<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="uz">
	<id>https://ziyosfera.uz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Cihangir</id>
	<title>Cihangir - Oʻzgarishlar tarixi</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://ziyosfera.uz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Cihangir"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ziyosfera.uz/index.php?title=Cihangir&amp;action=history"/>
	<updated>2026-11-19T04:24:24Z</updated>
	<subtitle>Ziyosferadagi mazkur sahifaning oʻzgarishlar tarixi</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://ziyosfera.uz/index.php?title=Cihangir&amp;diff=370938&amp;oldid=prev</id>
		<title>Programmer: Oʻzbekcha Vikipediyadan (UzWiki) 100% asl holatida import qilindi.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ziyosfera.uz/index.php?title=Cihangir&amp;diff=370938&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-08-10T16:32:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Oʻzbekcha Vikipediyadan (UzWiki) 100% asl holatida import qilindi.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Yangi sahifa&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Turkiya aholi punktlari bilgiqutisi|type=village|name=Cihangir|province=Tunceli|district=Çemişgezek|population_total=40|population_as_of=2021|coordinates={{coord|39.201|N|38.808|E|region:TR_type:city_source:GNS-enwiki|display=it}}}}&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Cihangir&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (yana bir nomi: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Kızı Ulaklı&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;) – [[Turkiya|Turkiyaning]] [[Tunceli (viloyat)|Tunceli viloyati]], Çemişgezek tumanida joylashgan qishloq&amp;lt;ref name=&amp;quot;:1&amp;quot;&amp;gt;{{Veb manbasi |sarlavha=Türkiye Mülki İdare Bölümleri Envanteri |url=https://www.e-icisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdariBolumleri.aspx |qaralgan sana=19 December 2022 |ish=T.C. İçişleri Bakanlığı |til=tr |arxivsana=2015-07-06 |arxivurl=https://web.archive.org/web/20150706215822/https://www.e-icisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdariBolumleri.aspx }}&amp;lt;/ref&amp;gt;. Qishloqda [[turklar]] yashaydi va 2021-yilda aholi soni 40 kishini tashkil qilgan&amp;lt;ref&amp;gt;{{Veb manbasi |sarlavha=Address-based population registration system (ADNKS) results dated 31 December 2021 |url=https://www.tuik.gov.tr/indir/duyuru/favori_raporlar.xlsx |qaralgan sana=30 January 2023 |nashriyot=[[TÜİK]] |til=tr |format=XLS}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;:6&amp;quot;&amp;gt;{{Kitob manbasi |last=Andrews |first=Peter |title=Ethnic Groups in the Republic of Turkey: Supplement and Index |year=2002 |isbn=9783895002298 |page=56}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Manbalar ==&lt;br /&gt;
{{Manbalar}}&lt;br /&gt;
{{Turkiya-geo-stub}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Turkum:Çemişgezek tumanidagi qishloqlar]]&lt;br /&gt;
[[Turkum:Koordinatalar Vikimaʼlumotlarda]]&lt;br /&gt;
[[Turkum:Alifbo boʻyicha aholi punktlari]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Programmer</name></author>
	</entry>
</feed>