<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="uz">
	<id>https://ziyosfera.uz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fevzipa%C5%9Fa</id>
	<title>Fevzipaşa - Oʻzgarishlar tarixi</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://ziyosfera.uz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fevzipa%C5%9Fa"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ziyosfera.uz/index.php?title=Fevzipa%C5%9Fa&amp;action=history"/>
	<updated>2026-11-19T16:21:59Z</updated>
	<subtitle>Ziyosferadagi mazkur sahifaning oʻzgarishlar tarixi</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://ziyosfera.uz/index.php?title=Fevzipa%C5%9Fa&amp;diff=433149&amp;oldid=prev</id>
		<title>Programmer: Oʻzbekcha Vikipediyadan (UzWiki) 100% asl holatida import qilindi.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ziyosfera.uz/index.php?title=Fevzipa%C5%9Fa&amp;diff=433149&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-08-10T18:24:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Oʻzbekcha Vikipediyadan (UzWiki) 100% asl holatida import qilindi.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Yangi sahifa&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Turkiya aholi punktlari bilgiqutisi|type=neighbourhood|name=Fevzipaşa|province=Gaziantep|district=[[İslahiye]]|population_total=1173|population_as_of=2022|image_skyline=|image_caption=|coordinates={{coord|37|06|N|36|38|E|region:TR|display=inline,title}}|elevation_m=500|postal_code=27800|area_code=0342}}&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Fevzipaşa&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; [[Turkiya|Turkiyaning]] [[Gaziantep (viloyat)|Gaziantep viloyati]] Islahiye tumaniga qarashli mahalla&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.e-icisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdariBolumleri.aspx Mahalle] {{Webarxiv|url=https://web.archive.org/web/20150706215822/https://www.e-icisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdariBolumleri.aspx |date=2015-07-06 }}, Turkey Civil Administration Departments Inventory. Retrieved 12 July 2023.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Aholisi 1173 nafar (2022-yil maʼlumotlariga koʻra)&amp;lt;ref&amp;gt;{{Veb manbasi |sarlavha=Address-based population registration system (ADNKS) results dated 31 December 2022, Favorite Reports |url=https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&amp;amp;locale=en |qaralgan sana=12 July 2023 |nashriyot=[[TÜİK]] |til=en |format=XLS}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Kitob manbasi |editor=Tümertekin |title=Turkey: Geographic and Social Perspectives |publisher=Brill |page=93}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Kitob manbasi |last=Bates |first=Daniel G. |title=Nomads and Farmers A Study of the Yörük of Southeastern Turkey |date=1973 |publisher=University of Michigan Press |page=199}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Manbalar ==&lt;br /&gt;
{{Manbalar}}&lt;br /&gt;
[[Turkum:İslahiye tumanidagi mahallalar]]&lt;br /&gt;
[[Turkum:Turkiya geografiyasiga oid chala maqolalar]]&lt;br /&gt;
[[Turkum:Alifbo boʻyicha aholi punktlari]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Programmer</name></author>
	</entry>
</feed>