<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Bholath - Oʻzgarishlar tarixi</title>
		<link>https://ziyosfera.uz/index.php?title=Bholath&amp;action=history</link>
		<description>Ziyosferadagi mazkur sahifaning oʻzgarishlar tarixi</description>
		<language>uz</language>
		<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
		<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2026 11:57:10 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Programmer: Oʻzbekcha Vikipediyadan (UzWiki) 100% asl holatida import qilindi.</title>
			<link>https://ziyosfera.uz/index.php?title=Bholath&amp;diff=327531&amp;oldid=prev</link>
			<guid isPermaLink="false">https://ziyosfera.uz/index.php?title=Bholath&amp;diff=327531&amp;oldid=prev</guid>
			<description>&lt;p&gt;Oʻzbekcha Vikipediyadan (UzWiki) 100% asl holatida import qilindi.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Yangi sahifa&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Bilgiquti aholi punkti|nomi=Bholath|asl nomi=|mavqe=shahar|tasvir=|mamlakat=Hindiston|mintaqa turi=Hindistonning shtatlari va hududiy birliklari{{!}}Shtat|mintaqa=Panjob|tuman turi=Hindistondagi tumanlar roʻyxati{{!}}Tuman|tuman=Kapurthala tumani{{!}}Kapurthala|asos solingan=|maydon=|balandlik_m=|aholi=10079|sanalgan yil=2001|zichlik=auto|etnoxronim=|telefon kodi=91-1822|pochta indeksi=|avtomobil kodi=PB-57|sayt=|koordinatalar={{coord|31.5328|N|75.5022|E|display=inline,title}}}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bholath&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; — [[Hindiston|Hindistonning]] [[Panjob (shtat)|Panjob]] shtatidagi Kapurthala tumanida joylashgan shahar va nagar panchayat. Bholath raja Bharat shahri boʻlgan. Xassan — Bholath yaqinidagi qishloq, u taxminan 2,4 km uzoqlikda joylashgan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Demografiyasi ==&lt;br /&gt;
2001-yilgi Hindiston aholini roʻyxatga olish holatiga koʻra&amp;lt;ref&amp;gt;{{Veb manbasi|url=http://www.censusindia.net/results/town.php?stad=A&amp;amp;state5=999|arxivurl=https://web.archive.org/web/20040616075334/http://www.censusindia.net/results/town.php?stad=A&amp;amp;state5=999|arxivsana=2004-06-16|sarlavha=Census of India 2001: Data from the 2011 Census, including cities, villages and towns  (Provisional)|qaralgan sana=2008-11-01|nashriyot=Census Commission of India}}&amp;lt;/ref&amp;gt;, Bholath 10,548 nafar aholiga ega boʻlgan. Aholining 53 foizini erkaklar, 47 foizini ayollar tashkil etadi. Bholathning oʻrtacha savodxonlik darajasi 70% ni tashkil qiladi, bu milliy oʻrtacha 59,5% dan yuqori; erkaklar savodxonligi 75% va ayollar savodxonligi 65% ga teng. Aholining 11% 6 yoshgacha boʻlgan bolalardir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bholath — tez rivojlanayotgan shahar. U asosan NRI hududi sifatida tan olingan. Bu hududdan koʻp odamlar yaxshi daromad olish uchun chet elga ketishadi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Taʼlim tizimi ==&lt;br /&gt;
Bholathda Masih Qirol monastir maktabi, Satkartar xalqaro yuqori maktabi, Ajanta namunaviy [[Maktab|maktabi]], Shishu oʻrta maktabi (Sh. Krishan Lal Sharma Ji) kabi maktablar faoliyat yuritadi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Manbalar ==&lt;br /&gt;
{{Manbalar}}{{Kapurthala tumani}}&lt;br /&gt;
[[Turkum:Koordinatalar Vikimaʼlumotlarda]]&lt;br /&gt;
[[Turkum:Kapurthala tumanidagi shahar va shaharchalar]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 15:14:18 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Programmer</dc:creator>
			<comments>https://ziyosfera.uz/ziyo/Munozara:Bholath</comments>
		</item>
</channel></rss>