Shakira Duncan
Shakira Duncan (1989-yil 1-oktyabrda tugʻilgan) — yamaykalik futbolchi, Isroilning „Maccabi Holon“ klubi va Yamayka ayollar terma jamoasi safida hujumchi pozitsiyasida toʻp suradi.
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Shakira Duncan | ||
| Tavallud sanasi | 1989-yil 1-oktyabr | ||
| Tavallud joyi | Spanish Town | ||
| Boʻyi | 1.65 m (5 ft 5 in)[1] | ||
| Ampluasi | Hujumchi | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Maccabi Holon | ||
| Raqami | 23 | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2013 | KR | 15 | (17) |
| 2015 | KR | 5 | (4) |
| 2016–2017 | Maccabi Kishronot Hadera | 23 | (21) |
| 2017–2018 | Ramat HaSharon | 10 | (5) |
| 2018– | Maccabi Holon | 15 | (7) |
| Milliy terma jamoa | |||
| 2006–2008 | Yamayka U-20 | (7) | |
| 2006– | Yamayka | 12+ | (23) |
| *Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) | |||
Kollejdagi faoliyati
Duncan Oral Roberts University, Darton State College va University of West Floridada tahsil olgan[2].
Terma jamoadagi faoliyati
Duncan Yamayka sharafini 2006 va 2008-yillardagi CONCACAF U-20 ayollar chempionatlarida himoya qilgan[3].
2019-yilgi FIFA ayollar oʻrtasidagi jahon chempionati oldidan Yamayka oʻz maydonida oʻtkazgan soʻnggi oʻrtoqlik uchrashuvida Panama ustidan 3:1 hisobida gʻalaba qozonib, Duncan gol urgan boʻlsa-da, u musobaqaning 23 kishilik yakuniy tarkibiga kiritilmagan.
Terma jamoadagi gollari
Hisob va natijalarda avval Yamaykaning gollari koʻrsatilgan.
| № | Sana | Stadion | Raqib | Hisob | Natija | Musobaqa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006-yil 8-may | Yamayka | Sent Lusiya | 4–0 | 5–0 | 2006-yilgi CONCACAF ayollar oltin kubogi saralashi |
| 2 | 2006-yil 10-may | Antigua va Barbuda | 7–0 | 10–0 | ||
| 3 | 10–0 | |||||
| 4 | 2006-yil 12-may | Saint Kitts va Nevis | 9–0 | 11–0 | ||
| 5 | 11–0 | |||||
| 6 | 2006-yil 6-sentyabr | Larry Gomes Stadium, Arima | Bermuda orollari | 7–0 | 7–0 | |
| 7 | 2006-yil 10-sentyabr | Gaiti | 3–0 | 3–0 | ||
| 8 | 2014-yil 20-iyun | Estadio Panamericano San Cristóbal Dominikan Respublikasi | Sent Lusiya | 14–0 | 2014-yilgi CFU ayollar Karib kubogi | |
| 9 | 6–0 | |||||
| 10 | 7–0 | |||||
| 11 | 8–0 | |||||
| 12 | 2014-yil 22-iyun | Dominikan Respublikasi | 1–0 | 7–0 | ||
| 13 | 2–0 | |||||
| 14 | 5–0 | |||||
| 15 | 6–0 | |||||
| 16 | 2014-yil 19-avgust | Ato Boldon Stadium, Couva | Puerto Riko | 2–1 | 4–1 | |
| 17 | 4–1 | |||||
| 18 | 2014-yil 21-avgust | Bermuda orollari | 4–0 | 9–1 | ||
| 19 | 5–0 | |||||
| 20 | 6–0 | |||||
| 21 | 7–1 | |||||
| 22 | 2014-yil 16-oktyabr | Sporting Park, Kansas City | Martinika | 2–0 | 6–0 | 2014-yilgi CONCACAF ayollar chempionati |
| 23 | 2014-yil 18-oktyabr | Toyota Park, Bridgeview | Kosta Rika | 1–1 | 1–2 | |
| 24 | 2019-yil 19-may | Milliy stadion, Kingston | Panama | 3–1 | 3–1 | Oʻrtoqlik uchrashuvi |
Manbalar
- ↑ „Shakira Duncan - All-Time Women's Soccer - University of West Florida“. University of West Florida Argonauts.
- ↑ „UWF Athletics Hall of Fame: Shakira Duncan“ (2018-yil 11-oktyabr).
- ↑ „Previa CU20W: México v Jamaica (19 de enero, 2018)“ (es). Concacaf.