Template:2011 Ругбй Wорлд Cуп Поол Б
Appearance
| Ўрин | Теам | Плд | W | Д | Л | ПФ | ПА | ПД | Т | Б | Пц | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 137 | 34 | +103 | 18 | 2 | 18 | Адванcед то тҳе қуартер-финалс анд қуалифиэд фор тҳе 2015 Ругбй Wорлд Cуп | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 90 | 40 | +50 | 10 | 2 | 14 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 59 | +14 | 4 | 3 | 11 | Элиминатед бут қуалифиэд фор 2015 Ругбй Wорлд Cуп | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 48 | 90 | −42 | 3 | 0 | 4 | ||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 44 | 169 | −125 | 3 | 0 | 0 |
Манба: [манба керак]