Template:2011 Ругбй Wорлд Cуп Поол Д
Appearance
| Ўрин | Теам | Плд | W | Д | Л | ПФ | ПА | ПД | Т | Б | Пц | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 166 | 24 | +142 | 21 | 2 | 18 | Адванcед то тҳе қуартер-финалс анд қуалифиэд фор тҳе 2015 Ругбй Wорлд Cуп | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 180 | 34 | +146 | 23 | 3 | 15 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 91 | 49 | +42 | 9 | 2 | 10 | Элиминатед бут қуалифиэд фор 2015 Ругбй Wорлд Cуп | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 59 | 167 | −108 | 7 | 1 | 5 | ||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 44 | 266 | −222 | 5 | 0 | 0 |
Манба: [манба керак]