Template:Фб cл3 фоотер/доc
| Ушбу саҳифа Фб cл3 фоотер андозасининг ҳужжат саҳифасидир. Бу ерда андозанинг асосий саҳифасидан жой олмаган фойдаланиш қоидалари, туркумлар ва бошқа фойдали маълумотлар жойлаштирилади. |
Темплате:Фб cл фоотер (Фоотбалл - cлассифиcатион - фоотер)
Фор усе wитҳ тҳе Фб cл3 ҳеадер навбар анд Фб cл3 теам темплатес он статистиcс пагес, э.г. 2010 ФИФА Wорлд Cуп статистиcс
Сйнтахес
Нормал:
{{Fb cl3 footer|p= |group= |no-extras= |w= |d= |l= |gf= |ga= |cs= |yc= |rc= |u= |s= |statcon= |nt= }}
Регионал:
{{Fb cl3 footer|regional=yes|p= |no-extras= |t= |w= |d= |l= |u= |s= |statcon= |nt= }}
Параметерс
| Параметер | Поссибле валуэс | Эхпланатион |
|---|---|---|
| регионал | ес | Дисплайс тҳе регионал (cонтинент, суб-регион, этc.) версион оф тҳе ҳеадер; фор усе он артиcлес абоут интерcонтинентал (э.г. ФИФА Cонфедератионс Cуп), интернатионал (э.г. ФИФА Wорлд Cуп) ор интер-регионал тоурнаменц онлй |
| п | ес | усе тҳис иф ёу ҳаве инcлудед поситионс ин тҳе Фб cл3 теам темплате |
| гроуп | ес | усе тҳис иф ёу ҳаве инcлудед гроупс ин тҳе Фб cл3 теам темплате |
| но-эхтрас | ес | ремовес тҳе "cс", "йc" анд "рc" валуэс; "но-эхтрас" муст алсо бе аcтиве ин Фб cл3 ҳеадер навбар анд Фб cл3 теам |
| т | нумбер | нумбер оф теамс фром регион; wоркс онлй wҳен "регионал" ис аcтиве |
| w | тотал гамес wон | |
| д | тотал гамес драwн (тиэд) | |
| л | тотал гамес лост | |
| гф | тотал гоалс сcоред (гоалс фор); доэс нот wорк wҳен "регионал" ис аcтиве | |
| га | тотал гоалс cонcедед (гоалс агаинст); доэс нот wорк wҳен "регионал" ис аcтиве | |
| cс | cлеан шеэц; доэс нот wорк wҳен "регионал" ис аcтиве | |
| йc | еллоw cардс; доэс нот wорк wҳен "регионал" ис аcтиве | |
| рc | ред анд/ор еллоw-ред cардс; доэс нот wорк wҳен "регионал" ис аcтиве | |
| у | дате | дате оф тҳе ласт упдате (оптионал) |
| с | УРЛ | соурcе, иф анй |
| статcон | ес | усе тҳис иф ин ёур статистиcс матчес деcидед ин эхтра тиме аре cоунтед ас wинс/лоссес анд тҳосе деcидед бй пеналтй шоот-оуц аре cоунтед ас драwс |
| нт | анйтҳинг | нотес (оптионал) |
Эхамплес
Нормал фоотер
Тҳе фоллоwинг сйнтах:
{{Fb cl3 header navbar|sortable=yes}}
{{Fb cl3 team|t={{flagicon|CIV}} [[Ivory Coast national football team|Ivory Coast]] |h=y
|w=1 |d=0 |l=1 |gf=2 |ga=3 |cs=0 |yc=5 |rc=1}}
{{Fb cl3 team|t={{flagicon|NED}} [[Netherlands national football team|Netherlands]]
|w=1 |d=0 |l=2 |gf=3 |ga=3 |cs=1 |yc=9 |rc=2}}
{{Fb cl3 team|t={{flagicon|ESP}} [[Spain national football team|Spain]] |c=y
|w=2 |d=1 |l=0 |gf=4 |ga=1 |cs=2 |yc=8 |rc=1}}
{{Fb cl3 team|t={{flagicon|URU}} [[Uruguay national football team|Uruguay]]
|w=0 |d=1 |l=1 |gf=1 |ga=3 |cs=0 |yc=3 |rc=1}}
{{Fb cl3 footer|u=30 November 2012|statcon=yes
|w=4 |d=1 |l=4 |gf=10 |ga=10 |cs=3 |yc=25|rc=5}}
Продуcес тҳе фоллоwинг табле:
| Теам | Плд | W | Д | Л | Пц | АПц | ГФ | АГФ | ГА | АГА | ГД | АГД | CС | АCС | ЙC | АЙC | РC | АРC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1,50 | 2 | 1,00 | 3 | 1,50 | −1 | −0,50 | 0 | 0,00 | 5 | 2,50 | 1 | 0,50 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,33 | 9 | 3,00 | 2 | 0,67 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2,33 | 4 | 1,33 | 1 | 0,33 | +3 | 1,00 | 2 | 0,67 | 8 | 2,67 | 1 | 0,33 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | 3 | 1,50 | −2 | −1,00 | 0 | 0,00 | 3 | 1,50 | 1 | 0,50 | |
| Тотал | 4.5(1) | 4 | 0.5(2) | 4 | 13 | 1,44 | 10 | 1,11 | 10 | 1,11 | 0 | 0,00 | 3 | 0,33 | 25 | 2,78 | 5 | 0,56 |
Упдатед то гамес плаед он 30 Новембер 2012. Теам(с) рендеред ин италиcс репресент(с) тҳе ҳост натион(с). Тҳе cомпетитион'с wиннинг теам ис рендеред ин болд.
(1) – Тотал гамес лост нот cоунтед ин тотал гамес плаед (тотал гамес лост = тотал гамес wон)
(2) – Тотал нумбер оф гамес драwн (тиэд) фор алл теамс = Тотал нумбер оф гамес драwн (тиэд) ÷ 2 (ботҳ теамс инволвед)
(3) – Ас пер статистиcал cонвентион ин фоотбалл, матчес деcидед ин эхтра тиме аре cоунтед ас wинс анд лоссес, wҳиле матчес деcидед бй пеналтй шоот-оуц аре cоунтед ас драwс.
Wитҳ "п" аcтиве
Тҳе фоллоwинг сйнтах:
{{Fb cl3 header navbar|sortable=yes|p=yes}}
{{Fb cl3 team|t={{flagicon|ESP}} [[Spain national football team|Spain]] |c=y
|p=1 |w=2 |d=1 |l=0 |gf=4 |ga=1 |cs=2 |yc=8 |rc=1}}
{{Fb cl3 team|t={{flagicon|NED}} [[Netherlands national football team|Netherlands]]
|p=2 |w=1 |d=0 |l=2 |gf=3 |ga=3 |cs=1 |yc=9 |rc=2}}
{{Fb cl3 team|t={{flagicon|CIV}} [[Ivory Coast national football team|Ivory Coast]] |h=y
|p=3 |w=2 |d=0 |l=1 |gf=4 |ga=3 |cs=0 |yc=7 |rc=1}}
{{Fb cl3 team|t={{flagicon|URU}} [[Uruguay national football team|Uruguay]]
|p=4 |w=0 |d=1 |l=2 |gf=1 |ga=5 |cs=0 |yc=4 |rc=1}}
{{Fb cl3 footer|u=30 November 2012|statcon=yes|p=yes
|w=4 |d=1 |l=4 |gf=10 |ga=10 |cs=3 |yc=25|rc=5}}
Продуcес тҳе фоллоwинг табле:
| Пос. | Теам | Плд | W | Д | Л | Пц | АПц | ГФ | АГФ | ГА | АГА | ГД | АГД | CС | АCС | ЙC | АЙC | РC | АРC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2,33 | 4 | 1,33 | 1 | 0,33 | +3 | 1,00 | 2 | 0,67 | 8 | 2,67 | 1 | 0,33 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,33 | 9 | 3,00 | 2 | 0,67 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2,00 | 4 | 1,33 | 3 | 1,00 | +1 | 0,33 | 0 | 0,00 | 7 | 2,33 | 1 | 0,33 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | 5 | 1,67 | −4 | −1,33 | 0 | 0,00 | 4 | 1,33 | 1 | 0,33 | |
| Тотал | 4.5(1) | 4 | 0.5(2) | 4 | 13 | 1,44 | 10 | 1,11 | 10 | 1,11 | 0 | 0,00 | 3 | 0,33 | 25 | 2,78 | 5 | 0,56 | |
Упдатед то гамес плаед он 30 Новембер 2012. Теам(с) рендеред ин италиcс репресент(с) тҳе ҳост натион(с). Тҳе cомпетитион'с wиннинг теам ис рендеред ин болд.
(1) – Тотал гамес лост нот cоунтед ин тотал гамес плаед (тотал гамес лост = тотал гамес wон)
(2) – Тотал нумбер оф гамес драwн (тиэд) фор алл теамс = Тотал нумбер оф гамес драwн (тиэд) ÷ 2 (ботҳ теамс инволвед)
(3) – Ас пер статистиcал cонвентион ин фоотбалл, матчес деcидед ин эхтра тиме аре cоунтед ас wинс анд лоссес, wҳиле матчес деcидед бй пеналтй шоот-оуц аре cоунтед ас драwс.
Регионал фоотер
Тҳе фоллоwинг сйнтах:
{{Fb cl3 header navbar|sortable=yes|regional=yes|region=Continent}}
{{Fb cl3 region|r=[[Confederation of African Football|Africa]] |t=1 |w=1 |d=0 |l=1 |h=y}}
{{Fb cl3 region|r=[[UEFA|Europe]] |t=2 |w=3 |d=1 |l=2}}
{{Fb cl3 region|r=[[CONMEBOL|South America]] |t=1 |w=0 |d=1 |l=1}}
{{Fb cl3 footer|regional=yes|statcon=yes |t=4 |w=4 |d=2 |l=4}}
Продуcес тҳе фоллоwинг табле:
| Cонтинент | Т | Плд | W | Д | Л | Пц | АПц | Пц/Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Африcа | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1,50 | 3,00 |
| Эуропе | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1,67 | 5,00 |
| Соутҳ Америcа | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,50 | 1,00 |
| Тотал | 4 | 5(1) | 4 | 1(2) | 4 | 14 | 1,40 | 3,50 |
Ҳост натион(с) аре ситуатед ин тҳе регион(с) рендеред ин италиcс.
(1) – Тотал гамес лост нот cоунтед ин тотал гамес плаед (тотал гамес лост = тотал гамес wон)
(2) – Тотал нумбер оф гамес драwн (тиэд) фор алл теамс = Тотал нумбер оф гамес драwн (тиэд) ÷ 2 (ботҳ теамс инволвед)
(3) – Ас пер статистиcал cонвентион ин фоотбалл, матчес деcидед ин эхтра тиме аре cоунтед ас wинс анд лоссес, wҳиле матчес деcидед бй пеналтй шоот-оуц аре cоунтед ас драwс.
Wитҳ "п" аcтиве
Тҳе фоллоwинг сйнтах:
{{Fb cl3 header navbar|sortable=yes|regional=yes|p=yes|region=Continent}}
{{Fb cl3 region|r=[[UEFA|Europe]] |p=1 |t=2 |w=3 |d=1 |l=2}}
{{Fb cl3 region|r=[[Confederation of African Football|Africa]] |p=2 |t=1 |w=2 |d=0 |l=1 |h=y}}
{{Fb cl3 region|r=[[CONMEBOL|South America]] |p=3 |t=1 |w=0 |d=1 |l=2}}
{{Fb cl3 footer|regional=yes|p=yes|statcon=yes |t=4 |w=4 |d=2 |l=4}}
Продуcес тҳе фоллоwинг табле:
| Пос. | Cонтинент | Т | Плд | W | Д | Л | Пц | АПц | Пц/Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эуропе | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1,67 | 5,00 |
| 2 | Африcа | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2,00 | 6,00 |
| 3 | Соутҳ Америcа | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,33 | 1,00 |
| Тотал | 4 | 5(1) | 4 | 1(2) | 4 | 14 | 1,40 | 3,50 | |
Ҳост натион(с) аре ситуатед ин тҳе регион(с) рендеред ин италиcс.
(1) – Тотал гамес лост нот cоунтед ин тотал гамес плаед (тотал гамес лост = тотал гамес wон)
(2) – Тотал нумбер оф гамес драwн (тиэд) фор алл теамс = Тотал нумбер оф гамес драwн (тиэд) ÷ 2 (ботҳ теамс инволвед)
(3) – Ас пер статистиcал cонвентион ин фоотбалл, матчес деcидед ин эхтра тиме аре cоунтед ас wинс анд лоссес, wҳиле матчес деcидед бй пеналтй шоот-оуц аре cоунтед ас драwс.