Template:Taxonomy/Xiphosurida
Appearance
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.
| Ancestral taxa | |||
|---|---|---|---|
| Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Podiata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Kingdom: | Hayvonlar | [Taxonomy; edit] | |
| Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Protostomia | [Taxonomy; edit] | |
| Superphylum: | Ecdysozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Panarthropoda | [Taxonomy; edit] | |
| Phylum: | Arthropoda | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Deuteropoda | [Taxonomy; edit] | |
| Subphylum: | Chelicerata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Euchelicerata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Prosomapoda | [Taxonomy; edit] | |
| Order: | Xiphosura | [Taxonomy; edit] | |
| Suborder: | Xiphosurida | [Taxonomy; edit] | |
ZiyoSfera does not yet have an article about Xiphosurida. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about Xiphosurida's taxonomy. Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
| Parent: | Xiphosura [Taxonomy; edit]
|
| Rank: | subordo (displays as Suborder)
|
| Link: | Xiphosurida
|
| Extinct: | no |
| Always displayed: | no |
| Taxonomic references: | – |
| Parent's taxonomic references: | Lamsdell, James C. (2013-01-18). "Revised systematics of Palaeozoic 'horseshoe crabs' and the myth of monophyletic Xiphosura" (en). Zoological Journal of the Linnean Society 167 (1): 1–27. doi:10.1111/j.1096-3642.2012.00874.x. ISSN 0024-4082. |