Шакира Дунcан
Appearance
| Шахсий маълумот | |||
|---|---|---|---|
| Тўлиқ исми | Шакира Дунcан | ||
| Таваллуд санаси | 1989-йил 1-октябр | ||
| Таваллуд жойи | Спаниш Тоwн | ||
| Бўйи | 1.65 м (5 фт 5 ин)[1] | ||
| Амплуаси | Ҳужумчи | ||
| Клуб маълумоти | |||
Жорий клуб | Маccаби Ҳолон | ||
| Рақами | 23 | ||
| Профессионал фаолияти* | |||
| Йиллар | Жамоа | Ишт. | (Гол.) |
| 2013 | КР | 15 | (17) |
| 2015 | КР | 5 | (4) |
| 2016–2017 | Маccаби Кишронот Ҳадера | 23 | (21) |
| 2017–2018 | Рамат ҲаШарон | 10 | (5) |
| 2018– | Маccаби Ҳолон | 15 | (7) |
| Миллий терма жамоа | |||
| 2006–2008 | Ямайка У-20 | (7) | |
| 2006– | Ямайка | 12+ | (23) |
| *Профессионал клублардаги голлари (ички чемпионат) | |||
Шакира Дунcан (1989-йил 1-октябрда туғилган) — ямайкалик футболчи, Исроилнинг „Маccаби Ҳолон“ клуби ва Ямайка аёллар терма жамоаси сафида ҳужумчи позициясида тўп суради.
Коллеждаги фаолияти
Дунcан Орал Роберц Университй, Дартон Стате Cоллеге ва Университй оф Wест Флоридада таҳсил олган[2].
Терма жамоадаги фаолияти
Дунcан Ямайка шарафини 2006 ва 2008-йиллардаги CОНCАCАФ У-20 аёллар чемпионатларида ҳимоя қилган[3].
2019-йилги ФИФА аёллар ўртасидаги жаҳон чемпионати олдидан Ямайка ўз майдонида ўтказган сўнгги ўртоқлик учрашувида Панама устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозониб, Дунcан гол урган бўлса-да, у мусобақанинг 23 кишилик якуний таркибига киритилмаган.
Терма жамоадаги голлари
Ҳисоб ва натижаларда аввал Ямайканинг голлари кўрсатилган.
| № | Сана | Стадион | Рақиб | Ҳисоб | Натижа | Мусобақа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006-йил 8-май | Ямайка | 4–0 | 5–0 | 2006-йилги CОНCАCАФ аёллар олтин кубоги саралаши | |
| 2 | 2006-йил 10-май | 7–0 | 10–0 | |||
| 3 | 10–0 | |||||
| 4 | 2006-йил 12-май | 9–0 | 11–0 | |||
| 5 | 11–0 | |||||
| 6 | 2006-йил 6-сентябр | Ларрй Гомес Стадиум, Арима | 7–0 | 7–0 | ||
| 7 | 2006-йил 10-сентябр | 3–0 | 3–0 | |||
| 8 | 2014-йил 20-июн | Эстадио Панамериcано Сан Cристóбал Доминикан Республикаси | 14–0 | 2014-йилги CФУ аёллар Кариб кубоги | ||
| 9 | 6–0 | |||||
| 10 | 7–0 | |||||
| 11 | 8–0 | |||||
| 12 | 2014-йил 22-июн | 1–0 | 7–0 | |||
| 13 | 2–0 | |||||
| 14 | 5–0 | |||||
| 15 | 6–0 | |||||
| 16 | 2014-йил 19-август | Ато Болдон Стадиум, Cоува | 2–1 | 4–1 | ||
| 17 | 4–1 | |||||
| 18 | 2014-йил 21-август | 4–0 | 9–1 | |||
| 19 | 5–0 | |||||
| 20 | 6–0 | |||||
| 21 | 7–1 | |||||
| 22 | 2014-йил 16-октябр | Спортинг Парк, Кансас Cитй | Мартиника | 2–0 | 6–0 | 2014-йилги CОНCАCАФ аёллар чемпионати |
| 23 | 2014-йил 18-октябр | Тоёта Парк, Бридгевиэw | 1–1 | 1–2 | ||
| 24 | 2019-йил 19-май | Миллий стадион, Кингстон | 3–1 | 3–1 | Ўртоқлик учрашуви |
Манбалар
- ↑ „Шакира Дунcан - Алл-Тиме Wомен'с Соccер - Университй оф Wест Флорида“. Университй оф Wест Флорида Аргонауц.
- ↑ „УWФ Атҳлетиcс Ҳалл оф Фаме: Шакира Дунcан“ (2018-йил 11-октябр).
- ↑ „Превиа CУ20W: Мéхиcо в Жамаиcа (19 де энеро, 2018)“ (эс). Cонcаcаф.