Andre Savage
|
Саваге Ҳершей Беарс билан 2004-йилда | |||
| Туғилган жойи |
1975-йил 27-май Оттаwа, Онтарио, Канада | ||
|---|---|---|---|
| Бўйи | 6 фт 0 ин (183 cм) | ||
| Оғирлиги | 195 лб (88 кг; 13 ст 13 лб) | ||
| Позицияси | Марказий ўйинчи | ||
| Майдондаги жойлашган ўрни | Ўнг қанот | ||
| Ўйнаган жамоалари |
Бостон Бруинс Пҳиладелпҳиа Флерс Малмö Редҳаwкс Тҳомас Сабо Иcе Тигерс | ||
| НҲЛга кириш драфти | Танланмаган | ||
| Жамоалардаги фаолият | 1998—2010 | ||
Андре Роналд Саваге (талаффузи: Андре Роналд Саваж, 1975-йил 27-майда туғилган) — Канадалик собиқ профессионал хоккейнинг марказий ўйинчиси. Канада Миллий хоккей лигасининг (НҲЛ) Бостон Бруинс ва Пҳиладелпҳиа Флерс жамоаларида 66 ўйин ўтказган. У Германиядаги профессионал фаолиятини Деуцче Эишоcкей Лига (ДЕЛ)нинг Тҳомас Сабо Иcе Тигерс жамоасида якунлаган.
Жамоалардаги фаолияти
Саваге коллежда ўқиётган даврида Wест Cоллегиате Хоккей Ассоциациясининг Мичиган Теч Ҳускиэс хоккей жамоасида ўйнаган. У 1998-йилда эркин агент сифатида Бостон Бруинс жамоаси билан шартнома имзолаган ва уч мавсумни Бостон ва Провиденс Бруинс жамоаларида ўтказган. Саваге 2001-йилда Ванcоувер Cануcкс жамоаси билан шартнома имзолаган, аммо бутун мавсумни Манитоба Моосе жамоаси билан ўтказган. Кейин у 2002-йилда Пҳиладелпҳиа Флерс жамоаси билан шартнома имзолаган ва жамоа билан 16 та ўйин ўтказган. 2003-йилда Провиденс Бруинс жамоасида ижара асосида ўйнаган. Саваге Сан Антонио Рампаге жамоасига трансфер қилинишидан олдин Ҳершей Беарс жамоаси билан АҲЛда ўйнаган.
2004-йил 22-июлда у Cолорадо Аваланче жамоаси билан бир йиллик шартнома имзолаган[1].
2005-йилда Саваге фаолиятини хорижда давом эттирган. Швецияга кўчиб ўтиб, Малмö Редҳаwкс жамоаси билан бир мавсум учун шартнома имзолаган[2]. Бу Савагенинг НҲЛдаги сўнгги мавсуми бўлган. Саваге фаолиятининг қолган қисмини Пҳиладелпҳиа Пҳантомс жамоасида ўтказган.
У 2009—2010-йилларда Иcе Тигерс жамоаси билан тўртинчи мавсумни тугатгандан сўнг нафақага чиққан.
Фаолият статистикаси
| ГП | Ўйналган ўйинлар | Г | Голлар | А | Узатмалар | Пц | Жамоа тўплаган очколари | ПИМ | Пеналти учун белгиланган дақиқалар |
| Доимий мавсум | Плей-офф | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мавсум | Жамоа | Лига | ГП | Г | А | Пц | ПИМ | ГП | Г | А | Пц | ПИМ | ||
| 1991—1992 | Глоуcестер Рангерс | CЖҲЛ | 53 | 31 | 32 | 63 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 1992—1993 | Глоуcестер Рангерс | CЖҲЛ | 54 | 34 | 34 | 68 | 38 | — | — | — | — | — | ||
| 1993—1994 | Глоуcестер Рангерс | CЖҲЛ | 57 | 43 | 74 | 117 | 44 | — | — | — | — | — | ||
| 1994—1995 | Мичиган Теч | WCҲА | 39 | 7 | 17 | 24 | 56 | — | — | — | — | — | ||
| 1995—1996 | Мичиган Теч | WCҲА | 40 | 13 | 27 | 40 | 42 | — | — | — | — | — | ||
| 1996—1997 | Мичиган Теч | WCҲА | 37 | 18 | 20 | 38 | 34 | — | — | — | — | — | ||
| 1997—1998 | Мичиган Теч | WCҲА | 33 | 14 | 27 | 41 | 34 | — | — | — | — | — | ||
| 1998—1999 | Провиденcе Бруинс | АҲЛ | 63 | 27 | 42 | 69 | 54 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1998—1999 | Бостон Бруинс | НҲЛ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1999—2000 | Провиденcе Бруинс | АҲЛ | 30 | 15 | 17 | 32 | 22 | 14 | 6 | 7 | 13 | 22 | ||
| 1999—2000 | Бостон Бруинс | НҲЛ | 43 | 7 | 13 | 20 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 2000—2001 | Провиденcе Бруинс | АҲЛ | 35 | 13 | 15 | 28 | 47 | 17 | 3 | 4 | 7 | 18 | ||
| 2000—2001 | Бостон Бруинс | НҲЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2001—2002 | Манитоба Моосе | АҲЛ | 76 | 35 | 26 | 61 | 115 | 6 | 2 | 3 | 5 | 16 | ||
| 2002—2003 | Пҳиладелпҳиа Пҳантомс | АҲЛ | 64 | 11 | 31 | 42 | 66 | — | — | — | — | — | ||
| 2002—2003 | Пҳиладелпҳиа Флерс | НҲЛ | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2003—2004 | Пҳиладелпҳиа Пҳантомс | АҲЛ | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 2003—2004 | Провиденcе Бруинс | АҲЛ | 63 | 16 | 30 | 46 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2004—2005 | Ҳершей Беарс | АҲЛ | 53 | 7 | 23 | 30 | 36 | — | — | — | — | — | ||
| 2004—2005 | Сан Антонио Рампаге | АҲЛ | 20 | 1 | 4 | 5 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 2005—2006 | Малмö Редҳаwкс | Аллсв | 39 | 13 | 16 | 29 | 54 | 10 | 4 | 3 | 7 | 10 | ||
| 2006—2007 | Синупрет Иcе Тигерс | ДЕЛ | 36 | 16 | 18 | 34 | 26 | 13 | 3 | 5 | 8 | 12 | ||
| 2007—2008 | Синупрет Иcе Тигерс | ДЕЛ | 53 | 18 | 29 | 47 | 54 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2008—2009 | Синупрет Иcе Тигерс | ДЕЛ | 51 | 14 | 23 | 37 | 78 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
| 2009—2010 | Тҳомас Сабо Иcе Тигерс | ДЕЛ | 53 | 17 | 27 | 44 | 59 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| НҲЛдаги умумий очколари | 66 | 10 | 14 | 24 | 14 | — | — | — | — | — | ||||
Мукофот ва унвонлари
| Мукофот | Йил | |
|---|---|---|
| WCҲА учинчи жамоаси мукофоти | 1996—1997 | |
| WCҲА биринчи жамоаси мукофоти | 1997—1998 |
Манбалар
- ↑ „Cолорадо Аваланче трансаcтионс 2004–05“. ҳоcкейнут.cом (2005-йил 18-июл). Қаралди: 2015-йил 2-октябр.
- ↑ „Андре Саваге сигнс оне-еар эхтенсион wитҳ тҳе Иcе Тигерс“ (Герман). Тҳомас Сабо Иcе Тигерс (2009-йил 24-июл). 2009-йил 26-июлда асл нусхадан архивланган. Қаралди: 2009-йил 24-июл.