Bashar Resan
Башар Ресан Бонян Албу-Моҳаммед (арабча: بشار رسن بنيان; 1996-йил 22- декабрда туғилган) – ироқлик профессионал футболчи, „Пахтакор“ ва Ироқ терма жамоасида ярим ҳимоячи ампуласида ўйнайди.
|
Башар Ресан 2019-йилда | |||
| Шахсий маълумот | |||
|---|---|---|---|
| Тўлиқ исми | Башар Ресан Бонян Албу-Моҳаммед[1] | ||
| Таваллуд санаси | 1996-йил 22-декабр[1] | ||
| Таваллуд жойи | Бағдод, Ироқ | ||
| Бўйи | 1.77 м[1] | ||
| Амплуаси | Ҳужумкор ярим ҳимоячҳи | ||
| Клуб маълумоти | |||
Жорий клуб | Пахтакор | ||
| Ёшлигида аъзо бўлган клублар | |||
| 2007–2009 | Аммо Баба Счоол | ||
| 2009–2011 | Ал-Қуwа Ал-Жаwия | ||
| Профессионал фаолияти* | |||
| Йиллар | Жамоа | Ишт. | (Гол.) |
| 2011–2017 | Ал-Қуwа Ал-Жаwия | (15) | |
| 2017–2021 | Персеполис | 66 | (3) |
| 2021–2024 | Қатар СC | 30 | (5) |
| 2024 | → Ал-Мархия | 5 | (0) |
| 2024 | Ал-Қува Ал-Жавия | 0 | (0) |
| 2025– | Пахтакор | 33 | (8) |
| Миллий терма жамоа | |||
| 2011–2013 | Ироқ У17 | 8 | (3) |
| 2013–2014 | Ироқ У20 | 7 | (2) |
| 2014–2018 | Ироқ У23 | 16 | (5) |
| 2014– | Ироқ | 64 | (4) |
|
*Профессионал клублардаги голлари (ички чемпионат) (2026-йил 22-апрел учун) | |||
Футболчилик фаоллияти
Башар 2024-йил 13-декабр куни Тошкентнинг „Пахтакор“ жамоаси билан шартнома имзолаган[2].
Фаолият статистикаси
Клуб
- 2021-йил 30-декабр[3]
| КЛуб | Дивизион | Мавсум | Лига | Кубок | Осиё | Жами | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ўйинлар | Голлар | Ўйинлар | Голлар | Ўйинлар | Голлар | Ўйинлар | Голлар | |||
| Персеполис | Эрон лигаси | 2017–18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 |
| 2018–19 | 25 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 38 | 1 | ||
| 2019–20 | 22 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 27 | 3 | ||
| 2020–21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 1 | ||
| Жами | 66 | 3 | 8 | 1 | 30 | 1 | 104 | 5 | ||
| Қатар СC | Қатар Юлдузлар Лигаси | 2020–21 | 10 | 2 | 1 | 0 | — | 11 | 2 | |
| 2021–22 | 15 | 3 | 2 | 1 | — | 17 | 4 | |||
| Жами | 91 | 8 | 11 | 2 | 30 | 1 | 132 | 11 | ||
Ютуқлар
Клуб
Ал-Қува ал-Жавия
- Ироқ Премер-лигаси ғолиби: 2016–17
- Ироқ Лига кубоги соҳиби: 2015–16
- ОФК кубоги соҳиби: 2016
Персеполис
- Форс кўрфази Про лигаси ғолиби: 2017–18, 2018–19, 2019–20
- Ҳазфи кубоги соҳиби: 2018–19
- Эрон Суперкубоги соҳиби: 2017, 2018, 2019
- Пахтакор
- Ўзбекистон кубоги соҳиби: 2025
Терма жамоа
Ироқ У-23
- У-22 Осиё чемпионати ғолиби: 2014-йил
Ироқ ҳарбийлари
- CИСМ Жаҳон футбол кубоги : 2013-йил
Манбалар
- ↑ 1,0 1,1 1,2 „ФИФА Араб Cуп Қатар 2021: Лист оф плаерс: Ирақ“. ФИФА (2021-йил 4-декабр). Қаралди: 2022-йил 12-декабр.
- ↑ „«Пахтакор» илк трансферини эълон қилди“ (2024-йил 13-декабр).
- ↑ Профиле
Ҳаволалар
| Викиомборда „Башар Ресан“ мавзуси бўйича медиафайллар бор. |
- Башар Ресан Соccерwай сайтида
Turkumlar::
- 22-dekabrda tugʻilganlar
- 1996-yilda tugʻilganlar
- Bagʻdodda tugʻilganlar
- Yashayotgan insonlar
- Iroqlik erkak futbolchilar
- Erkak futbol yarim himoyachilari
- Futbol boʻyicha Osiyo oʻyinlari sovrindorlari
- Osiyo oʻyinlari 2014 futbolchilari
- Al-Quva Al-Javiya futbolchilari
- Persepolis F.C. futbolchilari
- Qatar SC futbolchilari
- Al-Marxiya SC futbolchilari
- Paxtakor jamoasi futbolchilari
- Iroq Yulduzlar ligasi futbolchilari
- Eron Pro ligasi futbolchilari
- Qatar Yulduzlar Ligasi futbolchilari
- Oʻzbekiston Superligasi futbolchilari
- Osiyo Kubogi 2019 futbolchilari
- Osiyo Kubogi 2023 futbolchilari
- Iroqlik muhojir erkak futbolchilar
- Erondagi muhojir erkak futbolchilar
- Qatardagi muhojir erkak futbolchilar
- Oʻzbekistondagi muhojir erkak futbolchilar
