Castanea (Pennsylvania): Versiyalar orasidagi farq
UzWikidan yoʻnaltirish sahifasi import qilindi | Oʻzbekcha Vikipediyadan (UzWiki) 100% asl holatida import qilindi. | ||
{{Orphan|date=avgust 2024}} | |||
{{ | |||
{{Bilgiquti aholi punkti | |||
| nomi = Castanea | |||
| mavqe = [[Shahar]] | |||
| mamlakat = AQSh | |||
| mintaqa turi = AQSh maʼmuriy boʻlinishi{{!}}Shtat | |||
| mintaqa = Pennsylvania | |||
| jadvalda mintaqa = Pennsylvania | |||
| tuman turi = Okrug (AQSh){{!}}Okrug | |||
| tuman = Clinton County (Pennsylvania){{!}}Clinton County | |||
| jadvalda tuman = Clinton County (Pennsylvania){{!}}Clinton County | |||
| jamoat turi = | |||
| jamoat = | |||
| jadvalda jamoat = | |||
| qaram = shahar | |||
| gerb = | |||
| bayroq = | |||
| lat_dir = N | lat_deg = 41 | lat_min = 7 | lat_sec = 22 | |||
| lon_dir = W | lon_deg = 77 | lon_min = 25 | lon_sec = 57 | |||
| CoordAddon = | |||
| CoordScale = | |||
| mamlakat xaritasi oʻlchami = 300 | |||
| mintaqa xaritasi oʻlchami = | |||
| tuman xaritasi oʻlchami = | |||
| mamlakat xaritasi = | |||
| mintaqa xaritasi = | |||
| tuman xaritasi = | |||
| ichki bolinishi = | |||
| rahbar turi = | |||
| rahbar = | |||
| asos solingan = | |||
| ilk eslatilishi = | |||
| avvalgi nomlari = | |||
| qachondan beri = | |||
| maydon = 3,6 | |||
| balandlik turi = Dengiz sathidan balandligi | |||
| AP markazi balandligi = | |||
| iqlim = | |||
| rasmiy til = | |||
| aholi = 1189 | |||
| sanalgan yil = 2000 | |||
| zichlik = | |||
| aglomeratsiya = | |||
| milliy tarkib = | |||
| konfessiyaviy tarkib = | |||
| etnoxronim = | |||
| vaqt mintaqasi = | |||
| DST = | |||
| telefon kodi = | |||
| pochta indeksi = | |||
| pochta indekslari = | |||
| avtomobil kodi = | |||
| identifikator turi = Federal Information Processing Standard{{!}}FIPS kodi | |||
| raqamli identifikator = 11648 | |||
| Commons turkumi = | |||
| sayt = | |||
| sayt tili = | |||
}} | |||
'''Castanea''' — [[AQSh]]ning [[Pennsylvania]] shtatida joylashgan shahar. [[Clinton County (Pennsylvania)|Clinton County]] okrugi tarkibiga kiradi. | |||
== Aholisi == | |||
1189 nafar aholi istiqomat qiladi (2000). | |||
== Geografiyasi == | |||
Maydoni — 3,6 km<sup>2</sup>. Shundan 3,5 km<sup>2</sup> quruqlik, 0,1 km<sup>2</sup> esa suv maydonidir. | |||
== Manbalar == | |||
{{manbalar}} | |||
{{Tashqi havolalar}} | |||
[[Turkum:Alifbo boʻyicha aholi punktlari]] [[Turkum:Pennsylvania shaharlari]] | |||
{{US-geo-stub}} | |||
$2, $3 dagi (joriy) koʻrinishi
Bu maqolaga boshqa birorta sahifadan
ishorat yoʻq. (avgust 2024) |
Castanea | |
|---|---|
| Shahar | |
| 41°7′22″N 77°25′57″W / 41.12278°N 77.43250°W | |
| Mamlakat | AQSh |
| Shtat | Pennsylvania |
| Okrug | Clinton County |
| Maydon | 36 km2 (14 kv mi) |
| Aholisi (2000) |
1 189 |
| FIPS kodi | 11648 |
|
| |
Castanea — AQShning Pennsylvania shtatida joylashgan shahar. Clinton County okrugi tarkibiga kiradi.
Aholisi
[tahrir | manbasini tahrirlash]1189 nafar aholi istiqomat qiladi (2000).
Geografiyasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Maydoni — 3,6 km2. Shundan 3,5 km2 quruqlik, 0,1 km2 esa suv maydonidir.
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]
| AQSh geografiyasiga oid uşbu maqola çaladir. Siz uni boyitib, ZiyoSferaga yordam berişingiz mumkin. |