David Najem
Давид Нажем (1992-йил 26-майда туғилган) — профессионал футболчи, УСЛ Чампионшип клуби «Ню Мексико Юнайтед» ва Афғонистон миллий терма жамоасида ҳимоячи сифатида ўйнайди.
| Шахсий маълумот | |||
|---|---|---|---|
| Тўлиқ исми | Давид Нажем[1] | ||
| Таваллуд санаси | 1992-йил 26-май | ||
| Таваллуд жойи | Cлифтон, Неw Жерсей, Унитед Статес | ||
| Бўйи | 5 фт 9 ин (1.75 м) | ||
| Амплуаси | Ҳимоячи | ||
| Ёшлигида аъзо бўлган клублар | |||
| 2006–2013 | Неw Ёрк Ред Буллс | ||
| 2006–2010 | Парамус Cатҳолиc Ҳигҳ Счоол | ||
| Профессионал фаолияти* | |||
| Йиллар | Жамоа | Ишт. | (Гол.) |
| 2013–2015 | ФC Эинтрачт Бамберг | 37 | (2) |
| 2016–2017 | Неw Ёрк Ред Буллс ИИ | 45 | (1) |
| 2018–2019 | Тампа Бай Роwдиэс | 17 | (1) |
| 2020–2021 | Неw Мехиcо Унитед | 25 | (0) |
| Миллий терма жамоа | |||
| 2019– | Афгҳанистан | 9 | (0) |
|
*Профессионал клублардаги голлари (ички чемпионат) (2021-йил 8-ноябр учун) | |||
Нажем Ню-Жерси штатининг Клифтон шаҳрида ўсган ва Парамус католик ўрта мактабида ўқиган ва у ерда мақсадлар ва очколар бўйича мактаб мартаба рекордларини ўрнатган[2].
Фаолияти
Илк карераси
Нажем 14 ёшидан Ню-Ёрк Ред Буллс академиясининг а'зоси бўлган ва коллеждаги фаолияти давомида У-23 жамоасида ўйнаган. У Парамус католик ўрта мактабида ўқиган, у ерда икки мавсум давомида жамоа сардори бўлган ва 54 гол билан мартаба голлари бўйича мактаб рекордини ўрнатган. 2010-йилда Нажем Колумбия университетига ўқишга кирди ва эркаклар футбол жамоасида тўрт мавсум ўйнади. 2013-йилда ўзининг катта йилида у бешта гол ва олтита голли узатмани амалга оширган ҳолда Айви лигасида йилнинг энг яхши ҳужумчиси сифатида тақдирланди[3].
Карера статистикаси
Клуб статистикаси
| Клуб [4] | Мавсум | Лига | Лига кубоги | Мамлакат кубоги | Жами | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бўлим | Ўйинлар | Голлар | Ўйинлар | Голлар | Ўйинлар | Голлар | Ўйинлар | Голлар | ||
| Айнтрахт Бамберг | 2013–14 | Регионаллига Бавария | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 2014–15 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | ||
| Жами | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | ||
| Ню-Ёрк Ред Буллс ИИ | 2016-йил | УСЛ | 15 | 0 | 4 | 0 | — | 19 | 0 | |
| 2017-йил | 30 | 1 | 3 | 0 | — | 34 | 1 | |||
| Жами | 45 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | ||
| Тампа Бай Роудиэс | 2018 | УСЛ | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 2019 | УСЛ чемпионати | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 2 | |
| Жами | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | 2 | ||
| Ню-Мексико Юнайтед | 2020 | УСЛ чемпионати | 11 | 0 | 2 | 0 | — | 13 | 0 | |
| 2021-йил | 14 | 0 | — | — | 14 | 0 | ||||
| Жами | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||
| Карера жами | 123 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 135 | 5 | ||
Манбалар
- ↑ „Давид Нажем Био“. МЛССоccер.cом.
- ↑ "Неw Ёрк Ред Буллс ИИ Сигн Давид Нажем", Неw Ёрк Ред Буллс, Май 19, 2016.
- ↑ „Давид Нажем Профиле“. ГоCолумбиаЛионс.cом. 2017-йил 5-мартда асл нусхадан архивланган. Қаралди: 2022-йил 5-август.
- ↑ „Афгҳанистан - Давид Нажем“. Соccерwай. 2021-йил 29-октябрда асл нусхадан архивланган.