Philipp Lahm
(Filipp Lamdan yoʻnaltirildi)
Пҳилипп Лаҳм (талаффузи: Филипп Лам; 1983-йил 11-ноябрда Мунҳенда туғилган) – немис футболчиси, у Бавария Мунҳен футбол клуби ҳамда Олмония терма жамоаси учун ҳимоячи позициясида ўйнаган. Футболчилик фаолиятида 723 ўйинда майдонга тушган.
|
Лаҳм ин 2024 | |||
| Шахсий маълумот | |||
|---|---|---|---|
| Тўлиқ исми | Пҳилипп Лаҳм[1] | ||
| Таваллуд санаси | 1983-йил 11-ноябр[1] | ||
| Таваллуд жойи | Мüнчен, Ғарбий Германия[2] | ||
| Бўйи | 1.70 м (5 фт 7 ин)[2] | ||
| Амплуаси | Ўнг қанот ва чап қанот ҳимоячиси | ||
| Ёшлигида аъзо бўлган клублар | |||
| 1989–1995 | ФТ Герн Мüнчен | ||
| 1995–2001 | Баерн Мунич | ||
| Профессионал фаолияти* | |||
| Йиллар | Жамоа | Ишт. | (Гол.) |
| 2001–2003 | Баерн Мунич ИИ | 63 | (3) |
| 2002–2017 | Баерн Мунич | 332 | (12) |
| 2003–2005 | → ВфБ Стуттгарт (ижара) | 53 | (2) |
| Тотал | 448 | (17) | |
| Миллий терма жамоа | |||
| 1999 | Германия У17 | 1 | (0) |
| 2000 | Германия У18 | 1 | (0) |
| 2001–2002 | Германия У19 | 9 | (1) |
| 2002–2003 | Германия У20 | 6 | (0) |
| 2003 | Германия У21 | 3 | (0) |
| 2004–2014 | Германия | 113 | (5) |
| *Профессионал клублардаги голлари (ички чемпионат) | |||
Фаолият статистикаси
Клуб
| Клуб | Мавсум | Лига | ДФБ-Покал | Европа | Бошқа | Жами | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига | Ўйинлар | Голлар | Ўйинлар | Голлар | Ўйинлар | Голлар | Ўйинлар | Голлар | Ўйинлар | Голлар | ||
| Баерн Мунич ИИ | 2001–02[3] | Регионаллига Сüд | 27 | 2 | — | — | — | 27 | 2 | |||
| 2002–03[4] | 34 | 1 | 1 | 0 | — | — | 35 | 1 | ||||
| 2005–06[5] | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | |||||
| Жами | 63 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3 | ||
| Баерн Мунич | 2002–03[6] | Бундеслига | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[изоҳ 1] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2005–06[5] | 20 | 0 | 4 | 0 | 3[изоҳ 1] | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||
| 2006–07[7] | 34 | 1 | 3 | 0 | 9[изоҳ 1] | 0 | 2[изоҳ 2] | 0 | 48 | 1 | ||
| 2007–08[8] | 22 | 0 | 5 | 0 | 10[изоҳ 3] | 1 | 3[изоҳ 2] | 0 | 40 | 1 | ||
| 2008–09[9] | 28 | 3 | 3 | 1 | 8[изоҳ 1] | 0 | — | 39 | 4 | |||
| 2009–10[10] | 34 | 0 | 6 | 1 | 13[изоҳ 1] | 0 | — | 53 | 1 | |||
| 2010–11[11] | 34 | 3 | 5 | 0 | 8[изоҳ 1] | 0 | 1[изоҳ 4] | 0 | 48 | 3 | ||
| 2011–12[12] | 31 | 0 | 5 | 0 | 14[изоҳ 1] | 0 | — | 50 | 0 | |||
| 2012–13[13] | 29 | 0 | 5 | 0 | 12[изоҳ 1] | 0 | 1[изоҳ 4] | 0 | 47 | 0 | ||
| 2013–14[14][15] | 28 | 1 | 4 | 0 | 12[изоҳ 1] | 0 | 4[а] | 0 | 48 | 1 | ||
| 2014–15[16] | 20 | 2 | 4 | 0 | 8[изоҳ 1] | 0 | 1[изоҳ 4] | 0 | 33 | 2 | ||
| 2015–16[17][18] | 26 | 1 | 6 | 0 | 12[изоҳ 1] | 0 | 1[изоҳ 4] | 0 | 45 | 1 | ||
| 2016–17[19][20] | 26 | 1 | 4 | 1 | 7[изоҳ 1] | 0 | 1[изоҳ 4] | 0 | 38 | 2 | ||
| Жами | 332 | 12 | 54 | 3 | 117 | 1 | 14 | 0 | 517 | 16 | ||
| Стуттгарт (ижара) | 2003–04[21] | Бундеслига | 31 | 1 | 1 | 0 | 7[изоҳ 1] | 0 | 1[изоҳ 2] | 0 | 40 | 1 |
| 2004–05[22] | 22 | 1 | 2 | 0 | 6[изоҳ 3] | 1 | 1[изоҳ 2] | 0 | 31 | 1 | ||
| Жами | 53 | 2 | 3 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 71 | 3 | ||
| Умумий фаолият | 448 | 17 | 58 | 3 | 130 | 2 | 16 | 0 | 652 | 22 | ||
Изоҳлар
- ↑ Оне аппеаранcе ин ДФЛ-Суперcуп, оне аппеаранcе ин УЭФА Супер Cуп, тwо аппеаранcес ин ФИФА Cлуб Wорлд Cуп
Терма жамоадаги иштироки
| Терма жамоа | Йил | Ўйинлар | Голлар |
|---|---|---|---|
| Германия | 2004 | 15 | 1 |
| 2005 | 0 | 0 | |
| 2006 | 15 | 1 | |
| 2007 | 7 | 0 | |
| 2008 | 15 | 1 | |
| 2009 | 11 | 0 | |
| 2010 | 12 | 1 | |
| 2011 | 10 | 0 | |
| 2012 | 10 | 1 | |
| 2013 | 9 | 0 | |
| 2014 | 9 | 0 | |
| Жами | 113 | 5 | |
- Ҳисоб ва натижалар биринчи навбатда Германиянинг голлари рўйхатини кўрсатади, ҳисоб устуни ҳар бир Лам голидан кейин очкони кўрсатади.
| № | Сана | Жой | Рақиб | Ҳисоб | Натижа | Мусобоқа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004-йил 28-апрел | Стадионул Гиулести, Бучарест, Романиа | 1–5 | 1–5 | Ўртоқлик учрашуви | |
| 2 | 2006-йил 9-июн | WМ-Стадион Мüнчен, Мунич, Германй | 1–0 | 4–2 | ФИФА Жаҳон чемпионати 2006 | |
| 3 | 2008-йил 25-июн | Ст. Жакоб Парк, Басел, Сwитзерланд | 3–2 | 3–2 | УЭФА Евро 2008 | |
| 4 | 2010-йил 3-июн | Cоммерзбанк-Арена, Франкфурт, Германй | 1–1 | 3–1 | Ўртоқлик учрашуви | |
| 5 | 2012-йил 22-июн | ПГЕ Арена Гдаńск, Гдаńск, Поланд | 1–0 | 4–2 | УЭФА Евро 2012 |
Яна қаранг
Манбалар
- ↑ 1,0 1,1 „2014 ФИФА Wорлд Cуп Бразил: Лист оф Плаерс: Германй“. ФИФА (2014-йил 14-июл). 2020-йил 3-февралда асл нусхадан архивланган.
- ↑ 2,0 2,1 Манба хатоси: Инвалид
<реф>таг; но техт wас провидед фор рефс намедПҳилипп Лаҳм - ↑ „Пҳилипп Лаҳм“ (де). Фуссбаллдатен.де. Қаралди: 2014-йил 25-август.
- ↑ „Пҳилипп Лаҳм“ (де). Фуссбаллдатен.де. Қаралди: 2014-йил 25-август.
- ↑ 5,0 5,1 „Пҳилипп Лаҳм“ (де). киcкер. Қаралди: 2014-йил 17-феврал.
- ↑ „Пҳилипп Лаҳм“ (де). киcкер. Қаралди: 2014-йил 17-феврал.
- ↑ „Пҳилипп Лаҳм“ (де). киcкер. Қаралди: 2014-йил 17-феврал.
- ↑ „Пҳилипп Лаҳм“ (де). киcкер. Қаралди: 2014-йил 17-феврал.
- ↑ „Пҳилипп Лаҳм“ (де). киcкер. Қаралди: 2014-йил 17-феврал.
- ↑ „Пҳилипп Лаҳм“ (де). киcкер. Қаралди: 2014-йил 17-феврал.
- ↑ „Пҳилипп Лаҳм“ (де). киcкер. Қаралди: 2014-йил 17-феврал.
- ↑ „Пҳилипп Лаҳм“ (де). киcкер. Қаралди: 2014-йил 17-феврал.
- ↑ „Пҳилипп Лаҳм“ (де). киcкер. Қаралди: 2014-йил 17-феврал.
- ↑ „Пҳилипп Лаҳм“ (де). киcкер. Қаралди: 2014-йил 17-май.
- ↑ „Пҳилипп Лаҳм » Cлуб матчес“ (де). Wорлд Фоотбалл. Қаралди: 2016-йил 16-апрел.
- ↑ „Пҳилипп Лаҳм“ (де). киcкер.де. Қаралди: 2015-йил 23-май.
- ↑ „Пҳилипп Лаҳм“ (де). киcкер.де. киcкер. Қаралди: 2016-йил 21-май.
- ↑ „Жокер Бендтнер ист зwеимал зур Стелле“ (де). киcкер.де (2015-йил 1-август). Қаралди: 2015-йил 1-август.
- ↑ „Им зwеитен Анлауф: Видал бесчерт Баерн ден эрстен Тител“ (де). киcкер.де (2016-йил 14-август). Қаралди: 2016-йил 14-август.
- ↑ „Пҳилипп Лаҳм“ (де). киcкер.де. Қаралди: 2017-йил 20-май.
- ↑ „Пҳилипп Лаҳм“ (де). киcкер. Қаралди: 2014-йил 17-феврал.
- ↑ „Пҳилипп Лаҳм“ (де). киcкер. Қаралди: 2014-йил 17-феврал.
- ↑ „Пҳилипп Лаҳм'с фулл интернатионал стац“. дфб.де. Қаралди: 2008-йил 26-июн.
Ҳаволалар
| Викиомборда „Пҳилипп Лаҳм“ мавзуси бўйича медиафайллар бор. |
- УРЛ топилмади.
- Тҳе Пҳилипп Лаҳм Фоундатион фор Спорт анд Эдуcатион (арчивед 13 Деcембер 2013)
- {{WорлдФоотбалл.нет}} темплате миссинг ИД анд нот пресент ин Wикидата.
- {{НФТ плаер}} темплате миссинг ИД анд нот пресент ин Wикидата.
| Шахсият ҳақидаги уşбу мақола çаладир. Сиз уни бойитиб, ЗиёСферага ёрдам бериşингиз мумкин. |
Turkumlar::
- 11-noyabrda tugʻilganlar
- 1983-yilda tugʻilganlar
- Münchenda tugʻilganlar
- Shaxsiyatlar haqidagi chala maqolalar
- Navboxes template with no content
- Yashayotgan insonlar
- Germaniyalik erkak futbolchilar
- Futboldagi erkak qanot himoyachilari
- FC Bayern Munich futbolchilari
- FC Bayern Munich II futbolchilari
- VfB Stuttgart futbolchilari
- Bundesliga futbolchilari
- UEFA Chempionlar ligasida gʻolib boʻlgan futbolchilar
- Germaniya milliy futbol terma jamoasi erkak futbolchilari
- UEFA Yevro 2004 oʻyinchilari
- UEFA Yevro 2008 oʻyinchilari
- UEFA Yevro 2012 oʻyinchilari
- FIFA Jahon chempionati 2006 oʻyinchilari
- FIFA Jahon chempionati 2010 oʻyinchilari
- FIFA Jahon chempionati 2014 oʻyinchilari
- Futbol boʻyicha jahon chempionlari
- FIFA erkaklar markaziy klubi
