Jahaziel Marchand
Jahaziel Marchand Herrera (2001-yil 28-sentyabrda Syudad Xuares shahrida tugʻilgan) — meksikalik professional futbolchi, „UdeG“ klubida tayanch yarim himoyachisi sifatida toʻp suradi.
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Jahaziel Marchand Herrera | ||
| Tavallud sanasi | 2001-yil 28-sentyabr | ||
| Tavallud joyi | Syudad Xuares, Meksika | ||
| Boʻyi | 1.68 m | ||
| Ampluasi | Tayanch yarim himoyachisi | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | UdeG | ||
| Raqami | 6 | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| 2016–2020 | Pachuca | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2020–2026 | Pachuca | 16 | (0) |
| 2024–2025 | → UdeG (ijara) | 57 | (4) |
| 2025–2026 | → Atlético San Luis (ijara) | 8 | (0) |
| 2026– | UdeG | 0 | (0) |
|
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (2026-yil 13-iyun uchun) | |||
Statistikasi
Klub
- 2026-yil 13-iyun
| Klub | Mavsum | Liga | Kubok | Mintaqaviy | Boshqa | Jami | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizion | Isht | Gol | Isht | Gol | Isht | Gol | Isht | Gol | Isht | Gol | ||
| Pachuca | 2020–2021 | Liga MX | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | |||
| 2021–2022 | 4 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | |||||
| 2022–2023 | 3 | 0 | — | — | 1[izoh 1] | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2023–2024 | 6 | 0 | — | — | — | 6 | 0 | |||||
| Jami | 15 | 0 | — | — | 1 | 0 | 16 | 0 | ||||
| UdeG (ijara) | 2023–2024 | Liga de Expansión MX | 19 | 0 | — | — | — | 19 | 0 | |||
| 2024–2025 | 38 | 4 | — | — | — | 38 | 4 | |||||
| Jami | 57 | 4 | — | — | — | 57 | 4 | |||||
| Atlético San Luis (ijara) | 2025–2026 | Liga MX | 8 | 0 | — | — | 3[izoh 2] | 0 | 11 | 0 | ||
| Karyerasida jami | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 84 | 4 | ||
Manbalar
Havolalar
- Jahaziel Marchand Liga MX saytida (arxivlangan) (ispancha)
- Jahaziel Marchand WorldFootball.net saytida