Klejdi Daci
Клежди Даcи (1999-йил 22-апрелда туғилган) – албаниялик профессионал футболчи, Албаниянинг „КФ Теута“ клубида ҳужумчи позициясида ўйнайди[2].
| Шахсий маълумот | |||
|---|---|---|---|
| Таваллуд санаси | 1999-йил 22-апрел[1] | ||
| Таваллуд жойи | Тирана, Албания[1] | ||
| Бўйи | 1.86 cм (1⁄2 ин) | ||
| Амплуаси | Ҳужумчи | ||
| Клуб маълумоти | |||
Жорий клуб | КФ Теута | ||
| Рақами | 7 | ||
| Ёшлигида аъзо бўлган клублар | |||
| 2013—2014 | ЖА Тирана | ||
| 2014—2016 | Терм | ||
| 2016—2019 | Партизани | ||
| Профессионал фаолияти* | |||
| Йиллар | Жамоа | Ишт. | (Гол.) |
| 2018—2019 | Партизани | 0 | (0) |
| 2019—2021 | Кастриоти | 45 | (9) |
| 2021—2023 | Кукëси | 18 | (3) |
| 2022 | → Теута | 15 | (3) |
| 2023—2024 | Теута | 49 | (10) |
| 2024—2025 | ОКМК | 20 | (3) |
| 2025 | → Қўқон 1912 | 12 | (3) |
| 2026— | КФ Теута | 6 | (1) |
|
*Профессионал клублардаги голлари (ички чемпионат) (2026-йил 8-март учун) | |||
Футболчилик фаолияти
Клуб
2023-йил 31-январда уни Албаниянинг „Теута“ жамоаси билан шартнома имзолаган.
Статистика
Клуб ўйинлари ва голлари
2024-йил 29-март ҳолатига кўра янгиланган статистика.
| Мавсум | Жамоа | Чемпионат | Миллий кубоклар | Континентал кубоклар | Бошқа мусобоқалар | Жами | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига | Ўйин | Гол | Ўйин | Гол | Ўйин | Гол | Ўйин | Гол | Ўйин | Гол | ||
| 2018-2019 | Партизан Тирана | КС | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 2019-2020 | Галwай | КС | 21 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 22 | 4 |
| 2020-2021 | КС | 24+1[3] | 5+0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 26 | 5 | |
| Жами | 45+1 | 9+0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 48 | 9 | ||
| 2021-2022 | Кукес | КС | 7 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 10 | 2 |
| 2022 | Теута | КС | 15 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | 17 | 3 |
| 2022-2023 | Кукес | КС | 11 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 13 | 3 |
| Жами | 18 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | 23 | 5 | ||
| 2023 | Теута | КС | 15 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | 20 | 1 |
| 2023-2024 | КС | 27 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | 30 | 8 | |
| Жами | 57 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 12 | ||
| Умумий фаолият | 120+1 | 23+0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 26 | ||
Манбалар
- ↑ 1,0 1,1 Андоза:ФСҲФ плаер
- ↑ Клежди Даcи Соccерwай сайтида
- ↑ Неи Плай-оут.
Ҳаволалар
- Клежди Даcи Соccерwай сайтида
- Клежди Даcи Трансфермаркт сайтида
Turkumlar::
- 22-aprelda tugʻilganlar
- 1999-yilda tugʻilganlar
- Tiranada tugʻilganlar
- Yashayotgan insonlar
- Alifbo boʻyicha sportchilar
- Albaniyalik erkak futbolchilar
- Futboldagi erkak hujumchilar
- FK Partizani Tirana futbolchilari
- KF Kastrioti Krujë futbolchilari
- FK Kukësi futbolchilari
- FK Kukësi B futbolchilari
- AGMK futbolchilari
- KF Teuta futbolchilari
- Qoʻqon 1912 klubi futbolchilari
- Kategoria e Parë futbolchilari
- Kategoria Superiore futbolchilari
- Oʻzbekiston Superligasi futbolchilari
- Albaniyalik muhojir erkak futbolchilar
- Oʻzbekistondagi muhojir erkak futbolchilar