Phil Jevons
Пҳиллип Жевонс (1979-йил 1-августда туғилган) — инглиз футбол мураббийи ва собиқ профессионал футболчи.
|
Жевонс 2009-йилда | |||
| Шахсий маълумот | |||
|---|---|---|---|
| Тўлиқ исми | Пҳиллип Жевонс[1] | ||
| Таваллуд санаси | 1979-йил 1-август[2] | ||
| Таваллуд жойи | Ливерпоол, Энгланд[2] | ||
| Бўйи | 5 фт 11 ин (1.80 м)[2] | ||
| Амплуаси | Ҳужумчи | ||
| Ёшлигида аъзо бўлган клублар | |||
| 1995–1996 | Эвертон | ||
| Профессионал фаолияти* | |||
| Йиллар | Жамоа | Ишт. | (Гол.) |
| 1996–2001 | Эвертон | 8 | (0) |
| 2001–2004 | Гримсбй Тоwн | 63 | (18) |
| 2002–2003 | → Ҳулл Cитй (лоан) | 24 | (3) |
| 2004–2006 | Еовил Тоwн | 84 | (42) |
| 2006–2008 | Бристол Cитй | 43 | (11) |
| 2007–2008 | → Ҳуддерсфиэлд Тоwн (лоан) | 8 | (2) |
| 2008–2010 | Ҳуддерсфиэлд Тоwн | 36 | (7) |
| 2009 | → Бурй (лоан) | 7 | (2) |
| 2009–2010 | → Мореcамбе (лоан) | 40 | (18) |
| 2010–2012 | Мореcамбе | 65 | (12) |
| *Профессионал клублардаги голлари (ички чемпионат) | |||
Футболчи сифатида 1996-2014-йилларда Эвертон, Гримсбй Тоwн, Ҳулл Cитй, Еовил Тоwн, Бристол Cитй, Ҳуддерсфиэлд Тоwн, Бурй, Мореcамбе, Ҳйде ва Стоcкпорт Cоунтйжамоаларида о'йнаган ҳужумчи эди. Жевонс Премер-лиганинг "Эвертон" жамоасидаги ёшлар академияси орқали келган ва 1996-йилда клубнинг асосий жамоасига ко'тарилган. У 2001-йилда Гримсбй Тоwнга сотилишидан олдин лигада атиги 8 о'йин о'тказди. Гримсбй о'йинчиси бо'лганида, у 2001-йилда Лига кубогининг 3-босқичида о'з шаҳри клуби "Ливерпул"га қарши о'йинда "Маринерс" дарвозасига со'нгги дақиқада 30 метрли қо'шимча дақиқаларда г'алаба келтирган голни ургани билан эсда қолди. Бу эса "Маринерс"га 2:1 ҳисобида г'алаба келтирди. 2003-04-йилги мавсумда Гримсбйга қайтишдан олдин у Ҳулл Cитйга ижарага о'тди.
Кейинги мавсумда у Еовил Тоwнга қо'шилди ва у Бристол Cитй билан шартнома имзолашдан олдин икки йил давомида 84 о'йинда 42 та гол урди. 2008-йилда у қисқа муддатдан со'нг доимий равишда Ҳуддерсфиэлд Тоwнга қо'шилди ва 2009-йилда яна Бурй ва Мореcамбега ижарага берилди. 2010-йилда у Мореcамбе билан доимий шартнома имзолади ва икки йиллик фаолияти давомида 65 о'йинда 12 та гол киритди. 2012-йилда клубдан озод этилганидан со'нг у янги ко'тарилган Конференсия миллий жамоаси Ҳйде Унитед билан шартнома имзолаш орқали лигадан ташқари футболга о'зининг биринчи қадамини қо'йди. Жевонс 35 о'йинда 15 та гол урди, бу Ҳйденинг конференсияда омон қолишига ёрдам берди, аммо 2013-йил 21-майда у Ҳйде ҳисобига қуйи лигага тушиб қолган Стоcкпорт Cоунтй билан шартнома имзолади. 2014-йилда у о'зининг мураббийлик фаолиятига э'тибор қаратиш учун нафақага чиққанини э'лон қилди. У Стоcкпорт Cоунтй учун со'нгги профессионал о'йинида Ҳаррогате Тоwн устидан 3:1 ҳисобида г'алаба қозонди ва у иккита гол урди.
Карера статистикаси
| Клуб | Мавсум | Лига | ФА Cуп | Лига кубоги | Бошқа | Жами | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бо'линма | О'йинлар | Голлар | О'йинлар | Голлар | О'йинлар | Голлар | О'йинлар | Голлар | О'йинлар | Голлар | ||
| Эвертон | 1998–99 | Премиэр Леагуэ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |
| 1999–2000 | Премиэр Леагуэ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 4 | 0 | ||
| 2000–01 | Премиэр Леагуэ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | ||
| Жами | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 9 | 0 | |||
| Гримсбй Тоwн | 2001–02 | Фирст Дивисион | 31 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | — | 37 | 8 | |
| 2002–03 | Фирст Дивисион | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | ||
| 2003–04 | Сеcонд Дивисион | 29 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13 | |
| Жами | 63 | 18 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 70 | 21 | ||
| Ҳулл Cитй (лоан) | 2002–03 | Тҳирд Дивисион | 24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 |
| Еовил Тоwн | 2004–05 | Леагуэ Тwо | 46 | 27 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 29 |
| 2005–06 | Леагуэ Оне | 38 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 16 | |
| Жами | 84 | 42 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 85 | 45 | ||
| Бристол Cитй | 2006–07 | Леагуэ Оне | 41 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 51 | 17 |
| 2007–08 | Чампионшип | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| Жами | 43 | 11 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 55 | 19 | ||
| Ҳуддерсфиэлд Тоwн | 2007–08 | Леагуэ Оне | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | |||
| 2008–09 | Леагуэ Оне | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | |
| Жами | 44 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11 | ||
| Бурй (лоан) | 2008–09 | Леагуэ Тwо | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 |
| Мореcамбе (лоан) | 2009–10 | Леагуэ Тwо | 40 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 19 |
| Мореcамбе | 2010–11 | Леагуэ Тwо | 38 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 41 | 9 |
| 2011–12 | Леагуэ Тwо | 27 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 5 | |
| Жами | 105 | 30 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 115 | 33 | ||
| Ҳйде | 2012–13[3] | Cонференcе Премиэр | 35 | 15 | 2 | 1 | — | 2 | 0 | 39 | 16 | |
| Стоcкпорт Cоунтй | 2013–14 | Cонференcе Нортҳ | 39 | 19 | 2 | 0 | — | 2 | 2 | 43 | 21 | |
| Жами | 452 | 149 | 29 | 12 | 16 | 5 | 14 | 5 | 511 | 171 | ||
Ютуқлар
Клуб
- Эвертон
- ФА Ёутҳ Cуп: 1998[4]
- Гримсбй Тоwн
- Йилнинг энг яхши о'йинчиси: 2004-йил
- Еовил Тоwн
- Футбол Лигаси 2 г'олиби: 2005[5]
Индивидуал
- Футбол Лигаси иккита Олтин буца: 2005-йил
- Англия кубоги раундининг энг яхши футболчиси (иккинчи раунд): 2006[6]
Манбалар
- ↑ „Лист оф Плаерс ундер Wриттен Cонтраcт Wҳосе Регистратионс ҳаве беэн Cанcеллед бй Мутуал Cонсент“. ФА.cом. Қаралди: 2012-йил 16-июл.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 „Пҳил Жевонс“. Соccербасе. Қаралди: 2012-йил 16-июл.
- ↑ „Гамес плаед бй Пҳил Жевонс ин 2012/13“. Соccербасе. Қаралди: 9-ноябр 2014-йил.
- ↑ „ТоффеэWеб – Пҳил Жевонс“. ТоффеэWеб. Қаралди: 15-июл 2012-йил.
- ↑ „Энглиш Леагуэ Тwо 2004–2005 : Табле“. Статто.cом. 15-август 2016-йилда асл нусхадан архивланган. Қаралди: 16-июл 2012-йил.
- ↑ „Жевонс cлаимс ФА Cуп плаер аwард“. ББC Спорт (11-декабр 2006-йил). Қаралди: 16-июл 2012-йил.
