2012-yil kinoda: Versiyalar orasidagi farq
UzWikidan yoʻnaltirish sahifasi import qilindi | Oʻzbekcha Vikipediyadan (UzWiki) 100% asl holatida import qilindi. | ||
{{yillar kinoda}} | |||
Ushbu maqola [[2012-yil]]da [[kino sanoati]]da yuz bergan voqealar, jumladan, eng kassabop [[Film|filmlar]], [[kinofestival]]lar, shu yili vafot etgan eʼtiborga molik kino arboblari haqida umumiy maʼlumot beradi. | |||
==Eng kassabop filmlar== | |||
2012-yildagi eng kassabop filmlar TOP oʻntaligi: | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto; margin:auto;" | |||
|+ 2012-yildagi eng kassabop filmlar<ref>{{Veb manbasi|url=http://www.boxofficemojo.com/yearly/chart/?view2=worldwide&yr=2012&p=.htm|title=2012 Worldwide Grosses|work=[[Box Office Mojo]]|accessdate=25-mart 2016-yil}}</ref> | |||
|- | |||
! Oʻrin!! Film !! Distributor !! Daromad | |||
|- | |||
! style="text-align:center;"| 1 | |||
| ''[[Qasoskorlar (2012 film)|Qasoskorlar]]'' | |||
| [[Walt Disney Studios Motion Pictures|Disney]]<!--DISTRIBUTOR ONLY--> | |||
| $1,518,812,988<!--Gross according to Box Office Mojo!--> | |||
|- | |||
! style="text-align:center;"| 2 | |||
| ''[[Skyfall]]'' | |||
| [[Sony Pictures|Sony]] | |||
| $1,108,561,013<!--Gross according to Box Office Mojo!--> | |||
|- | |||
! style="text-align:center;"| 3 | |||
| ''[[Qora Ritsar: Afsonaning qaytishi]]'' | |||
| rowspan="2"|[[Warner Bros.]] | |||
| $1,084,939,099<!--Gross according to Box Office Mojo!--> | |||
|- | |||
! style="text-align:center;"| 4 | |||
| ''[[Hobbit: Kutilmagan sarguzashtlar]]'' | |||
| $1,021,103,568<!--Gross according to Box Office Mojo!--> | |||
|- | |||
! style="text-align:center;"| 5 | |||
| ''[[Muzlik davri: Ayro qitʼalar]]'' | |||
| [[20th Century Fox]] | |||
| $877,244,782 | |||
|- | |||
! style="text-align:center;"| 6 | |||
| ''[[The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2]]'' | |||
| [[Lionsgate]] | |||
| $829,746,820<!--Gross according to Box Office Mojo!--> | |||
|- | |||
! style="text-align:center;"| 7 | |||
| ''[[Yangi Oʻrgimchak-odam]]'' | |||
| Sony | |||
| $757,930,663<!--Gross according to Box Office Mojo!--> | |||
|- | |||
! style="text-align:center;"| 8 | |||
| ''[[Madagaskar 3: Yevropa boʻylab qidiruv]]'' | |||
| [[Paramount Pictures|Paramount]] | |||
| $746,921,274<!--Gross according to Box Office Mojo!--> | |||
|- | |||
! style="text-align:center;"| 9 | |||
| ''[[Hayot mamot oʻyinlari (film)|Hayot mamot oʻyinlari]]'' | |||
| Lionsgate | |||
| $694,394,724<!--Gross according to Box Office Mojo!--> | |||
|- | |||
! style="text-align:center;"| 10 | |||
| ''[[Qora kiygan odamlar 3]]'' | |||
| Sony | |||
| $624,026,776<!--Gross according to Box Office Mojo!--> | |||
|} | |||
==Oʻlimlar== | |||
==Manbalar== | |||
{{manbalar}} | |||
== Havolalar == | |||
* [https://www.imdb.com/search/title/?title_type=feature,short&release_date=2012-01-01,2012-12-31&adult=include&sort=num_votes,desc 2012-yilda ekranlarga chiqarilgan filmlar roʻyxati] [[IMDb]]da | |||
* [https://www.boxofficemojo.com/year/world/2012/?grossesOption=calendarGrosses 2012-yilning eng kassabop filmlari roʻyxati] [[Box Office Mojo]]da | |||
{{Portal bar|Kino}} | |||
[[Turkum:2012-yil kinoda| ]] | |||
[[Turkum:Yillar boʻyicha kino]] | |||
$2, $3 dagi (joriy) koʻrinishi
| 2012-yil kinoda |
|---|
Ushbu maqola 2012-yilda kino sanoatida yuz bergan voqealar, jumladan, eng kassabop filmlar, kinofestivallar, shu yili vafot etgan eʼtiborga molik kino arboblari haqida umumiy maʼlumot beradi.
Eng kassabop filmlar
[tahrir | manbasini tahrirlash]2012-yildagi eng kassabop filmlar TOP oʻntaligi:
| Oʻrin | Film | Distributor | Daromad |
|---|---|---|---|
| 1 | Qasoskorlar | Disney | $1,518,812,988 |
| 2 | Skyfall | Sony | $1,108,561,013 |
| 3 | Qora Ritsar: Afsonaning qaytishi | Warner Bros. | $1,084,939,099 |
| 4 | Hobbit: Kutilmagan sarguzashtlar | $1,021,103,568 | |
| 5 | Muzlik davri: Ayro qitʼalar | 20th Century Fox | $877,244,782 |
| 6 | The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2 | Lionsgate | $829,746,820 |
| 7 | Yangi Oʻrgimchak-odam | Sony | $757,930,663 |
| 8 | Madagaskar 3: Yevropa boʻylab qidiruv | Paramount | $746,921,274 |
| 9 | Hayot mamot oʻyinlari | Lionsgate | $694,394,724 |
| 10 | Qora kiygan odamlar 3 | Sony | $624,026,776 |
Oʻlimlar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „2012 Worldwide Grosses“. Box Office Mojo. Qaraldi: 25-mart 2016-yil.