Clube Atlético Mineiro: Versiyalar orasidagi farq
UzWikidan yoʻnaltirish sahifasi import qilindi | Oʻzbekcha Vikipediyadan (UzWiki) 100% asl holatida import qilindi. | ||
{{Futbol klubi2 | |||
| clubname = Atlético Mineiro | |||
| image = | |||
| upright = | |||
| alt = | |||
| fullname = Clube Atlético Mineiro | |||
| nickname = Galo (Rooster)<br>Galo Forte Vingador (The Strong and Victorious Rooster) | |||
| short name = Atlético-MG<br>CAM | |||
| founded = {{Start date and years ago|1908|3|25|df=y}} (as Athletico Mineiro Foot-Ball Club)<ref name="fifa">{{cite web|url=https://www.fifa.com/classicfootball/clubs/club=1940490/|title=Classic club: A rooster with plenty to crow about|website=[[FIFA|Fédération Internationale de Football Association (FIFA)]]|access-date=20 August 2015|archive-url=https://web.archive.org/web/20150505105944/http://www.fifa.com/classicfootball/clubs/club%3D1940490/|archive-date=5 May 2015|url-status=dead}}</ref> | |||
| ground = [[Arena MRV]] | |||
| capacity = 46,000 | |||
| chrtitle = President | |||
| chairman = Sérgio Coelho | |||
| mgrtitle = Head coach | |||
| manager = [[Cuca (1963)|Cuca]] | |||
| league = [[Campeonato Brasileiro Série A]]<br />[[Campeonato Mineiro]] | |||
| season = 2025 | |||
| position = 11 | |||
| current = | |||
| website = https://atletico.com.br/ | |||
| pattern_la1 = | |||
| pattern_b1 = _atleticomg24h | |||
| pattern_ra1 = | |||
| pattern_sh1 = _atleticomg2324h | |||
| pattern_so1 = _adidasblackl | |||
| leftarm1 = 000000 | |||
| body1 = 000000 | |||
| rightarm1 = 000000 | |||
| shorts1 = 000000 | |||
| socks1 = FFFFFF | |||
| pattern_la2 = _atleticomg24a | |||
| pattern_b2 = _atleticomg24a | |||
| pattern_ra2 = _atleticomg24a | |||
| pattern_sh2 = _atleticomg24a | |||
| pattern_so2 = _atleticomg24a | |||
| leftarm2 = FCFAF7 | |||
| body2 = FCFAF7 | |||
| rightarm2 = FCFAF7 | |||
| shorts2 = FCFAF7 | |||
| socks2 = FCFAF7 | |||
| pattern_la3 = _atleticomg2425t | |||
| pattern_b3 = _atleticomg2425t | |||
| pattern_ra3 = _atleticomg2425t | |||
| pattern_sh3 = _atleticomg2425t | |||
| pattern_so3 = _3_stripes_white | |||
| leftarm3 = 000000 | |||
| body3 = 000000 | |||
| rightarm3 = 000000 | |||
| shorts3 = 000000 | |||
| socks3 = 000000 | |||
| owner = Galo Holding (75%)<ref name=saf>{{cite web|url=https://ge.globo.com/futebol/times/atletico-mg/noticia/2023/07/20/atletico-mg-vira-saf-com-aprovacao-do-conselho-veja-valores-quem-vai-comandar-e-modelo-de-gestao.ghtml|title=Atlético-MG vira SAF com aprovação do Conselho; veja valores, quem vai comandar e modelo de gestão|publisher=Globo Esporte|date=20 July 2023|access-date=22 July 2023|language=pt}}</ref> | |||
| owntitle = [[Sociedade Anônima do Futebol|SAF]] Owner | |||
}} | |||
== Manbalar == | |||
{{manbalar}} | |||
== Havolalar == | |||
* [http://www.example.com/ example.com] | |||
<!--- Turkumlar ---> | |||
[[Turkum:Braziliya futbol klublari]] | |||
[[Turkum:Alifbo boʻyicha futbol klublari]] | |||
[[Turkum:1908-yilda tashkil etilgan futbol klublari]] | |||
$2, $3 dagi (joriy) koʻrinishi
| Toʻliq nomi | Clube Atlético Mineiro | |||
|---|---|---|---|---|
| Laqabi |
Galo (Rooster) Galo Forte Vingador (The Strong and Victorious Rooster) | |||
| Qisqa nomi |
Atlético-MG CAM | |||
| Asos solingan | 25-mart, 1908-yil (as Athletico Mineiro Foot-Ball Club)[1] | |||
| Arena MRV | ||||
| Sigʻimi | 46,000 | |||
| SAF Owner | Galo Holding (75%)[2] | |||
| President | Sérgio Coelho | |||
| Head coach | Cuca | |||
| Liga |
Campeonato Brasileiro Série A Campeonato Mineiro | |||
| Oʻrni | 11 | |||
| Vebsayti | Klub sayti | |||
|
| ||||
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Classic club: A rooster with plenty to crow about“. Fédération Internationale de Football Association (FIFA). 2015-yil 5-mayda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2015-yil 20-avgust.
- ↑ „Atlético-MG vira SAF com aprovação do Conselho; veja valores, quem vai comandar e modelo de gestão“ (pt). Globo Esporte (2023-yil 20-iyul). Qaraldi: 2023-yil 22-iyul.