Blink-182: Versiyalar orasidagi farq
UzWikidan yoʻnaltirish sahifasi import qilindi | Oʻzbekcha Vikipediyadan (UzWiki) 100% asl holatida import qilindi. | ||
# | {{Musiqiy kollektiv bilgiqutisi | ||
| guruh_nomi = Blink-182 | |||
| tasvir = | |||
| tasvir_nomi = Chapdan oʻngga: [[Travis Barker]], [[Tom DeLonge]] va [[Mark Hoppus]] (2023). | |||
| faoliyat = {{flatlist| | |||
* 1992{{ndash}}2005 | |||
* 2009 {{ndash}} hozirgacha<ref>[http://www.mtv.com/news/articles/1604564/20090208/blink_182.jhtml "Blink-182 Confirm Reunion On Grammy Stage"], MTV News</ref> | |||
}} | |||
| kelib_chiqishi = [[Poway (California)|Poway, Kaliforniya]] | |||
| mamlakat = {{AQSh}} | |||
| janr = [[Pop-pank]], [[alternativ rok]] | |||
| leybl = {{flatlist| | |||
* [[Cargo Music|Cargo]] | |||
* {{nowrap|Grilled Cheese}} | |||
* {{nowrap|[[Kung Fu Records|Kung Fu]]}} | |||
* [[MCA Records|MCA]] | |||
* [[Geffen Records|Geffen]] | |||
* [[Interscope Records|Interscope]] | |||
* [[DGC Records|DGC]] | |||
* [[BMG Rights Management|BMG]] | |||
* [[Columbia Records|Columbia]] | |||
}} | |||
| tarkib = {{plainlist| | |||
* [[Mark Hoppus]] | |||
* [[Tom DeLonge]] | |||
* [[Travis Barker]] | |||
}} | |||
| sobiq_tarkib = {{plainlist| | |||
* [[Scott Raynor]] | |||
* [[Matt Skiba]] | |||
}} | |||
| vebsayt = [http://www.blink182.com/ www.blink182.com] | |||
}} | |||
'''Blink-182''' AQShda tuzilgan [[rok-guruh]] boʻlib, vokalist va [[bas-gitara]]chi [[Mark Hoppus]], vokalist va [[gitara]]chi [[Tom DeLonge]] va [[Dovul (cholgʻu asbobi)|dovulchi]] [[Travis Barker]]lardan iborat. 1992-yili [[Kaliforniya]]ning [[Poway (California)|Poway]] shahrida tashkil topganidan beri butun dunyo boʻylab 50 milliondan oshiq [[musiqiy albom|albom]] sotishgan<ref>{{cite web|title=US: Blink-182 Top the US Charts|publisher=BMG Rights Management|date=July 11, 2016|url=http://www.bmg.com/us/news/blink-182-top-the-us-charts.html|access-date=January 5, 2017|archive-url=https://web.archive.org/web/20170106010645/http://www.bmg.com/us/news/blink-182-top-the-us-charts.html|archive-date=January 6, 2017|url-status=live}}</ref>. Sobiq dovulchi [[Scott Raynor]] bilan ular 1994-yili ''[[Cheshire Cat]]'' albomini tayyorlab, keyingi, 1997-yilgi, bir milliondan ortiq nusxada sotilgan ''[[Dude Ranch]]'' albomi bilan sezilarli muvaffaqiyatga erishdi. 1998-yilgi turne davomida Raynor oʻrniga Barker keldi. | |||
Guruh 1999-yili multi-platina sertifikatini olgan va [[Billboard 200|''Billboard'' 200ligida]] „[[What's My Age Again?]]“ va „[[All the Small Things]]“ qoʻshiqlari bilan 9-pogʻonaga koʻtarilgan, keyinchalik esa [[Billboard Hot 100|''Billboard'' Hot 100ligida]] 6-pogʻonani egallagan ''[[Enema of the State]]'' albomi bilan butunjahon shuhratga erishdi. Blink-182 qoʻshiqlaridagi [[mutoyiba]] hissi tufayli mashhur boʻldi, ularning keyingi ''[[Take Off Your Pants and Jacket]]'' (2001) albomi AQSh, [[Kanada]] va [[Germaniya]] xit-paradlarida eng yuqori pogʻonagacha koʻtarildi. [[Eponim]]ik nomlangan ''[[Blink-182 (albom)|Blink-182]]'' 2003-yili chiqdi, bu albomda guruh [[tajribaviy musiqa]] unsurlarini oʻzlarining anʼanaviy [[pop-pank]] formulasiga qoʻshib, uslublari voyaga yetganini koʻrsatdi. | |||
DeLonge 2005-yil boshlarida guruhni tark etib, Blink-182 guruhining nomaʼlum muddatga taʼtilga chiqishiga sabab boʻldi. U [[Angels & Airwaves]] guruhini tuzdi, bu vaqtda Hoppus va Barker [[+44 (guruh)|+44 guruhini]] tashkil qilishdi. Hoppus shuningdek teleboshlovchi boʻlib ishladi, Barker esa prodyuserlik va yakkaxonlik faoliyatlarida davom etdi. Blink-182 2009-yilning fevralida qayta birlashib, 2011-yilning sentyabrida oʻzlarining oltinchi studiyaviy albomi — ''[[Neighborhoods]]''ni omma eʼtiboriga havola etishdi. Keyinchalik, 2016-yilda ''[[California (albom)|California]]'', 2019-yilda esa ''[[Nine]]'' albomlarini eʼlon qilishdi. 2023-yilning 20-oktyabrida guruhning toʻqqizinchi albomi boʻlmish ''[[One More Time...]]'' chiqarildi<ref>{{Cite web |last=Kaufman |first=Gil |date=2023-09-18 |title=Blink-182 Announce Track List, Release Date for 'One More Time…' Reunion Album |url=https://www.billboard.com/music/rock/blink-182-track-list-release-date-for-one-more-time-reunion-album-1235414788/ |access-date=2023-09-18 |website=Billboard}}</ref>. | |||
== Guruh tarkibi == | |||
; '''Hozirgi aʼzolari''' | |||
* [[Mark Hoppus]] – bas-gitara, vokal {{small|(1992–2005, 2009 {{ndash}} hozirgacha)}}, gitara {{small|(2020)}}<ref name="credits">{{cite web|url=https://www.youtube.com/watch?v=9VFvVnB7Veo|title=Quarantine|via=YouTube|date=August 7, 2020|access-date=August 7, 2020}}</ref> | |||
* [[Tom DeLonge]] – gitara, vokal {{small|(1992–2005, 2009–2015, 2022 {{ndash}} hozirgacha)}}, klavishalar {{small|(2012)}} | |||
* [[Travis Barker]] – dovullar {{small|(1998–2005, 2009 {{ndash}} hozirgacha)}}; bek-vokal {{small|(2003, 2023 {{ndash}} hozirgacha)}}, klavishalar, pianino {{small|(2012, 2018–2019)}} | |||
'''Sobiq aʼzolari''' | |||
* [[Scott Raynor]] – dovullar {{small|(1992–1998)}} | |||
* [[Matt Skiba]] – gitara, vokal {{small|(2015–2022)}} | |||
'''Sobiq turne aʼzolari''' | |||
{{Div col|colwidth=30em}} | |||
* Cam Jones – bas-gitara {{small|(1993)}}<ref name=p13shoo>Shooman, 2010. 13–14-bet.</ref> | |||
* Mike Krull – dovullar {{small|(1994)}}<ref name=shooman24>Shooman, 2010. 24-bet.</ref> | |||
* [[Byron McMackin]] – dovullar {{small|(1999)}} | |||
* [[Josh Freese]] – dovullar {{small|(1999)}} | |||
* [[Damon DeLaPaz]] – dovullar {{small|(1999, 2000)}}<ref name="enemaofthestage">{{cite web|url=http://www.mtv.com/bands/archive/b/blink00/index.jhtml |title=Blink-182: Enema of the Stage |publisher=MTV News |access-date=June 1, 2010 |archive-url=https://web.archive.org/web/20121104195646/http://www.mtv.com/bands/archive/b/blink00/index.jhtml |archive-date=November 4, 2012 |url-status=dead |df=mdy }}</ref> | |||
* [[Brooks Wackerman]] – dovullar {{small|(1999, 2013)}} | |||
* [[Kevin Gruft]] – gitara, bek-vokal {{small|(2021)}} | |||
{{Div col end}} | |||
===Xronologiya=== | |||
{{#tag:timeline| | |||
ImageSize = width:800 height:auto barincrement:20 | |||
PlotArea = left:100 bottom:70 top:10 right:10 | |||
Alignbars = justify | |||
DateFormat = mm/dd/yyyy | |||
Period = from:08/01/1992 till:{{#time:m/d/Y}} | |||
Legend = orientation:horizontal position:bottom | |||
TimeAxis = orientation:horizontal format:yyyy | |||
ScaleMajor = increment:3 start:1993 | |||
ScaleMinor = increment:1 start:1993 | |||
Colors = | |||
id:Vocals value:red legend:Vokal | |||
id:Guitar value:green legend:Gitara | |||
id:Bass value:blue legend:Bas-gitara | |||
id:Drums value:orange legend:Dovullar | |||
id:Keys value:purple legend:Klavishalar | |||
id:Bvocals value:pink legend:Bek-vokal | |||
id:Studio value:black legend:Studiyaviy_albom | |||
id:EP value:gray(0.7) legend:Mini-albom | |||
LineData = | |||
layer:back | |||
color:Studio | |||
at:02/17/1995 | |||
at:05/17/1997 | |||
at:05/01/1999 | |||
at:05/12/2001 | |||
at:11/18/2003 | |||
at:09/27/2011 | |||
at:07/01/2016 | |||
at:09/20/2019 | |||
at:10/20/2023 | |||
color:EP layer:back | |||
at:02/01/1996 | |||
at:12/18/2012 | |||
BarData = | |||
bar:DeLonge text:"Tom DeLonge" | |||
bar:Skiba text:"Matt Skiba" | |||
bar:Hoppus text:"Mark Hoppus" | |||
bar:Raynor text:"Scott Raynor" | |||
bar:Barker text:"Travis Barker" | |||
PlotData= | |||
width:11 | |||
bar:DeLonge from:start till:02/22/2005 color:Guitar | |||
bar:DeLonge from:02/08/2009 till:01/26/2015 color:Guitar | |||
bar:DeLonge from:10/11/2022 till:end color:Guitar | |||
bar:DeLonge from:start till:02/22/2005 color:Vocals width:3 | |||
bar:DeLonge from:02/08/2009 till:01/26/2015 color:Vocals width:3 | |||
bar:DeLonge from:10/11/2022 till:end color:Vocals width:3 | |||
bar:DeLonge from:11/05/2012 till:11/30/2012 color:Keys width:7 | |||
bar:Hoppus from:start till:02/22/2005 color:Bass | |||
bar:Hoppus from:02/08/2009 till:end color:Bass | |||
bar:Hoppus from:start till:02/22/2005 color:Vocals width:3 | |||
bar:Hoppus from:02/08/2009 till:end color:Vocals width:3 | |||
bar:Hoppus from:05/01/2020 till:05/31/2020 color:Guitar width:7 | |||
bar:Raynor from:start till:06/01/1998 color:Drums | |||
bar:Barker from:07/14/1998 till:02/22/2005 color:Drums | |||
bar:Barker from:02/08/2009 till:end color:Drums | |||
bar:Barker from:01/01/2003 till:08/01/2003 color:Bvocals width:3 | |||
bar:Barker from:01/01/2023 till:end color:Bvocals width:3 | |||
bar:Barker from:11/05/2012 till:11/30/2012 color:Keys width:3 | |||
bar:Barker from:04/01/2018 till:06/01/2019 color:Keys width:3 | |||
bar:Skiba from:02/01/2015 till:07/22/2015 color:Guitar width:7 | |||
bar:Skiba from:02/01/2015 till:07/22/2015 color:Vocals width:3 | |||
bar:Skiba from:07/22/2015 till:10/11/2022 color:Guitar | |||
bar:Skiba from:07/22/2015 till:10/11/2022 color:Vocals width:3 | |||
}} | |||
== Diskografiyasi == | |||
=== Studiyaviy albomlari === | |||
{| class="wikitable plainrowheaders" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! Yil | |||
! Nomi | |||
! Leybl | |||
|- | |||
|1994 | |||
|''[[Cheshire Cat (albom)|Cheshire Cat]]'' | |||
|Grilled Cheese | |||
|- | |||
|1997 | |||
|''[[Dude Ranch (albom)|Dude Ranch]]'' | |||
|[[Music Corporation of America|MCA]] | |||
|- | |||
|1999 | |||
|''[[Enema of the State]]'' | |||
|MCA | |||
|- | |||
|2001 | |||
|''[[Take off Your Pants and Jacket]]'' | |||
|MCA | |||
|- | |||
|2003 | |||
|''[[Blink-182 (albom)|Blink-182]]'' | |||
|[[Geffen Records|Geffen]] | |||
|- | |||
|2011 | |||
|''[[Neighborhoods]]'' | |||
|[[DGC Records|DGC]], [[Interscope Records|Interscope]] | |||
|- | |||
|2016 | |||
|''[[California (albom)|California]]'' | |||
|BMG | |||
|- | |||
|2019 | |||
|''[[Nine]]'' | |||
|Columbia | |||
|- | |||
|2023 | |||
|''[[One More Time...]]'' | |||
|Columbia | |||
|- | |||
|} | |||
=== Jonli albomlar va kompilyatsiyalar === | |||
{| class="wikitable plainrowheaders" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! Yil | |||
! Nomi | |||
! Leybl | |||
|- | |||
|2000 | |||
|''[[The Mark, Tom, and Travis Show (The Enema Strikes Back!)]]'' (jonli albom) | |||
|- | |||
|2005 | |||
|''[[Greatest Hits (Blink-182 albom)|Greatest Hits]]'' (kompilyatsiya) | |||
|- | |||
|2013 | |||
|''[[Icon]]'' (kompilyatsiya) | |||
|} | |||
=== Mini-albomlar === | |||
{| class="wikitable plainrowheaders" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! Yil | |||
! Nomi | |||
! Leybl | |||
|- | |||
|1995 | |||
|''[[They Came to Conquer Uranus]]'' | |||
|- | |||
|2012 | |||
|''[[Dogs Eating Dogs]]'' | |||
|} | |||
=== Demolar === | |||
{| class="wikitable plainrowheaders" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! Yil | |||
! Nomi | |||
! Leybl | |||
|- | |||
|rowspan="3"|1993 | |||
|''[[Flyswatter (albom)|Flyswatter]]'' | |||
|Fags in the Wilderness | |||
|- | |||
|''[[2nd Demo]]'' | |||
|Nomaʼlum | |||
|- | |||
|''[[Buddha (albom)|Buddha]]'' (original versiyasi) | |||
|Filter | |||
|- | |||
|1994 | |||
|''[[Buddha Promo]]'' | |||
|Nomaʼlum | |||
|- | |||
|1998–1999 | |||
|''[[Enema of the State Demo]]'' | |||
|Nomaʼlum | |||
|} | |||
=== VHS/DVDlar === | |||
{| class="wikitable plainrowheaders" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! Yil | |||
! Nomi | |||
! Leybl | |||
|- | |||
|2000 | |||
|''Probed Unauthorized'' | |||
|Nomaʼlum | |||
|- | |||
|2000 | |||
|''[[The Urethra Chronicles]]'' | |||
|[[Universal Studios|Universal]] | |||
|- | |||
|2001 | |||
|''[[Man Overboard/Adam's Song]]'' | |||
|Nomaʼlum | |||
|- | |||
|2002 | |||
|''[[The Urethra Chronicles II: Harder Faster Faster Harder]]'' | |||
|Universal | |||
|- | |||
|2003 | |||
|''[[Riding in Vans with Boys]]'' | |||
|Universal | |||
|- | |||
|2005 | |||
|''[[Blink-182 Greatest Hits DVD|Greatest Hits]]'' | |||
|Geffen | |||
|} | |||
=== Singllari === | |||
* M+M's, 1995 | |||
* Carousel, 1996 | |||
* Wasting Time, 1996 | |||
* Lemmings, 1996 | |||
* Dammit (Growing Up), 1997 | |||
* Josie, 1997 | |||
* Apple Shampoo, 1998 | |||
* Dick Lips, 1998 | |||
* What's My Age Again?, 1999 | |||
* All the Small Things, 2000 | |||
* Adam's Song, 2000 | |||
* Man Overboard, 2000 | |||
* The Rock Show, 2001 | |||
* First Date, 2001 | |||
* Stay Together for the Kids, 2002 | |||
* I Won't Be Home For Christmas, 2002 | |||
* Feeling This, 2003 | |||
* I Miss You, 2004 | |||
* Down, 2004 | |||
* Always, 2004 | |||
* Not Now, 2005 | |||
* Another Girl, Another Planet, 2005 | |||
* Up All Night, 2011 | |||
* After Midnight, 2011 | |||
* Bored to Death, 2016 | |||
* She's Out of Her Mind, 2016 | |||
* Home Is Such a Lonely Place, 2017 | |||
* Blame It on My Youth, 2019 | |||
* Generational Divide, 2019 | |||
* Happy Days, 2019 | |||
* Darkside, 2019 | |||
* I Really Wish I Hated You, 2019 | |||
* Not Another Christmas Song, 2019 | |||
* Quarantine, 2020 | |||
== Manbalar == | |||
{{manbalar}} | |||
== Havolalar == | |||
{{Commons}} | |||
* {{Rasmiy sayt|https://www.blink182.com/}} (inglizcha) | |||
{{band-stub}} | |||
{{Tashqi havolalar}} | |||
{{Portalbar|Musiqa|AQSh}} | |||
[[Turkum:Pop punk guruhlar]] | |||
[[Turkum:Alternative rock guruhlar]] | |||
[[Turkum:Punk rock guruhlar]] | |||
[[Turkum:MTV Europe Music Award sovrindorlari]] | |||
$2, $3 dagi (joriy) koʻrinishi
| Blink-182 | |
|---|---|
| Umumiy maʼlumot | |
| Kelib chiqishi | Poway, Kaliforniya |
| Mamlakat |
|
| Faoliyat yillari |
|
| Janr | Pop-pank, alternativ rok |
| Leybl | |
| Tarkib | |
| Sobiq aʼzolar | |
| Vebsayt | www.blink182.com |
Blink-182 AQShda tuzilgan rok-guruh boʻlib, vokalist va bas-gitarachi Mark Hoppus, vokalist va gitarachi Tom DeLonge va dovulchi Travis Barkerlardan iborat. 1992-yili Kaliforniyaning Poway shahrida tashkil topganidan beri butun dunyo boʻylab 50 milliondan oshiq albom sotishgan[2]. Sobiq dovulchi Scott Raynor bilan ular 1994-yili Cheshire Cat albomini tayyorlab, keyingi, 1997-yilgi, bir milliondan ortiq nusxada sotilgan Dude Ranch albomi bilan sezilarli muvaffaqiyatga erishdi. 1998-yilgi turne davomida Raynor oʻrniga Barker keldi.
Guruh 1999-yili multi-platina sertifikatini olgan va Billboard 200ligida „What's My Age Again?“ va „All the Small Things“ qoʻshiqlari bilan 9-pogʻonaga koʻtarilgan, keyinchalik esa Billboard Hot 100ligida 6-pogʻonani egallagan Enema of the State albomi bilan butunjahon shuhratga erishdi. Blink-182 qoʻshiqlaridagi mutoyiba hissi tufayli mashhur boʻldi, ularning keyingi Take Off Your Pants and Jacket (2001) albomi AQSh, Kanada va Germaniya xit-paradlarida eng yuqori pogʻonagacha koʻtarildi. Eponimik nomlangan Blink-182 2003-yili chiqdi, bu albomda guruh tajribaviy musiqa unsurlarini oʻzlarining anʼanaviy pop-pank formulasiga qoʻshib, uslublari voyaga yetganini koʻrsatdi.
DeLonge 2005-yil boshlarida guruhni tark etib, Blink-182 guruhining nomaʼlum muddatga taʼtilga chiqishiga sabab boʻldi. U Angels & Airwaves guruhini tuzdi, bu vaqtda Hoppus va Barker +44 guruhini tashkil qilishdi. Hoppus shuningdek teleboshlovchi boʻlib ishladi, Barker esa prodyuserlik va yakkaxonlik faoliyatlarida davom etdi. Blink-182 2009-yilning fevralida qayta birlashib, 2011-yilning sentyabrida oʻzlarining oltinchi studiyaviy albomi — Neighborhoodsni omma eʼtiboriga havola etishdi. Keyinchalik, 2016-yilda California, 2019-yilda esa Nine albomlarini eʼlon qilishdi. 2023-yilning 20-oktyabrida guruhning toʻqqizinchi albomi boʻlmish One More Time... chiqarildi[3].
Guruh tarkibi
[tahrir | manbasini tahrirlash]- Hozirgi aʼzolari
- Mark Hoppus – bas-gitara, vokal (1992–2005, 2009 – hozirgacha), gitara (2020)[4]
- Tom DeLonge – gitara, vokal (1992–2005, 2009–2015, 2022 – hozirgacha), klavishalar (2012)
- Travis Barker – dovullar (1998–2005, 2009 – hozirgacha); bek-vokal (2003, 2023 – hozirgacha), klavishalar, pianino (2012, 2018–2019)
Sobiq aʼzolari
- Scott Raynor – dovullar (1992–1998)
- Matt Skiba – gitara, vokal (2015–2022)
Sobiq turne aʼzolari
- Cam Jones – bas-gitara (1993)[5]
- Mike Krull – dovullar (1994)[6]
- Byron McMackin – dovullar (1999)
- Josh Freese – dovullar (1999)
- Damon DeLaPaz – dovullar (1999, 2000)[7]
- Brooks Wackerman – dovullar (1999, 2013)
- Kevin Gruft – gitara, bek-vokal (2021)
Xronologiya
[tahrir | manbasini tahrirlash]<timeline> ImageSize = width:800 height:auto barincrement:20 PlotArea = left:100 bottom:70 top:10 right:10 Alignbars = justify DateFormat = mm/dd/yyyy Period = from:08/01/1992 till:11/11/2026 Legend = orientation:horizontal position:bottom TimeAxis = orientation:horizontal format:yyyy ScaleMajor = increment:3 start:1993 ScaleMinor = increment:1 start:1993
Colors =
id:Vocals value:red legend:Vokal id:Guitar value:green legend:Gitara id:Bass value:blue legend:Bas-gitara id:Drums value:orange legend:Dovullar id:Keys value:purple legend:Klavishalar id:Bvocals value:pink legend:Bek-vokal id:Studio value:black legend:Studiyaviy_albom id:EP value:gray(0.7) legend:Mini-albom
LineData =
layer:back color:Studio at:02/17/1995 at:05/17/1997 at:05/01/1999 at:05/12/2001 at:11/18/2003 at:09/27/2011 at:07/01/2016 at:09/20/2019 at:10/20/2023 color:EP layer:back at:02/01/1996 at:12/18/2012
BarData =
bar:DeLonge text:"Tom DeLonge" bar:Skiba text:"Matt Skiba" bar:Hoppus text:"Mark Hoppus" bar:Raynor text:"Scott Raynor" bar:Barker text:"Travis Barker"
PlotData=
width:11 bar:DeLonge from:start till:02/22/2005 color:Guitar bar:DeLonge from:02/08/2009 till:01/26/2015 color:Guitar bar:DeLonge from:10/11/2022 till:end color:Guitar bar:DeLonge from:start till:02/22/2005 color:Vocals width:3 bar:DeLonge from:02/08/2009 till:01/26/2015 color:Vocals width:3 bar:DeLonge from:10/11/2022 till:end color:Vocals width:3 bar:DeLonge from:11/05/2012 till:11/30/2012 color:Keys width:7 bar:Hoppus from:start till:02/22/2005 color:Bass bar:Hoppus from:02/08/2009 till:end color:Bass bar:Hoppus from:start till:02/22/2005 color:Vocals width:3 bar:Hoppus from:02/08/2009 till:end color:Vocals width:3 bar:Hoppus from:05/01/2020 till:05/31/2020 color:Guitar width:7 bar:Raynor from:start till:06/01/1998 color:Drums bar:Barker from:07/14/1998 till:02/22/2005 color:Drums bar:Barker from:02/08/2009 till:end color:Drums bar:Barker from:01/01/2003 till:08/01/2003 color:Bvocals width:3 bar:Barker from:01/01/2023 till:end color:Bvocals width:3 bar:Barker from:11/05/2012 till:11/30/2012 color:Keys width:3 bar:Barker from:04/01/2018 till:06/01/2019 color:Keys width:3 bar:Skiba from:02/01/2015 till:07/22/2015 color:Guitar width:7 bar:Skiba from:02/01/2015 till:07/22/2015 color:Vocals width:3 bar:Skiba from:07/22/2015 till:10/11/2022 color:Guitar bar:Skiba from:07/22/2015 till:10/11/2022 color:Vocals width:3
</timeline>
Diskografiyasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Studiyaviy albomlari
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Yil | Nomi | Leybl |
|---|---|---|
| 1994 | Cheshire Cat | Grilled Cheese |
| 1997 | Dude Ranch | MCA |
| 1999 | Enema of the State | MCA |
| 2001 | Take off Your Pants and Jacket | MCA |
| 2003 | Blink-182 | Geffen |
| 2011 | Neighborhoods | DGC, Interscope |
| 2016 | California | BMG |
| 2019 | Nine | Columbia |
| 2023 | One More Time... | Columbia |
Jonli albomlar va kompilyatsiyalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Yil | Nomi | Leybl |
|---|---|---|
| 2000 | The Mark, Tom, and Travis Show (The Enema Strikes Back!) (jonli albom) | |
| 2005 | Greatest Hits (kompilyatsiya) | |
| 2013 | Icon (kompilyatsiya) |
Mini-albomlar
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Yil | Nomi | Leybl |
|---|---|---|
| 1995 | They Came to Conquer Uranus | |
| 2012 | Dogs Eating Dogs |
Demolar
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Yil | Nomi | Leybl |
|---|---|---|
| 1993 | Flyswatter | Fags in the Wilderness |
| 2nd Demo | Nomaʼlum | |
| Buddha (original versiyasi) | Filter | |
| 1994 | Buddha Promo | Nomaʼlum |
| 1998–1999 | Enema of the State Demo | Nomaʼlum |
VHS/DVDlar
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Yil | Nomi | Leybl |
|---|---|---|
| 2000 | Probed Unauthorized | Nomaʼlum |
| 2000 | The Urethra Chronicles | Universal |
| 2001 | Man Overboard/Adam's Song | Nomaʼlum |
| 2002 | The Urethra Chronicles II: Harder Faster Faster Harder | Universal |
| 2003 | Riding in Vans with Boys | Universal |
| 2005 | Greatest Hits | Geffen |
Singllari
[tahrir | manbasini tahrirlash]- M+M's, 1995
- Carousel, 1996
- Wasting Time, 1996
- Lemmings, 1996
- Dammit (Growing Up), 1997
- Josie, 1997
- Apple Shampoo, 1998
- Dick Lips, 1998
- What's My Age Again?, 1999
- All the Small Things, 2000
- Adam's Song, 2000
- Man Overboard, 2000
- The Rock Show, 2001
- First Date, 2001
- Stay Together for the Kids, 2002
- I Won't Be Home For Christmas, 2002
- Feeling This, 2003
- I Miss You, 2004
- Down, 2004
- Always, 2004
- Not Now, 2005
- Another Girl, Another Planet, 2005
- Up All Night, 2011
- After Midnight, 2011
- Bored to Death, 2016
- She's Out of Her Mind, 2016
- Home Is Such a Lonely Place, 2017
- Blame It on My Youth, 2019
- Generational Divide, 2019
- Happy Days, 2019
- Darkside, 2019
- I Really Wish I Hated You, 2019
- Not Another Christmas Song, 2019
- Quarantine, 2020
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ "Blink-182 Confirm Reunion On Grammy Stage", MTV News
- ↑ „US: Blink-182 Top the US Charts“. BMG Rights Management (2016-yil 11-iyul). 2017-yil 6-yanvarda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2017-yil 5-yanvar.
- ↑ Kaufman, Gil „Blink-182 Announce Track List, Release Date for 'One More Time…' Reunion Album“. Billboard (2023-yil 18-sentyabr). Qaraldi: 2023-yil 18-sentyabr.
- ↑ „Quarantine“ (2020-yil 7-avgust). Qaraldi: 2020-yil 7-avgust.
- ↑ Shooman, 2010. 13–14-bet.
- ↑ Shooman, 2010. 24-bet.
- ↑ „Blink-182: Enema of the Stage“. MTV News. 2012-yil 4-noyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2010-yil 1-iyun.
Havolalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Vikiomborda „Blink-182“ mavzusi boʻyicha mediafayllar bor. |
- Rasmiy sayti (inglizcha)
| Musiqiy guruh yoki ansambl haqidagi uşbu maqola çaladir. Siz uni boyitib, ZiyoSferaga yordam berişingiz mumkin. |