Cave: Versiyalar orasidagi farq
UzWikidan yoʻnaltirish sahifasi import qilindi | Oʻzbekcha Vikipediyadan (UzWiki) 100% asl holatida import qilindi. | ||
{{Manbasiz|sana=avgust 2024}} | |||
{{ | |||
{{Bilgiquti aholi punkti | |||
| nomi = Cave | |||
| mavqe = [[kommuna (Italiya)|kommuna]] | |||
| mamlakat = Italiya | |||
| mintaqa turi = Italiya maʼmuriy boʻlinishi{{!}}Viloyat | |||
| mintaqa = Lazio | |||
| jadvalda mintaqa = Lazio | |||
| tuman turi = Provinsiya | |||
| tuman = | |||
| jadvalda tuman = | |||
| jamoat turi = | |||
| jamoat = | |||
| jadvalda jamoat = | |||
| qaram = | |||
| gerb = | |||
| bayroq = | |||
| lat_dir = N | lat_deg = 41 | lat_min = 49 | lat_sec = 0 | |||
| lon_dir = E | lon_deg = 12 | lon_min = 56 | lon_sec = 0 | |||
| CoordAddon = | |||
| CoordScale = <!-- * (дополнительные параметры координат)--> | |||
| mamlakat xaritasi oʻlchami = 180 | |||
| mintaqa xaritasi oʻlchami = | |||
| tuman xaritasi oʻlchami = | |||
| mamlakat xaritasi = <!-- альтернативная, но с такими же координатами краёв --> | |||
| mintaqa xaritasi = <!-- альтернативная, но с такими же координатами краёв --> | |||
| tuman xaritasi = <!-- альтернативная, но с такими же координатами краёв --> | |||
| ichki bolinishi = | |||
| rahbar turi = | |||
| rahbar = | |||
| asos solingan = | |||
| ilk eslatilishi = | |||
| avvalgi nomlari = | |||
| qachondan beri = | |||
| maydon = 17 | |||
| balandlik turi = | |||
| AP markazi balandligi = 399 | |||
| iqlim = | |||
| rasmiy til = | |||
| aholi = 9966 | |||
| sanalgan yil = 2004 | |||
| zichlik = 560 | |||
| aglomeratsiya = | |||
| milliy tarkib = | |||
| konfessiyaviy tarkib = | |||
| etnoxronim = | |||
| vaqt mintaqasi = +1 | |||
| DST = bor | |||
| telefon kodi = (+39) 06 | |||
| pochta indeksi = 033 | |||
| pochta indekslari = | |||
| avtomobil kodi = | |||
| identifikator turi = ISTAT kodi | |||
| raqamli identifikator = 058026 | |||
| Commons turkumi = Cave | |||
| sayt = http://www.comune.cave.rm.it/ | |||
| sayt tili = it | |||
}} | |||
'''Cave''' — [[Italiya]]ning [[Lazio]] mintaqasida joylashgan [[kommuna (Italiya)|kommuna]]. Maydoni — 17 km<sup>2</sup>. 9966 nafar aholi istiqomat qiladi (2004). | |||
== Manbalar == | |||
{{manbalar}} | |||
== Havolalar == | |||
* [http://www.comune.cave.rm.it/ Rasmiy sayti] {{ref-it}} | |||
{{Rim provinsiyasi}} | |||
[[Turkum:Alifbo boʻyicha aholi punktlari]] | |||
{{italy-geo-stub}} | |||
{{Tashqi havolalar}} [[Turkum:Rim provinsiyasi kommunalari]] | |||
$2, $3 dagi (joriy) koʻrinishi
Cave | |
|---|---|
| kommuna | |
| 41°49′0″N 12°56′0″E / 41.81667°N 12.93333°E | |
| Mamlakat | Italiya |
| Viloyat | Lazio |
| Maydon | 17 km2 (6.6 kv mi) |
| Markazi balandligi | 399 m |
| Aholisi (2004) |
9 966 |
| Zichligi | 560 kishi/km2 |
| Vaqt mintaqasi | UTC+1, yozda UTC+2 |
| Telefon kodi | (+39) 06 |
| Pochta indeks(lar)i | 033 |
| ISTAT kodi | 058026 |
|
| |
Cave — Italiyaning Lazio mintaqasida joylashgan kommuna. Maydoni — 17 km2. 9966 nafar aholi istiqomat qiladi (2004).
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Havolalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- Rasmiy sayti (ital.)
| Italiya geografiyasiga oid uşbu maqola çaladir. Siz uni boyitib, ZiyoSferaga yordam berişingiz mumkin. |