Dragan Ćeran: Versiyalar orasidagi farq
Avtomatik translit va nom yoʻnaltirishi: Dragan Ćeran | Oʻzbekcha Vikipediyadan (UzWiki) 100% asl holatida import qilindi. | ||
# | {{Futbolchi | ||
| name = Dragan Ćeran | |||
| image = Dragan Ćeran 2.jpg | |||
| caption = | |||
| fullname = Dragan Ćeran | |||
| birth_date = {{tugʻilgan sanasi va yoshi|1987|10|6}} | |||
| birth_place = [[:en:Kikinda|Kikinda]], [[Serbiya]], [[Yugoslaviya]] | |||
| height = {{height|m=1.90}} | |||
| position = [[Hujumchi (futbol)|Hujumchi]] | |||
| currentclub = [[Andijon (futbol klubi)|Andijon]] | |||
| clubnumber = 10 | |||
| yillar1 = 2005—2012 | |||
| klublar1 = [[:en:FK Smederevo|Smederevo]] | |||
| isht1 = 129 | |||
| gollar1 = 18 | |||
| yillar2 = 2006 | |||
| klublar2 = {{Ijara}} [[:en:FK Železničar Smederevo|Železničar Smederevo]] | |||
| isht2 = 6 | |||
| gollar2 = 4 | |||
| yillar3 = 2007 | |||
| klublar3 = {{Ijara}} [[:en:FK Mladi Radnik|Mladi Radnik]] | |||
| isht3 = 12 | |||
| gollar3 = 10 | |||
| yillar4 = 2009—2010 | |||
| klublar4 = {{Ijara}} [[:en:K.V.C. Westerlo|Westerlo]] | |||
| isht4 = 3 | |||
| gollar4 = 0 | |||
| yillar5 = 2012 | |||
| klublar5 = [[:en:Hapoel Haifa F.C.|Hapoel Haifa]] | |||
| isht5 = 10 | |||
| gollar5 = 0 | |||
| yillar6 = 2012—2013 | |||
| klublar6 = [[:en:Maccabi Netanya F.C.|Maccabi Netanya]] | |||
| isht6 = 24 | |||
| gollar6 = 7 | |||
| yillar7 = 2013—2015 | |||
| klublar7 = [[:en:Simurq PIK|Simurq]] | |||
| isht7 = 57 | |||
| gollar7 = 27 | |||
| yillar8 = 2015 | |||
| klublar8 = [[:en:Hajer FC|Hajer]] | |||
| isht8 = 13 | |||
| gollar8 = 2 | |||
| yillar9 = 2016 | |||
| klublar9 = [[:en:FK Vardar|Vardar]] | |||
| isht9 = 12 | |||
| gollar9 = 5 | |||
| yillar10 = 2016—2018 | |||
| klublar10 = [[Nasaf (futbol klubi)|Nasaf]] | |||
| isht10 = 48 | |||
| gollar10 = 34 | |||
| yillar11 = 2018—2024 | |||
| klublar11 = [[Paxtakor (futbol klubi)|Paxtakor]] | |||
| isht11 = 158 | |||
| gollar11 = 109 | |||
| yillar12 = 2025 | |||
| klublar12 = [[Nasaf (futbol klubi)|Nasaf]] | |||
| isht12 = 30 | |||
| gollar12 = 8 | |||
| yillar13 = 2026— | |||
| klublar13 = [[Andijon (futbol klubi)|Andijon]] | |||
| isht13 = 0 | |||
| gollar13 = 0 | |||
| milliyyillar1 = 2006 | |||
| milliyjamoa1 = [[Serbiya milliy futbol terma jamoasi (21 yoshgacha)|Serbiya U21]] | |||
| milliyisht1 = 3 | |||
| milliygollar1 = 1 | |||
| pcupdate = 2025-yil 25-dekabr | |||
| ntupdate = | |||
}} | |||
'''Dragan Ćeran''' ({{talaffuz|Dragan Cheran}}; 1987-yil 6-oktabrda tugʻilgan) – serbiyalik futbalist hujumchi, Andijonning „[[Andijon (futbol klubi)|Andijon]]“ klubining aʼzosi<ref>{{Veb manbasi |url=https://championat.asia/uz/news/dragan-cheran-paxtakor-bilan-xayrlashdi |sarlavha=Драган Черан "Пахтакор" билан хайрлашди. Hozir Nasaf klubi hujumchisi |sana=2025/01/06}}</ref>. | |||
== Klublardagi faoliyati == | |||
2013-yil avgust oyida Ceran [[Ozarbayjon Premyer-ligasi]]ning „Simurq“ klubi bilan shartnoma imzoladi<ref name="Ćeran Joins">{{veb manbasi|sarlavha=Serbian striker signed a contract with Inter (PHOTO)|url=http://www.azerisport.com/az/futbol/20130807103027961.html|nashriyot=azerisport.com/|kirish sanasi=7-avgust 2013-yil|til=az}}</ref>. Ceran „Simurq“ safida 2013-yilning 11-avgustida „Xazar-Lankaran“ mehmoni boʻlgan ikkinchi oʻyinda Salif Balloning oʻrniga maydonga tushdi<ref>{{veb manbasi|sarlavha=Khazar 0-0 Simurq|url=https://int.soccerway.com/matches/2013/08/11/azerbaijan/premyer-liqa/khazar-lankaran-fk/simurq-zaqatala/1540049/?ICID=PL_MS_04|nashriyot=Soccerway|kirish sanasi=11-noyabr 2013-yil}}</ref>. Ceranning „Simurq“ darvozasiga kiritgan birinchi goli 2013-yil 1-sentyabr kuni Bokuning „Inter“ klubiga qarshi oʻyinning 78-daqiqasida (2: 1) kiritildi<ref>{{veb manbasi|sarlavha=Inter Baku 1-2 Simurq|url=https://int.soccerway.com/matches/2013/09/01/azerbaijan/premyer-liqa/fc-inter-baki/simurq-zaqatala/1540065/?ICID=PL_MS_05|nashriyot=Soccerway|kirish sanasi=11-noyabr 2013-yil}}</ref>. 2014-yil 31-mayda Dordrecht takliflarini rad etib, Simurq bilan yana bir yillik shartnoma imzoladi<ref>{{veb manbasi|sarlavha=Simurqun hücumçusu Hollandiya, Danimarka və Yunanıstandan təklifləri rədd edib|url=http://www.azerisport.com/az/futbol/20140531082257297.html|nashriyot=Azerisport|kirish sanasi=1-iyun 2014-yil|format=Azerbaijani}}</ref>. | |||
2016-yilda Oʻzbekistonga koʻchib oʻtgan va „[[Nasaf (futbol klubi)|Nasaf]]“da oʻynagan. 2018-yilgi mavsum oʻrtalarida poytaxtning „[[Paxtakor (futbol klubi)|Paxtakor]]“ klubiga oʻtgan va keyinchalik jamoaning yetakchi futbolchisiga aylangan. | |||
2019-yilda 23 ta gol urib, Oʻzbekiston chempionatining eng yaxshi toʻpurari boʻldi<ref>[https://championat.asia/ru/news/superliga-2019-rezultativnost-komand-u-kogo-bolshe-golov „Superliga-2019. Rezultativnost komand. U kogo bolshe golov?“]</ref>. [[Oʻzbekiston Superligasi]]ning eng yaxshi futbolchisi sifatida eʼtirof etildi<ref>{{Veb manbasi |sarlavha=„Itogi ejegodnogo futbolnogo kongressa Assotsiatsii futbola Uzbekistana“ |url=https://vatanda.uz/44-news.html |qaralgan sana=2022-08-18 |arxivsana=2020-12-04 |arxivurl=https://web.archive.org/web/20201204235948/https://vatanda.uz/44-news.html }}</ref>. 2024-yil 27-iyunda Bunyodkor jamoasiga qarshi oʻyinda gol kiritib „Paxtakor“ jamoasidagi yuqori ligalarda eng koʻp gol kiritgan futbolchiga aylandi<ref>{{Veb manbasi |url=https://championat.asia/uz/news/369462?utm_source=telegram&utm_medium=championatasia |sarlavha=Черан Красницкийни ортда қолдирди |sana=2024/06/29}}</ref>. | |||
== Terma jamoadagi faoliyati == | |||
2006-yilda Cheran Serbiya U-21 terma jamoasiga birinchi chaqiruvni oldi. | |||
== Faoliyati statistikasi == | |||
''2022-yil 2-aprelda oʻtkazilgan oʻyin holatiga koʻra''<ref>{{veb manbasi|url=https://en.wikipedia.org/wiki/Dragan_%C4%86eran|sarlavha=statistika|arxivurl=https://web.archive.org/web/20220622180516/https://en.wikipedia.org/wiki/Dragan_%C4%86eran#cite_note-8|arxivsana=2022-06-22|sana=14.08.2022|kirish sanasi=14.08.2022}}</ref> | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|+Klub, mavsum va musobaqalar boʻyicha ishtiroki va gollari | |||
! rowspan="2" |Klub | |||
! rowspan="2" |Mavsum | |||
! colspan="3" |Liga | |||
! colspan="2" |Milliy kubok{{efn|[[Ozarbayjon kubogi]], [[Qirol kubogi]], [[Oʻzbekiston Kubogi]] ishtirokini oʻz ichiga oladi.}} | |||
! colspan="2" |Xalqaro | |||
! colspan="2" |Boshqa | |||
! colspan="2" |Umumiy | |||
|- | |||
!Division | |||
!Oʻyin | |||
!Gol | |||
!Oʻyin | |||
!Gol | |||
!Oʻyin | |||
!Gol | |||
!Oʻyin | |||
!Gol | |||
!Oʻyin | |||
!Gol | |||
|- | |||
|Hapoel Haifa | |||
|2011–12 | |||
|Isroil Premyer-ligasi | |||
|10 | |||
|6 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| colspan="2" |– | |||
|10 | |||
|6 | |||
|- | |||
|Maccabi Netanya | |||
|2012–13 | |||
|Isroil Premyer-ligasi | |||
|24 | |||
|7 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| colspan="2" |– | |||
|24 | |||
|7 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Simurq | |||
|2013–14 | |||
| rowspan="2" |[[Ozarbayjon Premyer-ligasi]] | |||
|31 | |||
|13 | |||
|1 | |||
|0 | |||
| colspan="2" |– | |||
| colspan="2" |– | |||
|32 | |||
|13 | |||
|- | |||
|2014–15 | |||
|25 | |||
|14 | |||
|5 | |||
|4 | |||
| colspan="2" |– | |||
| colspan="2" |– | |||
|30 | |||
|18 | |||
|- | |||
! colspan="2" |Umumiy | |||
!90 | |||
!40 | |||
!6 | |||
!4 | |||
! colspan="2" |– | |||
! colspan="2" |– | |||
!96 | |||
!46 | |||
|- | |||
|Hajer | |||
|2015–16 | |||
|Saudiya Professional Ligasi | |||
|13 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |||
| colspan="2" |– | |||
| colspan="2" |– | |||
|14 | |||
|3 | |||
|- | |||
|Vardar | |||
|2015–16 | |||
|Makedoniya Birinchi ligasi | |||
|12 | |||
|5 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| colspan="2" |– | |||
|12 | |||
|5 | |||
|- | |||
| rowspan="4" |[[Nasaf (futbol klubi)|Nasaf]] | |||
|[[Futbol boʻyicha 2016-yilgi Oʻzbekiston Oliy ligasi|2016]] | |||
| rowspan="3" |[[Oʻzbekiston Superligasi]] | |||
|13 | |||
|12 | |||
|4 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| colspan="2" |– | |||
|17 | |||
|13 | |||
|- | |||
|[[Futbol boʻyicha 2017-yilgi Oʻzbekiston Superligasi|2017]] | |||
|28 | |||
|19 | |||
|6 | |||
|3 | |||
|2{{efn|[[OFK Chempionlar Ligasi]]dagi ishtiroki|name=ACL}} | |||
|1 | |||
| colspan="2" |– | |||
|36 | |||
|23 | |||
|- | |||
|[[Futbol boʻyicha 2018-yilgi Oʻzbekiston Superligasi|2018]] | |||
|7 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|5{{efn|name=ACL}} | |||
|1 | |||
| colspan="2" |– | |||
|13 | |||
|4 | |||
|- | |||
! colspan="2" |Umumiy | |||
!73 | |||
!41 | |||
!12 | |||
!5 | |||
!7 | |||
!2 | |||
! colspan="2" |– | |||
!92 | |||
!48 | |||
|- | |||
| rowspan="8" |[[Paxtakor (futbol klubi)|Paxtakor Toshkent]] | |||
|[[Futbol boʻyicha 2018-yilgi Oʻzbekiston Superligasi|2018]] | |||
| rowspan="7" |[[Oʻzbekiston Superligasi]] | |||
|18 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| colspan="2" |– | |||
|21 | |||
|3 | |||
|- | |||
|[[Futbol boʻyicha 2019-yilgi Oʻzbekiston Superligasi|2019]] | |||
|24 | |||
|23 | |||
|3 | |||
|6 | |||
|8{{efn|name=ACL}} | |||
|2 | |||
|4{{efn|[[Oʻzbekiston Liga kubogi]]dagi natijalari|name=ULC}} | |||
|6 | |||
|39 | |||
|37 | |||
|- | |||
|[[Futbol boʻyicha 2020-yilgi Oʻzbekiston Superligasi|2020]] | |||
|26 | |||
|21 | |||
|4 | |||
|3 | |||
|7{{efn|name=ACL}} | |||
|2 | |||
| colspan="2" |– | |||
|37 | |||
|26 | |||
|- | |||
|[[Futbol boʻyicha 2021-yilgi Oʻzbekiston Superligasi|2021]] | |||
|23 | |||
|16 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|6{{efn|name=ACL}} | |||
|2 | |||
|1{{efn|[[Oʻzbekiston Superkubogi]]dagi natijalari|name=USC}} | |||
|1 | |||
|33 | |||
|20 | |||
|- | |||
|[[Futbol boʻyicha 2022-yilgi Oʻzbekiston Superligasi|2022]] | |||
|23 | |||
|20 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|3{{efn|name=ACL}} | |||
|1 | |||
|1{{efn|name=USC}} | |||
|1 | |||
|28 | |||
|22 | |||
|- | |||
|[[Futbol boʻyicha 2023-yilgi Oʻzbekiston Superligasi|2023]] | |||
|22 | |||
|13 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|4{{efn|name=ACL}} | |||
|1 | |||
|1{{efn|name=USC}} | |||
|0 | |||
|29 | |||
|17 | |||
|- | |||
|[[Futbol boʻyicha 2024-yilgi Oʻzbekiston Superligasi|2024]] | |||
|22 | |||
|13 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|4{{efn|name=ACL}} | |||
|1 | |||
|1{{efn|name=USC}} | |||
|1 | |||
|30 | |||
|15 | |||
|- | |||
! colspan="2" |Umumiy | |||
!158 | |||
!109 | |||
!19 | |||
!13 | |||
!32 | |||
!9 | |||
!8 | |||
!9 | |||
!217 | |||
!140 | |||
|- | |||
|[[Nasaf (futbol klubi)|Nasaf]] | |||
|[[Futbol boʻyicha 2025-yilgi Oʻzbekiston Superligasi|2025]] | |||
|Oʻzbekiston Superligasi | |||
|30 | |||
|8 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|5 | |||
|0 | |||
|1{{efn|name=USC}} | |||
|0 | |||
|39 | |||
|11 | |||
|- | |||
| | |||
! colspan="2" |Umumiy | |||
!30 | |||
!8 | |||
!3 | |||
!3 | |||
!5 | |||
!0 | |||
!1 | |||
!0 | |||
!39 | |||
!11 | |||
|- | |||
! colspan="3" |Umumiy faoliyat statistikasi | |||
!351 | |||
!198 | |||
!40 | |||
!22 | |||
!44 | |||
!11 | |||
!9 | |||
!9 | |||
!444 | |||
!245 | |||
|} | |||
{{notelist}} | |||
<references group="izoh" /> | |||
== Yutuqlar == | |||
=== Klub bilan === | |||
'''Vardar''' | |||
* Makedoniya Birinchi ligasi chempioni: 2015-2016 | |||
'''Nasaf''' | |||
* [[Oʻzbekiston Kubogi]] finalchisi: 2017 | |||
* [[Oʻzbekiston Superkubogi]] sohibi: [[Futbol boʻyicha 2025-yilgi Oʻzbekiston Superkubogi|2025]] | |||
'''Paxtakor Toshkent''' | |||
* [[Oʻzbekiston Superligasi]] chempioni: '''(5 marta)''' 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |||
* [[Oʻzbekiston Kubogi]]: '''(3 marta)''' 2019, 2020; 2021 | |||
* [[Oʻzbekiston Superkubogi]]: '''(2 marta)''' 2021, 2022 | |||
* [[Oʻzbekiston Liga kubogi]]: 2019 | |||
=== Shaxsiy sovrinlari === | |||
* [[Oʻzbekiston Superligasi toʻpurarlari]]: '''(6 marta)''' 2019, 2020, 2021, 2022, 2023<ref>{{Veb manbasi|url=https://championat.asia/uz/news/334613?utm_source=telegram&utm_medium=championatasia|sarlavha=Суперлига-2022. Драган Черан кетма-кет тўртинчи марта тўпурар бўлди ва тарихга кирди|arxivurl=https://web.archive.org/web/20221112161628/https://championat.asia/uz/news/334613?utm_source=telegram&utm_medium=championatasia|arxivsana=2022-11-12|qaralgan sana=2022-11-12}}</ref>, 2024<ref>{{Veb manbasi |url=https://championat.asia/uz/news/superliga-dragan-cheran-ketma-ket-6-mavsum-topurarga-aylandi |sarlavha=Суперлига. Драган Черан кетма-кет 6-мавсум тўпурарга айланди |sana=2024/11/30}}</ref> | |||
* [[Gennadiy Krasnitskiy klubi]] aʼzosi | |||
== Manbalar == | |||
{{manbalar}} | |||
== Havolalar == | |||
* [http://www.utakmica.rs/fudbaler/230-ceran-dragan Dragan Ćeran Stats] Utakmica.rs saytida | |||
* [https://int.soccerway.com/players/-/89654/ Dragan Ćeran] Soccerway saytida | |||
* {{UzPFL player|344}} | |||
* [https://www.transfermarkt.world/dragan-ceran/nationalmannschaft/spieler/35976 Dragan Ćeran] {{Webarxiv|url=https://web.archive.org/web/20220805131509/https://www.transfermarkt.world/dragan-ceran/nationalmannschaft/spieler/35976 |date=2022-08-05 }} Transfermarkt saytida | |||
{{Andijon futbol klubi tarkibi}} | |||
{{Oʻzbekistonning eng yaxshi toʻpurarlari}} | |||
{{Oʻzbekiston Kubogi toʻpurarlari}} | |||
{{Oʻzbekiston Superligasi mavsumning eng yaxshi futbolchisi}} | |||
{{DEFAULTSORT:Ceran, Dragan}} | |||
[[Turkum:Yashayotgan insonlar]] | |||
[[Turkum:Alifbo boʻyicha sportchilar]] | |||
[[Turkum:Alifbo boʻyicha futbolchilar]] | |||
[[Turkum:Serbiyalik erkak futbolchilar]] | |||
[[Turkum:Futboldagi erkak hujumchilar]] | |||
[[Turkum:Nasaf klubi futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Paxtakor jamoasi futbolchilari]] | |||
[[Turkum:FK Mladi Radnik futbolchilari]] | |||
[[Turkum:K.V.C. Westerlo futbolchilari]] | |||
[[Turkum:FK Smederevo 1924 futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Hapoel Haifa F.C. futbolchilari]] | |||
[[Turkum:FK Vardar futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Simurq PIK futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Maccabi Netanya F.C. futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Hajer FC futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Andijon klubi futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Serbiya Superligasi futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Isroil Premyer-ligasi futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Oʻzbekiston Superligasi futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Saudiya Arabistoni Pro-ligasi futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Serbiyalik muhojir erkak futbolchilar]] | |||
[[Turkum:Saudiya Arabistonidagi muhojir erkak futbolchilar]] | |||
[[Turkum:Oʻzbekistondagi muhojir erkak futbolchilar]] | |||
[[Turkum:Isroildagi muhojir erkak futbolchilar]] | |||
[[Turkum:Ozarbayjondagi muhojir erkak futbolchilar]] | |||
[[Turkum:Oʻzbekistonning eng yaxshi toʻpurarlari]] | |||
$2, $3 dagi (joriy) koʻrinishi
|
| |||
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Dragan Ćeran | ||
| Tavallud sanasi | 1987-yil 6-oktyabr | ||
| Tavallud joyi | Kikinda, Serbiya, Yugoslaviya | ||
| Boʻyi | 1.90 m (6 ft 3 in) | ||
| Ampluasi | Hujumchi | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Andijon | ||
| Raqami | 10 | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2005—2012 | Smederevo | 129 | (18) |
| 2006 | → Železničar Smederevo | 6 | (4) |
| 2007 | → Mladi Radnik | 12 | (10) |
| 2009—2010 | → Westerlo | 3 | (0) |
| 2012 | Hapoel Haifa | 10 | (0) |
| 2012—2013 | Maccabi Netanya | 24 | (7) |
| 2013—2015 | Simurq | 57 | (27) |
| 2015 | Hajer | 13 | (2) |
| 2016 | Vardar | 12 | (5) |
| 2016—2018 | Nasaf | 48 | (34) |
| 2018—2024 | Paxtakor | 158 | (109) |
| 2025 | Nasaf | 30 | (8) |
| 2026— | Andijon | 0 | (0) |
| Milliy terma jamoa | |||
| 2006 | Serbiya U21 | 3 | (1) |
|
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (2025-yil 25-dekabr uchun) | |||
Dragan Ćeran (talaffuzi: Dragan Cheran; 1987-yil 6-oktabrda tugʻilgan) – serbiyalik futbalist hujumchi, Andijonning „Andijon“ klubining aʼzosi[1].
Klublardagi faoliyati
[tahrir | manbasini tahrirlash]2013-yil avgust oyida Ceran Ozarbayjon Premyer-ligasining „Simurq“ klubi bilan shartnoma imzoladi[2]. Ceran „Simurq“ safida 2013-yilning 11-avgustida „Xazar-Lankaran“ mehmoni boʻlgan ikkinchi oʻyinda Salif Balloning oʻrniga maydonga tushdi[3]. Ceranning „Simurq“ darvozasiga kiritgan birinchi goli 2013-yil 1-sentyabr kuni Bokuning „Inter“ klubiga qarshi oʻyinning 78-daqiqasida (2: 1) kiritildi[4]. 2014-yil 31-mayda Dordrecht takliflarini rad etib, Simurq bilan yana bir yillik shartnoma imzoladi[5].
2016-yilda Oʻzbekistonga koʻchib oʻtgan va „Nasaf“da oʻynagan. 2018-yilgi mavsum oʻrtalarida poytaxtning „Paxtakor“ klubiga oʻtgan va keyinchalik jamoaning yetakchi futbolchisiga aylangan.
2019-yilda 23 ta gol urib, Oʻzbekiston chempionatining eng yaxshi toʻpurari boʻldi[6]. Oʻzbekiston Superligasining eng yaxshi futbolchisi sifatida eʼtirof etildi[7]. 2024-yil 27-iyunda Bunyodkor jamoasiga qarshi oʻyinda gol kiritib „Paxtakor“ jamoasidagi yuqori ligalarda eng koʻp gol kiritgan futbolchiga aylandi[8].
Terma jamoadagi faoliyati
[tahrir | manbasini tahrirlash]2006-yilda Cheran Serbiya U-21 terma jamoasiga birinchi chaqiruvni oldi.
Faoliyati statistikasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]2022-yil 2-aprelda oʻtkazilgan oʻyin holatiga koʻra[9]
| Klub | Mavsum | Liga | Milliy kubok[a] | Xalqaro | Boshqa | Umumiy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Oʻyin | Gol | Oʻyin | Gol | Oʻyin | Gol | Oʻyin | Gol | Oʻyin | Gol | ||
| Hapoel Haifa | 2011–12 | Isroil Premyer-ligasi | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10 | 6 | |
| Maccabi Netanya | 2012–13 | Isroil Premyer-ligasi | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 24 | 7 | |
| Simurq | 2013–14 | Ozarbayjon Premyer-ligasi | 31 | 13 | 1 | 0 | – | – | 32 | 13 | ||
| 2014–15 | 25 | 14 | 5 | 4 | – | – | 30 | 18 | ||||
| Umumiy | 90 | 40 | 6 | 4 | – | – | 96 | 46 | ||||
| Hajer | 2015–16 | Saudiya Professional Ligasi | 13 | 2 | 1 | 1 | – | – | 14 | 3 | ||
| Vardar | 2015–16 | Makedoniya Birinchi ligasi | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 12 | 5 | |
| Nasaf | 2016 | Oʻzbekiston Superligasi | 13 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | – | 17 | 13 | |
| 2017 | 28 | 19 | 6 | 3 | 2[izoh 1] | 1 | – | 36 | 23 | |||
| 2018 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5[izoh 1] | 1 | – | 13 | 4 | |||
| Umumiy | 73 | 41 | 12 | 5 | 7 | 2 | – | 92 | 48 | |||
| Paxtakor Toshkent | 2018 | Oʻzbekiston Superligasi | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 21 | 3 | |
| 2019 | 24 | 23 | 3 | 6 | 8[izoh 1] | 2 | 4[izoh 2] | 6 | 39 | 37 | ||
| 2020 | 26 | 21 | 4 | 3 | 7[izoh 1] | 2 | – | 37 | 26 | |||
| 2021 | 23 | 16 | 3 | 1 | 6[izoh 1] | 2 | 1[izoh 3] | 1 | 33 | 20 | ||
| 2022 | 23 | 20 | 1 | 0 | 3[izoh 1] | 1 | 1[izoh 3] | 1 | 28 | 22 | ||
| 2023 | 22 | 13 | 2 | 3 | 4[izoh 1] | 1 | 1[izoh 3] | 0 | 29 | 17 | ||
| 2024 | 22 | 13 | 3 | 0 | 4[izoh 1] | 1 | 1[izoh 3] | 1 | 30 | 15 | ||
| Umumiy | 158 | 109 | 19 | 13 | 32 | 9 | 8 | 9 | 217 | 140 | ||
| Nasaf | 2025 | Oʻzbekiston Superligasi | 30 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1[izoh 3] | 0 | 39 | 11 |
| Umumiy | 30 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 39 | 11 | ||
| Umumiy faoliyat statistikasi | 351 | 198 | 40 | 22 | 44 | 11 | 9 | 9 | 444 | 245 | ||
- ↑ Ozarbayjon kubogi, Qirol kubogi, Oʻzbekiston Kubogi ishtirokini oʻz ichiga oladi.
Yutuqlar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Klub bilan
[tahrir | manbasini tahrirlash]Vardar
- Makedoniya Birinchi ligasi chempioni: 2015-2016
Nasaf
- Oʻzbekiston Kubogi finalchisi: 2017
- Oʻzbekiston Superkubogi sohibi: 2025
Paxtakor Toshkent
- Oʻzbekiston Superligasi chempioni: (5 marta) 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
- Oʻzbekiston Kubogi: (3 marta) 2019, 2020; 2021
- Oʻzbekiston Superkubogi: (2 marta) 2021, 2022
- Oʻzbekiston Liga kubogi: 2019
Shaxsiy sovrinlari
[tahrir | manbasini tahrirlash]- Oʻzbekiston Superligasi toʻpurarlari: (6 marta) 2019, 2020, 2021, 2022, 2023[10], 2024[11]
- Gennadiy Krasnitskiy klubi aʼzosi
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Драган Черан "Пахтакор" билан хайрлашди. Hozir Nasaf klubi hujumchisi“ (2025-yil 6-yanvar).
- ↑ „Serbian striker signed a contract with Inter (PHOTO)“ (az). azerisport.com/. Qaraldi: 7-avgust 2013-yil.
- ↑ „Khazar 0-0 Simurq“. Soccerway. Qaraldi: 11-noyabr 2013-yil.
- ↑ „Inter Baku 1-2 Simurq“. Soccerway. Qaraldi: 11-noyabr 2013-yil.
- ↑ „Simurqun hücumçusu Hollandiya, Danimarka və Yunanıstandan təklifləri rədd edib“ (Azerbaijani). Azerisport. Qaraldi: 1-iyun 2014-yil.
- ↑ „Superliga-2019. Rezultativnost komand. U kogo bolshe golov?“
- ↑ „„Itogi ejegodnogo futbolnogo kongressa Assotsiatsii futbola Uzbekistana““. 2020-yil 4-dekabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 18-avgust.
- ↑ „Черан Красницкийни ортда қолдирди“ (2024-yil 29-iyun).
- ↑ „statistika“ (2022-yil 14-avgust). 2022-yil 22-iyunda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 14-avgust.
- ↑ „Суперлига-2022. Драган Черан кетма-кет тўртинчи марта тўпурар бўлди ва тарихга кирди“. 2022-yil 12-noyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 12-noyabr.
- ↑ „Суперлига. Драган Черан кетма-кет 6-мавсум тўпурарга айланди“ (2024-yil 30-noyabr).
Havolalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- Dragan Ćeran Stats Utakmica.rs saytida
- Dragan Ćeran Soccerway saytida
- Dragan Ćeran OʻzPFL saytida
- Dragan Ćeran (Wayback Machine saytida 2022-08-05 sanasida arxivlangan) Transfermarkt saytida
- 6-oktyabrda tugʻilganlar
- 1987-yilda tugʻilganlar
- Yashayotgan insonlar
- Alifbo boʻyicha sportchilar
- Alifbo boʻyicha futbolchilar
- Serbiyalik erkak futbolchilar
- Futboldagi erkak hujumchilar
- Nasaf klubi futbolchilari
- Paxtakor jamoasi futbolchilari
- FK Mladi Radnik futbolchilari
- K.V.C. Westerlo futbolchilari
- FK Smederevo 1924 futbolchilari
- Hapoel Haifa F.C. futbolchilari
- FK Vardar futbolchilari
- Simurq PIK futbolchilari
- Maccabi Netanya F.C. futbolchilari
- Hajer FC futbolchilari
- Andijon klubi futbolchilari
- Serbiya Superligasi futbolchilari
- Isroil Premyer-ligasi futbolchilari
- Oʻzbekiston Superligasi futbolchilari
- Saudiya Arabistoni Pro-ligasi futbolchilari
- Serbiyalik muhojir erkak futbolchilar
- Saudiya Arabistonidagi muhojir erkak futbolchilar
- Oʻzbekistondagi muhojir erkak futbolchilar
- Isroildagi muhojir erkak futbolchilar
- Ozarbayjondagi muhojir erkak futbolchilar
- Oʻzbekistonning eng yaxshi toʻpurarlari
