FC Ahmad Grozniy: Versiyalar orasidagi farq
UzWikidan yoʻnaltirish sahifasi import qilindi | Oʻzbekcha Vikipediyadan (UzWiki) 100% asl holatida import qilindi. | ||
# | {{Futbol klubi2 | ||
| clubname = Akhmat Grozny | |||
| current = 2021–22 FC Akhmat Grozny season | |||
| image = Akhmat Grozny logo.png | |||
| fullname = Республиканский футбольный клуб «Ахмат»<br />Republican Football Club<br />Akhmat | |||
| nickname = | |||
| founded = {{Start date and age|1946}} | |||
| ground = [[Akhmat-Arena|Akhmat Arena]] | |||
| capacity = 30,597 | |||
| owner = | |||
| chairman = [[Magomed Daudov]] | |||
| chrtitle = General director | |||
| mgrtitle = Head coach | |||
| manager = | |||
| league = [[Russian Premier League]] | |||
| season = [[2022–23 Russian Premier League|2022–23]] | |||
| position = Russian Premier League, 5th of 16 | |||
| website = http://fc-akhmat.ru/ | |||
| pattern_la1 = | |||
| pattern_b1 = _jomaeuropa5gw | |||
| pattern_ra1 = | |||
| pattern_sh1 = | |||
| pattern_so1 = _jomapremier2gw | |||
| leftarm1 = 008000 | |||
| body1 = 008000 | |||
| rightarm1 = 008000 | |||
| shorts1 = 008000 | |||
| socks1 = 008000 | |||
| pattern_la2 = _jomatoletum4wb | |||
| pattern_b2 = _jomatoletum4wb | |||
| pattern_ra2 = _jomatoletum4wb | |||
| pattern_sh2 = | |||
| pattern_so2 = _jomapremier2wb | |||
| leftarm2 = FFFFFF | |||
| body2 = FFFFFF | |||
| rightarm2 = FFFFFF | |||
| shorts2 = FFFFFF | |||
| socks2 = FFFFFF | |||
}}'''Respublika futbol klubi Ahmad''' ({{Lang-ce|футболан клуб Ахмат Соьлжа-ГӀала}}; {{Lang-ru|Республиканский футбольный клуб Ахмат Грозный}}), odatda '''Ahmad Grozniy''' nomi bilan tanilgan va 1958-yildan 2017-yilgacha '''Terek Grozniy''' nomi bilan tanilgan, [[Grozniy|Grozniyda]] joylashgan va [[Rossiya Premyer-ligasi]]<nowiki/>da oʻynaydigan Rossiya professional [[futbol]] klubi. | |||
== Tarix == | |||
U 1946-yilda „Dinamo“ sifatida tashkil etilgan; 1948-yilda oʻz nomini ''Neftyanik'' va 1958 yilda Terek deb oʻzgartirdi, 2017-yilda jamoa nomini [[Ahmad Qodirov]] sharafiga Ahmad nomini oʻzgartirdi. | |||
1990-yillarda [[Checheniston|Chechenistondagi]] [[Birinchi Chechen urushi|urush]] tufayli klub bir muncha vaqt tarqatib yuborildi. 1990-yildan 2007-yilgacha klub uy oʻyinlarini [[Stavropol oʻlkasi|Stavropol oʻlkasining]] qoʻshni kurort shahri [[Pyatigorsk|Pyatigorskda]] oʻtkazgan. 2008-yilgi Rossiya Premyer-liga mavsumi boshlanishidan oldin [[Rossiya futbol ittifoqi]] Terekga Premyer-liga oʻyinlarini [[Grozniy]]<nowiki/>da oʻtkazish huquqini berdi. | |||
Klub finalda 2004-yilda Rossiya Birinchi divizionini jamosi „Krilya Sovetov Samara“ni magʻlub etib, Rossiya kubogini qoʻlga kiritgan. 2004-yilda klub [[Polsha|Polshaning]] „Lex Poznan“ jamoasini ikkala oʻyinda ham 1:0 hisobida magʻlub etib, [[UEFA Yevropa Ligasi|UEFA kubogi]] saralashidan oʻtishdi, lekin birinchi bosqichda [[Shveysariya|Shveytsariyaning]] „Bazel“ jamoasiga yutqazib qoʻygan. Klub 2005-yilda [[Rossiya Premyer-ligasi|Rossiya Premer-ligasida]] oʻynagan, ammo oxirgi oʻrinni egallab, quyi ligaga tushib ketgan. „Terek“ 2007-yilda Birinchi divizionda ikkinchi oʻrinni egalladi va yana Premyer-ligaga koʻtarilgan. | |||
2008-yil 3-iyulda Terek bir vaqtning oʻzida uchta ruminiyalik oʻyinchi bilan shartnoma imzoladi: Andrey Margaritesku („Dinamo Bukuresti“), Florentin Petre (SSKA Sofiya) va Daniel Panku (Rapid Bukuresti)<ref>{{Veb manbasi |url=http://fc-terek.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=272&Itemid=9 |sarlavha=РФК "Терек" Грозный им. А. А. Кадырова |qaralgan sana=15 June 2016 |arxivsana=2016-08-07 |arxivurl=https://web.archive.org/web/20160807214119/http://fc-terek.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=272&Itemid=9 }}</ref>. „Terek“ 2010-yilgi Rossiya Premer-ligasi mavsumida 12-oʻrinni egallagan. | |||
[[Kamerun|Kamerunlik]] „Lotus-Terek Yaunde“ klubi „Terek“ oʻyinchisi [[Guy Stéphane Essame|Gay Stefan Essame]] tomonidan asos solingan va Tomas Libiih murabbiyligida Rossiya klubining [[Farm-klubi|farm jamoasi]] hisoblanadi<ref>{{Veb manbasi |url=http://fc-terek.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1401&Itemid=9 |sarlavha=У "Терека" появился фарм – клуб в Африке |sana=17 September 2010 |nashriyot=FC Terek Grozny |til=ru |qaralgan sana=17 September 2010 |arxivsana=2016-03-03 |arxivurl=https://web.archive.org/web/20160303180753/http://fc-terek.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1401&Itemid=9 }}</ref>. | |||
2011-yilning yanvarida klub sobiq gollandiyalik futbolchi Ruud Gullit bilan klubni boshqarish uchun 18 oylik shartnoma imzoladi<ref>{{Yangiliklar manbasi |date=19 January 2011 |title=Ex-Newcastle and Chelsea manager Ruud Gullit joins Terek Grozny |work=The Guardian |location=London |url=https://www.theguardian.com/football/2011/jan/19/ruud-gullit-terek-grozny}}</ref>. 2011-yil 14-iyunda Gullit yomon natijalar uchun ishdan boʻshatilgan<ref>{{Veb manbasi |url=http://fc-terek.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1981&Itemid=50 |sarlavha=РФК "Терек" Грозный им. А. А. Кадырова |qaralgan sana=15 June 2016 |arxivsana=2016-08-07 |arxivurl=https://web.archive.org/web/20160807222922/http://fc-terek.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1981&Itemid=50 }}</ref>. | |||
2017-yil 7-iyun kuni jamoa Checheniston Respublikasining sobiq prezidenti [[Ahmad Qodirov]] sharafiga „Terek“ futbol klubidan „Ahmad“ futbol klubi nomiga oʻzgartirilgan<ref>{{Veb manbasi |nashriyot=FC Akhmat Grozny |url=http://fc-akhmat.ru/page/8581 |sana=7 June 2017 |til=ru}}</ref>. | |||
2017-yil 30-oktabrda murabbiy Oleg Kononov isteʼfoga chiqdi,<ref>{{Veb manbasi |nashriyot=FC Akhmat Grozny |url=https://twitter.com/akhmatgrozny/status/925114520422486017 |sana=30 October 2017 |til=ru}}</ref> Mixail Galaktionov vaqtinchalik murabbiylik lavozimini egalladi. 2017-yil 14-dekabrda Axmatning doimiy murabbiyi sifatida eʼlon qilindi<ref>{{Veb manbasi |nashriyot=FC Akhmat Grozny |url=http://fc-akhmat.ru/page/9205 |sana=14 December 2017 |sarlavha=arxiv nusxasi |qaralgan sana=2024-02-03 |arxivsana=2022-12-24 |arxivurl=https://web.archive.org/web/20221224222503/http://fc-akhmat.ru/page/9205 }}</ref>. | |||
2019-yil 30-sentabr kuni „Sochi“ klubiga safarda 2:0 hisobida magʻlub boʻlganidan soʻng [[Rashid Rahimov]] bosh murabbiylikdan isteʼfoga chiqdi<ref name="Rashid Rakhimov Resigned">{{Veb manbasi |sarlavha=Рашид Рахимов покидает пост главного тренера футбольного клуба Ахмат |url=http://fc-akhmat.ru/page/11001 |ish=fc-akhmat.ru/ |nashriyot=FC Akhmat Grozny |qaralgan sana=1 October 2019 |til=ru |sana=30 September 2019}}</ref>, shu kunning oʻzida Rahimovning oʻrniga Igor Shalimov tayinlandi<ref name="Igor Shalimov">{{Veb manbasi |sarlavha=Игорь Шалимов возглавит Ахмат |url=http://fc-akhmat.ru/page/11003 |ish=fc-akhmat.ru/ |nashriyot=FC Akhmat Grozny |qaralgan sana=1 October 2019 |til=ru |sana=30 September 2019 |arxivsana=2021-07-24 |arxivurl=https://web.archive.org/web/20210724212513/http://fc-akhmat.ru/page/11003 }}</ref>. 2020-yilning 26-iyulida Igor Shalimovning bosh murabbiy sifatidagi shartnomasi nihoyasiga yetdi va u Ahmad Grozniyni tark etib, uning oʻrniga Andrey Talalayev keldi<ref name="Andrei Talalayev">{{Veb manbasi |nashriyot=FC Akhmat Grozny |url=http://fc-akhmat.ru/page/11551 |sarlavha=Андрей Талалаев назначен главным тренером ФК "Ахмат" |sana=26 July 2020 |til=ru |qaralgan sana=2021-05-07 |arxivsana=2021-05-07 |arxivurl=https://web.archive.org/web/20210507211342/http://fc-akhmat.ru/page/11551 }}</ref>. | |||
2022-yilning 11-sentabr kuni Andrey Talalayev bosh murabbiylik lavozimidan ozod etildi, Yuriy Nagaytsev esa muvaqqat lavozimga tayinlangan<ref name="Andrei Talalayev 2">{{Veb manbasi |nashriyot=FC Akhmat Grozny |url=http://fc-akhmat.ru/page/13420 |sarlavha=Андрей Талалаев уволен с должности главного тренера |sana=11 September 2022 |til=ru |qaralgan sana=2024-02-03 |arxivsana=2022-09-11 |arxivurl=https://web.archive.org/web/20220911132538/http://fc-akhmat.ru/page/13420 }}</ref>. 2022-yil 22-sentabrda Sergey Tashuyev Axmat Grozniy jamoasining doimiy bosh murabbiyi etib tayinlandi<ref name="Sergei Tashuyev">{{Veb manbasi |nashriyot=FC Akhmat Grozny |url=http://fc-akhmat.ru/page/13461 |sarlavha=Сергей Ташуев назначен главным тренером ФК "Ахмат" |sana=22 September 2022 |til=ru |qaralgan sana=2024-02-03 |arxivsana=2022-10-04 |arxivurl=https://web.archive.org/web/20221004104648/http://fc-akhmat.ru/page/13461 }}</ref>. | |||
=== Liga === | |||
==== SSSR ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Mavsum | |||
! Div. | |||
! Pos. | |||
! Pl. | |||
! V | |||
! D | |||
! L | |||
! GS | |||
! GA | |||
! P | |||
! [[SSSR Kubogi|Kubok]] | |||
! colspan="2" | Yevropa | |||
! Eng yaxshi toʻpurar<br />(liga) | |||
! Bosh murabbiy | |||
|- | |||
| align="center" | 1990 | |||
| rowspan="2" align="center" | [[USSR Second League|2-chi,<br />]][[USSR Second League|Markaz]] | |||
| align="center" | '''13''' | |||
| align="center" | 42 | |||
| align="center" | 17 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 18 | |||
| align="center" | 51 | |||
| align="center" | 52 | |||
| align="center" | '''41''' | |||
| align="center" | — | |||
| colspan="2" align="center" | — | |||
| align="left" |{{Flagicon|USSR}} [[Vahid Masudov|Maʼsudov]] – 13 | |||
| align="left" |{{Flagicon|USSR}} [[Yuriy Dyachenko|Dyachenko]] | |||
|- | |||
| align="center" | 1991 | |||
| align="center" | '''5''' | |||
| align="center" | 42 | |||
| align="center" | 19 | |||
| align="center" | 11 | |||
| align="center" | 12 | |||
| align="center" | 55 | |||
| align="center" | 40 | |||
| align="center" | '''49''' | |||
| align="center" | — | |||
| colspan="2" align="center" | — | |||
| align="left" |{{Flagicon|USSR}} [[Khas-Mohamed-Said Gilagaev|Gilagaev]] – 11 | |||
| align="left" |{{Flagicon|USSR}} [[Aleksandr Tarxanov|Tarxanov]] | |||
|- | |||
|} | |||
==== Rossiya ==== | |||
{| class="wikitable sortable collapsible collapsed" style="text-align: center; font-size: 100%;" | |||
!Mavsum | |||
!Div. | |||
!Pos. | |||
!Pl. | |||
!W | |||
!D | |||
!L | |||
!GS | |||
!GA | |||
!P | |||
!Cup | |||
! colspan="2" |Europe | |||
!Eng yaxshi toʻpurar<br />(liga) | |||
!Bosh murabbiy | |||
|- | |||
| align="center" |1992 | |||
| rowspan="2" align="center" | | |||
| align="center" |'''5''' | |||
| align="center" |34 | |||
| align="center" |18 | |||
| align="center" |5 | |||
| align="center" |11 | |||
| align="center" |63 | |||
| align="center" |43 | |||
| align="center" |'''41''' | |||
| align="center" |— | |||
| colspan="2" align="center" |— | |||
| align="left" |{{Flagicon|RUS}} [[Konstantin Kamnev|Kamnev]] – 16 | |||
| align="left" |{{Flagicon|RUS}} [[Khaidar Alkhanov|K. Alkhanov]] | |||
|- | |||
| align="center" |1993 | |||
| align="center" bgcolor="pink" |'''11''' | |||
| align="center" |42 | |||
| align="center" |20 | |||
| align="center" |4 | |||
| align="center" |18 | |||
| align="center" |76 | |||
| align="center" |63 | |||
| align="center" |'''44''' | |||
| align="center" |R16 | |||
| colspan="2" align="center" |— | |||
| align="left" | | |||
| align="left" |{{Flagicon|RUS}} [[Khaidar Alkhanov|K. Alkhanov]] | |||
|- | |||
| align="center" |1994 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" bgcolor="pink" |'''21''' | |||
| align="center" |40 | |||
| align="center" |7 | |||
| align="center" |5 | |||
| align="center" |28 | |||
| align="center" |22 | |||
| align="center" |83 | |||
| align="center" |'''19''' | |||
| align="center" |R32 | |||
| colspan="2" align="center" |— | |||
| align="left" |{{Flagicon|RUS}} [[Said-Magomed Neduev|Neduev]] – 8 | |||
| align="left" |{{Flagicon|RUS}} [[Anatoli Mikheev|Mikheev]] | |||
|- | |||
| align="center" |1995 | |||
| colspan="9" align="center" |— | |||
| align="center" |R512 | |||
| colspan="4" align="center" |— | |||
|- | |||
| colspan="15" align="center" |''1995–2001: disbanded due to war'' | |||
|- | |||
| align="center" |2001 | |||
| rowspan="2" align="center" | | |||
| align="center" |'''5''' | |||
| align="center" |38 | |||
| align="center" |22 | |||
| align="center" |7 | |||
| align="center" |9 | |||
| align="center" |57 | |||
| align="center" |29 | |||
| align="center" |'''73''' | |||
| align="center" |— | |||
| colspan="2" align="center" |— | |||
| align="left" |{{Flagicon|RUS}} [[Musa Mazayev|Mazaev]] – 12 | |||
| align="left" |{{Flagicon|AZE}} [[Shahin Diniyev|Diniyev]]<br /><br />{{Flagicon|RUS}} [[Ramzan Dzaitiev|Dzaitiev]] | |||
|- | |||
| align="center" |2002 | |||
| align="center" |'''1''' | |||
| align="center" |40 | |||
| align="center" |36 | |||
| align="center" |1 | |||
| align="center" |3 | |||
| align="center" |98 | |||
| align="center" |20 | |||
| align="center" |'''109''' | |||
| align="center" |R128 | |||
| colspan="2" align="center" |— | |||
| align="left" |{{Flagicon|RUS}} [[Musa Mazayev|Mazaev]] – 26 | |||
| align="left" |{{Flagicon|RUS}} [[Lev Platonov|Platonov]]<br /><br />{{Flagicon|RUS}} [[Anatoli Mikheev|Mikheev]]<br /><br />{{Flagicon|RUS}} [[Alexander Koreshkov (footballer)|Koreshkov]] | |||
|- | |||
| align="center" |2003 | |||
| rowspan="2" align="center" |2nd | |||
| align="center" |'''4''' | |||
| align="center" |42 | |||
| align="center" |25 | |||
| align="center" |10 | |||
| align="center" |7 | |||
| align="center" |56 | |||
| align="center" |21 | |||
| align="center" |'''85''' | |||
| align="center" |R256 | |||
| colspan="2" align="center" |— | |||
| align="left" |{{Flagicon|TKM}} [[Wladimir Baýramow|Bayramov]] – 8<br /><br />{{Flagicon|RUS}} [[Aleksandr Zernov|Zernov]] – 8 | |||
| align="left" |{{Flagicon|RUS}} [[Vait Talgayev|Talgayev]] | |||
|- | |||
| align="center" |2004 | |||
| align="center" bgcolor="lightgreen" |'''1''' | |||
| align="center" |42 | |||
| align="center" |32 | |||
| align="center" |4 | |||
| align="center" |6 | |||
| align="center" |70 | |||
| align="center" |22 | |||
| align="center" |'''100''' | |||
| align="center" bgcolor="gold" |'''W''' | |||
| colspan="2" align="center" |— | |||
| align="left" |{{Flagicon|RUS}} [[Andrei Fedkov|Fedkov]] – 38 | |||
| align="left" |{{Flagicon|RUS}} [[Vait Talgayev|Talgayev]] | |||
|- | |||
| align="center" |2005 | |||
| align="center" |'''[[Rossiya Premyer-ligasi|1st]]''' | |||
| align="center" bgcolor="pink" |'''16''' | |||
| align="center" |30 | |||
| align="center" |5 | |||
| align="center" |5 | |||
| align="center" |20 | |||
| align="center" |20 | |||
| align="center" |50 | |||
| align="center" |'''14''' (−6) | |||
| align="center" |R32 | |||
| align="center" |UC | |||
| align="center" |1R | |||
| align="left" |{{Flagicon|RUS}} [[Roman Adamov|Adamov]] – 7 | |||
| align="left" |{{Flagicon|RUS}} [[Vait Talgayev|Talgayev]]<br /><br />{{Flagicon|RUS}} [[Aleksandr Tarxanov|Tarkhanov]] | |||
|- | |||
| align="center" |2006 | |||
| rowspan="2" align="center" |2nd | |||
| align="center" |'''8''' | |||
| align="center" |42 | |||
| align="center" |18 | |||
| align="center" |8 | |||
| align="center" |16 | |||
| align="center" |48 | |||
| align="center" |47 | |||
| align="center" |'''62''' | |||
| align="center" |R16 | |||
| colspan="2" align="center" |— | |||
| align="left" |4 players – 5 | |||
| align="left" |{{Flagicon|RUS}} [[Aleksandr Tarxanov|Tarkhanov]]<br /><br />{{Flagicon|RUS}} [[Vitaliy Shevchenko|V. Shevchenko]]<br /><br />{{Flagicon|RUS}} [[Vait Talgayev|Talgayev]] | |||
|- | |||
| align="center" |2007 | |||
| align="center" bgcolor="lightgreen" |'''2''' | |||
| align="center" |42 | |||
| align="center" |28 | |||
| align="center" |6 | |||
| align="center" |8 | |||
| align="center" |69 | |||
| align="center" |27 | |||
| align="center" |'''90''' | |||
| align="center" |R32 | |||
| colspan="2" align="center" |— | |||
| align="left" |{{Flagicon|RUS}} [[Denis Zubko|Zubko]] – 8 | |||
| align="left" |{{Flagicon|RUS}} [[Vait Talgayev|Talgayev]] | |||
|- | |||
| align="center" |2008 | |||
| rowspan="14" align="center" |'''[[Rossiya Premyer-ligasi|1st]]''' | |||
| align="center" |'''10''' | |||
| align="center" |30 | |||
| align="center" |9 | |||
| align="center" |8 | |||
| align="center" |13 | |||
| align="center" |28 | |||
| align="center" |42 | |||
| align="center" |'''35''' | |||
| align="center" |R16 | |||
| colspan="2" align="center" |— | |||
| align="left" |{{Flagicon|RUS}} [[Vladimir Kuzmichyov|Kuzmichyov]] – 5 | |||
| align="left" |{{Flagicon|RUS}} [[Leonid Nazarenko|Nazarenko]]<br /><br />{{Flagicon|UKR}} [[Vyacheslav Hroznyi|Grozny]] | |||
|- | |||
| align="center" |2009 | |||
| align="center" |'''12''' | |||
| align="center" |30 | |||
| align="center" |9 | |||
| align="center" |6 | |||
| align="center" |15 | |||
| align="center" |33 | |||
| align="center" |48 | |||
| align="center" |'''33''' | |||
| align="center" |R16 | |||
| colspan="2" align="center" |— | |||
| align="left" |{{Flagicon|RUS}} [[Shamil Lakhiyalov|Lakhiyalov]] – 11 | |||
| align="left" |{{Flagicon|UKR}} [[Vyacheslav Hroznyi|Grozny]]<br /><br />{{Flagicon|AZE}} [[Shahin Diniyev|Diniyev]] | |||
|- | |||
| align="center" |2010 | |||
| align="center" |'''12''' | |||
| align="center" |30 | |||
| align="center" |8 | |||
| align="center" |9 | |||
| align="center" |13 | |||
| align="center" |28 | |||
| align="center" |34 | |||
| align="center" |'''33''' | |||
| align="center" |R16 | |||
| colspan="2" align="center" |— | |||
| align="left" |{{Flagicon|RUS}} [[Shamil Asildarov|Asildarov]] – 9 | |||
| align="left" |{{Flagicon|RUS}} [[Anatoly Baidachny|Baidachny]] | |||
|- | |||
| align="center" |2011–12 | |||
| align="center" |'''11''' | |||
| align="center" |44 | |||
| align="center" |14 | |||
| align="center" |10 | |||
| align="center" |20 | |||
| align="center" |45 | |||
| align="center" |62 | |||
| align="center" |'''52''' | |||
| align="center" |QF | |||
| colspan="2" align="center" |— | |||
| align="left" |{{Flagicon|BRA}} [[Maurício (footballer, born October 1988)|Maurício]] – 9 | |||
| align="left" |{{Flagicon|NED}} [[Ruud Gullit|Gullit]]<br /><br />{{Flagicon|RUS}} [[Isa Baytiyev|Baytiyev]]<br /><br />{{Flagicon|RUS}} [[Stanislav Cherchesov|Cherchesov]] | |||
|- | |||
| align="center" |2012–13 | |||
| align="center" |'''8''' | |||
| align="center" |30 | |||
| align="center" |14 | |||
| align="center" |6 | |||
| align="center" |10 | |||
| align="center" |38 | |||
| align="center" |40 | |||
| align="center" |'''48''' | |||
| align="center" |QF | |||
| colspan="2" align="center" |— | |||
| align="left" |{{Flagicon|BRA}} [[Aílton (footballer, born 1984)|Aílton]] – 7 | |||
| align="left" |{{Flagicon|RUS}} [[Stanislav Cherchesov|Cherchesov]] | |||
|- | |||
| align="center" |2013–14 | |||
| align="center" |'''12''' | |||
| align="center" |30 | |||
| align="center" |8 | |||
| align="center" |9 | |||
| align="center" |13 | |||
| align="center" |27 | |||
| align="center" |33 | |||
| align="center" |'''33''' | |||
| align="center" |QF | |||
| colspan="2" align="center" |— | |||
| align="left" |{{Flagicon|BRA}} [[Aílton (footballer, born 1984)|Aílton]] – 8 | |||
| align="left" |{{Flagicon|RUS}} [[Yuri Krasnozhan|Krasnozhan]] <br />{{Flagicon|KAZ}} [[Vait Talgayev|Talgayev]] <br />{{Flagicon|RUS}} [[Stanislav Cherchesov|Cherchesov]] | |||
|- | |||
| align="center" |2014–15 | |||
| align="center" |'''9''' | |||
| align="center" |30 | |||
| align="center" |10 | |||
| align="center" |7 | |||
| align="center" |13 | |||
| align="center" |30 | |||
| align="center" |30 | |||
| align="center" |'''37''' | |||
| align="center" |R32 | |||
| colspan="2" align="center" |— | |||
| align="left" |{{Flagicon|BRA}} [[Aílton (footballer, born 1984)|Aílton]] – 5 | |||
| align="left" |{{Flagicon|TJK}} [[Rashid Rahimov|Rahimov]] | |||
|- | |||
| align="center" |2015–16 | |||
| align="center" |'''7''' | |||
| align="center" |30 | |||
| align="center" |11 | |||
| align="center" |11 | |||
| align="center" |8 | |||
| align="center" |35 | |||
| align="center" |30 | |||
| align="center" |'''44''' | |||
| align="center" |QF | |||
| colspan="2" align="center" |— | |||
| align="left" |{{Flagicon|POL}} [[Maciej Rybus|Rybus]] – 8 | |||
| align="left" |{{Flagicon|TJK}} [[Rashid Rahimov|Rahimov]] | |||
|- | |||
| align="center" |2016–17 | |||
| align="center" |'''5''' | |||
| align="center" |30 | |||
| align="center" |14 | |||
| align="center" |6 | |||
| align="center" |10 | |||
| align="center" |38 | |||
| align="center" |35 | |||
| align="center" |'''48''' | |||
| align="center" |R16 | |||
| colspan="2" align="center" |— | |||
| align="left" |{{Flagicon|ALB}} [[Bekim Balaj|Balaj]] – 9 | |||
| align="left" |{{Flagicon|TJK}} [[Rashid Rahimov|Rahimov]] | |||
|- | |||
| align="center" |2017–18 | |||
| align="center" |'''9''' | |||
| align="center" |30 | |||
| align="center" |10 | |||
| align="center" |9 | |||
| align="center" |11 | |||
| align="center" |30 | |||
| align="center" |34 | |||
| align="center" |'''39''' | |||
| align="center" |R32 | |||
| colspan="2" align="center" |— | |||
| align="left" |{{Flagicon|RUS}} [[Magomed Mitrishev|Mitrishev]] – 5 | |||
| align="left" |{{Flagicon|RUS}} [[Oleg Kononov|Kononov]] <br />{{Flagicon|RUS}} [[Mikhail Galaktionov|Galaktionov]] <br />{{Flagicon|RUS}} [[Igor Lediakhov|Lediakhov]] | |||
|- | |||
| align="center" |2018–19 | |||
| align="center" |'''8''' | |||
| align="center" |30 | |||
| align="center" |11 | |||
| align="center" |9 | |||
| align="center" |10 | |||
| align="center" |29 | |||
| align="center" |30 | |||
| align="center" |'''42''' | |||
| align="center" |R16 | |||
| colspan="2" align="center" |— | |||
| align="left" |{{Flagicon|RUS}} [[Oleg Ivanov|Ivanov]] – 5<br /><br />{{Flagicon|SEN}} [[Ablaye Mbengue|Mbengue]] – 5 | |||
| align="left" |{{Flagicon|RUS}} [[Igor Lediakhov|Lediakhov]] <br />{{Flagicon|RUS}} [[Ruslan İdiqov|İdiqov]] <br />{{Flagicon|TJK}} [[Rashid Rahimov|Rahimov]] | |||
|- | |||
| align="center" |2019–20 | |||
| align="center" |'''13''' | |||
| align="center" |30 | |||
| align="center" |7 | |||
| align="center" |10 | |||
| align="center" |13 | |||
| align="center" |27 | |||
| align="center" |46 | |||
| align="center" |'''31''' | |||
| align="center" |QF | |||
| colspan="2" align="center" |— | |||
| align="left" |{{Flagicon|ALB}} [[Odise Roshi|Roshi]] – 7 | |||
| align="left" |{{Flagicon|TJK}} [[Rashid Rahimov|Rahimov]] <br />{{Flagicon|RUS}} [[Igor Shalimov|Shalimov]] | |||
|- | |||
| align="center" |2020–21 | |||
| align="center" |'''11''' | |||
| align="center" |30 | |||
| align="center" |11 | |||
| align="center" |7 | |||
| align="center" |12 | |||
| align="center" |36 | |||
| align="center" |38 | |||
| align="center" |'''40''' | |||
| align="center" |SF | |||
| colspan="2" align="center" |— | |||
| align="left" |{{Flagicon|RUS}} [[Vladimir Ilyin (footballer, born 1992)|Ilyin]] – 9 | |||
| align="left" |{{Flagicon|RUS}} [[Andrei Talalayev|Talalayev]] | |||
|- | |||
| align="center" |2021–22 | |||
| align="center" |'''7''' | |||
| align="center" |30 | |||
| align="center" |13 | |||
| align="center" |3 | |||
| align="center" |14 | |||
| align="center" |36 | |||
| align="center" |38 | |||
| align="center" |'''42''' | |||
| align="center" |GS | |||
| colspan="2" align="center" |— | |||
| align="left" |{{Flagicon|RUS}} [[Daniil Utkin|Utkin]] – 9 | |||
| align="left" |{{Flagicon|RUS}} [[Andrei Talalayev|Talalayev]] | |||
|} | |||
=== yevropalik === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Mavsum | |||
! Musobaqa | |||
! Bosqich | |||
! Klub | |||
! Uy | |||
! Uzoqda | |||
! Agregat | |||
! | |||
|- | |||
| rowspan="2" | 2004–05 | |||
| rowspan="2" | [[UEFA Yevropa Ligasi|UEFA kubogi]] | |||
| Ikkinchi saralash bosqichi | |||
|{{Flagicon|POL}} [[Lex Poznan]] | |||
| style="text-align:center;" | 1–0 | |||
| style="text-align:center;" | 1–0 | |||
| style="text-align:center;" | '''2–0''' | |||
|[[Fayl:Symbol_keep_vote.svg|17x17px]] | |||
|- | |||
| Birinchi davra | |||
|{{Flagicon|SUI}} [[FK Bazel|Bazel]] | |||
| style="text-align:center;" | 1–1 | |||
| style="text-align:center;" | 0–2 | |||
| style="text-align:center;" | '''1–3''' | |||
|[[Fayl:Symbol_delete_vote.svg|17x17px]] | |||
|- | |||
|} | |||
[[Fayl:Спорткомрлекс_им._А,А_-_Х_Кадырова.jpg|right|thumb| Axmat-Arena]] | |||
