Avtomatik translit va nom yoʻnaltirishi: Alay (futbol klubi)
Oʻzbekcha Vikipediyadan (UzWiki) 100% asl holatida import qilindi.
#YOʻNALTIRISH [[Alay (futbol klubi)]]
{{Futbol klubi2
| clubname = Alay Osh
| image = FC Alay logo.png
| upright = 0.7
| fullname = Alay Oʻsh futbol klubi<br>Алай Ош Футбол Клубу
| nickname =
| founded  = {{Start date and age|1967}}
| ground  = [[Ahmadbek Suyumboyev (stadion, Oʻsh)|Suyumbayev stadioni]]<br />[[Oʻsh (shahar)|Oʻsh]], [[Qirgʻiziston]]
| capacity = 12,000
| chairman = Baymat Jalilov
| mgrtitle = Manager
| manager  = Mirlan Eshenov
| league  = [[Qirgʻiziston Premyer-ligasi]]
| season  = 2025
| position = 5 • «Premyer-ligasi 2025»
| current  =
| pattern_la1 =
| pattern_b1  = _blackcollar
| pattern_ra1 =
| pattern_sh1 =
| pattern_so1 =
| leftarm1    = FEDF00
| body1      = FEDF00
| rightarm1  = FEDF00
| shorts1    = 000000
| socks1      = FEDF00
| pattern_la2 =
| pattern_b2  =
| pattern_ra2 =
| pattern_sh2 =
| pattern_so2 = _blacktop
| leftarm2    = FFFFFF
| body2      = FFFFFF
| rightarm2  = FFFFFF
| shorts2    = FFFFFF
| socks2      = FFFFFF
| website    =
}}
 
'''Alay Osh futbol klubi''' (''{{Lang-ky|Алай Ош Футбол Клубу, Alaj Oş Futbol Klubu}}'') [[Qirgʻiziston|Qirgʻizistonning]] [[Oʻsh (shahar)|Oʻsh]] shahrida joylashgan [[futbol]] klubi boʻlib, [[Qirgʻiziston Premyer-ligasi]]<nowiki/>da oʻynaydi.
 
== Tarix ==
 
 
=== Nomlar tarixi ===
 
* 1960-yil: ''Oʻsh shahri'' sifatida tashkil etilgan.
* 1965-yil: ''FK Shaxtyor Oʻsh'' deb oʻzgartirildi.
* 1967-yil: ''"Olay Osh" FK'' nomi oʻzgartirildi.
* 1994-yil: ''"Olay-Oʻsh-Pirim" FK'' nomi oʻzgartirildi.
* 1995-yil: ''"Olay Osh" FK'' nomi oʻzgartirildi.
* 1996-yil: Oʻshning „Dinamo“ jamoasi bilan ''"Dinamo-Olay Oʻsh" klubiga'' qoʻshildi.
* 2002-yil: ''"Olay Osh" futbol klubi'' sifatida qayta tiklandi.
 
=== Mahalliy tarix ===
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" align="center" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border:1px solid #AAAAAA;font-size:90%"
! rowspan="2" |Mavsum
! colspan="9" |League
! rowspan="2" |[[Qirgʻiziston Kubogi]]
! colspan="2" |Eng yaxshi toʻpurar
|-
!Div.
!Pos.
!Pl.
!W
!D
!L
!GS
!GA
!P
!Ism
!Liga
|-
| align="center" |1992
| align="center" |1st
| align="center" |'''3'''
| align="center" |22
| align="center" |12
| align="center" |3
| align="center" |7
| align="center" |55
| align="center" |24
| align="center" |'''27'''
| style="text-align:center; background:silver;" |Ikkinchi oʻrin
| align="center" |Davron Babayev
| align="center" |38
|-
| align="center" |1993
| align="center" |1st
| align="center" |'''3'''
| align="center" |32
| align="center" |25
| align="center" |3
| align="center" |4
| align="center" |110
| align="center" |49
| align="center" |'''53'''
| align="center" |Yarim final
| align="center" |
| align="center" |
|-
| align="center" |1994
| align="center" |1st
| align="center" |'''6'''
| align="center" |26
| align="center" |12
| align="center" |7
| align="center" |7
| align="center" |49
| align="center" |28
| align="center" |'''31'''
| style="text-align:center; background:silver;" |Ikkinchi oʻrin
| align="center" |
| align="center" |
|-
| align="center" |1995
| align="center" |1st
| align="center" |'''6'''
| align="center" |14
| align="center" |3
| align="center" |7
| align="center" |4
| align="center" |19
| align="center" |25
| align="center" |'''16'''
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| align="center" |1996
| align="center" |1st
| align="center" |'''3'''
| align="center" |22
| align="center" |14
| align="center" |3
| align="center" |5
| align="center" |47
| align="center" |18
| align="center" |'''45'''
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| align="center" |1997
| align="center" |1st
| align="center" |'''5'''
| align="center" |18
| align="center" |8
| align="center" |4
| align="center" |6
| align="center" |29
| align="center" |19
| align="center" |'''28'''
| style="text-align:center; background:silver;" |Ikkinchi oʻrin
| align="center" |
| align="center" |
|-
| align="center" |1998
| align="center" |1st
| align="center" |'''4'''
| align="center" |14
| align="center" |5
| align="center" |3
| align="center" |6
| align="center" |21
| align="center" |24
| align="center" |'''18'''
| style="text-align:center; background:silver;" |Ikkinchi oʻrin
| align="center" |Mamanov
| align="center" |15
|-
| align="center" |1999
| align="center" |1st
| align="center" |'''8'''
| align="center" |22
| align="center" |8
| align="center" |6
| align="center" |8
| align="center" |40
| align="center" |48
| align="center" |'''30'''
| align="center" |Chorak final
| align="center" |Rajabaliyev
| align="center" |15
|-
| align="center" |2000
| align="center" |1st
| align="center" |'''5'''
| align="center" |22
| align="center" |11
| align="center" |6
| align="center" |5
| align="center" |44
| align="center" |24
| align="center" |'''39'''
| style="text-align:center; background:silver;" |Ikkinchi oʻrin
| align="center" |
| align="center" |
|-
| align="center" |2001
| align="center" |1st
| align="center" |'''5'''
| align="center" |28
| align="center" |10
| align="center" |5
| align="center" |13
| align="center" |48
| align="center" |59
| align="center" |'''35'''
| align="center" |Yarim final
| align="center" |
| align="center" |
|-
| align="center" |2002
| align="center" |1st
| align="center" |'''4'''
| align="center" |18
| align="center" |10
| align="center" |2
| align="center" |6
| align="center" |33
| align="center" |18
| align="center" |'''32'''
| align="center" |Yarim final
| align="center" |
| align="center" |
|-
| align="center" |2003
| align="center" |1st
| align="center" |'''6'''
| align="center" |14
| align="center" |2
| align="center" |4
| align="center" |8
| align="center" |14
| align="center" |27
| align="center" |'''10'''
| align="center" |Yarim final
| align="center" |Mirlan Mirzaliyev
| align="center" |22
|-
| align="center" |2004
| align="center" |1st
| align="center" |'''6'''
| align="center" |36
| align="center" |13
| align="center" |3
| align="center" |20
| align="center" |48
| align="center" |60
| align="center" |'''42'''
| align="center" |Yarim final
| align="center" |Almaz Mirzaliyev <br /><br /> Mirlan Mirzaliyev
| align="center" |10
|-
| align="center" |2005
| align="center" |1st
| align="center" |'''5'''
| align="center" |24
| align="center" |7
| align="center" |4
| align="center" |13
| align="center" |37
| align="center" |56
| align="center" |'''25'''
| align="center" |Round of 16
| align="center" |Mirlan Mirzaliev
| align="center" |8
|-
| align="center" |2006
| align="center" |1st
| align="center" |'''5'''
| align="center" |10
| align="center" |1
| align="center" |3
| align="center" |6
| align="center" |8
| align="center" |16
| align="center" |'''6'''
| align="center" |Yarim final
| align="center" |Almazbek Mirzaliev
| align="center" |11
|-
| align="center" |2007
| align="center" |1st
| align="center" |'''5'''
| align="center" |32
| align="center" |16
| align="center" |3
| align="center" |13
| align="center" |48
| align="center" |32
| align="center" |'''51'''
| align="center" |Yarim final
| align="center" |
| align="center" |
|-
| align="center" |2008
| align="center" |1st
| align="center" |'''3'''
| align="center" |16
| align="center" |9
| align="center" |2
| align="center" |5
| align="center" |22
| align="center" |16
| align="center" |'''29'''
| align="center" |Yarim final
| align="center" |Yodgorbek Akbarov
| align="center" |9
|-
| align="center" |2009
| align="center" |1st
| align="center" |'''3'''
| align="center" |22
| align="center" |11
| align="center" |5
| align="center" |6
| align="center" |40
| align="center" |27
| align="center" |'''38'''
| style="text-align:center; background:silver;" |Ikkinchi oʻrin
| align="center" |
| align="center" |
|-
| align="center" |2010
| align="center" |1st
| align="center" |'''8'''
| colspan="6" align="center" |withdrew<ref>{{Veb manbasi |sarlavha=Kyrgyzstan 2010 |ish=[[RSSSF]] |url=https://www.rsssf.org/tablesk/kyrg2010.html |qaralgan sana=27 February 2014 |arxivsana=23 July 2022 |arxivurl=https://web.archive.org/web/20220723130121/https://www.rsssf.org/tablesk/kyrg2010.html}}</ref>
| align="center" |'''-'''
| align="center" | -
| align="center" |
| align="center" |
|-
| align="center" |2011
| align="center" |1st
| align="center" |'''5'''
| align="center" |20
| align="center" |5
| align="center" |3
| align="center" |12
| align="center" |25
| align="center" |36
| align="center" |'''18'''
| align="center" |Yarim final
| align="center" |
| align="center" |
|-
| align="center" |2012
| align="center" |1st
| align="center" |'''3'''
| align="center" |28
| align="center" |14
| align="center" |7
| align="center" |7
| align="center" |45
| align="center" |27
| align="center" |'''49'''
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| align="center" |2013
| align="center" |1st
| style="text-align:center; background:gold;" |'''1'''
| align="center" |20
| align="center" |13
| align="center" |4
| align="center" |3
| align="center" |38
| align="center" |19
| align="center" |'''43'''
| style="text-align:center; background:gold;" |Gʻolib
| align="center" |
| align="center" |
|-
| align="center" |2014
| align="center" |1st
| align="center" |'''4'''
| align="center" |20
| align="center" |10
| align="center" |2
| align="center" |8
| align="center" |44
| align="center" |23
| align="center" |'''30'''
| align="center" |[[Qirgʻiziston Kubogi|Semi-final]]
| align="center" |Almazbek Mirzaliev
| align="center" |12
|-
| align="center" |2015
| align="center" |1st
| style="text-align:center; background:gold;" |'''1'''
| align="center" |20
| align="center" |16
| align="center" |2
| align="center" |2
| align="center" |48
| align="center" |18
| align="center" |'''50'''
| align="center" |
| align="center" |Alia Sylla
| align="center" |17
|-
| align="center" |2016
| align="center" |1st
| style="text-align:center; background:gold;" |'''1'''
| align="center" |18
| align="center" |14
| align="center" |3
| align="center" |1
| align="center" |59
| align="center" |10
| align="center" |'''45'''
| style="text-align:center; background:silver;" |Ikkinchi oʻrin
| align="center" |Alia Sylla
| align="center" |21
|-
| align="center" |2017
| align="center" |1st
| style="text-align:center; background:gold;" |'''1'''
| align="center" |20
| align="center" |13
| align="center" |2
| align="center" |5
| align="center" |51
| align="center" |25
| align="center" |'''41'''
| style="text-align:center; background:silver;" |Ikkinchi oʻrin
| align="center" |Alia Sylla
| align="center" |12
|-
| align="center" |2018
| align="center" |1st
| style="text-align:center; background:silver;" |'''2'''
| align="center" |28
| align="center" |18
| align="center" |6
| align="center" |4
| align="center" |79
| align="center" |35
| align="center" |'''60'''
| style="text-align:center; background:silver;" |Ikkinchi oʻrin
| align="center" |[[Joel Kojo]]
| align="center" |26
|-
| align="center" |2019
| align="center" |1st
| style="text-align:center; background:silver;" |'''2'''
| align="center" |28
| align="center" |20
| align="center" |2
| align="center" |6
| align="center" |66
| align="center" |35
| align="center" |'''62'''
| align="center" |Chorak final
| align="center" |[[Joel Kojo]]
| align="center" |15
|-
| align="center" |2020
| align="center" |1st
| align="center" |'''5'''
| align="center" |14
| align="center" |7
| align="center" |2
| align="center" |5
| align="center" |16
| align="center" |12
| align="center" |'''23'''
| style="text-align:center; background:gold;" |Gʻolib
| align="center" |[[Joel Kojo]]
| align="center" |7
|-
| align="center" |2021
| align="center" |1st
| align="center" |'''4'''
| align="center" |28
| align="center" |13
| align="center" |7
| align="center" |8
| align="center" |45
| align="center" |38
| align="center" |'''46'''
| align="center" |Yarim final
| align="center" |Eldar Moldozhunusov <br /><br /> Emmanuel Yaghr
| align="center" |8
|}
 
=== Kontinental tarix ===
{{Updated|match played 11 March 2020}}
{| class="wikitable"
!Musobaqa
! Pld
! V
! D
! L
! GF
! GA
|-
| [[AFC Kubogi|OFK kubogi]]
| style="text-align:center;" | 22
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 17
| style="text-align:center;" | 21
| style="text-align:center;" | 55
|-
| '''Jami'''
| style="text-align:center;" | '''22'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''17'''
| style="text-align:center;" | '''21'''
| style="text-align:center;" | '''55'''
|-
|}
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" align="center" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border:1px solid #AAAAAA;font-size:90%"
!Mavsum
! Musobaqa
! Bosqich
! Raqib
! Uy
! Safarda
! Natija
|-
| rowspan="4" | 2014 yil
| rowspan="4" | [[AFC Kubogi|OFK kubogi]]
| Musobaqa final oʻyini
|{{Flagicon|PLE}} [[Shabab Al-Dhahiriya SC|Shabob al-Zahiriya]]
|&nbsp;-
| bgcolor="#ffffdd" style="text-align:center;" | 0–0 ([[O‘yindan keyingi penaltilar seriyasi|p]])
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;" | '''0–0'''
|-
| rowspan="3" | Guruh
|{{Flagicon|JOR}} [[Shabab Al-Ordon klubi|Shabab al-Ordon]]
| bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;" | 0–1
| bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;" | 1–2
| rowspan="3" bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;" | '''4'''
|-
|{{Flagicon|BHR}} [[Riffa SC|Al-Riffa]]
| bgcolor="#ffffdd" style="text-align:center;" | 0–0
| bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;" | 0–2
|-
|{{Flagicon|IRQ}} [[Erbil SC]]
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;" | 3–0
| bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;" | 0–6
|-
| rowspan="1" | 2016 yil
| rowspan="1" | [[AFC Kubogi|OFK kubogi]]
| Musobaqa final oʻyini
|{{Flagicon|Livan}} [[Tripoli SC|Tripoli]]
|&nbsp;-
| bgcolor="#ffffdd" style="text-align:center;" | 0–0 ([[O‘yindan keyingi penaltilar seriyasi|p]])
| bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;" | '''0–0'''
|-
| rowspan="3" | 2017 yil
| rowspan="3" | [[AFC Kubogi|OFK kubogi]]
| rowspan="3" | D guruhi
|{{Flagicon|KGZ}} [[Dordoy Bishkek]]
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;" | 5–4
| bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;" | 0–1
| rowspan="3" bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;" | '''4'''
|-
|{{Flagicon|TJK}} [[Istiqlol Dushanbe (futbol klubi)|Istiqlol]]
| bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;" | 1–3
| bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;" | 1–4
|-
|{{Flagicon|TKM}} [[Oltin Asir FK|Oltin Asir]]
| bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;" | 1–2
| bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;" | 1–4
|-
| rowspan="3" | 2018
| rowspan="3" | [[AFC Kubogi|OFK kubogi]]
| rowspan="3" | D guruhi
|{{Flagicon|TJK}} [[Istiqlol Dushanbe (futbol klubi)|Istiqlol]]
| bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;" | 2–3
| bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;" | 0–1
| rowspan="3" bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;" | '''4'''
|-
|{{Flagicon|TKM}} [[Oltin Asir FK|Oltin Asir]]
| bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;" | 3–6
| bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;" | 0–5
|-
|{{Flagicon|TKM}} [[Ahal (futbol klubi)|Ahal]]
| bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;" | 2–3
| bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;" | 0–5
|-
| rowspan="1" | 2019
| rowspan="1" | [[AFC Kubogi|OFK kubogi]]
| rowspan="1" | Dastlabki bosqich
|{{Flagicon|TKM}} [[Ahal (futbol klubi)|Ahal]]
| bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;" | 1–2
| bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;" | 0–1
| bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;" | '''1–3'''
|-
| rowspan="3" | 2021 yil
| rowspan="3" | [[AFC Kubogi|OFK kubogi]]
| rowspan="3" | F guruhi
|{{Flagicon|TJK}} [[Xoʻjand (futbol klubi)|Xoʻjand]]
| colspan="2" bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;" | 0–2
| rowspan="3" bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;" | '''4'''
|-
|{{Flagicon|TKM}} [[Oltin Asir FK|Oltin Asir]]
| colspan="2" bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;" | 4–5
|-
|{{Flagicon|UZB}} [[Nasaf (futbol klubi)|Nasaf]]
| colspan="2" bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;" | 0–4
|}
 
== Yutuqlar ==
 
* '''[[Qirgʻiziston Premyer-ligasi]]'''
** '''Chempionlar''' (4): 2013, 2015, 2016, 2017
** Ikkinchi oʻrin (3): 2018, 2019, 2022
* '''[[Qirgʻiziston Kubogi]]'''
** '''Gʻoliblar''' (2): 2013, 2020
** Ikkinchi oʻrin (6): 1992, 1994, 2009, 2016, 2017, 2018
 
== Oʻyinchilar ==
 
=== Hozirgi tarkib ===
{{updated|2024-yil 3-iyun}}<ref>{{cite web |title="Алай" |url=https://kpfl.kg/ru/clubs/alay |website=kpfl.kg |publisher=Kyrgyz Premier League |access-date=28 April 2022 |language=ru |archive-date=13 April 2022 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220413203950/https://kpfl.kg/ru/clubs/alay |url-status=live }}</ref>
{{Fs start}}
{{Fs player|no=1|nat=KGZ|pos=GK|name=Omurzak Oronbaev}}
{{Fs player|no=2 |nat=UKR|pos=DF|name=Kyryto Protsyshyn}}
{{Fs player|no=3 |nat=KGZ|pos=DF|name=Zakhriddin Abdilazhonov}}
{{Fs player|no=4 |nat=KGZ|pos=DF|name=Ulanbek Sulaimanov}}
{{Fs player|no=5 |nat=UZB|pos=DF|name=[[Sarvar Ablayev]]}}
{{Fs player|no=7 |nat=KGZ|pos=MF|name=[[Nurdoolot Stalbekov]]}}
{{Fs player|no=8 |nat=KGZ|pos=DF|name=Keldibek Talanbek Uulu}}
{{Fs player|no=9 |nat=KGZ|pos=MF|name=Nurbolot Yrysbekov}}
{{Fs player|no=10|nat=KGZ|pos=FW|name=Shohdzhakhon Satikhonov}}
{{Fs player|no=11|nat=KGZ|pos=MF|name=Dinmuhamed Taalaibekov}}
{{Fs player|no=14 |nat=Russia|pos=MF|name=Gabil Nurakhmedov}}
{{Fs player|no=15|nat=KGZ|pos=MF|name=Bakyt usenov}}
{{Fs player|no=16|nat=KGZ|pos=GK|name=Roman Zhanybek Uulu}}
{{Fs player|no=17|nat=KGZ|pos=DF|name=Erlan Mashirapov}}
{{fs mid}}
{{Fs player|no=18|nat=KGZ|pos=MF|name=[[Bektur Talgat Uulu]]}}
{{Fs player|no=19|nat=UZB|pos=MF|name=[[Murodxoʻja Jabborov]]}}
{{Fs player|no=20|nat=KGZ|pos=MF|name=Irrakhimbek Nurmat Uulu}}
{{Fs player|no=21|nat=KGZ|pos=MF|name=Abror Kydyraliev}}
{{Fs player|no=22|nat=KGZ|pos=MF|name=Kuduret Iskandarbekov}}
{{Fs player|no=23|nat=UZB|pos=MF|name=[[Nodirbek Ibragimov]]}}
{{Fs player|no=27|nat=KGZ|pos=DF|name=Akramjon Umarov}}
{{Fs player|no=28|nat=KGZ|pos=FW|name=Baktiyar Keldibekov}}
{{Fs player|no=35|nat=UZB|pos=GK|name=[[Abdulkarim Muhamedov]]}}
{{Fs player|no=38|nat=RUS|pos=FW|name=Eltay Myrzaev}}
{{Fs player|no=77|nat=UZB|pos=MF|name=[[Malikshoh Rasulov]]}}
{{Fs player|no=99|nat=RUS|pos=GK|name=[[Mikhail Ponomarenko]]}}
{{Fs end}}
 
 
== Manbalar ==
{{Manbalar}}
 
== Havolalar ==
 
* [https://t.me/fc_AlayOsh Telegram]
* [https://twitter.com/fc_alay Twitter]
* [https://www.instagram.com/fcalay_official/ Instagram]
{{Qirgʻiziston Premyer-ligasi}}
{{Futbol boʻyicha Qirgʻiziston Superkubogi gʻoliblari}}
{{Futbol boʻyicha Qirgʻiziston kubogi gʻoliblari}}
 
[[Turkum:Alifbo boʻyicha futbol klublari]]
[[Turkum:Qirgʻiziston futbol klublari]]
[[Turkum:1967-yilda tashkil etilgan futbol klublari]]
[[Turkum:2002-yilda tashkil etilgan futbol klublari]]
[[Turkum:Oʻshdagi futbol klublari]]

$2, $3 dagi (joriy) koʻrinishi

Alay Osh
Fayl:FC Alay logo.png
Toʻliq nomi Alay Oʻsh futbol klubi
Алай Ош Футбол Клубу
Asos solingan 1967 (59 yil avval) (1967)
Suyumbayev stadioni
Oʻsh, Qirgʻiziston
Sigʻimi 12,000
Raisi Baymat Jalilov
Manager Mirlan Eshenov
Liga Qirgʻiziston Premyer-ligasi
Oʻrni 5 • «Premyer-ligasi 2025»

Alay Osh futbol klubi (qirgʻizcha: Алай Ош Футбол Клубу, Alaj Oş Futbol Klubu') Qirgʻizistonning Oʻsh shahrida joylashgan futbol klubi boʻlib, Qirgʻiziston Premyer-ligasida oʻynaydi.

Nomlar tarixi

[tahrir | manbasini tahrirlash]
  • 1960-yil: Oʻsh shahri sifatida tashkil etilgan.
  • 1965-yil: FK Shaxtyor Oʻsh deb oʻzgartirildi.
  • 1967-yil: "Olay Osh" FK nomi oʻzgartirildi.
  • 1994-yil: "Olay-Oʻsh-Pirim" FK nomi oʻzgartirildi.
  • 1995-yil: "Olay Osh" FK nomi oʻzgartirildi.
  • 1996-yil: Oʻshning „Dinamo“ jamoasi bilan "Dinamo-Olay Oʻsh" klubiga qoʻshildi.
  • 2002-yil: "Olay Osh" futbol klubi sifatida qayta tiklandi.

Mahalliy tarix

[tahrir | manbasini tahrirlash]
Mavsum League Qirgʻiziston Kubogi Eng yaxshi toʻpurar
Div. Pos. Pl. W D L GS GA P Ism Liga
1992 1st 3 22 12 3 7 55 24 27 Ikkinchi oʻrin Davron Babayev 38
1993 1st 3 32 25 3 4 110 49 53 Yarim final
1994 1st 6 26 12 7 7 49 28 31 Ikkinchi oʻrin
1995 1st 6 14 3 7 4 19 25 16
1996 1st 3 22 14 3 5 47 18 45
1997 1st 5 18 8 4 6 29 19 28 Ikkinchi oʻrin
1998 1st 4 14 5 3 6 21 24 18 Ikkinchi oʻrin Mamanov 15
1999 1st 8 22 8 6 8 40 48 30 Chorak final Rajabaliyev 15
2000 1st 5 22 11 6 5 44 24 39 Ikkinchi oʻrin
2001 1st 5 28 10 5 13 48 59 35 Yarim final
2002 1st 4 18 10 2 6 33 18 32 Yarim final
2003 1st 6 14 2 4 8 14 27 10 Yarim final Mirlan Mirzaliyev 22
2004 1st 6 36 13 3 20 48 60 42 Yarim final Almaz Mirzaliyev

Mirlan Mirzaliyev
10
2005 1st 5 24 7 4 13 37 56 25 Round of 16 Mirlan Mirzaliev 8
2006 1st 5 10 1 3 6 8 16 6 Yarim final Almazbek Mirzaliev 11
2007 1st 5 32 16 3 13 48 32 51 Yarim final
2008 1st 3 16 9 2 5 22 16 29 Yarim final Yodgorbek Akbarov 9
2009 1st 3 22 11 5 6 40 27 38 Ikkinchi oʻrin
2010 1st 8 withdrew[1] - -
2011 1st 5 20 5 3 12 25 36 18 Yarim final
2012 1st 3 28 14 7 7 45 27 49
2013 1st 1 20 13 4 3 38 19 43 Gʻolib
2014 1st 4 20 10 2 8 44 23 30 Semi-final Almazbek Mirzaliev 12
2015 1st 1 20 16 2 2 48 18 50 Alia Sylla 17
2016 1st 1 18 14 3 1 59 10 45 Ikkinchi oʻrin Alia Sylla 21
2017 1st 1 20 13 2 5 51 25 41 Ikkinchi oʻrin Alia Sylla 12
2018 1st 2 28 18 6 4 79 35 60 Ikkinchi oʻrin Joel Kojo 26
2019 1st 2 28 20 2 6 66 35 62 Chorak final Joel Kojo 15
2020 1st 5 14 7 2 5 16 12 23 Gʻolib Joel Kojo 7
2021 1st 4 28 13 7 8 45 38 46 Yarim final Eldar Moldozhunusov

Emmanuel Yaghr
8

Kontinental tarix

[tahrir | manbasini tahrirlash]
match played 11 March 2020
Musobaqa Pld V D L GF GA
OFK kubogi 22 2 3 17 21 55
Jami 22 2 3 17 21 55
Mavsum Musobaqa Bosqich Raqib Uy Safarda Natija
2014 yil OFK kubogi Musobaqa final oʻyini Falastin Shabob al-Zahiriya  - 0–0 (p) 0–0
Guruh Iordaniya Shabab al-Ordon 0–1 1–2 4
Bahrayn Al-Riffa 0–0 0–2
Iroq Erbil SC 3–0 0–6
2016 yil OFK kubogi Musobaqa final oʻyini Livan Tripoli  - 0–0 (p) 0–0
2017 yil OFK kubogi D guruhi Qirgʻiziston Dordoy Bishkek 5–4 0–1 4
Tojikiston Istiqlol 1–3 1–4
Turkmaniston Oltin Asir 1–2 1–4
2018 OFK kubogi D guruhi Tojikiston Istiqlol 2–3 0–1 4
Turkmaniston Oltin Asir 3–6 0–5
Turkmaniston Ahal 2–3 0–5
2019 OFK kubogi Dastlabki bosqich Turkmaniston Ahal 1–2 0–1 1–3
2021 yil OFK kubogi F guruhi Tojikiston Xoʻjand 0–2 4
Turkmaniston Oltin Asir 4–5
Oʻzbekiston Nasaf 0–4

Hozirgi tarkib

[tahrir | manbasini tahrirlash]
2024-yil 3-iyun[2]

Eslatma: Bayroqlar FIFA muvofiqlik qoidalariga koʻra belgilangan milliy terma jamoalarni ifodalaydi. Oʻyinchilar FIFAga aʼzo boʻlmagan bir nechta fuqarolikka ega boʻlishlari mumkin.

R. Poz. Millati Futbolchi
1 GK Qirgʻiziston KGZ Omurzak Oronbaev
2 DF Ukraina UKR Kyryto Protsyshyn
3 DF Qirgʻiziston KGZ Zakhriddin Abdilazhonov
4 DF Qirgʻiziston KGZ Ulanbek Sulaimanov
5 DF Oʻzbekiston UZB Sarvar Ablayev
7 MF Qirgʻiziston KGZ Nurdoolot Stalbekov
8 DF Qirgʻiziston KGZ Keldibek Talanbek Uulu
9 MF Qirgʻiziston KGZ Nurbolot Yrysbekov
10 FW Qirgʻiziston KGZ Shohdzhakhon Satikhonov
11 MF Qirgʻiziston KGZ Dinmuhamed Taalaibekov
14 MF Rossiya RUS Gabil Nurakhmedov
15 MF Qirgʻiziston KGZ Bakyt usenov
16 GK Qirgʻiziston KGZ Roman Zhanybek Uulu
17 DF Qirgʻiziston KGZ Erlan Mashirapov
R. Poz. Millati Futbolchi
18 MF Qirgʻiziston KGZ Bektur Talgat Uulu
19 MF Oʻzbekiston UZB Murodxoʻja Jabborov
20 MF Qirgʻiziston KGZ Irrakhimbek Nurmat Uulu
21 MF Qirgʻiziston KGZ Abror Kydyraliev
22 MF Qirgʻiziston KGZ Kuduret Iskandarbekov
23 MF Oʻzbekiston UZB Nodirbek Ibragimov
27 DF Qirgʻiziston KGZ Akramjon Umarov
28 FW Qirgʻiziston KGZ Baktiyar Keldibekov
35 GK Oʻzbekiston UZB Abdulkarim Muhamedov
38 FW Rossiya RUS Eltay Myrzaev
77 MF Oʻzbekiston UZB Malikshoh Rasulov
99 GK Rossiya RUS Mikhail Ponomarenko


  1. ↑ „Kyrgyzstan 2010“. RSSSF. 2022-yil 23-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2014-yil 27-fevral.
  2. ↑ „"Алай"“ (ru). kpfl.kg. Kyrgyz Premier League. 2022-yil 13-aprelda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 28-aprel.