UzWikidan yoʻnaltirish sahifasi import qilindi
Oʻzbekcha Vikipediyadan (UzWiki) 100% asl holatida import qilindi.
#YOʻNALTIRISH [[Isfahon okrugi]]
{{Bilgiquti aholi punkti|nomi=Isfahan okrugi|asl nomi=شهرستان اصفهان|mavqe=okrug|tasvir=|mamlakat=Eron|asos solingan=|sanalgan yil=2016|aholi=2,243,249|vaqt mintaqasi=IRST|sayt=}}
 
{{Historical populations|2006|1963315|2011|2174172|2016|2243249}}'''Isfahon okrugi''' ({{lang-fa|شهرستان اصفهان}}) [[Eron]]ning [[Isfahan viloyati|Isfahon viloyati]]da joylashgan. Okrug markazi — Isfahon shahri. 2006-yilgi aholini roʻyxatga olish maʼlumotlariga koʻra, okrug aholisi 1 963 315 kishini (543 688 oila) tashkil etgan. 2016-yilgi maʼlumotlarda esa, bu koʻrsatkich 2 243 249 nafarga yetgan<ref>{{Veb manbasi|sarlavha=Census 2016 {{!}} Iran Data Portal|url=https://irandataportal.syr.edu/census/census-2016|kirish sanasi=18-noyabr 2020-yil|til=inglizcha}}</ref>.
 
== Maʼmuriy boʻlinmalar ==
{| class="wikitable"
|+Isfahon Nohiyasi (2006)<ref name="2006 census">{{IranCensus2006|10}}</ref>
!Maʼmuriy boʻlinmalar
!Aholi
|-
!Markaziy Tuman
!'''1,860,674'''
|-
| style="text-align: right;" |'''Baraan-e Jonubi qishloq tumani'''
|15,210
|-
| style="text-align: right;" |Baraan-e Shomali qishloq okrugi
| style="padding-left: 1em;" |19,521
|-
| style="text-align: right;" |Jey qishloq okrugi
| style="padding-left: 1em;" |17,543
|-
| style="text-align: right;" |Keraj qishloq okrugi
| style="padding-left: 1em;" |29,032
|-
| style="text-align: right;" |Mahmudobod qishloq okrugi
| style="padding-left: 1em;" |15,205
|-
| style="text-align: right;" |Qahab-e Jonubi qishloq okrugi
| style="padding-left: 1em;" |15,169
|-
| style="text-align: right;" |Qahab-e Shomali qishloq mahallasi
| style="padding-left: 1em;" |33,784
|-
| style="text-align: right;" |Baharestan shahri
| style="padding-left: 1em;" |45,538
|-
| style="text-align: right;" |Xvorasgan shahri
| style="padding-left: 1em;" |86,063
|-
| style="text-align: right;" |Isfahon shahri
| style="padding-left: 1em;" |1,583,609
|-
| style="text-align: right;" |Bon Rud tumani
| style="padding-left: 1em;" |'''26,285'''
|-
| style="text-align: right;" |Gavxuni qishloq okrugi
|6,833
|-
| style="text-align: right;" |Rudasht-e Sharqi qishloq okrugi
| style="padding-left: 1em;" |7,946
|-
| style="text-align: right;" |Varzaneh shahri
| style="padding-left: 1em;" |11,506
|-
| style="text-align: right;" |Jarqavieh Olya tumani
| style="padding-left: 1em;" |'''14,099'''
|-
| style="text-align: right;" |Jarqavieh Olya qishloq okrugi
|5,026
|-
| style="text-align: right;" |Ramsheh qishloq okrugi
| style="padding-left: 1em;" |4,731
|-
| style="text-align: right;" |Hasanobod shahri
| style="padding-left: 1em;" |4,342
|-
| style="text-align: right;" |Jarqavieh Sofla tumani
| style="padding-left: 1em;" |'''20,970'''
|-
| style="text-align: right;" |Jarqavieh Sofla qishloq okrugi
|460
|-
| style="text-align: right;" |Jarqavieh Vosta qishloq okrugi
| style="padding-left: 1em;" |6,204
|-
| style="text-align: right;" |Muhammadobod shahri
| style="padding-left: 1em;" |4,391
|-
| style="text-align: right;" |Nasrobod shahri
| style="padding-left: 1em;" |5,751
|-
| style="text-align: right;" |Nikobod shahri
| style="padding-left: 1em;" |4,164
|-
| style="text-align: right;" |Jolge tumani
| style="padding-left: 1em;" |'''19,527'''
|-
| style="text-align: right;" |Emamzadeh Abdol Aziz qishloq okrugi
|9,019
|-
| style="text-align: right;" |Rudasht qishloq okrugi
| style="padding-left: 1em;" |586
|-
| style="text-align: right;" |Ezhiyeh shahri
| style="padding-left: 1em;" |3,309
|-
| style="text-align: right;" |Harand shahri
| style="padding-left: 1em;" |6,613
|-
| style="text-align: right;" |Kuhpayeh tumani
| style="padding-left: 1em;" |'''21,760'''
|-
| style="text-align: right;" |Jabal qishloq okrugi
|1,969
|-
| style="text-align: right;" |Sistan qishloq okrugi
| style="padding-left: 1em;" |1,248
|-
| style="text-align: right;" |Tudeshk qishloq okrugi
| style="padding-left: 1em;" |3,746
|-
| style="text-align: right;" |Zefreh qishloq okrugi
| style="padding-left: 1em;" |2,048
|-
| style="text-align: right;" |Kuhpayeh shahri
| style="padding-left: 1em;" |4,417
|-
| style="text-align: right;" |Sagzi shahri
| style="padding-left: 1em;" |4,392
|-
| style="text-align: right;" |Tudeshk Shahri
| style="padding-left: 1em;" |3,940
|-
| style="text-align: right;" |Jami
| style="padding-left: 1em;" |'''1,963,315'''
|}
 
== Manbalar ==
{{Manbalar}}{{Eronning maʼmuriy-hududiy boʻlinishi}}
[[Turkum:Isfahon ustoni shahristonlari]]

$2, $3 dagi (joriy) koʻrinishi

Isfahan okrugi

شهرستان اصفهان
okrug
Mamlakat Eron
Aholisi
 (2016)
2,243,249
Vaqt mintaqasi UTCIRST
Aholining oʻsishi
YilAholi±%
20061 963 315—    
20112 174 172+10.7%
20162 243 249+3.2%

Isfahon okrugi (forscha: شهرستان اصفهان‎‎) Eronning Isfahon viloyatida joylashgan. Okrug markazi — Isfahon shahri. 2006-yilgi aholini roʻyxatga olish maʼlumotlariga koʻra, okrug aholisi 1 963 315 kishini (543 688 oila) tashkil etgan. 2016-yilgi maʼlumotlarda esa, bu koʻrsatkich 2 243 249 nafarga yetgan[1].

Maʼmuriy boʻlinmalar

[tahrir | manbasini tahrirlash]
Isfahon Nohiyasi (2006)[2]
Maʼmuriy boʻlinmalar Aholi
Markaziy Tuman 1,860,674
Baraan-e Jonubi qishloq tumani 15,210
Baraan-e Shomali qishloq okrugi 19,521
Jey qishloq okrugi 17,543
Keraj qishloq okrugi 29,032
Mahmudobod qishloq okrugi 15,205
Qahab-e Jonubi qishloq okrugi 15,169
Qahab-e Shomali qishloq mahallasi 33,784
Baharestan shahri 45,538
Xvorasgan shahri 86,063
Isfahon shahri 1,583,609
Bon Rud tumani 26,285
Gavxuni qishloq okrugi 6,833
Rudasht-e Sharqi qishloq okrugi 7,946
Varzaneh shahri 11,506
Jarqavieh Olya tumani 14,099
Jarqavieh Olya qishloq okrugi 5,026
Ramsheh qishloq okrugi 4,731
Hasanobod shahri 4,342
Jarqavieh Sofla tumani 20,970
Jarqavieh Sofla qishloq okrugi 460
Jarqavieh Vosta qishloq okrugi 6,204
Muhammadobod shahri 4,391
Nasrobod shahri 5,751
Nikobod shahri 4,164
Jolge tumani 19,527
Emamzadeh Abdol Aziz qishloq okrugi 9,019
Rudasht qishloq okrugi 586
Ezhiyeh shahri 3,309
Harand shahri 6,613
Kuhpayeh tumani 21,760
Jabal qishloq okrugi 1,969
Sistan qishloq okrugi 1,248
Tudeshk qishloq okrugi 3,746
Zefreh qishloq okrugi 2,048
Kuhpayeh shahri 4,417
Sagzi shahri 4,392
Tudeshk Shahri 3,940
Jami 1,963,315
  1. ↑ „Census 2016 | Iran Data Portal“ (inglizcha). Qaraldi: 18-noyabr 2020-yil.
  2. ↑ „Census of the Islamic Republic of Iran, 1385 (2006)“ (Excel). Eron statistika markazi. 2011-yil 11-noyabrda asl nusxadan arxivlangan.