Lee Holmes
Bu maqolaga boshqa birorta sahifadan
ishorat yoʻq. (avgust 2024) |
Lee Daniel Holmes (1987-yil 2-aprelda tugʻilgan) — ingliz professional futbolchisi, Mikelover jamoasida yarim himoyachi sifatida oʻynaydi.
|
Holmes 2008-yilda | |||
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Lee Daniel Holmes[1] | ||
| Tavallud sanasi | 1987-yil 2-aprel[1] | ||
| Tavallud joyi | Mansfield, England | ||
| Boʻyi | 5 fut 9 inches (1.75 m)[2] | ||
| Ampluasi | Yarim himoyachi | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Mickleover | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| –2002 | Derby County | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2002–2008 | Derby County | 46 | (2) |
| 2004–2005 | → Swindon Town (loan) | 15 | (1) |
| 2006 | → Bradford City (loan) | 16 | (0) |
| 2008 | → Walsall (loan) | 19 | (4) |
| 2008–2012 | Southampton | 29 | (1) |
| 2012 | → Oxford United (loan) | 7 | (2) |
| 2012 | → Swindon Town (loan) | 10 | (1) |
| 2012–2015 | Preston North End | 60 | (6) |
| 2014 | → Portsmouth (loan) | 5 | (0) |
| 2015 | → Exeter City (loan) | 8 | (0) |
| Milliy terma jamoa | |||
| 2002 | England U16 | 4 | (0) |
| 2003 | England U17 | 3 | (0) |
| 2004–2006 | England U19 | 18 | (1) |
|
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (2020-yil 2-iyul uchun) | |||
Holmes o'z faoliyatini Derby Countyda boshladi va ularning eng yosh futbolchisi va to'purari, shuningdek, Angliya kubogida maydonga tushgan eng yosh futbolchiga aylandi. U 16,17 va 19 yoshgacha bo'lgan o'yinlarda Angliyani himoya qilgan.
O'yin karyerasi
Derby County
Holmes o'z faoliyatini Derby Countyda boshlagan, u atigi 14 yoshida klubning 18 yoshgacha bo'lgan jamoasida maydonga tushgan.[3]
U kattalar safida debyut qilishidan oldin ham Shimoliy Irlandiyaga qarshi G'alaba qalqoni o'yinida 16 yoshgacha bo'lgan Angliya terma jamoasi uchun atigi 38 soniyadan so'ng gol urgan.[4] Angliya yana ikkita g'alaba bilan 2002-yilgi Victory Shieldni qo'lga kiritdi.[5]
Holmes Derbydagi debyutini 2002-yil Boxing Dayda Grimsby Townga qarshi o'tkazdi. U atigi 15 yoshu 268 kunda maydonga tushgan eng yosh o'yinchi sifatida klub rekordini yangiladi.[6] Holmes 2011-yil oktyabr oyida Meyson Bennet uni 169 kunga yengib chiqmaguncha, deyarli toʻqqiz yil davomida rekord oʻrnatdi.[7]
U 2002-03-yilgi mavsumda, debyutidan keyin ikki hafta ichida yana ikkita o'yin o'tkazdi. Ikkinchi o'yin Brentfordga qarshi bo'lib, u Angliya kubogining tegishli raundlarida o'ynagan eng yosh futbolchiga aylandi.[8] O'shandan beri uning rekordi Gillingham uchun Lyuk Friman tomonidan buzildi.[9]
Karyera statistikasi
| Klub | Mavsum | Liga | FA Cup | League Cup | Boshqa | Jami | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo'linma | O'yinlar | Gollar | O'yinlar | Gollar | O'yinlar | Gollar | O'yinlar | Gollar | O'yinlar | Gollar | ||
| Derby County | 2002–03 | First Division | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | |
| 2003–04 | First Division | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 24 | 2 | ||
| 2004–05 | Championship | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 2005–06 | Championship | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 21 | 0 | ||
| 2006–07 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007–08 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
| Jami | 46 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 | ||
| Swindon Town (loan) | 2004–05 | League One | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 |
| Bradford City (loan) | 2006–07 | League One | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| Walsall (loan) | 2007–08 | League One | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 |
| Southampton | 2008–09 | Championship | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | — | 14 | 2 | |
| 2009–10 | League One | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 2010–11 | League One | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 2011–12 | Championship | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | — | 11 | 1 | ||
| Jami | 29 | 1 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 43 | 3 | ||
| Oxford United (loan) | 2011–12 | League Two | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Swindon Town (loan) | 2011–12 | League Two | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 |
| Preston North End | 2012–13 | League One | 28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 | 3 |
| 2013–14 | League One | 32 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 41 | 3 | |
| 2014–15 | League One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Jami | 60 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 75 | 6 | ||
| Portsmouth (loan) | 2014–15 | League Two | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Exeter City (loan) | 2014–15 | League Two | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Exeter City | 2015–16 | League Two | 37 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 3 |
| 2016–17 | League Two | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 5 | |
| 2017–18 | League Two | 27 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31 | 3 | |
| 2018–19 | League Two | 34 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | |
| 2019–20 | League Two | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jami | 122 | 12 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 137 | 14 | ||
| Jami | 329 | 30 | 24 | 1 | 16 | 3 | 14 | 0 | 383 | 34 | ||
Manbalar
- ↑ 1,0 1,1 The PFA Footballers' Who's Who 2009–10. Mainstream Publishing, 2009. ISBN 978-1-84596-474-0.
- ↑ „Lee Holmes - Forward - First Team - Exeter City FC“. Exeter City F.C.. 2019-yil 30-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2019-yil 30-iyul.
- ↑ Leitch, Adam. „Saints snap up youngster Holmes“. Southern Daily Echo (6-iyun 2008-yil). Qaraldi: 19-yanvar 2009-yil.
- ↑ „Under-16s start well in Ireland“. The FA (19-oktabr 2002-yil). 29-oktabr 2007-yilda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 18-noyabr 2008-yil.
- ↑ Cook, Matthew. „Victory as England retain shield“. The FA (29-noyabr 2002-yil). 11-oktabr 2008-yilda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 18-noyabr 2008-yil.
- ↑ „Facts and figures“. Derby County F.C.. 25-dekabr 2007-yilda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 24-fevral 2008-yil.
- ↑ „Team News: Middlesbrough Vs DCFC“. Derby County F.C. (22-oktabr 2011-yil). 26-oktabr 2011-yilda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 22-oktabr 2011-yil.
- ↑ Beard, Brian. „Who said the romance of the FA Cup is dead? Beardo hails the Third Round giantkillers“. Professional Footballers' Association (6-dekabr 2003-yil). 13-iyun 2011-yilda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 19-yanvar 2009-yil.
- ↑ „Gills' Freeman makes Cup history“. BBC Sport (12-noyabr 2007-yil). Qaraldi: 1-fevral 2008-yil.
