Merdeka turniri 2001: Versiyalar orasidagi farq
Avtomatik translit va nom yoʻnaltirishi: Merdeka turniri 2001 | Oʻzbekcha Vikipediyadan (UzWiki) 100% asl holatida import qilindi. | ||
# | {{Xalqaro futbol musobaqasi bilgiqutisi | ||
| tourney_name = Pestabola Merdeka | |||
| year = 2001 | |||
| other_titles = | |||
| image = | |||
| size = | |||
| caption = | |||
| country = Malayziya | |||
| dates = 21–30-iyun | |||
| num_teams = 8 | |||
| venues = 1 | |||
| cities = 1 | |||
| champion = Oʻzbekiston | |||
| count = 1 | |||
| second = Bosniya | |||
| third = | |||
| fourth = | |||
| matches = 15 | |||
| goals = 37 | |||
| attendance = | |||
| top_scorer = | |||
| player = | |||
| prevseason = [[Merdeka turniri 2000|2000]] | |||
| nextseason = [[Merdeka turniri 2006|2006]] | |||
}} | |||
'''2001-yilgi Merdeka turniri''' Merdeka turnirining 37-musoboqasi boʻlib, 2001-yil 21-30-iyun kunlari boʻlib oʻtgan. | |||
== Guruhlar == | |||
=== Guruh bosqichi === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|bgcolor=#CCFFCC style="width: 20px;"| | |||
|Jamoalar keyingi bosqichga yoʻllanma oldi | |||
|} | |||
'''A guruhi''' | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
!width="165"|Jamoa | |||
!width="20"|O | |||
!width="20"|Oʻ | |||
!width="20"|Gʻ | |||
!width="20"|D | |||
!width="20"|M | |||
!width="20"|UG | |||
!width="20"|OʻG | |||
!width="20"|T/N | |||
|- style="background: #ccffcc;" | |||
|style="text-align:left;"|{{flagicon|Bosnia and Herzegovina}} [[Bosniya va Gersegovina milliy futbol terma jamoasi|Bosniya va Gersegovina]] | |||
|7||3||2||1||0||4||2||+2 | |||
|- style="background: #ccffcc;" | |||
|style="text-align:left;"|{{flagicon|Bahrain}} [[Bahrayn milliy futbol terma jamoasi|Bahrayn]] | |||
|6||3||2||0||1||6||3||+3 | |||
|- bgcolor= | |||
|style="text-align:left;"|{{flagicon|Slovakia}} [[Slovakiya milliy futbol terma jamoasi|Slovakiya]] | |||
|3||3||1||0||2||2||3||–1 | |||
|- bgcolor= | |||
|style="text-align:left;"|{{flagicon|Malaysia}} [[Malayziya milliy futbol terma jamoasi|Malayziya]] | |||
|1||3||0||1||2||4||8||–4 | |||
|} | |||
{{footballbox | |||
|date=21-iyun<br />18:30 | |||
|team1=[[Slovakiya milliy futbol terma jamoasi|Slovakiya]] {{flagicon|Slovakia}} | |||
|score= 0–1 | |||
|report= | |||
|team2={{flagicon|Bosnia and Herzegovina}} [[Bosniya va Gersegovina milliy futbol terma jamoasi|Bosniya va Gersegovina]] | |||
|goals1= | |||
|goals2=[[Milan Jambor]] {{goal|63|o.g.}} | |||
|stadium= | |||
|attendance= | |||
|referee= | |||
}} | |||
---- | |||
{{footballbox | |||
|date=21-iyun<br />20:30 | |||
|team1=[[Malayziya milliy futbol terma jamoasi|Malayziya]] {{flagicon|Malaysia}} | |||
|score= 2–4 | |||
|report= | |||
|team2={{flagicon|Bahrain}} [[Bahrayn milliy futbol terma jamoasi|Bahrayn]] | |||
|goals1=[[Abdul Ghani Malik]] {{goal|25}}<br />[[Gilbert Cassidy Gawing]] {{goal|52}} | |||
|goals2=[[Talal Yusuf]] {{goal|3}}<br />[[Hussain Ali Ahmed]] {{goal|70||85||90}} | |||
|stadium= | |||
|attendance= | |||
|referee= | |||
}} | |||
---- | |||
{{footballbox | |||
|date=23-iyun<br />18:30 | |||
|team1=[[Bosniya va Gersegovina milliy futbol terma jamoasi|Bosniya va Gersegovina]] {{flagicon|Bosnia and Herzegovina}} | |||
|score= 1–0 | |||
|report= | |||
|team2={{flagicon|Bahrain}} [[Bahrayn milliy futbol terma jamoasi|Bahrayn]] | |||
|goals1=[[Almin Kulenović]] {{goal|3}} | |||
|goals2= | |||
|stadium= | |||
|attendance= | |||
|referee= | |||
}} | |||
---- | |||
{{footballbox | |||
|date=23-iyun<br />20:30 | |||
|team1=[[Malayziya milliy futbol terma jamoasi|Malayziya]] {{flagicon|Malaysia}} | |||
|score= 0–2 | |||
|report= | |||
|team2={{flagicon|Slovakia}} [[Slovakiya milliy futbol terma jamoasi|Slovakiya]] | |||
|goals1= | |||
|goals2= [[Mario Breska]] {{goal|13||41}} | |||
|stadium= | |||
|attendance= | |||
|referee= | |||
}} | |||
---- | |||
{{footballbox | |||
|date=25-iyun<br />18:30 | |||
|team1=[[Bahrayn milliy futbol terma jamoasi|Bahrayn]] {{flagicon|Bahrain}} | |||
|score= 2–0 | |||
|report= | |||
|team2={{flagicon|Slovakia}} [[Slovakiya milliy futbol terma jamoasi|Slovakiya]] | |||
|goals1=[[Rashed Jamal]] {{goal|35||66}} | |||
|goals2= | |||
|stadium= | |||
|attendance= | |||
|referee= | |||
}} | |||
---- | |||
{{footballbox | |||
|date=25-iyun<br />20:30 | |||
|team1=[[Malayziya milliy futbol terma jamoasi|Malayziya]] {{flagicon|Malaysia}} | |||
|score= 2–2 | |||
|report= | |||
|team2={{flagicon|Bosnia and Herzegovina}} [[Bosniya va Gersegovina milliy futbol terma jamoasi|Bosniya va Gersegovina]] | |||
|goals1=[[Rusdi Suparman]] {{goal|70}}<br />[[Ahmad Shahrul Azhar]] {{goal|83}} | |||
|goals2= [[Mohd Imran Ahmad]] {{goal|48|o.g.}} <br />[[Enes Mešanović]] {{goal|74}} | |||
|stadium= | |||
|attendance= | |||
|referee= | |||
}} | |||
'''B guruhi''' | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
!width="165"|Jamoa | |||
!width="20"|O | |||
!width="20"|Oʻ | |||
!width="20"|Gʻ | |||
!width="20"|D | |||
!width="20"|M | |||
!width="20"|UG | |||
!width="20"|OʻG | |||
!width="20"|T/N | |||
|- style="background: #ccffcc;" | |||
|style="text-align:left;"|{{flagicon|Uzbekistan}} [[Oʻzbekiston milliy futbol terma jamoasi|Oʻzbekiston]] | |||
|9||3||3||0||0||5||1||+4 | |||
|- style="background: #ccffcc;" | |||
|style="text-align:left;"|{{flagicon|Malaysia}} [[Malayziya milliy futbol terma jamoasi (23 yoshgacha)|Malayziya U-23]] | |||
|6||3||2||0||1||4||4||0 | |||
|- bgcolor= | |||
|style="text-align:left;"|{{flagicon|Thailand}} [[Tailand milliy futbol terma jamoasi (23 yoshgacha)|Tailand U-23]] | |||
|3||3||1||0||2||3||3||0 | |||
|- bgcolor= | |||
|style="text-align:left;"|{{flagicon|India}} [[Hindiston milliy futbol terma jamoasi|Hindiston]] | |||
|0||3||0||0||3||2||6||–4 | |||
|} | |||
{{footballbox | |||
|date=22-iyun<br />18:30 | |||
|team1=[[Tailand milliy futbol terma jamoasi (23 yoshgacha)|Tailand U-23]] {{flagicon|Thailand}} | |||
|score= 0–1 | |||
|report= | |||
|team2={{flagicon|Uzbekistan}} [[Oʻzbekiston milliy futbol terma jamoasi|Oʻzbekiston]] | |||
|goals1= | |||
|goals2=[[Bahtiyor Hamidullayev]] {{goal|69}} | |||
|stadium= | |||
|attendance= | |||
|referee= | |||
}} | |||
---- | |||
{{footballbox | |||
|date=22-iyun<br />20:30 | |||
|team1=[[Malayziya milliy futbol terma jamoasi (23 yoshgacha)|Malayziya U-23]] {{flagicon|Malaysia}} | |||
|score= 2–1 | |||
|report= | |||
|team2={{flagicon|India}} [[Hindiston milliy futbol terma jamoasi|Hindiston]] | |||
|goals1=[[Indra Putra Mahayuddin]] {{goal|46}}<br />[[Mohd Nizaruddin Yusof]] {{goal|74}} | |||
|goals2=[[Jules Alberto]] {{goal|85}} | |||
|stadium= | |||
|attendance= | |||
|referee= | |||
}} | |||
---- | |||
{{footballbox | |||
|date=24-iyun<br />18:30 | |||
|team1=[[Malayziya milliy futbol terma jamoasi (23 yoshgacha)|Malayziya U-23]] {{flagicon|Malaysia}} | |||
|score= 0–2 | |||
|report= | |||
|team2={{flagicon|Uzbekistan}} [[Oʻzbekiston milliy futbol terma jamoasi|Oʻzbekiston]] | |||
|goals1= | |||
|goals2=[[Andrey Vlasichev]] {{goal|62}}<br />[[Bahodir Sayyidkamolov]] {{goal|71}} | |||
|stadium= | |||
|attendance= | |||
|referee= | |||
}} | |||
---- | |||
{{footballbox | |||
|date=24-iyun<br />20:30 | |||
|team1=[[Hindiston milliy futbol terma jamoasi|Hindiston]] {{flagicon|India}} | |||
|score= 0–2 | |||
|report= | |||
|team2={{flagicon|Thailand}} [[Tailand milliy futbol terma jamoasi (23 yoshgacha)|Tailand U-23]] | |||
|goals1= | |||
|goals2= [[Manit Noyvach]] {{goal|17}} <br /> [[Nirut Surasiang]] {{goal|71}} | |||
|stadium= | |||
|attendance= | |||
|referee= | |||
}} | |||
---- | |||
{{footballbox | |||
|date=26-iyun<br />18:30 | |||
|team1=[[Oʻzbekiston milliy futbol terma jamoasi|Oʻzbekiston]] {{flagicon|Uzbekistan}} | |||
|score= 2–1 | |||
|report= | |||
|team2={{flagicon|India}} [[Hindiston milliy futbol terma jamoasi|Hindiston]] | |||
|goals1=[[Bahtiyor Hamidullayev]] {{goal|19}}<br />[[Anvar Berdiyev]] {{goal|32}} | |||
|goals2=[[I.M. Vijayan]] {{goal|45}} | |||
|stadium= | |||
|attendance= | |||
|referee= | |||
}} | |||
---- | |||
{{footballbox | |||
|date=26-iyun<br />20:30 | |||
|team1=[[Malayziya milliy futbol terma jamoasi (23 yoshgacha)|Malayziya U-23]] {{flagicon|Malaysia}} | |||
|score= 2–1 | |||
|report= | |||
|team2={{flagicon|Thailand}} [[Tailand milliy futbol terma jamoasi (23 yoshgacha)|Tailand U-23]] | |||
|goals1=[[S. Jayaprakash]] {{goal|32}}<br />[[K. Rajan]] {{goal|84}} | |||
|goals2= [[Wuttiya Yong-ant]] {{goal|75}} | |||
|stadium= | |||
|attendance= | |||
|referee= | |||
}} | |||
== Pley-off bosqichi == | |||
{{Round4 | |||
<!--Date-Place/Team 1/Score 1/Team 2/Score 2 --> | |||
|28-iyun | {{flagicon|Bosnia and Herzegovina}} '''[[Bosniya va Gersegovina milliy futbol terma jamoasi|Bosniya va Gersegovina]]''' | '''2''' | {{flagicon|Malaysia}} [[Malayziya milliy futbol terma jamoasi (23 yoshgacha)|Malayziya U-23]] | 0 | |||
|28-iyun | {{flagicon|Uzbekistan}} '''[[Oʻzbekiston milliy futbol terma jamoasi|Oʻzbekiston]]''' | '''2''' | {{flagicon|Bahrain}} [[Bahrayn milliy futbol terma jamoasi|Bahrayn]] | 0 | |||
<!--final --> | |||
|30-iyun | {{flagicon|Bosnia and Herzegovina}} [[Bosniya va Gersegovina milliy futbol terma jamoasi|Bosniya va Gersegovina]] | 1 | {{flagicon|Uzbekistan}} '''[[Oʻzbekiston milliy futbol terma jamoasi|Oʻzbekiston]] ([[Qoʻshimcha vaqt (sport)|q.v]])''' | '''2'''}} | |||
=== Yarim final === | |||
{{footballbox | |||
|date=28-iyun<br />18:30 | |||
|team1=[[Bosniya va Gersegovina milliy futbol terma jamoasi|Bosniya va Gersegovina]] {{flagicon|Bosnia and Herzegovina}} | |||
|score= 2–0 | |||
|report= | |||
|team2={{flagicon|Malaysia}} [[Malayziya milliy futbol terma jamoasi (23 yoshgacha)|Malayziya U-23]] | |||
|goals1=[[Jasmin Hurić]] {{goal|12}}<br />[[Almin Kulenović]] {{goal|19}} | |||
|goals2= | |||
|stadium= | |||
|attendance= | |||
|referee= | |||
}} | |||
---- | |||
{{footballbox | |||
|date=28-iyun<br />20:30 | |||
|team1=[[Oʻzbekiston milliy futbol terma jamoasi|Oʻzbekiston]] | |||
{{flagicon|Uzbekistan}} | |||
|score= 2–0 | |||
|report= | |||
|team2={{flagicon|Bahrain}} [[Bahrayn milliy futbol terma jamoasi|Bahrayn]] | |||
|goals1=[[Bahodir Sayyidkamolov]] {{goal|89||90}} | |||
|goals2= | |||
|stadium= | |||
|attendance= | |||
|referee= | |||
}} | |||
=== Final === | |||
{{footballbox | |||
|date=30-iyun<br />20:30 | |||
|team1=[[Bosniya va Gersegovina milliy futbol terma jamoasi|Bosniya va Gersegovina]] {{flagicon|Bosnia and Herzegovina}} | |||
|score= 1–2 ([[Qoʻshimcha vaqt (sport)|q.v]]) | |||
|report= | |||
|team2={{flagicon|Uzbekistan}} [[Oʻzbekiston milliy futbol terma jamoasi|Oʻzbekiston]] | |||
|goals1=[[Velimir Brašnić]] {{goal|90}} | |||
|goals2=[[Leonid Koshelev]] {{goal|83}}<br />[[Bahtiyor Hamidullayev]] {{goal|119}} | |||
|stadium= | |||
|attendance= | |||
|referee= | |||
}} | |||
== Mukofot == | |||
{{winners|fb|2001-yilgi Merdeka turniri gʻolibi|Oʻzbekiston|1 chi}} | |||
== Havolalar == | |||
* [https://www.rsssf.org/tablesm/merdeka01.html 2001 Merdeka Tournament at RSSF.com website] | |||
{{DEFAULTSORT:Merdeka}} | |||
[[Turkum:Merdeka turniri|2001]] | |||
[[Turkum:2001-yilda Oʻzbekiston futboli]] | |||
$2, $3 dagi (joriy) koʻrinishi
| Umumiy maʼlumotlar | |
|---|---|
| Mezbon davlat | Malayziya |
| Sana | 21–30-iyun |
| Jamoalar | 8 |
| Bellashuv joylari | 1 (1 ta shaharda) |
| Yakuniy natijalar | |
| Chempionlar |
|
| 2-oʻrin | Andoza:Country data Bosniya |
| Statistika | |
| Oʻyinlar soni | 15 |
| Gollar soni | 37 (har oʻyinda oʻrtacha 2.47 ta) |
| Avvalgisi | 2000 |
| Keyingisi | 2006 |
2001-yilgi Merdeka turniri Merdeka turnirining 37-musoboqasi boʻlib, 2001-yil 21-30-iyun kunlari boʻlib oʻtgan.
Guruhlar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Guruh bosqichi
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Jamoalar keyingi bosqichga yoʻllanma oldi |
A guruhi
| Jamoa | O | Oʻ | Gʻ | D | M | UG | OʻG | T/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | –1 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | –4 |
| 21-iyun 18:30 |
Slovakiya |
0–1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Milan Jambor |
| 21-iyun 20:30 |
Malayziya |
2–4 | ||
|---|---|---|---|---|
| Abdul Ghani Malik Gilbert Cassidy Gawing |
Talal Yusuf Hussain Ali Ahmed |
| 23-iyun 18:30 |
Bosniya va Gersegovina |
1–0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Almin Kulenović |
| 23-iyun 20:30 |
Malayziya |
0–2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mario Breska |
| 25-iyun 18:30 |
Bahrayn |
2–0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Rashed Jamal |
| 25-iyun 20:30 |
Malayziya |
2–2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Rusdi Suparman Ahmad Shahrul Azhar |
Mohd Imran Ahmad Enes Mešanović |
B guruhi
| Jamoa | O | Oʻ | Gʻ | D | M | UG | OʻG | T/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | –4 |
| 22-iyun 18:30 |
Tailand U-23 |
0–1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Bahtiyor Hamidullayev |
| 22-iyun 20:30 |
Malayziya U-23 |
2–1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Indra Putra Mahayuddin Mohd Nizaruddin Yusof |
Jules Alberto |
| 24-iyun 18:30 |
Malayziya U-23 |
0–2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Andrey Vlasichev Bahodir Sayyidkamolov |
| 24-iyun 20:30 |
Hindiston |
0–2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Manit Noyvach Nirut Surasiang |
| 26-iyun 18:30 |
Oʻzbekiston |
2–1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Bahtiyor Hamidullayev Anvar Berdiyev |
I.M. Vijayan |
| 26-iyun 20:30 |
Malayziya U-23 |
2–1 | ||
|---|---|---|---|---|
| S. Jayaprakash K. Rajan |
Wuttiya Yong-ant |
Pley-off bosqichi
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Yarim final | Final | |||||
| 28-iyun | ||||||
| | 2 | |||||
| 30-iyun | ||||||
| | 0 | |||||
| | 1 | |||||
| 28-iyun | ||||||
| | 2 | |||||
| | 2 | |||||
| | 0 | |||||
Yarim final
[tahrir | manbasini tahrirlash]| 28-iyun 18:30 |
Bosniya va Gersegovina |
2–0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Jasmin Hurić Almin Kulenović |
| 28-iyun 20:30 |
Oʻzbekiston | 2–0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Bahodir Sayyidkamolov |
Final
[tahrir | manbasini tahrirlash]| 30-iyun 20:30 |
Bosniya va Gersegovina |
1–2 (q.v) | ||
|---|---|---|---|---|
| Velimir Brašnić |
Leonid Koshelev Bahtiyor Hamidullayev |
Mukofot
[tahrir | manbasini tahrirlash]| 2001-yilgi Merdeka turniri gʻolibi |
|---|
Oʻzbekiston 1 chi unvon |