Omar Khribin: Versiyalar orasidagi farq
Oʻzbekcha Vikipediyadan avtomatik import (Maxsus:NewPages watcher) | Oʻzbekcha Vikipediyadan (UzWiki) 100% asl holatida import qilindi. | ||
{{Futbolchi bilgiqutisi|ism=Omar Khribin|tasvir=Omar Kharbin.jpg|izoh=Khribin Suriya bilan 2019-yilda|toʻliqism=Omar Khribin|tavallud_sana={{birth date and age|1994|1|15|df=y}}|tavallud_joyi=[[Damascus]], Syria|boʻyi=1.84 m|pozitsiya=Hujumchi|joriyklub=[[Shabab Al Ahli Club|Shabab Al Ahli]]|klubraqami=|yoshlikyillari1=2004–2009|yoshlikklublari1=[[Al-Wahda SC (Syria)|Al-Wahda (Damascus)]]|yillar1=2009–2017|klublar1=[[Al-Wahda SC (Syria)|Al-Wahda (Damascus)]]|isht1=|gollar1=|yillar2=2013–2015|klublar2=→ [[Al-Quwa Al-Jawiya]] (loan)|isht2=30|gollar2=11|yillar3=2015–2016|klublar3=→ [[Al-Mina'a SC|Al-Minaʼa]] (loan)|isht3=10|gollar3=10|yillar4=2016–2017|klublar4=→ [[Al Dhafra FC|Al-Dhafra]] (loan)|isht4=14|gollar4=8|yillar5=2017|klublar5=→ [[Al Hilal SFC|Al-Hilal]] (loan)|isht5=10|gollar5=7|yillar6=2017–2021|klublar6=[[Al Hilal SFC|Al-Hilal]]|isht6=45|gollar6=14|yillar7=2019|klublar7=→ [[Pyramids FC|Pyramids]] (loan)|isht7=12|gollar7=6|yillar8=2021–2022|klublar8=[[Al Wahda FC|Al-Wahda (Abu Dhabi)]]|isht8=7|gollar8=5|yillar9=2022–|klublar9=[[Shabab Al Ahli Club|Shabab Al Ahli]] (loan)|isht9=|gollar9=|milliyyillar1=2016|milliyjamoa1=[[Syria national under-23 football team|Syria U23]]|milliyisht1=3|milliygollar1=3|milliyyillar2=2012–|milliyjamoa2=[[Syria national football team|Syria]]|milliyisht2=51|milliygollar2=20|pcupdate=9 September 2020|ntupdate=1 February 2022}} | |||
'''Omar Khribin''' ({{Lang-ar|عمر خربين}} , '''Kharbin''' yoki '''X’rbin''' sifatida ham '''yozilishi''' mumkin; 1994-yil 15-yanvarda tugʻilgan) suriyalik professional [[Futbol|futbolchi]]. Amirlik Shabab Al Ahli va Suriya terma jamoasida [[Hujumchi (futbol)|hujumchi]] sifatida oʻynaydi. U [[Yarimhimoyachi (futbol)|chap qanot himoyachisi]] yoki [[Hujumchi (futbol)|ikkinchi hujumchi]] sifatida joylashtirilishi mumkin. | |||
2017-yilda Khribin Osiyoda yilning eng yaxshi futbolchisi boʻlgan birinchi suriyalik boʻldi. <ref>{{Veb manbasi|url=http://www.the-afc.com/2017-awards/afc-player-of-the-year-2017-omar-khrbin|sarlavha=AFC Player of the Year 2017: Omar Khrbin|ish=AFC|kirish sanasi=29 November 2017}}</ref> | |||
== Jamoalardagi faoliyati == | |||
=== Ilk martaba === | |||
Karbin Suriya Premer-ligasida „Al-Vahda“ safida toʻrt mavsum oʻynadi. <ref>{{Veb manbasi|url=https://forum.kooora.com/?t=23312649|sarlavha=منتديات كووورة|ish=forum.kooora.com}}</ref> 2013-yilning yozida Khribin ikki yillik ijara asosida Iroq Premer-ligasining „Al-Quva Al-Javiya“ klubiga oʻtdi. <ref>{{Veb manbasi|url=https://www.kooora.com/?n=343796|sarlavha=الجوية العراقي يجدد تعاقده مع السوري عمر خريبين|ish=كووورة}}</ref> 2015-yilning 6-avgustida Khribin „Al-Minoa“ bilan bir yillik ijaraga oldi. <ref>{{Veb manbasi|url=https://www.kooora.com/?n=423362|sarlavha=رسميا .. السوري عمر خريبين ينضم إلى الميناء العراقي|ish=كووورة}}</ref> | |||
=== Al-Hilol === | |||
2017-yilning 19-iyunida [[Al-Hilol]] Khribinni 44 million riyolga rasman 4 yillik shartnoma asosida sotib oldi. <ref>{{Veb manbasi|url=https://www.nsaem.net/13061/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%a5%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%a8/|sarlavha=بالصور ... تعرف على تفاصيل إنتقال عمر خربين إلى نادي الهلال السعودي ومدة العقد والقيمة المالية له|sana=19 June 2017|qaralgan sana=2022-08-04|arxivsana=2019-07-30|arxivurl=https://web.archive.org/web/20190730085434/https://www.nsaem.net/13061/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%a5%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%a8/}}</ref> 10-avgust kuni Umar 14-daqiqada „Al-Taawoun“ darvozasiga birinchi golini kiritib, 4:3 hisobida gʻalaba qozondi. <ref>{{Veb manbasi|sarlavha=Omar Kharbin scored the first goal against Al-Taawoun|url=http://slstat.com/spl2017-2018ar/matchdet.php?id=8}}</ref> | |||
==== Pyramids ==== | |||
2019-yil yanvar oyida Khribin 2018-19-yilgi mavsum oxirigacha ijara shartnomasi asosida Misrning „Pyramids“ jamoasiga oʻtdi; u 24-yanvar kuni Zamalekga qarshi birinchi oʻyinida <ref>{{Veb manbasi|sana=24 January 2019|sarlavha=عمر خربين يسجل ثالث أهداف بيراميدز فى مرمى الزمالك .. فيديو|url=https://www.elbalad.news/3670074|ish=صدى البلد}}</ref> va dastlabki 5 oʻyinda toʻrtta gol urdi. <ref>{{Veb manbasi|url=https://www.soccer24.com/team/pyramids/zyHMiDZ6/|sarlavha=Soccer 24: Pyramids Results / Fixtures|ish=www.soccer24.com}}</ref> | |||
== Karyera statistikasi == | |||
=== Klub === | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
! rowspan="2" |Klub | |||
! rowspan="2" | Mavsum | |||
! colspan="3" | Liga | |||
! colspan="2" | Milliy kubok | |||
! colspan="2" | Liga kubogi | |||
! colspan="2" | Boshqa | |||
! colspan="2" | Kontinental | |||
! colspan="2" | Jami | |||
|- | |||
! Boʻlim | |||
!Oʻyinlar | |||
!Gollar | |||
!Oʻyinlar | |||
!Gollar | |||
!Oʻyinlar | |||
!Gollar | |||
!Oʻyinlar | |||
!Gollar | |||
!Oʻyinlar | |||
!Gollar | |||
!Oʻyinlar | |||
!Gollar | |||
|- | |||
| rowspan="4" | Al Hilol | |||
| 2016–17 | |||
| Saudiya Arabistoni Professional Ligasi | |||
| 10 | |||
| 7 | |||
| 3 | |||
| 5 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 8 | |||
| 4 | |||
| 21 | |||
| 16 | |||
|- | |||
| 2017–18 | |||
| Saudiya Arabistoni Professional Ligasi | |||
| 16 | |||
| 7 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 22 | |||
| 13 | |||
|- | |||
| 2018–19 | |||
| Saudiya Arabistoni Professional Ligasi | |||
| 4 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 5 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| 2019–20 | |||
| Saudiya Arabistoni Professional Ligasi | |||
| 16 | |||
| 6 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 3 | |||
| 0 | |||
| colspan="2" | — | |||
| 19 | |||
| 6 | |||
|- | |||
! colspan="3" | Karyera jami | |||
! 46 | |||
! 20 | |||
! 0 | |||
! 0 | |||
! 3 | |||
! 5 | |||
! 1 | |||
! 0 | |||
! 14 | |||
! 10 | |||
! 67 | |||
! 35 | |||
|} | |||
== Yutuqlar == | |||
'''Al-Hilol''' | |||
* Saudiya Arabistoni Professional Ligasi: 2016–17, 2017–18, 2019–20 <ref>{{Yangiliklar manbasi |date=30 August 2020 |title=Al Hilal SFC seal 16th Saudi Pro League title |publisher=AFC |url=https://www.the-afc.com/news/afcsection/al-hilal-sfc-seal-16th-saudi-pro-league-title |access-date=30 August 2020}}</ref> | |||
* Qirol kubogi: 2017, 2019–20 | |||
* Saudiya Superkubogi: 2018-yil | |||
* [[Osiyo Chempionlar ligasi|Osiyo Chempionlar Ligasi]] : 2019, <ref>{{Yangiliklar manbasi |date=24 November 2019 |title=Final - 2nd Leg: Al Dawsari, Gomis strikes seal Al Hilal title |publisher=AFC |url=https://www.the-afc.com/competitions/afc-champions-league/latest/news/final-2nd-leg-al-dawsari-gomis-strikes-seal-al-hilal-title |access-date=24 November 2019}}</ref> ikkinchi oʻrin 2017 | |||
'''Suriya''' | |||
* WAFF chempionati: 2012-yil | |||
'''Individual''' | |||
* [[Osiyo Chempionlar ligasi|Osiyo chempionlar ligasining]] eng yaxshi toʻpurari: 2017-yil | |||
* Osiyoda yilning eng yaxshi futbolchisi: 2017-yil | |||
== Manbalar == | |||
{{manbalar}} | |||
== Havolalar == | |||
* {{NFT player|49725}} | |||
* {{Soccerway|217887}} | |||
* {{WorldFootball.net|omar-khrebin}} | |||
{{AFC Elita Chempionlar ligasi toʻpurarlari}} | |||
{{Osiyoda yilning eng yaxshi futbolchisi}} | |||
{{DEFAULTSORT:Khribin, Omar}} | |||
[[Turkum:Yashayotgan insonlar]] | |||
[[Turkum:Alifbo boʻyicha futbolchilar]] | |||
[[Turkum:Suriyalik erkak futbolchilar]] | |||
[[Turkum:Futboldagi erkak hujumchilar]] | |||
[[Turkum:Al Hilol SFC klubi futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Al Wahda FC klubi futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Shabab Al Ahli (Dubay) futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Al Dhafra FC futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Al-Minaa SC futbolchilari]] | |||
[[Turkum:BAA Pro-ligasi futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Saudiya Arabistoni Pro-ligasi futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Osiyo Kubogi 2019 futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Osiyo Kubogi 2023 futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Osiyoda yilning eng yaxshi futbolchisi mukofoti sohiblari]] | |||
$2, $3 dagi (joriy) koʻrinishi
![]() Khribin Suriya bilan 2019-yilda | |||
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Omar Khribin | ||
| Tavallud sanasi | 1994-yil 15-yanvar | ||
| Tavallud joyi | Damascus, Syria | ||
| Boʻyi | 1.84 m | ||
| Ampluasi | Hujumchi | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Shabab Al Ahli | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| 2004–2009 | Al-Wahda (Damascus) | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2009–2017 | Al-Wahda (Damascus) | ||
| 2013–2015 | → Al-Quwa Al-Jawiya (loan) | 30 | (11) |
| 2015–2016 | → Al-Minaʼa (loan) | 10 | (10) |
| 2016–2017 | → Al-Dhafra (loan) | 14 | (8) |
| 2017 | → Al-Hilal (loan) | 10 | (7) |
| 2017–2021 | Al-Hilal | 45 | (14) |
| 2019 | → Pyramids (loan) | 12 | (6) |
| 2021–2022 | Al-Wahda (Abu Dhabi) | 7 | (5) |
| 2022– | Shabab Al Ahli (loan) | ||
| Milliy terma jamoa‡ | |||
| 2016 | Syria U23 | 3 | (3) |
| 2012– | Syria | 51 | (20) |
|
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (2020-yil 9-sentyabr uchun) ‡ Milliy terma jamoadagi gollari (2022-yil 1-fevral uchun) | |||
Omar Khribin (arabcha: عمر خربين , Kharbin yoki X’rbin sifatida ham yozilishi mumkin; 1994-yil 15-yanvarda tugʻilgan) suriyalik professional futbolchi. Amirlik Shabab Al Ahli va Suriya terma jamoasida hujumchi sifatida oʻynaydi. U chap qanot himoyachisi yoki ikkinchi hujumchi sifatida joylashtirilishi mumkin.
2017-yilda Khribin Osiyoda yilning eng yaxshi futbolchisi boʻlgan birinchi suriyalik boʻldi. [1]
Jamoalardagi faoliyati
[tahrir | manbasini tahrirlash]Ilk martaba
[tahrir | manbasini tahrirlash]Karbin Suriya Premer-ligasida „Al-Vahda“ safida toʻrt mavsum oʻynadi. [2] 2013-yilning yozida Khribin ikki yillik ijara asosida Iroq Premer-ligasining „Al-Quva Al-Javiya“ klubiga oʻtdi. [3] 2015-yilning 6-avgustida Khribin „Al-Minoa“ bilan bir yillik ijaraga oldi. [4]
Al-Hilol
[tahrir | manbasini tahrirlash]2017-yilning 19-iyunida Al-Hilol Khribinni 44 million riyolga rasman 4 yillik shartnoma asosida sotib oldi. [5] 10-avgust kuni Umar 14-daqiqada „Al-Taawoun“ darvozasiga birinchi golini kiritib, 4:3 hisobida gʻalaba qozondi. [6]
Pyramids
[tahrir | manbasini tahrirlash]2019-yil yanvar oyida Khribin 2018-19-yilgi mavsum oxirigacha ijara shartnomasi asosida Misrning „Pyramids“ jamoasiga oʻtdi; u 24-yanvar kuni Zamalekga qarshi birinchi oʻyinida [7] va dastlabki 5 oʻyinda toʻrtta gol urdi. [8]
Karyera statistikasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Klub
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Klub | Mavsum | Liga | Milliy kubok | Liga kubogi | Boshqa | Kontinental | Jami | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boʻlim | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | ||
| Al Hilol | 2016–17 | Saudiya Arabistoni Professional Ligasi | 10 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 21 | 16 |
| 2017–18 | Saudiya Arabistoni Professional Ligasi | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 22 | 13 | |
| 2018–19 | Saudiya Arabistoni Professional Ligasi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 2019–20 | Saudiya Arabistoni Professional Ligasi | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 19 | 6 | ||
| Karyera jami | 46 | 20 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 14 | 10 | 67 | 35 | ||
Yutuqlar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Al-Hilol
- Saudiya Arabistoni Professional Ligasi: 2016–17, 2017–18, 2019–20 [9]
- Qirol kubogi: 2017, 2019–20
- Saudiya Superkubogi: 2018-yil
- Osiyo Chempionlar Ligasi : 2019, [10] ikkinchi oʻrin 2017
Suriya
- WAFF chempionati: 2012-yil
Individual
- Osiyo chempionlar ligasining eng yaxshi toʻpurari: 2017-yil
- Osiyoda yilning eng yaxshi futbolchisi: 2017-yil
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „AFC Player of the Year 2017: Omar Khrbin“. AFC. Qaraldi: 2017-yil 29-noyabr.
- ↑ „منتديات كووورة“. forum.kooora.com.
- ↑ „الجوية العراقي يجدد تعاقده مع السوري عمر خريبين“. كووورة.
- ↑ „رسميا .. السوري عمر خريبين ينضم إلى الميناء العراقي“. كووورة.
- ↑ „بالصور ... تعرف على تفاصيل إنتقال عمر خربين إلى نادي الهلال السعودي ومدة العقد والقيمة المالية له“ (2017-yil 19-iyun). 2019-yil 30-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 4-avgust.
- ↑ „Omar Kharbin scored the first goal against Al-Taawoun“.
- ↑ „عمر خربين يسجل ثالث أهداف بيراميدز فى مرمى الزمالك .. فيديو“. صدى البلد (2019-yil 24-yanvar).
- ↑ „Soccer 24: Pyramids Results / Fixtures“. www.soccer24.com.
- ↑ „Al Hilal SFC seal 16th Saudi Pro League title“. AFC (2020-yil 30-avgust). Qaraldi: 2020-yil 30-avgust.
- ↑ „Final - 2nd Leg: Al Dawsari, Gomis strikes seal Al Hilal title“. AFC (2019-yil 24-noyabr). Qaraldi: 2019-yil 24-noyabr.
Havolalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- Omar Khribin National-Football-Teams.com saytida
- Omar Khribin Soccerway saytida
- Omar Khribin WorldFootball.net saytida
- 15-yanvarda tugʻilganlar
- 1994-yilda tugʻilganlar
- NFT template with ID Vikimaʼlumotlarda mavjud boʻlmagan sahifalar
- Vikimaʼlumotlarda mavjud boʻlmagan sahifalar
- Yashayotgan insonlar
- Alifbo boʻyicha futbolchilar
- Suriyalik erkak futbolchilar
- Futboldagi erkak hujumchilar
- Al Hilol SFC klubi futbolchilari
- Al Wahda FC klubi futbolchilari
- Shabab Al Ahli (Dubay) futbolchilari
- Al Dhafra FC futbolchilari
- Al-Minaa SC futbolchilari
- BAA Pro-ligasi futbolchilari
- Saudiya Arabistoni Pro-ligasi futbolchilari
- Osiyo Kubogi 2019 futbolchilari
- Osiyo Kubogi 2023 futbolchilari
- Osiyoda yilning eng yaxshi futbolchisi mukofoti sohiblari
