Rio Maria: Versiyalar orasidagi farq
Avtomatik translit va nom yoʻnaltirishi: Rio Maria | Oʻzbekcha Vikipediyadan (UzWiki) 100% asl holatida import qilindi. | ||
{{Bilgiquti aholi punkti | |||
| nomi = {{PAGENAMEBASE}} | |||
| mavqe = [[Munitsipalitet]] | |||
| mamlakat = Braziliya | |||
| mintaqa turi = Mintaqa | |||
| mintaqa = Shimoliy mintaqasi | |||
| tuman turi = Shtat | |||
| tuman = Para | |||
}}'''{{PAGENAMEBASE}}''' — [[Braziliya]]ning [[Para]] shtatidagi munitsipalitet<ref name="IBGE_DTB_2008">{{cite web|url=https://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/estrutura_territorial/divisao_territorial/2008/dtb_2008.zip |title=Divisão Territorial do Brasil |date=July 1, 2008 |publisher=Divisão Territorial do Brasil e Limites Territoriais, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) |access-date=December 17, 2009|language=pt}}</ref><ref name="IBGE_Pop_2009">{{cite web | url = http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2009/POP2009_DOU.pdf | title = Estimativas da população para 1º de julho de 2009| publisher = Estimativas de População, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | date = August 14, 2009 | access-date=December 17, 2009 | format = [[PDF]]|language=pt }}</ref><ref name="PNUD_IDH_2000">{{cite web |url=http://www.pnud.org.br/atlas/ranking/IDH-M%2091%2000%20Ranking%20decrescente%20(pelos%20dados%20de%202000).htm |title=Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil |year=2000 |publisher=Atlas do Desenvolvimento Humano, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) |access-date=December 17, 2009 |language=pt |archive-url=https://web.archive.org/web/20091003103229/http://www.pnud.org.br/atlas/ranking/IDH-M%2091%2000%20Ranking%20decrescente%20%28pelos%20dados%20de%202000%29.htm |archive-date=October 3, 2009 |url-status=dead }}</ref><ref name="IBGE_PIB_2005">{{cite web |url=http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2005/tab01.pdf |title=Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2005 |date=December 19, 2007 |publisher=Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) |access-date=December 17, 2009|language=pt}}</ref>. | |||
==Manbalar== | |||
{{manbalar}} | |||
{{Pará munitsipalitetlari}} | |||
[[Turkum:Pará munitsipalitetlari]] | |||
{{Brazil-geo-stub}} | |||
$2, $3 dagi (joriy) koʻrinishi
Rio Maria | |
|---|---|
| Munitsipalitet | |
| Mamlakat | Braziliya |
| Mintaqa | Shimoliy mintaqasi |
| Shtat | Para |
Rio Maria — Braziliyaning Para shtatidagi munitsipalitet[1][2][3][4].
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Divisão Territorial do Brasil“ (pt). Divisão Territorial do Brasil e Limites Territoriais, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2008-yil 1-iyul). Qaraldi: 2009-yil 17-dekabr.
- ↑ „Estimativas da população para 1º de julho de 2009“ (pt) (PDF). Estimativas de População, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2009-yil 14-avgust). Qaraldi: 2009-yil 17-dekabr.
- ↑ „Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil“ (pt). Atlas do Desenvolvimento Humano, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) (2000). 2009-yil 3-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2009-yil 17-dekabr.
- ↑ „Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2005“ (pt). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2007-yil 19-dekabr). Qaraldi: 2009-yil 17-dekabr.
| Braziliya geografiyasiga oid uşbu maqola çaladir. Siz uni boyitib, ZiyoSferaga yordam berişingiz mumkin. |