Said Husejinović: Versiyalar orasidagi farq
Avtomatik translit va nom yoʻnaltirishi: Said Husejinović | Oʻzbekcha Vikipediyadan (UzWiki) 100% asl holatida import qilindi. | ||
# | {{Futbolchi bilgiqutisi|ism=Said Husejinović|tasvir=Said Husejinović - SV Werder Bremen (1).jpg|izoh=Husejinović [[SV Werder Bremen|Werder Bremen]] bilan, 2009-yil|toʻliqism=Said Husejinović|tavallud_sana={{Birth date and age|1988|5|13|df=y}}|tavallud_joyi=[[Zvornik]], [[Yugoslaviya SFR]]|boʻyi={{height|m=1.78}}|joriyklub=[[FK Sloboda Tuzla|Sloboda Tuzla]]|klubraqami=8|pozitsiya=[[Yarim himoyachi]]|yoshlikyillari1=2000-2006|yoshlikklublari1=[[FK Sloboda Tuzla|Sloboda Tuzla]]|yillar1=2006-2008|klublar1=[[FK Sloboda Tuzla|Sloboda Tuzla]]|isht1=47|gollar1=21|yillar2=2008-2011|klublar2=[[SV Werder Bremen|Werder Bremen]]|isht2=10|gollar2=0|yillar3=2009|klublar3=→ [[1. FC Kaiserslautern|Kaiserslautern]] (ijara)|isht3=4|gollar3=0|yillar4=2012|klublar4=[[FK Sarajevo|Sarajevo]]|isht4=23|gollar4=7|yillar5=2013-2016|klublar5=[[GNK Dinamo Zagreb|Dinamo Zagreb]]|isht5=24|gollar5=3|yillar6=2015|klublar6=→ [[NK Lokomotiva|Lokomotiva]] (ijara)|isht6=3|gollar6=0|yillar7=2016|klublar7=→ [[GNK Dinamo Zagreb Academy#GNK Dinamo Zagreb II|Dinamo Zagreb II]]|isht7=2|gollar7=0|yillar8=2016-2018|klublar8=[[FK Sarajevo|Sarajevo]]|isht8=14|gollar8=2|yillar9=2018-2019|klublar9=[[FK Sloboda Tuzla|Sloboda Tuzla]]|isht9=29|gollar9=3|yillar10=2019|klublar10=[[FK Tuzla City|Tuzla City]]|isht10=16|gollar10=1|milliyyillar1=2006-2008|milliyjamoa1=Bosniya va Gersegovina U21|milliyyillar2=2008|milliyjamoa2=Bosniya va Gersegovina|milliyisht2=2|milliygollar2=0|pcupdate=20 March 2021|ntupdate=}} | ||
'''Said Husejinović''' ({{Talaffuz|Said Huseyinovich}}; 1988-yil 13-mayda tugʻilgan) — Bosniyalik professional [[futbolchi]], [[Bosniya va Gersegovina Premer-ligasi|Bosniya Premyer-ligasining]] „[[FK Sloboda Tuzla|Sloboda Tuzla]]“ klubida [[Yarim himoyachi|hujumkor yarim himoyachi]] sifatida oʻynaydi. | |||
== Klublardagi faoliyati == | |||
=== Werder Bremen === | |||
2008-yilning 1-iyulida „[[SV Verder Bremen|Werder]]“ „[[FK Sloboda Tuzla|Sloboda Tuzla]]“ dan Husejinovićni 900 000 yevro evaziga sotib olganini eʼlon qildi<ref>{{Yangiliklar manbasi |last=Lokalfenster |date=1 July 2008 |title=Said Huseinovic wechselt zu Werder |language=German |url=http://www.lokalfenster.de/page.asp?show=2246&par=21 |url-status=dead |access-date=1 July 2008 |archive-url=https://web.archive.org/web/20080705145434/http://www.lokalfenster.de/page.asp?show=2246&par=21 |archive-date=5 July 2008}}</ref>. 2009-yil 17-yanvarda Husejinović [[1. “Kayzerslautern” klubi|1. FK Kaiserslautern]]<nowiki/>ga mavsum oxirigachaga ijaraga berildi. | |||
=== Sarajevo === | |||
2012-yil 26-iyulda [[UEFA Yevropa Ligasi]] doirasida [[Bolgariya|Bolgariyaning]] [[Levski Sofiya|Levski Sofia]] jamoasiga qarshi o‘yinda ikkita gol urdi. Bosniyaliklar ikkala oʻyinda umumiy 3:2 hisobi bilan keyingi bosqichga yo‘l olishdi<ref>{{Veb manbasi|url=https://int.soccerway.com/players/said-husejinovic/39480/|sarlavha=Said Husejinović match log|nashriyot=soccerway.com|qaralgan sana=28 December 2012|sana=December 2012}}</ref>. | |||
=== Dinamo Zagreb === | |||
2012-yil dekabr oyining oxirida [[SSKA Sofiya|SSKA Sofia]] bilan shartnoma imzolashga yaqin edi, lekin Sofia oʻrniga 2013-yil yanvar oyi boshida [[GNK Dinamo Zagreb|Zagrebning Dinamo]] klubiga oʻtdi<ref>{{Veb manbasi|url=http://topsport.ibox.bg/material/id_1665353047|sarlavha=ЦСКА ще съди Хюсеинович, действал непрофесионално|til=Bulgarian|nashriyot=topsport.bg|qaralgan sana=6 January 2013|sana=6 January 2013}}</ref>. 2013-yilning oktyabr oyida [[RNK Split|RNK Splitga]] qarshi oʻyinda jarohat oldi. 2014-yilning mayigacha maydonga tusha olmadi. Jarohatdan soʻng 2015-yilda [[NK Lokomotiva Zagreb|Zagrebning „Lokomotiva“]] klubiga ijaraga berildi<ref>[https://www.klix.ba/sport/nogomet/said-husejinovic-ce-do-zime-brusiti-formu-u-lokomotivi/150824039 Said Husejinović će do zime „brusiti“ formu u Lokomotivi] at klix.ba, 24 August 2015</ref> va 2016-yilda qisqa muddat [[Dinamo Zagreb|Zagrebning „Dinamo“]] jamoasida oʻynadi. | |||
=== Sarajevo === | |||
Zagrebda koʻp oʻynay olmaganligi uchun Husejinović klubni tark etdi va sobiq jamoasi [[FK Sarayevo|Sarajevo]] bilan shartnoma imzoladi<ref>[https://www.klix.ba/sport/nogomet/veliko-pojacanje-na-kosevu-said-husejinovic-se-vratio-u-fk-sarajevo/160615109 Veliko pojačanje na Koševu: Said Husejinović se vratio u FK Sarajevo] at klix.ba, 17 June 2016</ref>. 2 yildan soʻng 2018-yilda klubni tark etdi<ref>[https://www.klix.ba/sport/nogomet/zvanicno-husejinovic-novakovic-i-altiparmakovski-napustaju-fk-sarajevo/180608018 Zvanično: Husejinović, Novaković i Altiparmakovski napuštaju FK Sarajevo] at klix.ba, 8 June 2018</ref>. | |||
=== Sloboda Tuzla === | |||
2018-yilning 1-iyulida Husejinović [[FK Sloboda Tuzla|Sloboda Tuzla]] bilan shartnoma imzoladi<ref>[https://www.klix.ba/sport/nogomet/said-husejnovic-dogovorio-sve-uslove-sa-slobodom-potpis-ugovora-1-jula/180625080 Said Husejnović dogovorio sve uslove sa Slobodom, potpis ugovora 1. jula] at klix.ba, 25 June 2018</ref>. 2019-yilning 15-iyunida shartnomasi muddati tugaganidan keyin Slobodani tark etdi<ref>{{Veb manbasi|url=https://sportsport.ba/fudbal/husejinovic-napustio-slobodu/322691|sarlavha=Husejinović napustio Slobodu|sana=15 June 2019|qaralgan sana=15 June 2019|til=Bosnian|muallif=A. Pašić|nashriyot=sportsport.ba}}</ref>. | |||
Slobodadagi faoliyati davomida Husejinović 2018—2019-yilgi mavsumda klubning eng yaxshi va eng koʻp oʻyin oʻtkazgan futbolchilardan biri boʻlgan. Liganing 29 oʻyinida va barcha musobaqalarda 31 oʻyinda maydonga tushib, 3 ta gol urgan. | |||
=== Tuzla City === | |||
2019-yil 17-iyun kuni Husejinović [[FK Tuzla City|Tuzla City]] bilan uch yillik shartnoma imzoladi<ref>{{Veb manbasi|url=https://www.klix.ba/sport/nogomet/said-husejinovic-novi-igrac-tuzla-cityja/190617071|sarlavha=Said Husejinović novi igrač Tuzla Cityja|sana=17 June 2019|qaralgan sana=17 June 2019|til=Bosnian|muallif=D.B.|nashriyot=Klix.ba}}</ref>. Tuzla City safidagi rasmiy debyutini 2019-yil 20-iyul kuni safarda „[[FK Zvijezda 09|Zvijezda 09]]“ga qarshi (1:5) oʻtkazdi<ref>{{Veb manbasi|url=https://sportsport.ba/fudbal/fk-tuzla-city-pregazio-fk-zvijezda-09/326675|sarlavha=FK Tuzla City pregazio FK Zvijezda 09|sana=20 July 2019|qaralgan sana=20 July 2019|til=Bosnian|muallif=M. Šljivak|nashriyot=sportsport.ba}}</ref>. Husejinović „Tuzla City“ safidagi ilk golini liga o‘yinida, 2019-yil 15-sentabrda „[[NK Shiroki Brijeg|NK Široki Brijeg]]“ga qarshi safarda (1:3) kiritdi<ref>{{Veb manbasi|url=https://sportsport.ba/fudbal/veliki-preokret-fk-tuzla-city-na-pecari-za-prvo-mjesto-na-tabeli/333460|sarlavha=Veliki preokret FK Tuzla City na Pecari za prvo mjesto na tabeli!|sana=15 September 2019|qaralgan sana=15 September 2019|til=Bosnian|muallif=R. Pašić|nashriyot=sportsport.ba}}</ref>. | |||
2019-yil 11-dekabrda Tuzla City va Husejinović shartnomani o‘zaro bekor qilishga qaror qilishdi<ref>{{Veb manbasi|url=https://sportsport.ba/fudbal/said-husejinovic-i-fk-tuzla-city-dogovorili-sporazumni-raskid-saradnje/344143|sarlavha=Said Husejinović i FK Tuzla City dogovorili sporazumni raskid saradnje!|sana=11 December 2019|qaralgan sana=11 December 2019|til=Bosnian|muallif=M. Šljivak|nashriyot=sportsport.ba}}</ref>. | |||
=== Sloboda Tuzlaga qaytish === | |||
2020-yil yanvar oyida Husejinović faoliyatida ikkinchi marta [[FK Sloboda Tuzla|Sloboda Tuzla]]<nowiki/>ga qaytishga qaror qildi<ref>{{Veb manbasi|url=https://sportsport.ba/fudbal/said-husejinovic-blizu-povratka-u-staro-jato/346912|sarlavha=Said Husejinović blizu povratka u staro jato|sana=5 January 2020|qaralgan sana=5 January 2020|til=Bosnian|muallif=A. Čaušević|nashriyot=sportsport.ba}}</ref>. 2020-yilning 12-avgustida „[[FK Mladost Doboj Kakanj|Mladost Doboj Kakanj]]“ga qarshi liga o‘yinida „Sloboda“ga qaytganidan keyin ilk golini kiritdi<ref>{{Veb manbasi|url=https://sportsport.ba/fudbal/husejinovic-doveo-slobodu-u-prednost-u-samom-finisu-prvog-dijela/371673|sarlavha=Husejinović doveo Slobodu u prednost u samom finišu prvog dijela|sana=12 August 2020|qaralgan sana=12 August 2020|til=Bosnian|muallif=E. Čaušević|nashriyot=sportsport.ba}}</ref>. | |||
== Xalqaro faoliyati == | |||
Husejinović Bosniya va Gersegovina U21 terma jamoasida oʻynagan.Terma jamoasi safida 2008-yilning mart oyida [[Shimoliy Makedoniya milliy futbol jamoasi|Makedoniyaga]] qarshi [[Oʻrtoqlik uchrashuvi|oʻrtoqlik oʻyinida]] debyut qilgan. Jami 2 ta oʻyinda maydonga tushgan, ammo birorta ham gol urmagan. Terma jamoadagi 2-oʻyini 2008-yil avgustida [[Bolgariya milliy futbol jamoasi|Bolgariya milliy futbol terma jamoasiga]] qarshi boʻlgan<ref>{{Veb manbasi|url=https://eu-football.info/_player.php?id=25779|sarlavha=Player Database|ish=eu-football.info|qaralgan sana=2021-03-11}}</ref>. | |||
== Faoliyat statistikasi == | |||
=== Klubda === | |||
{{Updated|20-mart, 2021-yil holatiga koʻra}}<ref name="soccerway">{{cite web|url=https://us.soccerway.com/players/said-husejinovic/39480/|title=S. Husejinović: Summary|access-date=20 March 2021|language=en|website=Soccerway|publisher=Perform Group}}</ref> | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|+Klub, mavsum va musobaqalar boʻyicha ishtirok va gollar | |||
! rowspan="2" |Klub | |||
! rowspan="2" |Mavsum | |||
! colspan="3" |Liga | |||
! colspan="2" |Kubok | |||
! colspan="2" |Superkubok | |||
! colspan="2" |Yevropa | |||
! colspan="2" |Jami | |||
|- | |||
!Diviziya | |||
!Ishtirok | |||
!Gollar | |||
!Ishtirok | |||
!Gollar | |||
!Ishtirok | |||
!Gollar | |||
!Ishtirok | |||
!Gollar | |||
!Ishtirok | |||
!Gollar | |||
|- | |||
| rowspan="4" |[[SV Verder Bremen|Werder Bremen]] | |||
|2008—2009 | |||
|[[Bundesliga]] | |||
|3 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| colspan="2" |— | |||
|0 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|- | |||
|2009—2010 | |||
|Bundesliga | |||
|3 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| colspan="2" |— | |||
|0 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|- | |||
|2010—2011 | |||
|Bundesliga | |||
|4 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| colspan="2" |— | |||
|0 | |||
|0 | |||
|4 | |||
|0 | |||
|- | |||
! colspan="2" |Jami | |||
!10 | |||
!0 | |||
!0 | |||
!0 | |||
! colspan="2" |— | |||
!0 | |||
!0 | |||
!10 | |||
!0 | |||
|- | |||
|[[1. “Kayzerslautern” klubi|Kaiserslautern]] (ijara) | |||
|2008—2009 | |||
|[[2. Bundesliga]] | |||
|4 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| colspan="2" |— | |||
| colspan="2" |— | |||
|4 | |||
|0 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |[[FK Sarayevo|Sarajevo]] | |||
|2011—2012 | |||
|[[Bosniya va Gersegovina Premer-ligasi|Bosniya Premyer-ligasi]] | |||
|8 | |||
|4 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| colspan="2" |— | |||
|0 | |||
|0 | |||
|8 | |||
|4 | |||
|- | |||
|2012—2013 | |||
|Bosniya Premyer-ligasi | |||
|15 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|0 | |||
| colspan="2" |— | |||
|6 | |||
|2 | |||
|24 | |||
|5 | |||
|- | |||
! colspan="2" |Jami | |||
!23 | |||
!7 | |||
!3 | |||
!0 | |||
! colspan="2" |— | |||
!6 | |||
!2 | |||
!32 | |||
!9 | |||
|- | |||
| rowspan="5" |[[GNK Dinamo Zagreb|Dinamo Zagreb]] | |||
|2012—2013 | |||
|1. HNL | |||
|10 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|10 | |||
|2 | |||
|- | |||
|2013—2014 | |||
|1. HNL | |||
|12 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|7 | |||
|0 | |||
|22 | |||
|1 | |||
|- | |||
|2014—2015 | |||
|1. HNL | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|2015—2016 | |||
|1. HNL | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|- | |||
! colspan="2" |Jami | |||
!24 | |||
!3 | |||
!2 | |||
!0 | |||
!1 | |||
!0 | |||
!7 | |||
!0 | |||
!34 | |||
!3 | |||
|- | |||
|[["Lokomotiv" NK|NK Lokomotiva]] (ijara) | |||
|2015—2016 | |||
|1. HNL | |||
|3 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
| colspan="2" |— | |||
|0 | |||
|0 | |||
|4 | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[GNK Dinamo Zagreb akademiyasi|Dinamo Zagreb II]] | |||
|2015—2016 | |||
|[[Xorvatiya Ikkinchi Futbol Ligasi|2. HNL]] | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| colspan="2" |— | |||
| colspan="2" |— | |||
|2 | |||
|0 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Sarajevo | |||
|2016—2017 | |||
|Bosniya Premyer-ligasi | |||
|9 | |||
|1 | |||
|6 | |||
|2 | |||
| colspan="2" |— | |||
| colspan="2" |— | |||
|15 | |||
|3 | |||
|- | |||
|2017—2018 | |||
|Bosniya Premyer-ligasi | |||
|5 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| colspan="2" |— | |||
|0 | |||
|0 | |||
|5 | |||
|1 | |||
|- | |||
! colspan="2" |Jami | |||
!14 | |||
!2 | |||
!6 | |||
!2 | |||
! colspan="2" |— | |||
!0 | |||
!0 | |||
!20 | |||
!4 | |||
|- | |||
|[[FK Sloboda Tuzla|Sloboda Tuzla]] | |||
|2018—2019 | |||
|Bosniya Premyer-ligasi | |||
|29 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|0 | |||
| colspan="2" |— | |||
| colspan="2" |— | |||
|31 | |||
|3 | |||
|- | |||
|[[FK Tuzla City|Tuzla City]] | |||
|2019—2020 | |||
|Bosniya Premyer-ligasi | |||
|16 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| colspan="2" |— | |||
| colspan="2" |— | |||
|16 | |||
|1 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Sloboda Tuzla | |||
|2019—2020 | |||
|Bosniya Premyer-ligasi | |||
|3 | |||
|0 | |||
| colspan="2" |— | |||
| colspan="2" |— | |||
| colspan="2" |— | |||
|3 | |||
|0 | |||
|- | |||
|2020—2021 | |||
|Bosniya Premyer-ligasi | |||
|21 | |||
|4 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| colspan="2" |— | |||
| colspan="2" |— | |||
|21 | |||
|4 | |||
|- | |||
! colspan="2" |Jami | |||
!24 | |||
!4 | |||
!0 | |||
!0 | |||
! colspan="2" |— | |||
! colspan="2" |— | |||
!24 | |||
!4 | |||
|- | |||
! colspan="3" |Jami faoliyati | |||
!149 | |||
!20 | |||
!14 | |||
!3 | |||
!1 | |||
!0 | |||
!13 | |||
!2 | |||
!177 | |||
!25 | |||
|} | |||
<references group="lower-alpha" responsive="1"></references> | |||
=== Xalqaro === | |||
{{Updated|15-dekabr, 2007-yil holatiga koʻra}}<ref name="soccerway"/> | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
!Milliy terma jamoa | |||
! Yil | |||
! Ishtirok | |||
! Gollar | |||
|- | |||
|[[Bosniya va Gersegovina milliy futbol jamoasi|Bosniya va Gersegovina]] | |||
| 2007-yil | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
|- | |||
! colspan="2" | Jami | |||
! 1 | |||
! 0 | |||
|} | |||
== Yutuqlari == | |||
'''Werder Bremen''' | |||
* [[DFB-Pokal]]: 2008—2009 | |||
'''Dinamo Zagreb''' | |||
* [[Xorvatiya Birinchi Futbol Ligasi|1.]] [[Xorvatiya Birinchi Futbol Ligasi|HNL]]: 2012—2013, 2013—2014, 2014—2015, 2015—2016 | |||
* [[Futbol bo'yicha Xorvatiya kubogi|Xorvatiya kubogi]]: 2014—2015, 2015—2016 | |||
* [[Futbol bo'yicha Xorvatiya Superkubogi|Xorvatiya Superkubogi]]: 2013-yil | |||
== Manbalar == | |||
{{manbalar}} | |||
{{DEFAULTSORT:Husejinovic, Said}} | |||
[[Turkum:Yashayotgan insonlar]] | |||
[[Turkum:Alifbo boʻyicha futbolchilar]] | |||
[[Turkum:Bosniya va Gersegovinalik erkak futbolchilar]] | |||
[[Turkum:Erkak futbol yarim himoyachilari]] | |||
[[Category:FK Sloboda Tuzla futbolchilari]] | |||
[[Category:SV Werder Bremen futbolchilari]] | |||
[[Category:1. FC Kaiserslautern futbolchilari]] | |||
[[Category:FK Sarajevo futbolchilari]] | |||
[[Category:GNK Dinamo Zagreb futbolchilari]] | |||
[[Category:NK Lokomotiva Zagreb futbolchilari]] | |||
[[Category:FK Tuzla City futbolchilari]] | |||
$2, $3 dagi (joriy) koʻrinishi
|
Husejinović Werder Bremen bilan, 2009-yil | |||
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Said Husejinović | ||
| Tavallud sanasi | 1988-yil 13-may | ||
| Tavallud joyi | Zvornik, Yugoslaviya SFR | ||
| Boʻyi | 1.78 m (5 ft 10 in) | ||
| Ampluasi | Yarim himoyachi | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Sloboda Tuzla | ||
| Raqami | 8 | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| 2000-2006 | Sloboda Tuzla | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2006-2008 | Sloboda Tuzla | 47 | (21) |
| 2008-2011 | Werder Bremen | 10 | (0) |
| 2009 | → Kaiserslautern (ijara) | 4 | (0) |
| 2012 | Sarajevo | 23 | (7) |
| 2013-2016 | Dinamo Zagreb | 24 | (3) |
| 2015 | → Lokomotiva (ijara) | 3 | (0) |
| 2016 | → Dinamo Zagreb II | 2 | (0) |
| 2016-2018 | Sarajevo | 14 | (2) |
| 2018-2019 | Sloboda Tuzla | 29 | (3) |
| 2019 | Tuzla City | 16 | (1) |
| Milliy terma jamoa | |||
| 2006-2008 | Bosniya va Gersegovina U21 | ||
| 2008 | Bosniya va Gersegovina | 2 | (0) |
|
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (2021-yil 20-mart uchun) | |||
Said Husejinović (talaffuzi: Said Huseyinovich; 1988-yil 13-mayda tugʻilgan) — Bosniyalik professional futbolchi, Bosniya Premyer-ligasining „Sloboda Tuzla“ klubida hujumkor yarim himoyachi sifatida oʻynaydi.
Klublardagi faoliyati
[tahrir | manbasini tahrirlash]Werder Bremen
[tahrir | manbasini tahrirlash]2008-yilning 1-iyulida „Werder“ „Sloboda Tuzla“ dan Husejinovićni 900 000 yevro evaziga sotib olganini eʼlon qildi[1]. 2009-yil 17-yanvarda Husejinović 1. FK Kaiserslauternga mavsum oxirigachaga ijaraga berildi.
Sarajevo
[tahrir | manbasini tahrirlash]2012-yil 26-iyulda UEFA Yevropa Ligasi doirasida Bolgariyaning Levski Sofia jamoasiga qarshi o‘yinda ikkita gol urdi. Bosniyaliklar ikkala oʻyinda umumiy 3:2 hisobi bilan keyingi bosqichga yo‘l olishdi[2].
Dinamo Zagreb
[tahrir | manbasini tahrirlash]2012-yil dekabr oyining oxirida SSKA Sofia bilan shartnoma imzolashga yaqin edi, lekin Sofia oʻrniga 2013-yil yanvar oyi boshida Zagrebning Dinamo klubiga oʻtdi[3]. 2013-yilning oktyabr oyida RNK Splitga qarshi oʻyinda jarohat oldi. 2014-yilning mayigacha maydonga tusha olmadi. Jarohatdan soʻng 2015-yilda Zagrebning „Lokomotiva“ klubiga ijaraga berildi[4] va 2016-yilda qisqa muddat Zagrebning „Dinamo“ jamoasida oʻynadi.
Sarajevo
[tahrir | manbasini tahrirlash]Zagrebda koʻp oʻynay olmaganligi uchun Husejinović klubni tark etdi va sobiq jamoasi Sarajevo bilan shartnoma imzoladi[5]. 2 yildan soʻng 2018-yilda klubni tark etdi[6].
Sloboda Tuzla
[tahrir | manbasini tahrirlash]2018-yilning 1-iyulida Husejinović Sloboda Tuzla bilan shartnoma imzoladi[7]. 2019-yilning 15-iyunida shartnomasi muddati tugaganidan keyin Slobodani tark etdi[8].
Slobodadagi faoliyati davomida Husejinović 2018—2019-yilgi mavsumda klubning eng yaxshi va eng koʻp oʻyin oʻtkazgan futbolchilardan biri boʻlgan. Liganing 29 oʻyinida va barcha musobaqalarda 31 oʻyinda maydonga tushib, 3 ta gol urgan.
Tuzla City
[tahrir | manbasini tahrirlash]2019-yil 17-iyun kuni Husejinović Tuzla City bilan uch yillik shartnoma imzoladi[9]. Tuzla City safidagi rasmiy debyutini 2019-yil 20-iyul kuni safarda „Zvijezda 09“ga qarshi (1:5) oʻtkazdi[10]. Husejinović „Tuzla City“ safidagi ilk golini liga o‘yinida, 2019-yil 15-sentabrda „NK Široki Brijeg“ga qarshi safarda (1:3) kiritdi[11].
2019-yil 11-dekabrda Tuzla City va Husejinović shartnomani o‘zaro bekor qilishga qaror qilishdi[12].
Sloboda Tuzlaga qaytish
[tahrir | manbasini tahrirlash]2020-yil yanvar oyida Husejinović faoliyatida ikkinchi marta Sloboda Tuzlaga qaytishga qaror qildi[13]. 2020-yilning 12-avgustida „Mladost Doboj Kakanj“ga qarshi liga o‘yinida „Sloboda“ga qaytganidan keyin ilk golini kiritdi[14].
Xalqaro faoliyati
[tahrir | manbasini tahrirlash]Husejinović Bosniya va Gersegovina U21 terma jamoasida oʻynagan.Terma jamoasi safida 2008-yilning mart oyida Makedoniyaga qarshi oʻrtoqlik oʻyinida debyut qilgan. Jami 2 ta oʻyinda maydonga tushgan, ammo birorta ham gol urmagan. Terma jamoadagi 2-oʻyini 2008-yil avgustida Bolgariya milliy futbol terma jamoasiga qarshi boʻlgan[15].
Faoliyat statistikasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Klubda
[tahrir | manbasini tahrirlash]- 20-mart, 2021-yil holatiga koʻra[16]
| Klub | Mavsum | Liga | Kubok | Superkubok | Yevropa | Jami | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diviziya | Ishtirok | Gollar | Ishtirok | Gollar | Ishtirok | Gollar | Ishtirok | Gollar | Ishtirok | Gollar | ||
| Werder Bremen | 2008—2009 | Bundesliga | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2009—2010 | Bundesliga | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2010—2011 | Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Jami | 10 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
| Kaiserslautern (ijara) | 2008—2009 | 2. Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | 0 | ||
| Sarajevo | 2011—2012 | Bosniya Premyer-ligasi | 8 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 8 | 4 | |
| 2012—2013 | Bosniya Premyer-ligasi | 15 | 3 | 3 | 0 | — | 6 | 2 | 24 | 5 | ||
| Jami | 23 | 7 | 3 | 0 | — | 6 | 2 | 32 | 9 | |||
| Dinamo Zagreb | 2012—2013 | 1. HNL | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 2013—2014 | 1. HNL | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 22 | 1 | |
| 2014—2015 | 1. HNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015—2016 | 1. HNL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Jami | 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 34 | 3 | ||
| NK Lokomotiva (ijara) | 2015—2016 | 1. HNL | 3 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| Dinamo Zagreb II | 2015—2016 | 2. HNL | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||
| Sarajevo | 2016—2017 | Bosniya Premyer-ligasi | 9 | 1 | 6 | 2 | — | — | 15 | 3 | ||
| 2017—2018 | Bosniya Premyer-ligasi | 5 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
| Jami | 14 | 2 | 6 | 2 | — | 0 | 0 | 20 | 4 | |||
| Sloboda Tuzla | 2018—2019 | Bosniya Premyer-ligasi | 29 | 3 | 2 | 0 | — | — | 31 | 3 | ||
| Tuzla City | 2019—2020 | Bosniya Premyer-ligasi | 16 | 1 | 0 | 0 | — | — | 16 | 1 | ||
| Sloboda Tuzla | 2019—2020 | Bosniya Premyer-ligasi | 3 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | |||
| 2020—2021 | Bosniya Premyer-ligasi | 21 | 4 | 0 | 0 | — | — | 21 | 4 | |||
| Jami | 24 | 4 | 0 | 0 | — | — | 24 | 4 | ||||
| Jami faoliyati | 149 | 20 | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 177 | 25 | ||
Xalqaro
[tahrir | manbasini tahrirlash]- 15-dekabr, 2007-yil holatiga koʻra[16]
| Milliy terma jamoa | Yil | Ishtirok | Gollar |
|---|---|---|---|
| Bosniya va Gersegovina | 2007-yil | 1 | 0 |
| Jami | 1 | 0 | |
Yutuqlari
[tahrir | manbasini tahrirlash]Werder Bremen
- DFB-Pokal: 2008—2009
Dinamo Zagreb
- 1. HNL: 2012—2013, 2013—2014, 2014—2015, 2015—2016
- Xorvatiya kubogi: 2014—2015, 2015—2016
- Xorvatiya Superkubogi: 2013-yil
Manbalar
