Sanjar Fayziyev
Sanjar Fayziyev (1994-yil 29-iyulda tugʻilgan) – oʻzbekistonlik tennischi[1][2].
| Sanjar Fayziyev | |
|---|---|
| Mamlakat |
|
| Istiqomat joyi | Toshkent |
| Tugʻilishi |
1994-yil 29-iyul Toshkent |
| Boʻyi | 1.88 m (6 ft 2 in) sm |
| Ishlatadigan qoʻli | Oʻng qoʻl |
| Olgan jami pul mukofot(lar)i miqdori | $$150,755 |
| Yakkalik bahslar | |
| Eng yuqori pozitsiyasi | No. 253 (17-iyul 2017) |
| Joriy pozitsiyasi | No. 722 (20-iyun 2022) |
| Juftlik bahslari | |
| Eng yuqori pozitsiyasi | No. 190 (20-iyun 2022) |
| Joriy pozitsiyasi | No. 190 (20-iyun 2022) |
| Jamoa musobaqalari | |
| Davis Cup | 7–16 |
| Soʻnggi marta yangilandi: 28-fevral 2022. | |
Fayziyev 2017-yil 17-iyulda ATP yakkalik bahslarida 253-oʻrinni egallagan. 2022-yil 20-iyunida erishilgan 190-raqamli ATP juftlik reytingiga ega. Fayziyev 2ta ATP Challenger juftlik, 7ta ITF va 16ta ITF juftlik chempioni[3].
Fayziyev Devis Kubogida Oʻzbekiston sharafini himoya qilgan. W/L rekordi – 7-16[4].
ATP Challenger va ITF Futures finallari
Yakkalik bahslar: 17 (7–10)
|
|
| Natija | Gʻ–M | Sana | Musobaqa | Daraja | Qoplama | Raqib | Ochko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magʻlubiyat | 0–1 | Yanvar 2015 | Qozogʻiston F1, Ostona | Fyuchers | Qattiq | 4–6, 4–6 | |
| Gʻalaba | 1–1 | Oktyabr 2016 | Qozogʻiston F6, Chimkent | Fyuchers | Loy | 4–6, 6–3, 6–2 | |
| Magʻlubiyat | 1–2 | Oktyabr 2016 | Qozogʻiston F7, Chimkent | Fyuchers | Loy | 2–6, 7–5, 2–6 | |
| Magʻlubiyat | 1–3 | Noyabr 2016 | Kuwait F1, Meshref | Fyuchers | Qattiq | 3–6, 4–6 | |
| Gʻalaba | 2–3 | Noyabr 2016 | Kuwait F2, Meshref | Fyuchers | Qattiq | 6–2, 7–6(8–6) | |
| Gʻalaba | 3–3 | Aprel 2017 | Oʻzbekiston F2, Qarshi | Fyuchers | Qattiq | 7–6(7–4), 5–7, 7–6(7–5) | |
| Gʻalaba | 4–3 | Iyun 2017 | Oʻzbekiston F3, Andijon | Fyuchers | Qattiq | 6–3, 6–3 | |
| Magʻlubiyat | 4–4 | Fevral 2018 | Qozogʻiston F2, Chimkent | Fyuchers | Qattiq | 2–6, 7–5, 6–7(6–8) | |
| Gʻalaba | 5–4 | Iyun 2018 | Oʻzbekiston F3, Andijon | Fyuchers | Qattiq | 7–6(9–7), 6–4 | |
| Magʻlubiyat | 5–5 | Sentyabr 2018 | Tailand F2, Nonthaburi | Fyuchers | Qattiq | 2–6, 4–6 | |
| Gʻalaba | 6–5 | Sentyabr 2018 | Qozogʻiston F8, Chimkent | Fyuchers | Loy | 6–2, 6–3 | |
| Magʻlubiyat | 6–6 | Noyabr 2018 | Tailand F8, Nonthaburi | Fyuchers | Qattiq | 5–7, 6–4, 4–6 | |
| Gʻalaba | 7–6 | Yanvar 2019 | M25 Qozon, Rossiya | Jahon tennis musobaqasi | Qattiq | 6–3, 7–5 | |
| Magʻlubiyat | 7–7 | Mart 2019 | M25+H Qozon, Rossiya | Jahon tennis musobaqasi | Qattiq | 3–6, 6–1, 4–6 | |
| Magʻlubiyat | 7–8 | Avgust 2019 | M25 Nonthaburi, Tailand | Jahon tennis musobaqasi | Qattiq | 3–6, 3–6 | |
| Magʻlubiyat | 7–9 | Avgust 2019 | M15 Moskva, Rossiya | Jahon tennis musobaqasi | Loy | 3–6, 1–6 | |
| Magʻlubiyat | 7–10 | Aprel 2021 | M15 Antaliya, Turkiya | Jahon tennis musobaqasi | Loy | 1–6, 3–6 |
Juftlik bahslar: 34 (17–17)
|
|
| Natija | G'–M | Sanasi | Musobaqa | Daraja | Qoplama | Juft | Raqib | Ochko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magʻlubiyat | 0–1 | Iyun 2015 | Oʻzbekiston F4, Namangan | Fyuchers | Qattiq | 5–7, 4–6 | ||
| Magʻlubiyat | 0–2 | Yanvar 2016 | Qozogʻiston F2, Aqtoʻbe | Fyuchers | Qattiq | 6–4, 4–6, [10–12] | ||
| Magʻlubiyat | 0–3 | Fevral 2016 | Ozarbayjon F2, Boku | Fyuchers | Carpet | 6–7(2–7), 7–6(7–2), [6–10] | ||
| Magʻlubiyat | 0–4 | Aprel 2016 | Oʻzbekiston F1, Qarshi | Fyuchers | Qattiq | 5–5 ret. | ||
| Gʻalaba | 1–4 | Aprel 2016 | Qozogʻiston F3, Chimkent | Fyuchers | Loy | 6–2, 6–4 | ||
| Magʻlubiyat | 1–5 | Noyabr 2016 | Kuwait F1, Meshref | Fyuchers | Qattiq | 6–7(3–7), 2–6 | ||
| Magʻlubiyat | 1–6 | Yanvar 2017 | Qozogʻiston F1, Aqtoʻbe | Fyuchers | Qattiq | 3–6, 6–7(7–9) | ||
| Gʻalaba | 2–6 | Aprel 2017 | Qozogʻiston F3, Chimkent | Fyuchers | Loy | 7–6(7–3), 6–3 | ||
| Gʻalaba | 3–6 | Aprel 2017 | Oʻzbekiston F1, Qarshi | Fyuchers | Qattiq | 7–6(7–3), 6–3 | ||
| Magʻlubiyat | 3–7 | Iyun 2017 | Oʻzbekiston F4, Namangan | Fyuchers | Qattiq | 4–6, 7–6(7–3), [8–10] | ||
| Magʻlubiyat | 3–8 | Noyabr 2017 | Vyetnam F2, Thu Dau Mot | Fyuchers | Qattiq | 2–6, 6–7(3–7) | ||
| Magʻlubiyat | 3–9 | May 2018 | Qarshi, Oʻzbekiston | Challenger | Qattiq | 2–6, 1–6 | ||
| Gʻalaba | 4–9 | Iyun 2018 | Oʻzbekiston F4, Namangan | Fyuchers | Qattiq | 7–6(8–6), 5–7, [10–8] | ||
| Gʻalaba | 5–9 | Oktyabr 2018 | Toshkent, Oʻzbekiston | Challenger | Qattiq | 6–2, 6–7(3–7), [11–9] | ||
| Gʻalaba | 6–9 | Dekabr 2018 | Turkiya F41, Antaliya | Fyuchers | Loy | 7–5, 3–6, [10–6] | ||
| Gʻalaba | 7–9 | Aprel 2019 | M25 Chimkent, Qozogʻiston | Jahon tennis musobaqasi | Loy | 6–2, 6–1 | ||
| Magʻlubiyat | 7–10 | May 2019 | M25 Namangan, Oʻzbekiston | Jahon tennis musobaqasi | Qattiq | 6–7(5–7), 3–6 | ||
| Magʻlubiyat | 7–11 | Avgust 2019 | M25 Nonthaburi, Tailand | Jahon tennis musobaqasi | Qattiq | 2–6, 3–6 | ||
| Gʻalaba | 8–11 | Oktyabr 2019 | M15 Qarshi, Oʻzbekiston | Jahon tennis musobaqasi | Qattiq | 7–6(7–2), 6–4 | ||
| Magʻlubiyat | 8–12 | Oktyabr 2019 | M15 Buxoro, Oʻzbekiston | Jahon tennis musobaqasi | Qattiq | 6–7(5–7), 6–7(2–7) | ||
| Gʻalaba | 9–12 | Dekabr 2020 | M15 Antalya, Turkiya | Jahon tennis musobaqasi | Loy | 7–6(7–4), 3–6, [10–7] | ||
| Gʻalaba | 10–12 | Dekabr 2020 | M15 Antaliya, Turkiya | Jahon tennis musobaqasi | Loy | 6–3, 6–4 | ||
| Gʻalaba | 11–12 | Mart 2021 | M15 Antalya, Turkiya | Jahon tennis musobaqasi | Loy | 5–7, 7–6(7–3), [10–7] | ||
| Gʻalaba | 12–12 | May 2021 | M15 Tbilisi, Gurjiston | Jahon tennis musobaqasi | Qattiq | 6–4, 3–6, [10–5] | ||
| Magʻlubiyat | 12–13 | May 2021 | M15 Shymkent, Qozogʻiston | Jahon tennis musobaqasi | Loy | 3–6, 4–6 | ||
| Gʻalaba | 13–13 | Iyul 2021 | M25 Ostona, Qozogʻiston | Jahon tennis musobaqasi | Qattiq | 7–6(7–1), 6–3 | ||
| Gʻalaba | 14–13 | Oktyabr 2021 | M15 Qozon, Rossiya | Jahon tennis musobaqasi | Qattiq (i) | 6–2, 6–1 | ||
| Gʻalaba | 15–13 | Oktyabr 2021 | M25 Ostona, Qozogʻiston | Jahon tennis musobaqasi | Qattiq (i) | 6-7(7-9), 6–4, [10–7] | ||
| Gʻalaba | 16–13 | Noyabr 2021 | M15 Iraklion, Gretsiya | Jahon tennis musobaqasi | Qattiq | 6-4, 6–1 | ||
| Magʻlubiyat | 16-14 | Dekabr 2021 | Antaliya, Turkiya | Challenger | Loy | 1-6, 6-7(5-7) | ||
| Magʻlubiyat | 16–15 | Fevral 2022 | M25 Sharm al-Shayx, Misr | Jahon tennis musobaqasi | Qattiq | 4-6, 3–6 | ||
| Magʻlubiyat | 16-16 | Mart 2022 | Oeiras, Portugaliya | Challenger | Loy | 3-6, 0-6 | ||
| Gʻalaba | 17–16 | May 2022 | Chimkent, Qozogʻiston | Challenger | Loy | 6–7(3–7), 6–4, [10–4] | ||
| Magʻlubiyat | 17-17 | Oktyabr 2022 | Alicante, Ispaniya | Challenger | Qattiq | 6–7(5–7), 5–7 |
Devis kubogi
Ishtirokchilar: (7–16)
|
|
|
Devis kubogi oʻyini natijasini, hisob, sana, joyi, zonal tasnifi va uning bosqichi, tennis kortini va kort yuzasini koʻrsatadi
| Natijasi | No. | Turi | Bahs turi | Raqib millati | Raqib(lar) | Ochko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magʻlubiyat | 1 | V | Yakkalik (quruq oʻyin) | Nick Kyrgios | 1–6, 1–6 | |
| Magʻlubiyat | 2 | II | Yakkalik | Henri Laaksonen | 2–6, 2–6, 2–6 | |
| Magʻlubiyat | 3 | I | Yakkalik | Chung Hyeon | 4–6, 4–6, 7–6(7–5), 6–4, 0–6 | |
| Gʻalaba | 4 | III | Juftlik (Denis Istomin) | Chung Hyeon / Lim Yong-kyu | 6–3, 6–7(10–12), 6–7(5–7), 7–5, 6–4 | |
| Magʻlubiyat | 5 | II | Yakkalik | Prajnesh Gunneswaran | 5–7, 6–3, 3–6, 4–6 | |
| Magʻlubiyat | 6 | III | Juftlik (Farrux Doʻstov) | Sriram Balaji / Rohan Bopanna | 2–6, 4–6, 1–6 | |
| Magʻlubiyat | 7 | IV | Yakkalik (quruq oʻyin) | Ramkumar Ramanathan | 3–6, 2–6 | |
| Magʻlubiyat | 8 | II | Yakkalik | Oqil Xon | 7–6(8–6), 4–6, 4–6 | |
| Magʻlubiyat | 9 | III | Juftlik (Denis Istomin) | Dominic Inglot / Jamie Murray | 6–4, 6–7(8–10), 2–6, 3–6 | |
| Magʻlubiyat | 10 | IV | Yakkalik | Cameron Norrie | 2–6, 2–6, 0–6 | |
| Magʻlubiyat | 11 | I | Yakkalik | Dušan Lajović | 6–7(4–7), 3–6 | |
| Gʻalaba | 12 | III | Juftlik (Denis Istomin) | Nikola Milojević / Viktor Troicki | 2–6, 6–1, 6–3 | |
| Magʻlubiyat | 13 | V | Yakkalik | Filip Krajinović | 6–4, 3–6, 0–6 | |
| Gʻalaba | 14 | I | Yakkalik | Hady Habib | 6–4, 6–4 | |
| Gʻalaba | 15 | III | Juftlik (Jo'rabek Karimov) | Benjamin Hassan / Giovani Samaha | 6–2, 5–7, 6–3 | |
| Magʻlubiyat | 16 | IV | Yakkalik | Benjamin Hassan | 6–2, 3–6, 4–6 | |
| Magʻlubiyat | 17 | II | Yakkalik | Taylor Fritz | 1–6, 2–6 | |
| Magʻlubiyat | 18 | III | Juftlik (Denis Istomin) | Bob Bryan / Mike Bryan | 3–6, 4–6 | |
| Gʻalaba | 19 | III | Juftlik (Denis Istomin) | Viktor Durasovic / Casper Ruud | 7–6(7–1), 6–3 | |
| Magʻlubiyat | 20 | IV | Yakkalik | Casper Ruud | 3–6, 1–6 | |
| Gʻalaba | 21 | I | Yakkalik | Cem İlkel | 6–3, 6–7(1–7), 6–4 | |
| Gʻalaba | 22 | III | Juftlik (Sergey Fomin) | Altuğ Çelikbilek / Yankı Erel | 6–2, 6–4 | |
| Magʻlubiyat | 23 | IV | Yakkalik | Altuğ Çelikbilek | 6–4, 1–6, 4–6 | |
Manbalar
- ↑ „ITIA - Timur Khabibulin, Sanjar Fayziev and Igor Smilansky sanctioned for match-fixing“ (en). ITIA.
- ↑ „Sanjar Fayziev Men's Singles Titles“ (en). ITF Tennis. Qaraldi: 2025-yil 4-fevral.
- ↑ „Sanjar Fayziev Men's Doubles Titles“ (en). ITF Tennis. Qaraldi: 2025-yil 4-fevral.
- ↑ „Теннисисты из Казахстана, Узбекистана и Израиля дисквалифицированы за участие в договорных матчах“ (ru). GoTennis.ru (2023-yil 2-noyabr). Qaraldi: 2025-yil 4-fevral.