Scott Severin
Scott Derek Severin (1979-yil 15-fevralda Stirlingda tugʻilgan) — Shotlandiyaning sobiq professional futbolchisi. Severin "Heart of Midlothian", "Aberdeen", "Watford F.C", "Kilmarnock" va "Dandee United" klublarida o'ynagan. Severin ikki mavsum davomida Aberdeen klubi sardori bo'lgan. U Shotlandiya terma jamoasi safida ham 15 ta o'yinda maydonga tushdi. Faoliyati davomida Severin yarim himoyachi, markaziy himoyachi, o'ng qanot himoyachisi, hujumchi va bir marta Hearts darvozaboni sifatida o'ynagan.
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Scott Derek Severin | ||
| Tavallud sanasi | 1979-yil 15-fevral | ||
| Tavallud joyi | Stirling, Scotland | ||
| Ampluasi | Himoyachi | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| Musselburgh Athletic | |||
| 1997–1999 | Heart of Midlothian | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 1999–2004 | Heart of Midlothian | 150 | (13) |
| 2004–2009 | Aberdeen | 166 | (12) |
| 2009–2010 | Watford | 9 | (0) |
| 2010 | → Kilmarnock (loan) | 14 | (0) |
| 2010–2012 | Dundee United | 17 | (1) |
| Milliy terma jamoa | |||
| 1999–2001 | Scotland U21 | 12 | (0) |
| 2003–2005 | Scotland B | 2 | (0) |
| 2001–2006 | Scotland | 15 | (0) |
| *Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) | |||
Jamoalardagi faoliyati
Severin o'z faoliyatini "Heart of Midlothian"da boshlagan. U Peter Houston qo'l ostida 1998-yilda Shotlandiya yoshlar kubogini qo'lga kiritgan yoshlar jamoasining sardori edi.[1] Severin 1999-yil 6-aprelda Heartsning Dandee Yunayted ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi gʻalabasi bilan oʻyinda oʻrinbosar sifatida debyut qildi va uning birinchi boshlangʻich oʻyini uch haftadan soʻng Motherwellga qarshi 4:0 hisobida gʻalaba qozondi.[2][3] Severin 1999-2000-yilgi mavsumda Hearts uchun muntazam o'ynay boshladi. Barcha musobaqalarda 28 ta o'yinda maydonga tushdi.
Statistika
Klub o'yinlari
| Klub | Mavsum | Liga | Kubok | Liga kubogi | Boshqa | Jami | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O'yinlar | Gollar | O'yinlar | Gollar | O'yinlar | Gollar | O'yinlar | Gollar | O'yinlar | Gollar | ||
| Hearts | 1997–98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998–99 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 1999–00 | 24 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 | |
| 2000–01 | 29 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 37 | 5 | |
| 2001–02 | 27 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | |
| 2002–03 | 37 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | |
| 2003–04 | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33 | 1 | |
| Jami | 9 | 0 | 9 | 1 | 7 | 7 | 0 | 175 | 15 | ||
| Aberdeen | 2004–05 | 31 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 |
| 2005–06 | 28 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | |
| 2006–07 | 35 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | |
| 2007–08 | 35 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 50 | 3 | |
| 2008–09 | 37 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | |
| Jami | 12 | 13 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 195 | 0 | ||
| Watford | 2009–10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Kilmarnock | 2009–10 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Dundee United | 2010–11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| 2011–12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| Jami | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | ||
| Jami | 356 | 26 | 25 | 0 | 19 | 2 | 17 | 1 | 417 | 29 | |
Intizom
| Klub | Mavsum | O'yinlar | Sariq kartochkalar | Qizil kartochkalar |
|---|---|---|---|---|
| Hearts | 1998–99 | 7 | 1 | 0 |
| 1999–00 | 28 | 4 | 0 | |
| 2000–01 | 37 | 3 | 0 | |
| 2001–02 | 29 | 4 | 0 | |
| 2002–03 | 41 | 5 | 0 | |
| 2003–04 | 33 | 6 | 0 | |
| Aberdeen | 2004–05 | 33 | 3 | 0 |
| 2005–06 | 32 | 5 | 1 | |
| 2006–07 | 37 | 6 | 0 | |
| 2007–08 | 50 | 5 | 0 | |
| 2008–09 | 42 | 5 | 0 | |
| Watford | 2009–10 | 6 | 0 | 0 |
| Dundee United | 2010–11 | 16 | 2 | 0 |
| 2011–12 | 4 | 0 | 0 |
Manbalar
- ↑ „Injury forces Scott Severin to end his playing days at 33“. The Scotsman (18-mart 2012-yil). Qaraldi: 27-may 2019-yil.
- ↑ „Results/fixtures“. Soccerbase. Centurycomm. Qaraldi: 29-oktabr 2009-yil.
- ↑ „Results/fixtures“. Soccerbase. Centurycomm. Qaraldi: 29-oktabr 2009-yil.