Shohrux Gadoyev: Versiyalar orasidagi farq
Avtomatik translit va nom yoʻnaltirishi: Shohrux Gadoyev | Oʻzbekcha Vikipediyadan (UzWiki) 100% asl holatida import qilindi. | ||
{{Futbolchi bilgiqutisi | |||
| name = Shohrux Gadoyev | |||
| image = Gadoev.jpg | |||
| fullname = Shohruh Gadoev | |||
| tavallud_sana = {{birth date and age|1991|12|31}} | |||
| tavallud_joyi = {{Tavallud joyi|Koson}}, Oʻzbekiston | |||
| boʻyi = {{boʻy|m=1.74}} | |||
| position = [[Yarim himoyachi]] | |||
| joriyklub = Qoʻqon 1912 | |||
| klubraqami = 10 | |||
| youthyears1 = | |||
| youthclubs1 = [[Nasaf (futbol klubi)|Nasaf Qarshi]] | |||
| yillar1 = 2012—2015 | |||
| klublar1 = [[Nasaf (futbol klubi)|Nasaf Qarshi]] | |||
| isht1 = 63 | |||
| gollar1 = 10 | |||
| yillar2 = 2016 | |||
| klublar2 = [[:en:Al-Muharraq SC|Al-Muharraq]] | |||
| isht2 = 10 | |||
| gollar2 = 2 | |||
| yillar3 = 2016—2017 | |||
| klublar3 = [[FC Bunyodkor|Bunyodkor]] | |||
| isht3 = 12 | |||
| gollar3 = 1 | |||
| yillar4 = 2017 | |||
| klublar4 = [[Buxoro (futbol klubi)|Buxoro]] | |||
| isht4 = 15 | |||
| gollar4 = 2 | |||
| yillar5 = 2017 | |||
| klublar5 = [[FC Bunyodkor|Bunyodkor]] | |||
| isht5 = 15 | |||
| gollar5 = 4 | |||
| yillar6 = 2018—2019 | |||
| klublar6 = [[:en:Daejeon Citizen FC|Daejeon Citizen]] | |||
| isht6 = 40 | |||
| gollar6 = 8 | |||
| yillar7 = 2019 | |||
| klublar7 = [[FC Bunyodkor|Bunyodkor]] | |||
| isht7 = 10 | |||
| gollar7 = 1 | |||
| yillar8 = 2020 | |||
| klublar8 = [[:en:Keşla FK|Keşla]] | |||
| isht8 = 7 | |||
| gollar8 = 2 | |||
| yillar9 = 2021—2024 | |||
| klublar9 = [[AGMK|AGMK]] | |||
| isht9 = 75 | |||
| gollar9 = 9 | |||
| yillar10 = 2025 | |||
| klublar10 = [[Neftchi (futbol klubi)|Neftchi]] | |||
| isht10 = 5 | |||
| gollar10 = 0 | |||
| yillar11 = 2025— | |||
| klublar11 = [[Qoʻqon 1912]] | |||
| isht11 = 16 | |||
| gollar11 = 1 | |||
| milliyyillar1 = 2012—2014 | |||
| milliyjamoa1 = [[Oʻzbekiston milliy futbol terma jamoasi|Oʻzbekiston]] | |||
| milliyisht1 = 14 | |||
| milliygollar1 = 1 | |||
| club-update = 2025-yil 24-may | |||
| ntupdate = 27 March 2018 | |||
}} | |||
'''Shohruh Gadoyev''' (1991-yili 31-dekabrda [[Qashqadaryo viloyati]]ning [[Koson]] shahrida tugʻilgan) – oʻzbekistonlik professional [[futbolchi]], [[yarim himoyachi]] ampulasida oʻynaydi. | |||
== Klubdagi faoliyati == | |||
Klubdagi ilk faoliyatini [[Oʻzbekiston Pro ligasi|Oʻzbekiston birinchi ligasida]] [[Nasaf-2 (futbol klubi)|Nasaf-2]] jamoasi tarkibida boshlagan. Jamoa safida qariyb 3 yil oʻynaydi. 2012-yilda asosiy klub Nasaf tarkibiga kelib qoʻshiladi va to bugungi kunga qadar ushbu klub sarafini himoya qilib keladi. Klub tarkibida 43 ta oʻyinga maydonga tushib 6 mata raqiblar darvozasini ishgʻol qilgan. Ushbu klub bilan u shu vaqtgacha 2 marta Oʻzbekiston chempionatining bronza medallariga va 2 marta Oʻzbekiston kubogi kumush medallariga sazovor boʻldi. 2017-yilning 26-iyulida Gadoyev „[[Bunyodkor PFK|Bunyodkor]]“ bilan yana shartnoma imzoladi<ref name="Bunyodkor Sign Seven">{{cite web |title="Бунёдкор" янги футболчиларни таништирди. ФОТО+ВИДЕО |url=http://www.fcbunyodkor.com/news/sections/club/11877 |website=fcbunyodkor.com |publisher=FC Bunyodkor |accessdate=26 July 2017 |language=Uzbek |date=26 July 2017 |arxivsana=2018-07-08 |arxivurl=https://web.archive.org/web/20180708133151/http://www.fcbunyodkor.com/news/sections/club/11877 }}</ref>. 2019-yil 11-dekabrda Gadoyev [[Ozarbayjon Premyer-ligasi]]<nowiki/>ning „Keshla“ klubi bilan 18 oylik shartnoma imzoladi<ref>{{cite web |title=Xoş gəldin, Şohruh! |url=http://www.keshlafc.az/main/news/1195-xo-g-ldin-ohruh-11 |website=keshlafc.az/ |publisher=Keşla FK |accessdate=11 December 2019 |language=Azerbaijani |date=11 December 2019 |arxivsana=2019-12-11 |arxivurl=https://web.archive.org/web/20191211141049/http://www.keshlafc.az/main/news/1195-xo-g-ldin-ohruh-11 }}</ref>. | |||
== Terma jamoadagi faoliyati == | |||
Shohruh [[Oʻzbekiston U-23 futbol terma jamoasi|Oʻzbekiston yoshlar terma jamoasi]]da ham oʻynagan<ref>{{Citation |year= |title=Молодёжная сборная Узбекистана одолела Непал со счетом 4:2 |url=http://www.uz-daily.uz/articles-id-11501.htm |access-date=27-iyul 2015-yil |archivedate=18-may 2015-yil |archiveurl=https://web.archive.org/web/20150518081952/http://www.uz-daily.uz/articles-id-11501.htm }}</ref>. [[Oʻzbekiston milliy futbol terma jamoasi|Milliy terma jamoadagi]] ilk debyut uchrashuvini 2012-yili oʻtkazgan. 2014-yilgi jahon chempionati uchun [[FIFA 2014 Jahon chempionati saralash (AFC)|Osiyo qitʼasi boʻyicha saralash bosqichida]] 5ta oʻyinda maydonga tushgan<ref>{{Citation |year= |title=Shohruh Gadoev statistics at FIFA.com |url=http://www.fifa.com/worldfootball/statisticsandrecords/players/player=361886/ |access-date=27-iyul 2015-yil |archivedate=28-iyul 2015-yil |archiveurl=https://web.archive.org/20150728070019/http://www.fifa.com/worldfootball/statisticsandrecords/players/player=361886/ }}</ref>. Terma jamoada jami boʻlib 12ta uchrashuvda oʻynab raqiblar darvozasini 1 marta ishgʻol qilgan. | |||
== Yutuqlari == | |||
* {{Kumush}} [[Oʻzbekiston Superligasi|Oliy liga]] 2-oʻrini (2): [[Futbol boʻyicha 2015-yilgi Oʻzbekiston Oliy ligasi|2016]], [[Futbol boʻyicha 2024-yilgi Oʻzbekiston Superligasi|2024]] | |||
* {{Bronza}} [[Oʻzbekiston Superligasi|Oliy liga]] 3-oʻrini (5): [[Futbol boʻyicha 2013-yilgi Oʻzbekiston Oliy ligasi|2013]], [[Futbol boʻyicha 2014-yilgi Oʻzbekiston Oliy ligasi|2014]], [[Futbol boʻyicha 2016-yilgi Oʻzbekiston Oliy ligasi|2015]], [[Futbol boʻyicha 2019-yilgi Oʻzbekiston Superligasi|2019]], [[Futbol boʻyicha 2021-yilgi Oʻzbekiston Superligasi|2021]] | |||
* {{Kumush}} [[Oʻzbekiston Kubogi|Oʻzbekiston kubogi]] 2-oʻrini (2): [[Futbol boʻyicha 2012-yilgi Oʻzbekiston Kubogi|2012]], [[Futbol boʻyicha 2013-yilgi Oʻzbekiston Kubogi|2013]], [[Futbol boʻyicha 2023-yilgi Oʻzbekiston Kubogi|2023]] | |||
== Faoliyat statistikasi == | |||
=== Jamoa === | |||
{{updated|Statistika 2020-yil 21-avgustgacha boʻlgan davrga oid}}<ref>{{cite web|title=S.Gadoev|url=https://int.soccerway.com/players/shohruh-gadoev/232790/|website=soccerway.com|publisher=Soccerway|accessdate=1 August 2015}}</ref><ref name="NFT Stats"/> | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
!rowspan="2"|Jamoa | |||
!rowspan="2"|Mavsum | |||
!colspan="3"|Liga | |||
!colspan="2"|Milliy kubok | |||
!colspan="2"|Liga kubogi | |||
!colspan="2"|Xalqaro | |||
!colspan="2"|Boshqa | |||
!colspan="2"|Jami | |||
|- | |||
!Division!!Isht!!Gol!!Isht!!Gol!!Isht!!Gol!!Isht!!Gol!!Isht!!Gol!!Isht!!Gol | |||
|- | |||
|rowspan="5" valign="center"|[[Nasaf (futbol klubi)|Nasaf Qarshi]] | |||
|[[Futbol boʻyicha 2012-yilgi Oʻzbekiston Oliy ligasi|2012]] | |||
|rowspan="4" valign="center"|[[Oʻzbekiston Superligasi|Oliy liga]] | |||
|15||0||6||0||colspan="2"|—||4||0||colspan="2"|—||25||0 | |||
|- | |||
|[[Futbol boʻyicha 2013-yilgi Oʻzbekiston Oliy ligasi|2013]] | |||
|14||3||4||2||colspan="2"|—|| colspan="2" |–||colspan="2"|—||18||5 | |||
|- | |||
|[[Futbol boʻyicha 2014-yilgi Oʻzbekiston Oliy ligasi|2014]] | |||
|7||0||0||0||colspan="2"|—||0||0||colspan="2"|—||7||0 | |||
|- | |||
|[[Futbol boʻyicha 2015-yilgi Oʻzbekiston Oliy ligasi|2015]] | |||
|27||5||4||1||colspan="2"|—||4||0||colspan="2"|—||35||6 | |||
|- | |||
!colspan="2"|Jami | |||
!63!!8!!14!!3!! colspan="2" |—!!8!!0!! colspan="2" |—!!85!!13 | |||
|- | |||
|valign="center"|Al-Muharraq | |||
|2015–16 | |||
|Bahrayn Premyer-ligasi | |||
| || || || ||colspan="2"|—||4||1||colspan="2"|—||4||1 | |||
|- | |||
|rowspan="3" valign="center"|[[FC Bunyodkor|Bunyodkor]] | |||
|[[Bunyodkor PFK 2016-yilgi mavsumi|2016]] | |||
|rowspan="2" valign="center"|[[Oʻzbekiston Superligasi]] | |||
|12||1||2||1||colspan="2"|—||0||0||colspan="2"|—||14||2 | |||
|- | |||
|[[Bunyodkor PFK 2017-yilgi mavsumi|2017]] | |||
|0||0||0||0||colspan="2"|—||0||0||colspan="2"|—||0||0 | |||
|- | |||
!colspan="2"|Jami | |||
!12!!1!!2!!1!! colspan="2" |—!!0!!0!! colspan="2" |—!!14!!2 | |||
|- | |||
|valign="center"|[[Buxoro (futbol klubi)|Buxoro]] | |||
|[[Futbol boʻyicha 2017-yilgi Oʻzbekiston Superligasi|2017]] | |||
|[[Oʻzbekiston Superligasi]] | |||
|15||2||3||0||colspan="2"|—|| colspan="2" |–||colspan="2"|—||18||2 | |||
|- | |||
|valign="center"|[[FC Bunyodkor|Bunyodkor]] | |||
|[[Bunyodkor PFK 2017-yilgi mavsumi|2017]] | |||
|Oʻzbekiston Superligasi | |||
|15||4||3||0||colspan="2"|—||0||0||colspan="2"|—||18||4 | |||
|- | |||
|rowspan="3" valign="center"|Daejeon Citizen | |||
|2018 | |||
|rowspan="2" valign="center"|K League 2 | |||
|32||8||0||0||colspan="2"|—|| colspan="2" |–||colspan="2"|—||32||8 | |||
|- | |||
|2019 | |||
|8||0||0||0||colspan="2"|—|| colspan="2" |–||colspan="2"|—||8||0 | |||
|- | |||
!colspan="2"|Jami | |||
!40!!8!!0!!0!! colspan="2" |—!!0!!0!! colspan="2" |—!!40!!8 | |||
|- | |||
|valign="center"|[[FC Bunyodkor|Bunyodkor]] | |||
|[[Futbol boʻyicha 2019-yilgi Oʻzbekiston Superligasi|2019]] | |||
|Oʻzbekiston Superligasi | |||
|10||1||3||1||0||0||colspan="2"|—|| colspan="2" |—||13||2 | |||
|- | |||
|rowspan="3" valign="center"|Keşla | |||
|2019–20 | |||
|rowspan="2" valign="center"|[[Ozarbayjon Premyer-ligasi]] | |||
|6||2||0||0||colspan="2"|—|| colspan="2" |—|| colspan="2" |—||6||2 | |||
|- | |||
|2020–21 | |||
|1||0||0||0||colspan="2"|—||0||0||colspan="2"|—||1||0 | |||
|- | |||
!colspan="2"|Jami | |||
!7!!2!!0!!0!!0!!0!!0!!0!! colspan="2" |—!!7!!2 | |||
|- | |||
| rowspan="5" valign="center" |OKMK | |||
|2021 | |||
| rowspan="4" |Oʻzbekiston Superligasi | |||
|23 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|0 | |||
| colspan="2" |— | |||
|7 | |||
|1 | |||
| colspan="2" |— | |||
|33 | |||
|4 | |||
|- | |||
|2022 | |||
|24 | |||
|3 | |||
|6 | |||
|2 | |||
| colspan="2" |— | |||
| colspan="2" |— | |||
| colspan="2" |— | |||
|30 | |||
|5 | |||
|- | |||
|2023 | |||
|18 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|1 | |||
| colspan="2" |— | |||
|4 | |||
|0 | |||
| colspan="2" |— | |||
|26 | |||
|4 | |||
|- | |||
|2024 | |||
|10 | |||
|0 | |||
| colspan="2" |— | |||
| colspan="2" |— | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |— | |||
|10 | |||
|0 | |||
|- | |||
! colspan="2" |Jami | |||
!75 | |||
!9 | |||
!13 | |||
!3 | |||
! colspan="2" |— | |||
!11 | |||
!1 | |||
! colspan="2" |— | |||
!99 | |||
!13 | |||
|- | |||
| valign="center" |Neftchi | |||
|2025 | |||
|Oʻzbekiston Superligasi | |||
|5 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|1 | |||
| colspan="2" |— | |||
| colspan="2" |— | |||
| colspan="2" |— | |||
|8 | |||
|1 | |||
|- | |||
| rowspan="2" valign="center" |Qoʻqon 1912 | |||
|2025 | |||
| rowspan="2" |Oʻzbekiston Superligasi | |||
|13 | |||
|1 | |||
| colspan="2" |— | |||
| colspan="2" |— | |||
| colspan="2" |— | |||
|1 | |||
|0 | |||
|12 | |||
|1 | |||
|- | |||
|2026 | |||
|11 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|1 | |||
| colspan="2" |— | |||
| colspan="2" |— | |||
| colspan="2" |— | |||
|14 | |||
|2 | |||
|- | |||
! colspan="3" |Umumiy faoliyat statistikasi | |||
!265!!37!!44!!10!!0!!0!!23!!2!!1!!0!!333!!50 | |||
|} | |||
=== Terma jamoadagi natijalari === | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
!colspan=3|[[Oʻzbekiston milliy futbol terma jamoasi|Oʻzbekiston]] | |||
|- | |||
!Yil!!Isht!!Gol | |||
|- | |||
|2012||7||0 | |||
|- | |||
|2013||6||1 | |||
|- | |||
!Jami||13||1 | |||
|} | |||
''2013-yil 11-iyun kuni boʻlib oʻtgan oʻyindagi aniq statistika''<ref name="NFT Stats">{{cite web |url=http://www.national-football-teams.com/player/48397.html |title=Shohruh Gadoyev |website=National-Football-Teams.com |access-date=1 August 2016}}</ref>. | |||
=== Terma jamoa uchun gollar === | |||
: ''Gol va natijalar roʻyxatida birinchi boʻlib Oʻzbekistonning gollari qayd etilgan''<ref name="NFT Stats"/>. | |||
{| class="wikitable" style="font-size:95%;" | |||
! № !! Sana !! Satdion !! Raqib !! Hisob !! Natija !! Musoboqa | |||
|- | |||
| 1. || 2013-yil 22-mart || [[Zayed Sports City stadioni]], [[Abu-Dabi]], Birlashgan Arab Amirliklari || {{fb|UAE}} || align=center | '''1'''–0 || align=center | 1–2 || [[Futbol boʻyicha 2015-yilgi Osiyo kubogiga saralash|2015-yilgi Osiyo kubogiga saralash]] | |||
|} | |||
== Manbalar == | |||
{{manbalar}} | |||
== Havolalar == | |||
* {{UzPFL player|id=453}} | |||
* [http://www.transfermarkt.com/shohruh-gadoev/profil/spieler/212463 Shohruh Gadoyev] [[Transfermarkt]] saytida | |||
* {{soccerway|232790}} | |||
* {{NFT|48397}} | |||
{{Qoʻqon 1912 futbol klubi tarkibi}} | |||
{{DEFAULTSORT:Gadoyev, Shohrux}} | |||
[[Turkum:31-dekabrda tugʻilganlar]] | |||
[[Turkum:1991-yilda tugʻilganlar]] | |||
[[Turkum:Yashayotgan insonlar]] | |||
[[Turkum:Alifbo boʻyicha futbolchilar]] | |||
[[Turkum:Oʻzbekistonlik erkak futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Erkak futbol yarim himoyachilari]] | |||
[[Turkum:Nasaf klubi futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Bunyodkor klubi futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Buxoro klubi futbolchilari]] | |||
[[Turkum:AGMK futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Al-Muharraq SC futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Daejeon Hana Citizen futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Shamakhi FK futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Neftchi (Fargʻona) futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Qoʻqon 1912 klubi futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Oʻzbekiston Pro ligasi futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Oʻzbekiston Superligasi futbolchilari]] | |||
[[Turkum:K liga 2 futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Ozarbayjon Premyer-ligasi futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Bahrayn Premyer-ligasi futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Oʻzbekistonlik muhojir erkak futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Janubiy Koreyadagi muhojir erkak futbolchilar]] | |||
[[Turkum:Janubiy Koreyadagi oʻzbekistonlik muhojir sportchilar]] | |||
[[Turkum:Bahrayndagi muhojir erkak futbolchilar]] | |||
[[Turkum:Bahrayndagi oʻzbekistonlik muhojir sportchilar]] | |||
[[Turkum:Ozarbayjondagi muhojir erkak futbolchilar]] | |||
[[Turkum:Ozarbayjondagi oʻzbekistonlik muhojir sportchilar]] | |||
[[Turkum:Oʻzbekiston milliy terma jamoasi erkak futbolchilari]] | |||
$2, $3 dagi (joriy) koʻrinishi
![]() | |||
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Shohruh Gadoev | ||
| Tavallud sanasi | 1991-yil 31-dekabr | ||
| Tavallud joyi | Koson, Oʻzbekiston | ||
| Boʻyi | 1.74 m (5 ft 8 1⁄2 in) | ||
| Ampluasi | Yarim himoyachi | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Qoʻqon 1912 | ||
| Raqami | 10 | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| Nasaf Qarshi | |||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2012—2015 | Nasaf Qarshi | 63 | (10) |
| 2016 | Al-Muharraq | 10 | (2) |
| 2016—2017 | Bunyodkor | 12 | (1) |
| 2017 | Buxoro | 15 | (2) |
| 2017 | Bunyodkor | 15 | (4) |
| 2018—2019 | Daejeon Citizen | 40 | (8) |
| 2019 | Bunyodkor | 10 | (1) |
| 2020 | Keşla | 7 | (2) |
| 2021—2024 | AGMK | 75 | (9) |
| 2025 | Neftchi | 5 | (0) |
| 2025— | Qoʻqon 1912 | 16 | (1) |
| Milliy terma jamoa‡ | |||
| 2012—2014 | Oʻzbekiston | 14 | (1) |
|
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (2025-yil 24-may uchun) ‡ Milliy terma jamoadagi gollari (2018-yil 27-mart uchun) | |||
Shohruh Gadoyev (1991-yili 31-dekabrda Qashqadaryo viloyatining Koson shahrida tugʻilgan) – oʻzbekistonlik professional futbolchi, yarim himoyachi ampulasida oʻynaydi.
Klubdagi faoliyati
[tahrir | manbasini tahrirlash]Klubdagi ilk faoliyatini Oʻzbekiston birinchi ligasida Nasaf-2 jamoasi tarkibida boshlagan. Jamoa safida qariyb 3 yil oʻynaydi. 2012-yilda asosiy klub Nasaf tarkibiga kelib qoʻshiladi va to bugungi kunga qadar ushbu klub sarafini himoya qilib keladi. Klub tarkibida 43 ta oʻyinga maydonga tushib 6 mata raqiblar darvozasini ishgʻol qilgan. Ushbu klub bilan u shu vaqtgacha 2 marta Oʻzbekiston chempionatining bronza medallariga va 2 marta Oʻzbekiston kubogi kumush medallariga sazovor boʻldi. 2017-yilning 26-iyulida Gadoyev „Bunyodkor“ bilan yana shartnoma imzoladi[1]. 2019-yil 11-dekabrda Gadoyev Ozarbayjon Premyer-ligasining „Keshla“ klubi bilan 18 oylik shartnoma imzoladi[2].
Terma jamoadagi faoliyati
[tahrir | manbasini tahrirlash]Shohruh Oʻzbekiston yoshlar terma jamoasida ham oʻynagan[3]. Milliy terma jamoadagi ilk debyut uchrashuvini 2012-yili oʻtkazgan. 2014-yilgi jahon chempionati uchun Osiyo qitʼasi boʻyicha saralash bosqichida 5ta oʻyinda maydonga tushgan[4]. Terma jamoada jami boʻlib 12ta uchrashuvda oʻynab raqiblar darvozasini 1 marta ishgʻol qilgan.
Yutuqlari
[tahrir | manbasini tahrirlash]
Oliy liga 3-oʻrini (5): 2013, 2014, 2015, 2019, 2021
Oʻzbekiston kubogi 2-oʻrini (2): 2012, 2013, 2023
Faoliyat statistikasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Jamoa
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Jamoa | Mavsum | Liga | Milliy kubok | Liga kubogi | Xalqaro | Boshqa | Jami | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Isht | Gol | Isht | Gol | Isht | Gol | Isht | Gol | Isht | Gol | Isht | Gol | ||
| Nasaf Qarshi | 2012 | Oliy liga | 15 | 0 | 6 | 0 | — | 4 | 0 | — | 25 | 0 | ||
| 2013 | 14 | 3 | 4 | 2 | — | – | — | 18 | 5 | |||||
| 2014 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 7 | 0 | ||||
| 2015 | 27 | 5 | 4 | 1 | — | 4 | 0 | — | 35 | 6 | ||||
| Jami | 63 | 8 | 14 | 3 | — | 8 | 0 | — | 85 | 13 | ||||
| Al-Muharraq | 2015–16 | Bahrayn Premyer-ligasi | — | 4 | 1 | — | 4 | 1 | ||||||
| Bunyodkor | 2016 | Oʻzbekiston Superligasi | 12 | 1 | 2 | 1 | — | 0 | 0 | — | 14 | 2 | ||
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||||
| Jami | 12 | 1 | 2 | 1 | — | 0 | 0 | — | 14 | 2 | ||||
| Buxoro | 2017 | Oʻzbekiston Superligasi | 15 | 2 | 3 | 0 | — | – | — | 18 | 2 | |||
| Bunyodkor | 2017 | Oʻzbekiston Superligasi | 15 | 4 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | — | 18 | 4 | ||
| Daejeon Citizen | 2018 | K League 2 | 32 | 8 | 0 | 0 | — | – | — | 32 | 8 | |||
| 2019 | 8 | 0 | 0 | 0 | — | – | — | 8 | 0 | |||||
| Jami | 40 | 8 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 40 | 8 | ||||
| Bunyodkor | 2019 | Oʻzbekiston Superligasi | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | — | 13 | 2 | ||
| Keşla | 2019–20 | Ozarbayjon Premyer-ligasi | 6 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | 6 | 2 | |||
| 2020–21 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ||||
| Jami | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | 2 | |||
| OKMK | 2021 | Oʻzbekiston Superligasi | 23 | 3 | 3 | 0 | — | 7 | 1 | — | 33 | 4 | ||
| 2022 | 24 | 3 | 6 | 2 | — | — | — | 30 | 5 | |||||
| 2023 | 18 | 3 | 4 | 1 | — | 4 | 0 | — | 26 | 4 | ||||
| 2024 | 10 | 0 | — | — | — | 10 | 0 | |||||||
| Jami | 75 | 9 | 13 | 3 | — | 11 | 1 | — | 99 | 13 | ||||
| Neftchi | 2025 | Oʻzbekiston Superligasi | 5 | 0 | 3 | 1 | — | — | — | 8 | 1 | |||
| Qoʻqon 1912 | 2025 | Oʻzbekiston Superligasi | 13 | 1 | — | — | — | 1 | 0 | 12 | 1 | |||
| 2026 | 11 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | 14 | 2 | |||||
| Umumiy faoliyat statistikasi | 265 | 37 | 44 | 10 | 0 | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 | 333 | 50 | ||
Terma jamoadagi natijalari
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Oʻzbekiston | ||
|---|---|---|
| Yil | Isht | Gol |
| 2012 | 7 | 0 |
| 2013 | 6 | 1 |
| Jami | 13 | 1 |
2013-yil 11-iyun kuni boʻlib oʻtgan oʻyindagi aniq statistika[6].
Terma jamoa uchun gollar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- Gol va natijalar roʻyxatida birinchi boʻlib Oʻzbekistonning gollari qayd etilgan[6].
| № | Sana | Satdion | Raqib | Hisob | Natija | Musoboqa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2013-yil 22-mart | Zayed Sports City stadioni, Abu-Dabi, Birlashgan Arab Amirliklari | 1–0 | 1–2 | 2015-yilgi Osiyo kubogiga saralash |
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „"Бунёдкор" янги футболчиларни таништирди. ФОТО+ВИДЕО“ (Uzbek). fcbunyodkor.com. FC Bunyodkor (2017-yil 26-iyul). 2018-yil 8-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2017-yil 26-iyul.
- ↑ „Xoş gəldin, Şohruh!“ (Azerbaijani). keshlafc.az/. Keşla FK (2019-yil 11-dekabr). 2019-yil 11-dekabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2019-yil 11-dekabr.
- ↑ Молодёжная сборная Узбекистана одолела Непал со счетом 4:2, 18-may 2015-yilda asl nusxadan arxivlandi, qaraldi: 27-iyul 2015-yil
{{citation}}: CS1 maint: date format () - ↑ Shohruh Gadoev statistics at FIFA.com, 28-iyul 2015-yilda asl nusxadan arxivlandi, qaraldi: 27-iyul 2015-yil
{{citation}}: CS1 maint: date format () - ↑ „S.Gadoev“. soccerway.com. Soccerway. Qaraldi: 2015-yil 1-avgust.
- ↑ 6,0 6,1 6,2 „Shohruh Gadoyev“. National-Football-Teams.com. Qaraldi: 2016-yil 1-avgust.
Havolalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- Shohrux Gadoyev OʻzPFL saytida
- Shohruh Gadoyev Transfermarkt saytida
- Shohrux Gadoyev Soccerway saytida
- Shohrux Gadoyev National-Football-Teams.com saytida
- 31-dekabrda tugʻilganlar
- 1991-yilda tugʻilganlar
- Kosonda tugʻilganlar
- NFT template with ID Vikimaʼlumotlarda mavjud boʻlmagan sahifalar
- Yashayotgan insonlar
- Alifbo boʻyicha futbolchilar
- Oʻzbekistonlik erkak futbolchilari
- Erkak futbol yarim himoyachilari
- Nasaf klubi futbolchilari
- Bunyodkor klubi futbolchilari
- Buxoro klubi futbolchilari
- AGMK futbolchilari
- Al-Muharraq SC futbolchilari
- Daejeon Hana Citizen futbolchilari
- Shamakhi FK futbolchilari
- Neftchi (Fargʻona) futbolchilari
- Qoʻqon 1912 klubi futbolchilari
- Oʻzbekiston Pro ligasi futbolchilari
- Oʻzbekiston Superligasi futbolchilari
- K liga 2 futbolchilari
- Ozarbayjon Premyer-ligasi futbolchilari
- Bahrayn Premyer-ligasi futbolchilari
- Oʻzbekistonlik muhojir erkak futbolchilari
- Janubiy Koreyadagi muhojir erkak futbolchilar
- Janubiy Koreyadagi oʻzbekistonlik muhojir sportchilar
- Bahrayndagi muhojir erkak futbolchilar
- Bahrayndagi oʻzbekistonlik muhojir sportchilar
- Ozarbayjondagi muhojir erkak futbolchilar
- Ozarbayjondagi oʻzbekistonlik muhojir sportchilar
- Oʻzbekiston milliy terma jamoasi erkak futbolchilari
