Son Heung-min: Versiyalar orasidagi farq
Avtomatik translit va nom yoʻnaltirishi: Son Heung-min | Oʻzbekcha Vikipediyadan (UzWiki) 100% asl holatida import qilindi. | ||
# | {{Futbolchi bilgiqutisi | ||
| ism = Son Heung-min | |||
| image = Team Korea Russia WorldCup 02 (cropped).png | |||
| izoh = Son 2018-yilda | |||
| toliqism = Son Heung-min<ref name="NameBirth">{{cite web |url=https://fdp.fifa.org/assetspublic/ce44/pdf/SquadLists-English.pdf |title=FIFA World Cup Qatar 2022™ – Squad List: Korea Republic (KOR)|publisher=FIFA |page=17 |date=29 November 2022 |archive-url=https://web.archive.org/web/20221130184801/https://fdp.fifa.org/assetspublic/ce44/pdf/SquadLists-English.pdf |archive-date=30 November 2022}}</ref> | |||
| tavallud_sana = {{tugʻilgan sanasi va yoshi|1992|7|8|df=y}}<ref name="NameBirth"/> | |||
| tavallud_joyi = {{tavalludJoyi|Chuncheon}}, [[Koreya Respublikasi]] | |||
| vafot_sana = | |||
| vafot_joyi = | |||
| boʻyi = 1.83m<ref name="PremProfile">{{cite web |url=https://www.premierleague.com/players/4999/Son-Heung-Min/overview |title=Son Heung-Min: Overview |publisher=Premier League |access-date=10 May 2022 |archive-url=https://web.archive.org/web/20200418133016/https://www.premierleague.com/players/4999/Son-Heung-Min/overview |archive-date=18 April 2020 |url-status=live }}</ref> | |||
| vazni = | |||
| laqab = Son | |||
| pozitsiya = [[Yarim himoyachi]], [[Hujumchi (futbol)|Hujumchi]] | |||
| joriyklub = | |||
| klubraqami = | |||
| yoshlikyillari1 = 2006—2007<ref>{{cite web |url=https://news.joins.com/article/16774488 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210711135309/https://news.joins.com/article/16774488 |script-title=ko:[손흥민 성장스토리] 육민관중 NO.9, 대한민국 NO.9 되다 |publisher=[[JoongAng Ilbo]] |date=24 December 2014 |language=ko |access-date=31 December 2020 |archive-date=11 July 2021}}</ref> | |||
| yoshlikklublari1 = Yukminkwan Middle School | |||
| yoshlikyillari2 = 2007<ref name="Youth">{{cite web |url=https://www.kado.net/news/articleView.html?idxno=1049243 |script-title=ko:[창간28주년 기획특집] 28세 손흥민의 성공스토리 – ④ 손흥민, 원주 육민관중으로 전학가다 |publisher=Kangwon Domin Ilbo |date=26 November 2020 |language=ko |access-date=31 December 2020 |archive-date=12 July 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210712032028/https://www.kado.net/news/articleView.html?idxno=1049243 |url-status=live }}</ref> | |||
| yoshlikklublari2 = Dongbuk Middle School | |||
| yoshlikyillari3 = 2008<ref name="Youth"/> | |||
| yoshlikklublari3 = [[FC Seoul]]{{refn|group=note|Played for {{ill|Dongbuk High School|ko|동북고등학교 축구부|display=1}}, which was an [[FC Seoul Reserves and Academy|academy]] of FC Seoul.}} | |||
| yoshlikyillari4 = 2008—2010 | |||
| yoshlikklublari4 = [[Hamburger SV]] | |||
| yillar1 = 2010 | |||
| klublar1 = [[Hamburger SV II]] | |||
| isht1 = 6 | |||
| gollar1 = 1 | |||
| yillar2 = 2010—2013 | |||
| klublar2 = [[Hamburger SV]] | |||
| isht2 = 73 | |||
| gollar2 = 20 | |||
| yillar3 = 2013—2015 | |||
| klublar3 = [[Bayer 04 Leverkusen|Bayer Leverkusen]] | |||
| isht3 = 62 | |||
| gollar3 = 21 | |||
| yillar4 = 2015—2025 | |||
| klublar4 = [[Tottenham Hotspur F.C.|Tottenham Hotspur]] | |||
| isht4 = 333 | |||
| gollar4 = 127 | |||
| yillar5 = 2025— | |||
| klublar5 = [[Los Angeles FC]] | |||
| isht5 = | |||
| gollar5 = | |||
| milliyyillar1 = 2008—2009 | |||
| milliyjamoa1 = [[Janubiy Koreya milliy futbol terma jamoasi (17 yoshgacha)|Janubiy Koreya U17]] | |||
| milliyisht1 = 18 | |||
| milliygollar1 = 7 | |||
| milliyyillar2 = 2016—2018 | |||
| milliyjamoa2 = [[Janubiy Koreya milliy futbol terma jamoasi (23 yoshgacha)|Janubiy Koreya U23]]{{efn-lg|Appearances as an [[List of overage players in Olympic football|overage player]] (four appearances and two goals in [[Football at the Summer Olympics|Summer Olympics]], six appearances and one goal in [[Football at the Asian Games|Asian Games]])}} | |||
| milliyisht2 = 10 | |||
| milliygollar2 = 3 | |||
| milliyyillar3 = 2010— | |||
| milliyjamoa3 = [[Janubiy Koreya milliy futbol terma jamoasi|Janubiy Koreya]] | |||
| milliyisht3 = 131<!-- https://www.kfa.or.kr/archive/player_record.php?search_val=%EC%86%90%ED%9D%A5%EB%AF%BC | |||
"Non-Fifa matches are not counted." --> | |||
| milliygollar3 = 51 | |||
| boshliqyillar1 = | |||
| boshliqklublar1 = | |||
| medallar = | |||
}} | |||
'''Son Heung-min''' yoki '''Son Xin Min''' va '''Son Xinmin''' ({{Lang-ko|손흥민}} {{IPAc-en|'|s|Q|n|_|'|h|U|ng|.|m|I|n}}; 1992-yil 8-iyulda tugʻilgan) — Janubiy Koreyalik professional [[Futbol|futbolchi]], Premer-liganing „Tottenxem“ klubida [[hujumchi]] va [[Janubiy Koreya milliy futbol terma jamoasi|Janubiy Koreya terma jamoasi sardori]]<ref name="Position">{{veb manbasi|url=https://www.whoscored.com/Teams/30/Archive/England-Tottenham?stageId=16368#|sarlavha=Premier League - 2018/2019 - Tottenham Formations Summary|ish=Whoscored.com|kirish sanasi=2-iyun 2020-yil|arxivsana=7-iyun 2020-yil|arxivurl=https://web.archive.org/web/20200607131458/https://www.whoscored.com/Teams/30/Archive/England-Tottenham?stageId=16368}}</ref>. Dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri va barcha davrlarning eng zoʻr osiyolik futbolchilaridan hisoblangan. | |||
== Yana qarang == | |||
* 100 yoki undan ortiq xalqaro oʻyinda qatnashgan erkak futbolchilari roʻyxati | |||
== Manbalar == | |||
{{manbalar}} | |||
=== Izohlar === | |||
{{reflist|group=note}} | |||
{{notelist-lg}} | |||
== Havolalar == | |||
{{Commons category}} | |||
* [https://www.tottenhamhotspur.com/teams/men/players/heung-min-son/ Profile] Tottenham Hotspur F.C. saytida | |||
* {{FIFA player}} | |||
* {{UEFA player}} | |||
* {{AFC player}} | |||
* {{Premier League player}} | |||
{{OFK yil futbolchisi}} | |||
{{2023-yilgi Osiyo kubogi turnirining eng yaxshi jamoasi}} | |||
{{Navboxes | |||
|title= Janubiy Koreya tarkiblari | |||
|bg= #C21E2B | |||
|fg= white | |||
|bordercolor= #0047A0 | |||
|list1= | |||
{{Janubiy Koreya tarkibi 2026-yilgi FIFA jahon chempionati}} | |||
}} | |||
{{DEFAULTSORT:Son, Heung-min}} | |||
[[Turkum:1992-yilda tugʻilganlar]] | |||
[[Turkum:Yashayotgan insonlar]] | |||
[[Turkum:Janubiy Koreyalik erkak futbolchilar]] | |||
[[Turkum:Hamburger SV II futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Hamburger SV futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Bayer 04 Leverkusen futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Tottenham Hotspur F.C. futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Osiyoda yilning eng yaxshi futbolchisi mukofoti sohiblari]] | |||
[[Turkum:Osiyo Kubogi 2011 futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Osiyo Kubogi 2015 futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Osiyo Kubogi 2019 futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Osiyo Kubogi 2023 futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Osiyo oʻyinlari 2018 futbolchilari]] | |||
[[Turkum:FIFA Jahon chempionati 2014 oʻyinchilari]] | |||
[[Turkum:FIFA Jahon chempionati 2018 oʻyinchilari]] | |||
[[Turkum:FIFA Jahon chempionati 2022 oʻyinchilari]] | |||
[[Turkum:FIFA Jahon chempionati 2026 oʻyinchilari]] | |||
[[Turkum:FIFA erkaklar markaziy klubi]] | |||
[[Turkum:Futbol boʻyicha Osiyo o‘yinlarining oltin medal sohiblari]] | |||
[[Turkum:Janubiy Koreyalik muhojir erkak futbolchilar]] | |||
[[Turkum:Germaniyadagi muhojir erkak futbolchilar]] | |||
[[Turkum:Angliyadagi muhojir erkak futbolchilar]] | |||
[[Turkum:UEFA Yevropa Ligasida gʻolib boʻlgan futbolchilar]] | |||
{{Janubiy Koreyalik-futbolchi-stub}} | |||
$2, $3 dagi (joriy) koʻrinishi
|
Son 2018-yilda | |||
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Son Heung-min[1] | ||
| Tavallud sanasi | 1992-yil 8-iyul[1] | ||
| Tavallud joyi | Chuncheon, Koreya Respublikasi | ||
| Boʻyi | 1.83m[2] | ||
| Ampluasi | Yarim himoyachi, Hujumchi | ||
| Laqabi | Son | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| 2006—2007[3] | Yukminkwan Middle School | ||
| 2007[4] | Dongbuk Middle School | ||
| 2008[4] | FC Seoul[note 1] | ||
| 2008—2010 | Hamburger SV | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2010 | Hamburger SV II | 6 | (1) |
| 2010—2013 | Hamburger SV | 73 | (20) |
| 2013—2015 | Bayer Leverkusen | 62 | (21) |
| 2015—2025 | Tottenham Hotspur | 333 | (127) |
| 2025— | Los Angeles FC | ||
| Milliy terma jamoa | |||
| 2008—2009 | Janubiy Koreya U17 | 18 | (7) |
| 2016—2018 | Janubiy Koreya U23[lower-greek 1] | 10 | (3) |
| 2010— | Janubiy Koreya | 131 | (51) |
| *Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) | |||
Son Heung-min yoki Son Xin Min va Son Xinmin (koreyscha: 손흥민 /ˈsɒn ˈhʊŋ.mɪn/; 1992-yil 8-iyulda tugʻilgan) — Janubiy Koreyalik professional futbolchi, Premer-liganing „Tottenxem“ klubida hujumchi va Janubiy Koreya terma jamoasi sardori[5]. Dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri va barcha davrlarning eng zoʻr osiyolik futbolchilaridan hisoblangan.
Yana qarang
[tahrir | manbasini tahrirlash]- 100 yoki undan ortiq xalqaro oʻyinda qatnashgan erkak futbolchilari roʻyxati
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ 1,0 1,1 „FIFA World Cup Qatar 2022™ – Squad List: Korea Republic (KOR)“. FIFA (2022-yil 29-noyabr). 2022-yil 30-noyabrda asl nusxadan arxivlangan.
- ↑ „Son Heung-Min: Overview“. Premier League. 2020-yil 18-aprelda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 10-may.
- ↑ „ko:[손흥민 성장스토리 육민관중 NO.9, 대한민국 NO.9 되다“] (ko). JoongAng Ilbo (2014-yil 24-dekabr). 2021-yil 11-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2020-yil 31-dekabr.
- ↑ 4,0 4,1 „ko:[창간28주년 기획특집 28세 손흥민의 성공스토리 – ④ 손흥민, 원주 육민관중으로 전학가다“] (ko). Kangwon Domin Ilbo (2020-yil 26-noyabr). 2021-yil 12-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2020-yil 31-dekabr.
- ↑ „Premier League - 2018/2019 - Tottenham Formations Summary“. Whoscored.com. 7-iyun 2020-yilda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2-iyun 2020-yil.
Izohlar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ Played for Dongbuk High School, which was an academy of FC Seoul.
- ↑ Appearances as an overage player (four appearances and two goals in Summer Olympics, six appearances and one goal in Asian Games)
Havolalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Vikiomborda „Son Heung-min“ mavzusi boʻyicha mediafayllar bor. |
- Profile Tottenham Hotspur F.C. saytida
- {{FIFA player}} template missing ID and not present in Wikidata.
- {{UEFA player}} template missing ID and not present in Wikidata.
- {{AFC player}} template missing ID and not present in Wikidata.
- {{Premier League player}} template missing ID and not present in Wikidata.
| Janubiy Koreyalik futbolchi haqidagi uşbu maqola çaladir. Siz uni boyitib, ZiyoSferaga yordam berişingiz mumkin. |
Turkumlar::
- 8-iyulda tugʻilganlar
- 1992-yilda tugʻilganlar
- Chuncheonda tugʻilganlar
- FIFA player template missing ID
- UEFA player template missing ID
- AFC player template missing ID and not in Wikidata
- Premyer-liga futbolchisi andozasida ID raqami mavjud emas va vikima’lumotlarda qayd etilmagan
- Yashayotgan insonlar
- Janubiy Koreyalik erkak futbolchilar
- Hamburger SV II futbolchilari
- Hamburger SV futbolchilari
- Bayer 04 Leverkusen futbolchilari
- Tottenham Hotspur F.C. futbolchilari
- Osiyoda yilning eng yaxshi futbolchisi mukofoti sohiblari
- Osiyo Kubogi 2011 futbolchilari
- Osiyo Kubogi 2015 futbolchilari
- Osiyo Kubogi 2019 futbolchilari
- Osiyo Kubogi 2023 futbolchilari
- Osiyo oʻyinlari 2018 futbolchilari
- FIFA Jahon chempionati 2014 oʻyinchilari
- FIFA Jahon chempionati 2018 oʻyinchilari
- FIFA Jahon chempionati 2022 oʻyinchilari
- FIFA Jahon chempionati 2026 oʻyinchilari
- FIFA erkaklar markaziy klubi
- Futbol boʻyicha Osiyo o‘yinlarining oltin medal sohiblari
- Janubiy Koreyalik muhojir erkak futbolchilar
- Germaniyadagi muhojir erkak futbolchilar
- Angliyadagi muhojir erkak futbolchilar
- UEFA Yevropa Ligasida gʻolib boʻlgan futbolchilar
- Janubiy Koreyalik futbolchi haqidagi chala maqolalar
