Akramjon Komilov
Акрамжон Комилов (1996-йил 14-март, Қўқон, Ўзбекистон) – ўзбекистонлик профессионал футболчи, „Насаф“ клубида қанот ҳимоячиси позициясида ўйнайди[1].
| Шахсий маълумот | |||
|---|---|---|---|
| Тўлиқ исми | Акрамжон Комилов | ||
| Таваллуд санаси | 1996-йил 14-март | ||
| Таваллуд жойи | Қўқон, Ўзбекистон | ||
| Бўйи | 1.75 м (5 фт 9 ин) | ||
| Амплуаси | Ҳимоячи | ||
| Клуб маълумоти | |||
Жорий клуб | Насаф | ||
| Рақами | 4 | ||
| Профессионал фаолияти* | |||
| Йиллар | Жамоа | Ишт. | (Гол.) |
| 2014—2018 | Бунёдкор | 111 | (3) |
| 2019—2020 | Пахтакор | 25 | (2) |
| 2021— | АГМК | 81 | (1) |
| Миллий терма жамоа‡ | |||
| 2013 | Ўзбекистон У-17 | 4 | (0) |
| 2014—2015 | Ўзбекистон У-20 | 8 | (0) |
| 2015—2018 | Ўзбекистон У-23 | 8 | (1) |
| 2016— | Ўзбекистон | 8 | (1) |
|
*Профессионал клублардаги голлари (ички чемпионат) (2020-йил 19-май учун) ‡ Миллий терма жамоадаги голлари (2020-йил 11-июн учун) | |||
Фаолият статистикаси
Клуб
- Ўйинлар 2019-йил 29-июн ҳолати бўйича берилган[2]
| Клуб | Мавсум | Лига | Мамлакат кубоги | Континентал | Бошқа | Жами | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бўлим | Ўйин | Гол | Ўйин | Гол | Ўйин | Гол | Ўйин | Гол | Ўйин | Гол | ||
| Бунёдкор | 2014-йил | Ўзбекистон Суперлигаси | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 2015-йил | 15 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | ||
| 2016-йил | 29 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | ||
| 2017-йил | 29 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | - | 42 | 3 | |||
| 2018-йил | 29 | 0 | 3 | 0 | - | - | 4 | 0 | ||||
| Жами | 111 | 3 | 24 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 152 | 5 | ||
| Пахтакор Тошкент | 2019-йил | Ўзбекистон Суперлигаси | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2020-йил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Жами | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Карера жами | 120 | 3 | 24 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 162 | 5 | ||
Халқаро
| Ўзбекистон терма жамоаси | ||
|---|---|---|
| Йил | Ўйинлар | Гол |
| 2016-йил | 2 | 0 |
| 2017-йил | 1 | 0 |
| 2018-йил | 4 | 0 |
| Жами | 7 | 0 |
2018-йил 7-июн куни ўтказилган ўйиндаги аниқ статистика [3]
Ютуқлар
Клуб
- Ўзбекистон Суперлигаси Чемпиони: 2019, 2020
- Ўзбекистон Кубоги соҳиби: 2019, 2020
- Ўзбекистон Лига кубоги соҳиби: 2019
- Бунёдкор
- Ўзбекистон Суперкубоги: 2014
Халқаро
- Ўзбекистон У-23
- У-23 Осиё чемпионати (1): 2018
- Ўзбекистон У-16
- У-16 Осиё чемпионати (1): 2012
Манбалар
- ↑ „"Пахтакор" ҳимоячиси АГМКга ўтди“. 2022-йил 26-ноябрда асл нусхадан архивланган. Қаралди: 2022-йил 26-ноябр.
- ↑ „А.Комилов“. соccерwай.cом/. Соccерwай. Қаралди: 2015-йил 29-декабр.
- ↑ „Акрамжон Комилов“. Натионал Фоотбалл Теамс. Бенжамин Страcк-Зиммерманн. Қаралди: 2016-йил 22-июн.
Ҳаволалар
- Акрамжон Комилов Соccерwай сайтида
- Акрамжон Комилов Трансфермаркт сайтида
- Акрамжон Комилов Натионал-Фоотбалл-Теамс.cом сайтида
Turkumlar::
- NFT template with ID Vikimaʼlumotlarda mavjud boʻlmagan sahifalar
- 14-martda tugʻilganlar
- 1996-yilda tugʻilganlar
- Qoʻqonda tugʻilganlar
- Yashayotgan insonlar
- Oʻzbekistonlik erkak futbolchilari
- Erkak futbol himoyachilari
- Oʻzbekiston milliy terma jamoasi erkak futbolchilari
- Oʻzbekiston 20 yoshgacha boʻlgan terma jamoasi futbolchilari
- Oʻzbekiston yoshlar terma jamoasi futbolchilari
- Osiyo oʻyinlari 2018 futbolchilari
- Oʻzbekiston Superligasi futbolchilari
- Paxtakor jamoasi futbolchilari
- AGMK futbolchilari
- Bunyodkor klubi futbolchilari
- Oʻzbekistonning Osiyo oʻyinlaridagi sportchilari
- Alifbo boʻyicha sportchilar