Alejandro Organista
Алежандро Органиста Орозcо (2000-йил 2-июнда Гвадалаҳара шаҳрида туғилган) — мексикалик профессионал футболчи, „Пуэбла“ клубида ҳужумкор ярим ҳимоячи сифатида тўп суради.
| Шахсий маълумот | |||
|---|---|---|---|
| Тўлиқ исми | Алежандро Органиста Орозcо | ||
| Таваллуд санаси | 2000-йил 2-июн | ||
| Таваллуд жойи | Гвадалаҳара, Мексика | ||
| Бўйи | 1.71 м | ||
| Амплуаси | Ҳужумкор ярим ҳимоячи | ||
| Клуб маълумоти | |||
Жорий клуб | Пуэбла | ||
| Рақами | 24 | ||
| Ёшлигида аъзо бўлган клублар | |||
| 2018–2021 | Гуадалажара | ||
| Профессионал фаолияти* | |||
| Йиллар | Жамоа | Ишт. | (Гол.) |
| 2018–2024 | Гуадалажара | 2 | (0) |
| 2020–2022 | → Тапатíо (ижара) | 46 | (3) |
| 2022 | → Атлéтиcо Сан Луис (ижара) | 2 | (0) |
| 2023–2024 | → Тапатíо (ижара) | 47 | (10) |
| 2024–2025 | УдеГ | 39 | (5) |
| 2025– | Пуэбла | 48 | (1) |
|
*Профессионал клублардаги голлари (ички чемпионат) (2026-йил 25-октябр учун) | |||
Статистикаси
Клуб
- 2026-йил 25-октябр
| Клуб | Мавсум | Лига | Кубок | Минтақавий | Бошқа | Жами | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион | Ишт | Гол | Ишт | Гол | Ишт | Гол | Ишт | Гол | Ишт | Гол | ||
| Гуадалажара | 2018–2019 | Лига МХ | — | 2 | 0 | — | — | 2 | 0 | |||
| 2021–2022 | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | |||||
| Жами | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | 4 | 0 | ||||
| Тапатíо (ижара) | 2020–2021 | Лига де Эхпансиóн МХ | 18 | 0 | — | — | — | 18 | 0 | |||
| 2021–2022 | 28 | 3 | — | — | — | 28 | 3 | |||||
| 2022–2023 | 21 | 5 | — | — | — | 21 | 5 | |||||
| 2023–2024 | 26 | 5 | — | — | — | 26 | 5 | |||||
| Жами | 93 | 13 | — | — | — | 93 | 13 | |||||
| Атлéтиcо Сан Луис (ижара) | 2022–2023 | Лига МХ | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | |||
| УдеГ (ижара) | 2024–2025 | Лига де Эхпансиóн МХ | 39 | 5 | — | — | — | 39 | 5 | |||
| Пуэбла | 2025–2026 | Лига МХ | 34 | 1 | — | — | 3[изоҳ 1] | 0 | 37 | 1 | ||
| 2026–2027 | 14 | 0 | — | — | 3[изоҳ 1] | 0 | 17 | 0 | ||||
| Жами | 48 | 1 | — | — | 6 | 0 | 54 | 1 | ||||
| Карерасида жами | 184 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 192 | 19 | ||
Совринлари
Тапатíо
- Лига де Эхпансиóн МХ: 2023-йилги Cлаусура
Манбалар
Ҳаволалар
- Алежандро Органиста Орозcо Лига МХ сайтида (архивланган) (испанча)
- Алежандро Органиста WорлдФоотбалл.нет сайтида
Turkumlar::
- 2-iyunda tugʻilganlar
- 2000-yilda tugʻilganlar
- Vikimaʼlumotlarda mavjud boʻlmagan sahifalar
- Yashayotgan insonlar
- Atlético San Luis futbolchilari
- C.D. Guadalajara futbolchilari
- C.D. Tapatío futbolchilari
- Leones Negros UdeG futbolchilari
- Club Puebla futbolchilari
- Liga de Expansión MX futbolchilari
- Liga MX futbolchilari