Bobby Zamora
Роберт Лестер Замора (1981-йил 16-январда туғилган) — инглиз собиқ профессионал футболчиси, ҳужумчи сифатида ўйнаган. Замора о'з фаолиятини "Бристол Роверс" Футбол Лигаси клубида бошлади, лекин тез орада "Бригҳтон & Ҳове Албион" билан шартнома имзолади ва у ерда биринчи жамоада муваффақият қозонди. Замора уч мавсумда 77 та гол урди ва клубга кетма-кет икки марта ко'тарилишда ёрдам берди.
|
Замора 2014-йилда | |||
| Шахсий маълумот | |||
|---|---|---|---|
| Тўлиқ исми | Роберт Лестер Замора[1] | ||
| Таваллуд санаси | 1981-йил 16-январ[1] | ||
| Таваллуд жойи | Баркинг, Энгланд | ||
| Бўйи | 6 фт 0 ин (1.83 м)[1] | ||
| Амплуаси | Ҳужумчи | ||
| Ёшлигида аъзо бўлган клублар | |||
| Сенраб | |||
| Wест Ҳам Унитед | |||
| –1999 | Бристол Роверс | ||
| Профессионал фаолияти* | |||
| Йиллар | Жамоа | Ишт. | (Гол.) |
| 1999–2000 | Бристол Роверс | 4 | (0) |
| 2000 | → Батҳ Cитй (лоан) | 5 | (7) |
| 2000 | → Бригҳтон & Ҳове Албион (лоан) | 6 | (6) |
| 2000–2003 | Бригҳтон & Ҳове Албион | 119 | (70) |
| 2003–2004 | Тоттенҳам Ҳоцпур | 16 | (0) |
| 2004–2008 | Wест Ҳам Унитед | 130 | (30) |
| 2008–2012 | Фулҳам | 91 | (20) |
| 2012–2015 | Қуээнс Парк Рангерс | 83 | (12) |
| 2015–2016 | Бригҳтон & Ҳове Албион | 26 | (7) |
| Миллий терма жамоа | |||
| 2002–2003 | Энгланд У21 | 6 | (0) |
| 2010–2011 | Энгланд | 2 | (0) |
| *Профессионал клублардаги голлари (ички чемпионат) | |||
"Тоттенҳам"даги о'йиндан со'нг, Замора "Wест Ҳам Юнайтед" билан шартнома имзолади ва у ерда беш йил о'йнади ва Премер-лигага ко'тарилди. Замора "Фулҳам"га 2008-йилда келиб қо'шилган, у ерда о'зининг биринчи мавсумида мунтазам о'йнаган, аммо атиги то'ртта гол урган. Бироқ, 2009-10-йилги мавсумда Заморанинг формаси мақтовга сазовор бо'лди ва кейинчалик футболчи Англия терма жамоасига чақирув олди. Замора 2012-йилнинг январида Қуээнс Парк Рангерсга о'тишидан олдин "Фулҳам"нинг Премер-лига, Англия кубоги ва УЭФА Европа лигасидаги муваффақиятларида муҳим рол о'йнаган. У 2015-йилда “Брайтон”да ўйнаш учун қайтиб келди ва 2016-йил декабрида футболдан кетди.
Замора, шунингдек, қарийб о'н йил о'тгач, катталар даражасидаги биринчи то'лиқ о'йинини қо'лга киритишдан олдин Англиянинг 21 ёшгача бо'лган миллий терма жамоасида о'йнади.
Ёшлик
Лондоннинг Баркинг шаҳрида туг'илган Замора Эссех Жуниор Счоол (Манор Паркда) ва ундан кейин Литтле Илфорд мактабида Баркинг Аббей о'рта мактабига о'қишга кирган. Болалигида у Лондоннинг шарқидаги Сенрабда Жон Терри, Ледли Кинг, Пол Конческий ва Жлойд Самуэл билан бирга о'йнаган.[2][3] “Wест Ҳам Юнайтед”нинг бир умрлик мухлиси[4] футболчилик фаолиятини клубнинг Футбол академиясида шогирд сифатида бошлаган.
Жамоалардаги фаолияти
Бристол Роверс
Замора 1999-йил август ойида Бристол Роверсга стажёр сифатида қўшилди ва барча мусобақаларда Бристол Роверс учун жами олтита захира ўйинда майдонга тушди. 2000-йил бошида бир ойлик ижара асосида “Батҳ Cитй”га қўшилди

Карера статистикаси
Клуб
| Клуб | Мавсум | Лига | ФА Cуп[5] | Лига кубоги | Бошқа | Жами | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бо'линма | О'йинлар | Голлар | О'йинлар | Голлар | О'йинлар | Голлар | О'йинлар | Голлар | О'йинлар | Голлар | ||
| Бристол Роверс | 1999–2000 | Сеcонд Дивисион | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Батҳ Cитй (лоан) | 1999–2000[6] | Соутҳерн Фоотбалл Леагуэ Премиэр Дивисион |
5 | 7 | — | — | 1 | 1 | 6 | 8 | ||
| Бригҳтон &амп; Ҳове Албион (лоан) | 1999–2000 | Тҳирд Дивисион | 6 | 6 | — | — | — | 6 | 6 | |||
| Бригҳтон & Ҳове Албион | 2000–01 | Тҳирд Дивисион | 43 | 28 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 48 | 31 |
| 2001–02 | Сеcонд Дивисион | 41 | 28 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 32 | |
| 2002–03 | Фирст Дивисион | 35 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 36 | 14 | ||
| Жами | 125 | 76 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 136 | 83 | ||
| Тоттенҳам Ҳоцпур | 2003–04 | Премиэр Леагуэ | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 18 | 1 | |
| Wест Ҳам Унитед | 2003–04 | Фирст Дивисион | 17 | 5 | — | — | 3 | 0 | 20 | 5 | ||
| 2004–05 | Чампионшип | 34 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 39 | 13 | |
| 2005–06 | Премиэр Леагуэ | 34 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | — | 42 | 10 | ||
| 2006–07 | Премиэр Леагуэ | 32 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 37 | 11 | |
| 2007–08 | Премиэр Леагуэ | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 14 | 1 | ||
| Жами | 130 | 30 | 9 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 152 | 40 | ||
| Фулҳам | 2008–09 | Премиэр Леагуэ | 35 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | — | 41 | 4 | |
| 2009–10 | Премиэр Леагуэ | 27 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | 48 | 19 | |
| 2010–11 | Премиэр Леагуэ | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | 16 | 7 | ||
| 2011–12 | Премиэр Леагуэ | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 26 | 7 | |
| Жами | 91 | 20 | 12 | 5 | 3 | 2 | 28 | 10 | 134 | 37 | ||
| Қуээнс Парк Рангерс | 2011–12 | Премиэр Леагуэ | 14 | 2 | — | — | — | 14 | 2 | |||
| 2012–13 | Премиэр Леагуэ | 21 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | — | 24 | 5 | ||
| 2013–14 | Чампионшип | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 | 4 | |
| 2014–15 | Премиэр Леагуэ | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 33 | 3 | ||
| Жами | 83 | 12 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 92 | 14 | ||
| Бригҳтон & Ҳове Албион | 2015–16 | Чампионшип | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 |
| Жами | 480 | 152 | 31 | 11 | 19 | 10 | 40 | 17 | 570 | 190 | ||
Ютуқлар
Бригҳтон & Ҳове Албион
- Футбол Лигаси Учинчи Дивизион: 2000–01
- Футбол Лигаси Иккинчи Дивизион: 2001–02
Wест Ҳам Юнайтед
- Футбол лигаси чемпионати плей-офф о'йинлари: 2005
Фулҳам
- УЭФА Европа Лигаси иккинчи о'рин соҳиби: 2009–10
Қуээнс Парк Рангерс
- Футбол лигаси чемпионати плей-офф босқичи: 2014
Манбалар
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Тҳе ПФА Фоотбаллерс' Wҳо'с Wҳо 2010–11. Эдинбургҳ: Маинстреам Публишинг, 2010 — 450-бет. ИСБН 978-1-84596-601-0.
- ↑ "Лессонс фром Сенраб'с соccер счоол".
- ↑ „Замора: И wант то пиcк мйселф“. Тҳе Фоотбалл Ассоcиатион (5-июн 2003-йил). Қаралди: 1-январ 2014-йил.
- ↑ "Тҳе Интервиэw: Боббй Замора меэц Жуст Фоотбалл".
- ↑ Инcлудес ФА Cуп анд Федератион Cуп
- ↑ „1999–2000“. Батҳ Cитй Ф.C.. 7-апрел 2016-йилда асл нусхадан архивланган. Қаралди: 17-апрел 2017-йил.