Dmitriy Qayumov
Дмитрий Дмитриевич Қаюмов[1] (1949-йил 28-феврал, Тошкент - июл 2021[2]) — совет ва ўзбек шахматчиси , СССР спорт устаси (1975), гроссмейстер (2003).
| Дмитрий Дмитриевич Қаюмов | |
| Туғилган санаси: | 1949-йил 28-феврал |
| Туғилган жойи: | Тошкент, Ўзбекистон ССР, СССР |
| Унвони: | гроссмейстер (2003) |
| Максимал рейтинги: | 2505 (2003-йил январ) |
1993-йил Ўзбекистон чемпионати совриндори (Т. А. Воҳидов ва Р. А. Зиятдинов билан 2-4 ўринларни бўлишган; С.А.Йўлдошев чемпион бўлган)[3]. 1981-йил Ўзбекистон ССР чемпионати кумуш медали совриндори[4]
Ўзбекистон ССР терма жамоаси таркибида 1975, 1979, 1983 ва 1991-йилларда СССР халқлари спартакиадаларида, 1981-йилда СССР жамоавий биринчилигида қатнашган.1991-йилги турнирда республика терма жамоаси Арманистон ССР жамоаси билан 2-3-ўринни бўлишган ва қўшимча кўрсаткичлар бўйича унга ютқазган.
Ўзбекистон терма жамоаси таркибида тўртта жамоавий Осиё чемпионати иштирокчиси бўлган (1993, 1995, 1999 ва 2008-йиллар). 1999-йилда жамоа олтин, 1993-йилда кумуш, 1995-йилда бронза медалларини қўлга киритган.
Ўзбекистонда ўтказилган кўпгина турнирларнинг иштирокчиси, жумладан, А.Хўжаев ва Г.Т.А'замовлар хотирасига бағишланган ўйинларда иштирок этган.
2021-йилда коронавирус оқибатида вафот этган.
Оиласи
- Ўғли — Сергей Қаюмов (1981-йилда туғилган) — ўзбек шахматчиси, гроссмейстер (2010), мураббий.
- Ўғли - Дмитрий Қаюмов (1976-йилда туғилган) - Сениор Қуалитй Ассуранcе Энгинеэр, Лухсофт Профессионал.
- Қизи - Алла Қаюмова / Подлубная (1973-йилда туғилган) - „Россия темир йўллари“ очиқ акциядорлик жамияти етакчи иқтисодчиси
Асосий спорт натижалари
| Йил | Шаҳар | Мусобақа | + | - | = | Натижа | Ўрни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Ўзбекистон ССР чемпионати | ||||||
| 1972 | Тошкент | А.Ходжаев хотираси | 3 | 6 | 6 | 15 дан 6 | 12—13 |
| 1973 | Ўзбекистон ССР чемпионати | ||||||
| Тошкент | А.Ходжаев хотираси | 7 | 4 | 4 | 15 дан 9 | 7—8 | |
| 1974 | Толяти | Ўзбекистон ССР чемпионати | |||||
| Ўзбекистон ССР чемпионати | |||||||
| Тошкент | А.Ходжаев хотираси | 2 | 9 | 4 | 15 дан 4 | 16 | |
| 1975 | Рига | СССР халқларининг ВИ-Спартакиадаси | 3 | 1 | 5 | 9 дан 5½ | |
| Челябинск | Отборочный турнир 43-го чемпионата СССР | ||||||
| Тошкент | А.Ходжаев хотираси | 5 | 3 | 7 | 15 дан 8½ | 2—5 | |
| 1976 | Тошкент | А.Ходжаев хотираси | 3 | 3 | 9 | 15 дан 7½ | 9—13 |
| 1977 | Белци | СССР 43-чемпионатининг саралаш турнири | |||||
| 1978 | Ўзбекистон ССР чемпионати | ||||||
| 1978 / 1979 | Тошкент | А.Ходжаев хотираси | 1 | 5 | 9 | 15 дан 5½ | 12—14 |
| 1979 | Москва | СССР халқларининг ВИИ-Спартакиадаси | 3 | 2 | 4 | 9 дан 5 | |
| Белци | СССР 47-чемпионатининг саралаш турнири | 9—13 | |||||
| Тошкент | А.Ходжаев хотираси | 2 | 4 | 9 | 15 дан 6½ | 10—11 | |
| 1980 | Олмалиқ | А.Ходжаев хотираси | 2 | 3 | 8 | 13 дан 6 | 9—10 |
| 1981 | Москва | СССР жамоавий чемпионати | |||||
| Ўзбекистон ССР чемпионати | 2 | ||||||
| Тошкент | А.Ходжаев хотираси | 3 | 5 | 7 | 15 дан 6½ | 12 | |
| 1982 | Тошкент | Мемориал А. Ходжаева | 5 | 5 | 5 | 15 дан 7½ | 7—10 |
| 1983 | Москва | СССР халқларининг ВИИИ-Спартакиадаси | 1 | 3 | 5 | 9 дан 3½ | |
| Тошкент | А.Ходжаев хотираси | 6 | 3 | 6 | 15 дан 9 | 3 | |
| 1984 | Тошкент | А.Ходжаев хотираси | 1 | 6 | 6 | 13 дан 4 | 12 |
| 1985 | Тошкент | А.Ходжаев хотираси | |||||
| 1988 | Тошкент | А.Ходжаев хотираси | |||||
| 1991 | Азов | СССР халқларининг Х-Спартакиадаси | 1 | 2 | 5 | 8 дан 3½ | 3-жамоа |
| 1992 | Тошкент | Ўзбекистон чемпионати | 11 дан 5 | 8—10 | |||
| 1993 | Тошкент | Ўзбекистон чемпионати | 7 | 2 | 6 | 15 дан 10 | 2—4 |
| Челябинск | Халқаро турнир | 4 | 3 | 4 | 11 дан 6 | 4—6 | |
| Куала-Лумпур | Жамоалар ўртасидаги Осиё чемпионати (Ўзбекистон жамоаси, 2-заҳира) | 2-жамоа | |||||
| 1995 | Сингапур | Жамоалар ўртасидаги Осиё чемпионати (Ўзбекистон жамоаси, 2-заҳира) | 3-жамоа | ||||
| Олма ота | Халқаро турнир | 11 дан 4½ | 9—10 | ||||
| 1997 | Дакка | Халқаро турнир | |||||
| 1999 | Шенян | Жамоалар ўртасидаги Осиё чемпионати (Ўзбекистон жамоаси, 2-заҳира) | Чемпион жамоа | ||||
| 2000 | Чимкент | Халқаро турнир | 1 | ||||
| Удайпур | Осиё чемпионати | ||||||
| Бейрут | Осиё шаҳарлари чемпионати | ||||||
| 2002 | Алушта | Халқаро турнир | 16 дан 12 | ||||
| 2005 | Ню Дели | Халқаро турнир | 3—5 | ||||
| 2011 | Тошкент | Г.Т.Агзамов хотираси |
Манбалар
- ↑ Мухитдинов, Мамаджан. Мемориалы Азмиддина Ходжаева. — Ташкент: Узбекистан, 1985. — С. 217.
- ↑ „ҳттпс://тwиттер.cом/чесс__неwс/статус/1420362219196399619“ (ру). Тwиттер. 2021-йил 28-июлда асл нусхадан архивланган. Қаралди: 2021-йил 29-июл.
- ↑ „УЗБ-ч 1993 - 365Чесс.cом Тоурнаменц“. www.365чесс.cом. 2016-йил 30-июлда асл нусхадан архивланган. Қаралди: 2019-йил 18-декабр.
- ↑ Мухитдинов М. Мемориалы Азмиддина Ходжаева. — Ташкент: Узбекистан, 1985. — С. 217.