Fejsal Mulić
Фежсал Мулиć (сербча: Фејсал Мулић; 1994-йил 3-октябрда туғилган) – сербиялик профессионал футболчи, Ўзбекистон Суперлигасининг „Сўғдиёна“ жамоасида ҳужумчи сифатида ўйнайди.
|
Мулиć (2024-йил) | |||
| Шахсий маълумот | |||
|---|---|---|---|
| Таваллуд санаси | 1994-йил 3-октябр | ||
| Таваллуд жойи | Нови Пазар, ФР Югославия | ||
| Бўйи | 2.03 м | ||
| Амплуаси | Ҳужумчи | ||
| Клуб маълумоти | |||
Жорий клуб | Бурирам Унитед | ||
| Рақами | 99 | ||
| Ёшлигида аъзо бўлган клублар | |||
| —2011 | Нови Пазар | ||
| Профессионал фаолияти* | |||
| Йиллар | Жамоа | Ишт. | (Гол.) |
| 2012 | Нови Пазар | 1 | (0) |
| 2013—2016 | 1860 Мунич ИИ | 36 | (9) |
| 2014—2016 | 1860 Мунич | 13 | (0) |
| 2016—2017 | Моусcрон | 17 | (1) |
| 2017—2018 | Ҳапоэл Аcре | 16 | (2) |
| 2018—2019 | Ҳапоэл Тел Авив | 28 | (7) |
| 2019 | → Бнеи Еҳуда | 10 | (1) |
| 2019—2020 | Мура | 14 | (2) |
| 2020—2021 | Велеž Мостар | 19 | (9) |
| 2021—2022 | Сеонгнам | 69 | (22) |
| 2023—2024 | Суwон Самсунг Блуэwингс | 57 | (14) |
| 2025 | Элимаи Семай | 10 | (3) |
| 2025 | Бурирам Унитед | 8 | (3) |
| 2026— | Сўғдиёна | 0 | (0) |
| Миллий терма жамоа | |||
| 2015–2017 | Сербия У21 | 3 | (1) |
|
*Профессионал клублардаги голлари (ички чемпионат) (2025-йил 30-декабр учун) | |||
Футболчилик фаолияти
2020-йил 29-июлда „Вележ“ клуби билан шартнома имзолаган. 2020-йил 1-августда „Железничар“ клубига қарши ўйинда Босния ва Герсеговина чемпионатида дебют қилган[1].
2021-йил 5-февралда Жанубий Кореянинг „Сеонгнам“ клубига ижара асосида ўтган. 2021-йил 1-мартда Жанубий Кореянинг К-лига 1 турнирида „Чежу Юнайтед“ клубига қарши ўйинда дебют қилган[2].
2024-йил 18-декабрда Қозоғистоннинг „Элимай“ клуби билан шартнома имзолаган[3].
Халқаро фаолияти
Мулиć 2015-йилнинг 8-сентябрида Сербия У21 терма жамоаси сафида Литвага қарши ўйинда дебют қилган[4]. Ўша ўйиндан сўнг у яна иккита ўйинда майдонга тушиб, битта гол урган.
Фаолият статистикаси
Клуб
- 2024-йил 6-апрел[5]
| Клуб натижалари | Лига | Кубок | Халқаро | Бошқа | Умумий | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клуб | Мавсум | Дивизион | Ўйинлар | Голлар | Ўйинлар | Голлар | Ўйинлар | Голлар | Ўйинлар | Голлар | Ўйинлар | Голлар |
| Нови Пазар | 2011-12 | Сербия Суперлигаси | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||
| 1860 Мунич ИИ | 2013-14 | Регионаллига Баерн | 18 | 1 | — | — | — | 18 | 1 | |||
| 2014-15 | 18 | 8 | — | — | — | 18 | 8 | |||||
| 2015-16 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||||
| Жами | 37 | 9 | — | — | — | 37 | 9 | |||||
| 1860 Мунич | 2014-15 | 2. Бундеслига | 6 | 0 | — | — | — | 6 | 0 | |||
| 2015-16 | 7 | 0 | 1 | 0 | — | — | 8 | 0 | ||||
| Жами | 13 | 0 | 1 | 0 | — | — | 14 | 0 | ||||
| Моусcрон | 2015-16 | Белгия Про лигаси | 5 | 1 | — | — | — | 5 | 1 | |||
| 2016-17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1[изоҳ 1] | 0 | — | 12 | 0 | |||
| Жами | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 17 | 1 | |||
| Ҳапоэл Аcре | 2017-18 | Исроил Премер-лигаси | 16 | 1 | 1 | 0 | — | 4[изоҳ 2] | 1 | 21 | 2 | |
| Ҳапоэл Тел Авив | 2017-18 | Лига Леумит | 16 | 7 | — | — | — | 16 | 7 | |||
| 2018-19 | Исроил Премер-лигаси | 12 | 0 | 1 | 1 | — | 5[изоҳ 2] | 0 | 18 | 1 | ||
| Жами | 28 | 7 | 1 | 1 | — | 5 | 0 | 34 | 8 | |||
| Бнеи Еҳуда (ижара) | 2018-19 | Исроил Премер-лигаси | 10 | 1 | 0 | 0 | — | — | 10 | 1 | ||
| Мура | 2019-20 | Словения ПрваЛига | 14 | 2 | 3 | 1 | — | — | 17 | 3 | ||
| Велеž Мостар | 2020-21 | Босния ва Герсеговина Премер-лигаси | 19 | 9 | — | — | — | 19 | 9 | |||
| Сеонгнам | 2021 | К лига 1 | 36 | 13 | — | — | — | 36 | 13 | |||
| 2022 | 33 | 9 | 1 | 0 | — | — | 34 | 9 | ||||
| Жами | 69 | 22 | 1 | 0 | — | — | 70 | 22 | ||||
| Суwон Самсунг Блуэwингс | 2023 | К лига 1 | 22 | 4 | 0 | 0 | — | — | 22 | 4 | ||
| 2024 | К лига 2 | 4 | 2 | — | — | — | 4 | 2 | ||||
| Жами | 26 | 6 | 0 | 0 | — | — | 26 | 6 | ||||
| Умумий фаолият статистикаси | 249 | 58 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 266 | 61 | ||
- ↑ УЭФА Европа Лигаси плей-офф босқичи
- ↑ 2,0 2,1 Тото кубогидаги иштирок
Ютуқлар
- Ҳапоэл Тел-Авив
- Леумит лигаси чемпиони: 2017/18
- Бней Иэгуда
- Исроил кубоги соҳиби: 2018/19
- Мура
- Словения кубоги соҳиби: 2019-20
Манбалар
- ↑ „ФК Зелжезниcар Саражево - ФК Велез Мостар, Ауг 1, 2020 - Премижер Лига Босне и Ҳерcеговине - Матч шеэт“ (эн). www.трансфермаркт.cом. 2024-йил 20-декабрда асл нусхадан архивланган. Қаралди: 2024-йил 18-декабр.
- ↑ „Сеонгнам ФC - Жежу Унитед, Мар 1, 2021 - К Леагуэ 1 - Матч шеэт“ (эн). www.трансфермаркт.cом. 2024-йил 20-декабрда асл нусхадан архивланган. Қаралди: 2024-йил 18-декабр.
- ↑ „Официально: «Елимай» подписал мастера дриблинга из Сербии“ (ру). казфоотбалл.кз. 2024-йил 20-декабрда асл нусхадан архивланган. Қаралди: 2024-йил 18-декабр.
- ↑ „Лöwен Интернатионал: Октоиэ беи ЭМ, Дебüт вон Мулиc“ [Лионс интернатионал: Окотиэ ин тҳе Эуроcуп, дебут фор Мулиć] (де). цв1860.де (2015-йил 8-сентябр). 2015-йил 12-сентябрда асл нусхадан архивланган. Қаралди: 2015-йил 12-сентябр.
- ↑ „Ф. МУЛИĆ“. Соccерwай. Қаралди: 2024-йил 6-апрел.
Ҳаволалар
- Фежсал Мулиć Соccерwай сайтида
- Фежсал Мулиć НЗС сайтида (Словене)
- Фежсал Мулиć – К лигадаги натижалари клеагуэ.cом сайтида (корейсча ва инглизча)
- 3-oktyabrda tugʻilganlar
- 1994-yilda tugʻilganlar
- K League player ID Vikimaʼlumotlarda mavjud boʻlmagan sahifalar
- Yashayotgan insonlar
- Alifbo boʻyicha futbolchilar
- Serbiyalik erkak futbolchilar
- Futboldagi erkak hujumchilar
- FK Novi Pazar futbolchilari
- TSV 1860 Munich II futbolchilari
- TSV 1860 Munich futbolchilari
- Royal Excel Mouscron futbolchilari
- Hapoel Acre F.C. futbolchilari
- Hapoel Tel Aviv F.C. futbolchilari
- Bnei Yehuda Tel Aviv F.C. futbolchilari
- NŠ Mura futbolchilari
- FK Velež Mostar futbolchilari
- Seongnam FC futbolchilari
- Suwon Samsung Bluewings futbolchilari
- FC Yelimay futbolchilari
- Soʻgʻdiyona Jizzax futbolchilari
- Serbiya Superligasi futbolchilari
- Oʻzbekiston Superligasi futbolchilari
- Regionalliga futbolchilari
- 2. Bundesliga futbolchilari
- Belgiya Pro-ligasi futbolchilari
- Isroil Premyer-ligasi futbolchilari
- Liga Leumit futbolchilari
- Sloveniya PrvaLiga futbolchilari
- Bosniya va Gersegovina Premyer-ligasi futbolchilari
- K liga 1 futbolchilari
- Buriram United F.C. futbolchilari
- Tailand 1 ligasi futbolchilari
- Serbiyalik muhojir erkak futbolchilar
- Germaniyadagi muhojir erkak futbolchilar
- Isroildagi muhojir erkak futbolchilar
- Belgiyadagi muhojir erkak futbolchilar
- Sloveniyadagi muhojir erkak futbolchilar
- Janubiy Koreyadagi muhojir erkak futbolchilar
- Bosniya va Gersegovinadagi muhojir erkak futbolchilar
- Tailanddagi muhojir erkak futbolchilar
- Oʻzbekistondagi muhojir erkak futbolchilar
