Fidan Aliti
Бу мақолага бошқа бирорта саҳифадан
ишорат йўқ. (август 2024) |
Фидан Алитисса (1993-йил 3-октябрда туғилган) — “Цюрих” клубининг марказий ҳимоячиси сифатида ўйнайдиган профессионал футболчиси. Швейсарияда туғилган, у 2017-йилда Косово вакилига ўтишдан олдин Албанияни халқаро миқёсда ҳимоя қилган.[1][2]
| Шахсий маълумот | |||
|---|---|---|---|
| Таваллуд санаси | 1993-йил 3-октябр | ||
| Таваллуд жойи | Биннинген, Сwитзерланд | ||
| Бўйи | 1.81 м | ||
| Амплуаси | Ҳимоячи | ||
| Клуб маълумоти | |||
Жорий клуб | Зüрич | ||
| Рақами | 6 | ||
| Ёшлигида аъзо бўлган клублар | |||
| –2006 | Cонcордиа Басел | ||
| 2006–2010 | Басел | ||
| 2010–2011 | Олд Бойс | ||
| Профессионал фаолияти* | |||
| Йиллар | Жамоа | Ишт. | (Гол.) |
| 2011–2013 | Олд Бойс | 55 | (2) |
| 2013–2014 | Лузерн У21 | 12 | (2) |
| 2014–2015 | Лузерн | 18 | (0) |
| 2015–2016 | Шерифф Тираспол | 10 | (0) |
| 2016–2017 | Славен Белупо | 22 | (0) |
| 2017–2019 | Скëндербеу Корçë | 49 | (1) |
| 2019–2021 | Калмар | 47 | (4) |
| 2020–2021 | → Зüрич (лоан) | 32 | (1) |
| 2021– | Зüрич | 9 | (0) |
| Миллий терма жамоа | |||
| 2014 | Албаниа | 2 | (0) |
| 2017– | Косово | 39 | (0) |
|
*Профессионал клублардаги голлари (ички чемпионат) (2021-йил 16-июл учун) | |||
Карера статистикаси
Клуб
| Клуб | Мавсум | Лига | Кубок | Минтақавий | Бошқа | Жами | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бўлинма | Ўйинлар | Голлар | Ўйинлар | Голлар | Ўйинлар | Голлар | Ўйинлар | Голлар | Ўйинлар | Голлар | ||
| Олд Бойс | 2010–11 | Сwисс 1. Лига | 7 | 0 | — | — | — | 7 | 0 | |||
| 2011–12 | Сwисс 1. Лига | 21 | 0 | — | — | — | 21 | 0 | ||||
| 2012–13 | 1. Лига Промотион | 27 | 2 | — | — | — | 27 | 2 | ||||
| Жами | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2 | ||
| Лузерн У21 | 2013–14 | Сwисс 1. Лига | 12 | 2 | — | — | — | 12 | 2 | |||
| Лузерн | 2013–14 | Сwисс Супер Леагуэ | 8 | 0 | 0 | 0 | — | — | 8 | 0 | ||
| 2014–15 | Сwисс Супер Леагуэ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | 0 | ||
| 2015–16 | Сwисс Супер Леагуэ | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |||
| Жами | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
| Шерифф Тираспол | 2015–16 | Молдован Натионал Дивисион | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2016–17 | Молдован Натионал Дивисион | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Жами | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| Славен Белупо | 2016–17 | Прва ҲНЛ | 22 | 0 | 2 | 0 | — | — | 24 | 0 | ||
| Скëндербеу Корçë | 2017–18 | Категориа Супериоре | 30 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | — | 43 | 1 | |
| 2018–19 | Категориа Супериоре | 19 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 20 | 1 | ||
| Жами | 49 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 63 | 2 | ||
| Калмар ФФ | 2019 | Аллсвенскан | 27 | 2 | 1 | 0 | — | 2 | 1 | 30 | 3 | |
| 2020 | Аллсвенскан | 6 | 0 | 3 | 1 | — | — | 9 | 1 | |||
| Жами | 33 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 39 | 4 | ||
| Жами | 199 | 7 | 14 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 223 | 10 | ||
Манбалар
- ↑ „"Прешевари, Алити дебутон ме экипин э парë тë Луcернит, прет фтесë нга Шқипëриа" [Прешевари, Алити дебуц wитҳ Лузерн'с фирст теам, эхпеcц инвитатион фром Албаниа. аСпорт (ин Албаниан). 9 Фебруарй 2014. Арчивед фром тҳе оригинал он 1 Септембер 2017.“].
- ↑ „"Фундас албанез пентру лотул ФC Шерифф" [Албаниан дефендер фор ФC Шерифф (ин Романиан). ФC Шерифф Тираспол. 3 Септембер 2015. "Шерифф - Динамо-Ауто (1:1)" (ин Романиан). ФC Шерифф Тираспол. 13 Септембер 2015.“].