Gabon shaharlari
Gabon shaharlari (fransuzcha: Villes du Gabon) — Gabondagi yirik aholi punktlari shahar boʻlib hisoblanadi. .
Yirik shaharlar
| Gabon yirik shaharlari (2010 yil) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tasvir: | |||||
| Nomi: | Librevil (01) | Port-Jantil (02) | Fransvil (03) | Oem (04) | Moanda (05) |
| Aholisi: (2010 yil) |
753 550 | 142 280 | 56 002 | 40 235 | 39 298 |
| Tasvir: | |||||
| Nomi: | Muila (06) | Lambarene (07) | Chibanga (08) | Kulamutu (09) | Makoku (10) |
| Aholisi: (2010 yil) |
29 286 | 26 998 | 25 239 | 21 143 | 17 688 |
Gabon shaharlari roʻyxati

| Gabon shaharlari | ||||||
| Shahar nomi | Aholisi | |||||
| Oʻzbekch | Farnsuzcha | 1993 | 2010[1] | |||
| 1. | Librevil | fransuzcha: Libreville | 419 596 | 753 550 | ||
| 2. | Port-Jantil | fransuzcha: Port-Gentil | 79 225 | 142 280 | ||
| 3. | Fransvil | fransuzcha: Franceville | 31 183 | 56 002 | ||
| 4. | Oyem | fransuzcha: Oyem | 22 404 | 40 235 | ||
| 5. | Moanda | fransuzcha: Moanda (Gabon) | 21 882 | 39 298 | ||
| 6. | Muila | fransuzcha: Mouila | 16 307 | 29 286 | ||
| 7. | Lambarene | fransuzcha: Lambaréné | 15 033 | 26 998 | ||
| 8. | Chibanga | fransuzcha: Tchibanga | 14 054 | 25 239 | ||
| 9. | Kulamutu | fransuzcha: Koulamoutou | 11 773 | 21 143 | ||
| 10. | Makoku | fransuzcha: Makokou | 9 849 | 17 688 | ||
| 11. | Bitam | fransuzcha: Bitam (Gabon) | 7 473 | 13 421 | ||
| 12. | Tsogni | fransuzcha: Tsogni | 7 226 | 12 977 | ||
| 13. | Gamba | fransuzcha: Gamba | 7 205 | 12 939 | ||
| 14. | Munana | fransuzcha: Mounana | 6 372 | 11 443 | ||
| 15. | Ntum | fransuzcha: Ntoum | 6 219 | 11 169 | ||
| 16. | Nkan | fransuzcha: Nkan | 6 188 | 11 113 | ||
| 17. | Lasturvil | fransuzcha: Lastourville | 6 053 | 10 871 | ||
| 18. | Okonja | Okondja | 5 193 | 9 326 | ||
| 19. | Ndende | fransuzcha: Ndendé | 4 500 | 8 082 | ||
| 20. | Buye | fransuzcha: Booué | 4 200 | 7 543 | ||
| 21. | Fugamu | fransuzcha: Fougamou | 4 100 | 7 363 | ||
| 22. | Njole | fransuzcha: Ndjolé | 3 700 | 6 645 | ||
| 23. | Mbigu | fransuzcha: Mbigou | 3 000 | 5 388 | ||
| 24. | Myumba | fransuzcha: Mayumba | 2 900 | 5 208 | ||
| 25. | Mitzik | Mitzic | 2 820 | 5 064 | ||
| 26. | Mekambo | Mékambo | 2 800 | 5 029 | ||
| 27. | Lekoni | Lékoni | 2 600 | 4 669 | ||
| 28. | Mimongo | fransuzcha: Mimongo | 2 400 | 4 310 | ||
| 29. | Minvul | fransuzcha: Minvoul | 2 100 | 3 771 | ||
| 30. | Medunyu | Médouneu | 1 400 | 2 514 | ||
| 31. | Ombuye | fransuzcha: Omboué | 1 210 | 2 173 | ||
| 32. | Kokobich | fransuzcha: Cocobeach | 1 200 | 2 155 | ||
| 33. | Kango | Kango | 1 100 | 1 975 | ||
Eslatma
- ↑ Manba xatosi: Invalid
<ref>tag; no text was provided for refs namedPAK
Manba
| Vikiomborda „Gabon shaharlari“ mavzusi boʻyicha mediafayllar bor. |