Isabella Shinikova
Исабелла Шиникова (булғорча: Изабелла Шиникова) (1991-йил 25-октабрда туғилган) — болгариялик теннисчи.
| Исабелла Шиникова | |
|---|---|
| Мамлакат |
|
| Истиқомат жойи | Софиа, Болгария |
| Туғилиши |
1991-йил 25-октябр Софиа |
| Бўйи | 1.84 м (6 фт 0 ин) см |
| Профессионаллик | 2009-йил |
| Ишлатадиган қўли | Ўнг қўл |
| Олган жами пул мукофот(лар)и миқдори | $АҚШ 564,998 |
| Яккалик баҳслар | |
| Жами титуллари | 22 ИТФ |
| Энг юқори позицияси | Но. 133 (20-феврал 2017-йил) |
| Жорий позицияси | Но. 224 (15-август 2022-йил) |
| „Катта дубулға“ турнири яккалик баҳслари натижалари | |
| Аустралиан Опен | Қ2 (2020, 2021) |
| Френч Опен | Қ2 (2022) |
| Wимбледон | Қ2 (2019, 2021, 2022) |
| УС Опен | Қ3 (2019) |
| Жуфтлик баҳслари | |
| Жами титуллари | 31 ИТФ |
| Энг юқори позицияси | Но. 159 (20-май 2019-йил) |
| Жорий позицияси | Но. 263 (15-август 2022-йил) |
| Жамоа мусобақалари | |
| Фед Cуп | 15 та ғалаба, 20 та мағлубият |
| Сўнгги марта янгиланди: 15-август 2022-йил. | |
2017-йил 20-февралда у яккалик рейтингида 133-ўринни эгаллади. 2019-йил 20-май куни у WТА жуфтлик рейтингида 159-ўринни эгаллади. У, шунингдек, Болгария Фед Кубоги жамоасида ўйнайд.
Ўсмирликдаги фаолияти
Шиникова етти ёшида теннис ўйнашни бошлаган. У 2006-йилда ИТФ Июниор Cирcуит мусобақасида ўйнаган ва иккита яккалик ва битта жуфтлик чемпионлигини қўлга киритган[1].
Профессионал фаолияти
2009—2015-йиллар: Профессионал дебют, ИТФ босқичида муваффақият
2009-йилда Шиникова 25 минг долларлик турнирда ўзининг профессионал дебютини ўтказди. Ўшандан бери у ИТФ Cирcуитъда ўйнамоқда ва 2015-йилда у йил давомида саккизта унвонни қўлга киритиб, йиллик пешқадамлар жадвалида биринчи ўринни эгаллади[2].
2016―2017-йиллар: WТА Тоур ва асосий малакалар, энг яхши 150 дебют
2016-йил Апрелел ойида Шиникова Катоwиcе Опенда WТА Тоур турнирида асосий тўр баҳсида дебют қилди ва биринчи раундда Ализе Корнетга ютқазди. Кейин у Стуттгарт Опен, Росмален Опен ва Бирмингҳам Cлассиc мусобақаларининг асосий қур’аларига чиқа олмади.
У „Катта Дубулға“ даги дебютини 2016-йилда Уимблдоннинг саралаш қур’аларида ва 31-ўринни эгаллаган АҚШ Очиқ чемпионатида ўтказган ва иккинчи босқичда Лаура Робсонга ютқазган эди. 2017-йилда у „Катта дубулға“ туркумидаги қолган иккита мусобақада саралаш қур’асида дебют қилди. У 2017-йил 20-февралда Австралия Очиқ чемпионатидан сўнг 133-ўринни эгаллаган.
2019―2020-йиллар: „Катта дубулға“ саралаш босқичидаги муваффақият
У 2019-йилги Уимблдон чемпионатининг иккинчи босқичига, 2019-йилги УС Опен саралаш босқичининг учинчи босқичига, шу пайтгача асосий саралашдаги энг яхши кўрсаткичига ва 2020-йилги Австралия Очиқ чемпионатининг иккинчи босқичига чиқди.
= "Катта дубулға" ўйинлари хронологияси
Яккаликлар
| Турнир | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Ҳисоблар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралия очиқ чемпионати | А | Қ1 | А | А | Қ2 | Қ2 | А | 0-0 |
| Франсия очиқ чемпионати | А | Қ1 | А | А | Қ1 | Қ1 | Қ2 | 0-0 |
| Уимблдон | Қ1 | Қ1 | А | Қ2 | НҲ | Қ2 | Қ2 | 0-0 |
| УС Опен | Қ2 | А | А | Қ3 | А | Қ1 | 0-0 | |
| Ғалаба — мағлубият | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
ИТФ Cирcуит финаллари
Яккалик: 42 (22 та унвон, 20 та иккинчи ўрин)
|
|
| Натижа | Ғ-М | Турнирлар | Даража | Майдон тури | Рақиблар | Ҳисоблар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мағлубият | 0-1 | ИТФ Добрич, Болгария | 10,000 | Қумли корт | 4-6, 3-6 | |
| Мағлубият | 0-2 | ИТФ Анталя, Туркия | 10,000 | Қумли корт | 1-6, 3-6 | |
| Мағлубият | 0-3 | ИТФ Анталя, Туркия | 10,000 | Ҳард корт | 4-6, 2-6 | |
| Мағлубият | 0-4 | ИТФ Мадрид, Спаин | 10,000 | Қумли корт | 5-7, 3-6 | |
| Ғалаба | 1-4 | ИТФ Амиэнс, Франсия | 10,000 | Қумли корт (и) | 6-3, 0-6, 6-3 | |
| Мағлубият | 1-5 | ИТФ Ла Марса, Тунисия | 25,000 | Қумли корт | 6-7(4), 6-7(5) | |
| Мағлубият | 1-6 | ИТФ Анталя, Туркия | 10,000 | Қумли корт | 1-6, 6-2, 0-6 | |
| Ғалаба | 2-6 | ИТФ Истанбул, Туркия | 10,000 | Ҳард корт (и) | 6-4, 6-2 | |
| Мағлубият | 2-7 | ИТФ Адана, Туркия | 10,000 | Ҳард корт | 5-7, 0-6 | |
| Мағлубият | 2-8 | ИТФ Бреда, Нетҳерландс | 10,000 | Қумли корт | 4-6, 6-4, 0-6 | |
| Мағлубият | 2-9 | ИТФ Брон, Франсия | 10,000 | Ҳард корт (и) | 0-6, 5-7 | |
| Ғалаба | 3-9 | ИТФ Cасерта, Италй | 10,000 | Қумли корт | 4-6, 6-3, 6-4 | |
| Ғалаба | 4-9 | ИТФ Эл Кантаоуи, Тунисия | 10,000 | Ҳард корт | 6-2, 3-6, 6-3 | |
| Ғалаба | 5-9 | ИТФ Эл Кантаоуи, Тунисия | 10,000 | Ҳард корт | 6-2, 5-7, 6-1 | |
| Мағлубият | 5-10 | ИТФ Эл Кантаоуи, Тунисия | 10,000 | Ҳард корт | 4-6, 0-6 | |
| Ғалаба | 6-10 | ИТФ Бурса, Туркия | 10,000 | Қумли корт | 6-3, 6-4 | |
| Ғалаба | 7-10 | ИТФ Варна, Болгария | 10,000 | Қумли корт | 7-6(2), 6-4 | |
| Ғалаба | 8-10 | ИТФ Созопол, Болгария | 10,000 | Ҳард корт | 6-3, 3-0 рет. | |
| Ғалаба | 9-10 | ИТФ Эл Кантаоуи, Тунисия | 10,000 | Ҳард корт | 6-1, 6-2 | |
| Ғалаба | 10-10 | ИТФ Эл Кантаоуи, Тунисия | 10,000 | Ҳард корт | 6-3, 6-2 | |
| Ғалаба | 11-10 | ИТФ Эл Кантаоуи, Тунисия | 10,000 | Ҳард корт | 7-5, 6-1 | |
| Мағлубият | 11-11 | ИТФ Эл Кантаоуи, Тунисия | 10,000 | Ҳард корт | 2-6, 3-6 | |
| Ғалаба | 12-11 | ИТФ Беинасcо, Италй | 25,000 | Қумли корт (и) | 1-6, 6-2, 6-2 | |
| Ғалаба | 13-11 | ИТФ Ҳаммамет, Тунисия | 10,000 | Қумли корт | 6-4, 6-4 | |
| Ғалаба | 14-11 | ИТФ Ҳаммамет, Тунисия | 10,000 | Қумли корт | 6-1, 4-6, 7-6(2) | |
| Ғалаба | 15-11 | ИТФ Чиассо, Швецария | 25,000 | Қумли корт | 6-3, 7-6(1) | |
| Ғалаба | 16-11 | ИТФ Cасерта, Италй | 25,000 | Қумли корт | 6-2, 4-6, 6-2 | |
| Ғалаба | 17-11 | Белла Cуп, Поланд | 25,000 | Қумли корт | 7-5, 4-6, 6-2 | |
| Мағлубият | 17-12 | ИТФ Добрич, Болгария | 25,000 | Қумли корт | 0-6, 3-6 | |
| Ғалаба | 18-12 | ИТФ Стоcкҳолм, Сwеден | 10,000 | Ҳард корт (и) | 6-2, 6-4 | |
| Мағлубият | 18-13 | ИТФ Ҳаммамет, Тунисия | 15,000 | Қумли корт | 4-6, 0-6 | |
| Ғалаба | 19-13 | ИТФ Ҳаммамет, Тунисия | 15,000 | Қумли корт | 6-1, 6-2 | |
| Мағлубият | 19-14 | ИТФ Ҳаммамет, Тунисия | 15,000 | Қумли корт | 3-6, 1-6 | |
| Мағлубият | 19-15 | ИТФ Палма Нова, Спаин | 15,000 | Қумли корт | 1-6, 5-7 | |
| Мағлубият | 19-16 | ИТФ Ҳаммамет, Тунисия | 15,000 | Қумли корт | 7-6(7), 3-6, 4-6 | |
| Мағлубият | 19-17 | ИТФ Ҳаммамет, Тунисия | 15,000 | Қумли корт | 6-7(4), 2-6 | |
| Ғалаба | 20-17 | ИТФ Ҳаммамет, Тунисия | 15,000 | Қумли корт | 6-3, 7-5 | |
| Мағлубият | 20-18 | ИТФ Клостерс, Швецария | 25,000 | Қумли корт | 7-5, 4-6, 1-6 | |
| Мағлубият | 20-19 | ИТФ Бåстад, Сwеден | 25,000 | Қумли корт | 2-6, 1-6 | |
| Ғалаба | 21-19 | ИТФ Трнава, Словакиа | 25,000 | Ҳард корт (и) | 6-1, 6-3 | |
| Ғалаба | 22-19 | Оэсте Ладиэс Опен, Португал | 60,000 | Ҳард корт | 6-3, 2-0 рет. | |
| Мағлубият | 22-20 | ИТФ Лагос, Португал | 25,000 | Ҳард корт | 1-6, 4-6 |
Жуфтликлар: 58 (31 та унвон, 27 та иккинчи ўрин)
|
|
| Натижа | Ғ-М | Турнир | Даража | Майдон тури | Шериги | Рақиблари | Ҳисоблар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мағлубият | 0-1 | ИТФ Прокуплже, Сербия | 10,000 | Қумли корт | 5-7, 4-6 | ||
| Ғалаба | 1-1 | ИТФ Истанбул, Туркия | 10,000 | Ҳард корт | 3-6, 6-3, [10-4] | ||
| Ғалаба | 2-1 | ГБ Про Сериэс Гласгоw, Бирлашган Қироллик | 10,000 | Ҳард корт (и) | 6-4, 6-4 | ||
| Мағлубият | 2-2 | ИТФ Анталя, Туркия | 10,000 | Қумли корт | 6-3, 6-7(3), [8-10] | ||
| Мағлубият | 2-3 | ИТФ Мадрид, Испания | 10,000 | Ҳард корт | 4-6, 6-4, [8-10] | ||
| Мағлубият | 2-4 | ИТФ Алкмаар, Нидерландия | 10,000 | Қумли корт | 7-6(6), 2-6, [2-10] | ||
| Мағлубият | 2-5 | ИТФ Прокуплже, Сербия | 10,000 | Қумли корт | 4-6, 6-7(2) | ||
| Ғалаба | 3-5 | ИТФ Истанбул, Туркия | 10,000 | Ҳард корт | 3-6, 6-1, [10-8] | ||
| Мағлубият | 3-6 | ИТФ Истанбул, Туркия | 10,000 | Ҳард корт | 3-6, 6-2, [10-12] | ||
| Мағлубият | 3-7 | ИТФ Брон, Франсия | 10,000 | Ҳард корт (и) | 5-7, 5-7 | ||
| Ғалаба | 4-7 | ИТФ Ла Марса, Тунисия | 25,000 | Қумли корт | 6-3, 6-4 | ||
| Ғалаба | 5-7 | ИТФ Виc, Испания | 10,000 | Қумли корт | 6-1, 6-2 | ||
| Мағлубият | 5-8 | ИТФ Лензерҳеиде, Швецария | 25,000 | Қумли корт | 2-6, 4-6 | ||
| Ғалаба | 6-8 | ИТФ Бреда, Италия | 10,000 | Қумли корт | 6-4, 7-6(5) | ||
| Мағлубият | 6-9 | ИТФ Денаин, Франсия | 25,000 | Қумли корт | 4-6, 2-6 | ||
| Мағлубият | 6-10 | ИТФ Анталя, Туркия | 10,000 | Қумли корт | 3-6, 3-6 | ||
| Ғалаба | 7-10 | ИТФ Амиэнс, Франсия | 10,000 | Қумли корт (и) | 7-6(5), 6-1 | ||
| Ғалаба | 8-10 | ИТФ Ле Ҳавре, Франсия | 10,000 | Қумли корт (и) | 0-6, 7-5, [10-5] | ||
| Ғалаба | 9-10 | ИТФ Браунсчwеиг, Германия | 15,000 | Қумли корт | 3-6, 6-1, [10-8] | ||
| Мағлубият | 9-11 | ИТФ Добрич, Болгария | 25,000 | Қумли корт | 5-7, 6-7(5) | ||
| Ғалаба | 10-11 | ИТФ Брон, Франсия | 10,000 | Ҳард корт (и) | 5-7, 7-6(5), [10-5] | ||
| Ғалаба | 11-11 | ИТФ Амиэнс, Франсия | 10,000 | Қумли корт (и) | 6-1, 6-4 | ||
| Ғалаба | 12-11 | ИТФ Ле Ҳавре, Франсия | 10,000 | Қумли корт (и) | 6-4, 6-3 | ||
| Ғалаба | 13-11 | ИТФ Дижон, Франсия | 15,000 | Ҳард корт (и) | 6-3, 7-5 | ||
| Мағлубият | 13-12 | ИТФ Иннсбруcк, Австрия | 10,000 | Қумли корт | 2-6, 2-6 | ||
| Мағлубият | 13-13 | ИТФ Браунсчwеиг, Германия | 15,000 | Қумли корт | 3-6, 0-6 | ||
| Ғалаба | 14-13 | ИТФ Белграде, Сербия | 10,000 | Қумли корт | 6-1, 6-2 | ||
| Мағлубият | 14-14 | ИТФ Добрич, Болгария | 25,000 | Қумли корт | 5-7, 6-7(5) | ||
| Ғалаба | 15-14 | ИТФ Варна, Болгария | 10,000 | Қумли корт | 7-5, 6-1 | ||
| Мағлубият | 15-15 | ИТФ Албена, Болгария | 10,000 | Қумли корт | 2-6, 4-6 | ||
| Ғалаба | 16-15 | ИТФ Эл Кантаоуи, Тунисия | 10,000 | Ҳард корт | 7-6(3), 6-0 | ||
| Ғалаба | 17-15 | ИТФ Эл Кантаоуи, Тунисия | 10,000 | Ҳард корт | 6-2, 6-0 | ||
| Ғалаба | 18-15 | ИТФ Мâcон, Франсия | 10,000 | Ҳард корт (и) | 6-4, 3-6, [10-5] | ||
| Ғалаба | 19-15 | ИТФ Эл Кантаоуи, Тунисия | 10,000 | Ҳард корт | 1-6, 6-4, [10-2] | ||
| Мағлубият | 19-16 | ИТФ Эл Кантаоуи, Тунисия | 10,000 | Ҳард корт | 5-7, 7-5, [5-10] | ||
| Ғалаба | 20-16 | ИТФ Бурса, Туркия | 10,000 | Қумли корт | 6-2, 3-6, [10-7] | ||
| Ғалаба | 21-16 | ИТФ Варна, Болгария | 10,000 | Қумли корт | 7-5, 4-6, [10-4] | ||
| Ғалаба | 22-16 | ИТФ Созопол, Болгария | 10,000 | Ҳард корт | 6-1, 6-2 | ||
| Ғалаба | 23-16 | ИТФ Эл Кантаоуи, Тунисия | 10,000 | Ҳард корт | 4-6, 6-3, [10-7] | ||
| Мағлубият | 23-17 | ИТФ Эл Кантаоуи, Тунисия | 10,000 | Ҳард корт | 4-6, 6-4, [7-10] | ||
| Ғалаба | 24-17 | ИТФ Эл Ҳаммамет, Тунисия | 10,000 | Қумли корт | 7-5, 6-0 | ||
| Мағлубият | 24-18 | ИТФ Ҳаммамет, Тунисия | 10,000 | Қумли корт | 5-7, 6-1, [11-13] | ||
| Ғалаба | 25-18 | ИТФ Добрич, Болгария | 25,000 | Қумли корт | 6-7(13), 6-2, [10-6] | ||
| Мағлубият | 25-19 | ИТФ Ҳаммамет, Тунисия | 15,000 | Қумли корт | 5-7, 6-7(5) | ||
| Ғалаба | 26-19 | ИТФ Ҳаммамет, Тунисия | 15,000 | Қумли корт | 7-6(5), 4-6, [10-8] | ||
| Мағлубият | 26-20 | ИТФ Ҳорб, Германия | 25,000 | Қумли корт | 5-7, 3-6 | ||
| Мағлубият | 26-21 | ИТФ Монтреух, Швецария | 25,000 | Қумли корт | 2-6, 5-7 | ||
| Мағлубият | 26-22 | ИТФ Ҳаммамет, Тунисия | 15,000 | Қумли корт | 6-1, 4-6, [6-10] | ||
| Мағлубият | 26-23 | ИТФ Ҳаммамет, Тунисия | 15,000 | Қумли корт | 3-6, 1-6 | ||
| Мағлубият | 26-24 | ИТФ Ҳаммамет, Тунисия | 15,000 | Қумли корт | 2-6, 0-6 | ||
| Ғалаба | 31-27 | Браșов Опен, Руминия | 60,000 | Қумли корт | 7-6(5), 6-3 |
Йил якунлари бўйича рейтинглар
| Йил | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Яккаликлар | - | 719 | 350 | 349 | 343 | 410 | 330 | 152 | 353 | 275 | 163 | 202 |
| Жуфтликлар | 1029 | 620 | 378 | 293 | 309 | 274 | 331 | 383 | 376 | 220 | 250 | 231 |
Фед кубоги/Биллиэ Январ Кинг кубоги иштироки
Шиникова 2012-йилда Болгария Фед Cуп жамоасида дебют қилган. Ўшандан бери у 8-12 яккалик рекорди ва 7-8 жуфтлик рекордига эга (умумий 15-20).
Яккаликлар (8-12)
| Таҳрир | Роунд | Санаси | Жой номи | Майдон тури | Рақиблари | Ғ/М | Натижа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | З1 ПО | 4 Феврал 2012 | Эилат (ИСР) | Ҳард корт | Мариа Жоãо Коэҳлер | М | 3-6, 5-7 |
| 2014 | З1 РР | 4 Феврал 2014 | Будапест (ҲУН) | Ҳард корт (и) | Мариа Жоãо Коэҳлер | М | 6-3, 1-6, 4-6 |
| 6 Феврал 2014 | Пемра Öзген | Ғ | 6-2, 3-6, 6-4 | ||||
| З1 ПО | 9 Феврал 2014 | Cлаудине Счаул | Ғ | 6-2, 6-3 | |||
| 2016 | З1 ПО | 6 Феврал 2016 | Эилат (ИСР) | Ҳард корт | Софиа Шапатава | Ғ | 1-6, 7-6(7-1), 6-4 |
| 2017 | З1 РР | 9 Феврал 2017 | Таллинн (ЭСТ) | Ҳард корт (и) | Нина СтоЯнваровиć | М | 2-6, 2-6 |
| 10 Феврал 2017 | Мариа Лота Каул | Ғ | 7-5, 7-5 | ||||
| 2018 | З1 РР | 7 Феврал 2018 | Таллинн (ЭСТ) | Ҳард корт (и) | Олга Даниловиć | М | 3-6, 7-6(7-3), 6-7(6-8) |
| 8 Феврал 2018 | Софиа Шапатава | Ғ | 6-3, 6-3 | ||||
| З1 ПО | 10 Феврал 2018 | Магдалена Фрęч | М | 5-7, 3-6 | |||
| 2019 | З1 РР | 6 Феврал 2019 | Зиэлона Гóра (ПОЛ) | Ҳард корт (и) | Валериа Горлац | Ғ | 7-6(8-6), 6-3 |
| 7 Феврал 2019 | Марта Костюк | М | 5-7, 4-6 | ||||
| 8 Феврал 2019 | Миржам Бжöрклунд | М | 3-6, 2-6 | ||||
| 2020-21 | З1 РР | 5 Феврал 2020 | Таллинн (ЭСТ) | Ҳард корт (и) | Леа Боšковиć | М | 6-2, 4-6, 4-6 |
| 6 Феврал 2020 | Даяна Ястремска | М | 2-6, 1-6 | ||||
| З1 ПО | 8 Феврал 2020 | Валентини Грамматикопоулоу | Ғ | 6-3, 6-1 | |||
| 2022 | З1 ПО | 11 Апрел 2022 | Анталя (ТУР) | Қумли корт | Июлиа Грабҳер | М | 2-6, 3-6 |
| 12 Апрел 2022 | Петра Мартиć | М | 3-6, 1-6 | ||||
| 13 Апрел 2022 | Жаcқуэлине Cабаж Аwад | Ғ | 6-0, 3-6, 7-5 | ||||
| 14 Апрел 2022 | Пиа Ловриč | М | 4-6, 4-6 |
Жуфтликлар (7-8)
| Таҳрир | Роунд | Санаси | Жой номи | Қарши мамлакат | Майдон тури | Рақиблари | Ғ/М | Натижа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | З1 РР | 7-феврал 2013 | Эилат (ИСР) | Элица Костова | Ҳард корт | Арантха Рус Бибиане Счоофс |
Ғ | 6-2, 7-6(7-5) |
| 8-феврал 2013 | Диа Эвтимова | Лаура Cорреиа Тиффанй Cорнелиус |
Ғ | 6-2, 6-2 | ||||
| 9-феврал 2013 | Элица Костова | Андрежа Клепаč Тина Руперт |
Ғ | 6-2, 6-3 | ||||
| 2014 | З1 РР | 4-феврал 2014 | Будапест (ҲУН) | Виктория Томова | Ҳард корт (и) | Бáрбара Луз Инес Мурта |
Ғ | 6-2, 7-5 |
| 6-феврал 2014 | Элица Костова | Çаğла Бüйüкакçай Пемра Öзген |
М | 7-5, 1-6, 5-7 | ||||
| 2016 | З1 РР | 3-феврал 2016 | Эилат (ИСР) | Диа Эвтимова | Ҳард корт | Далма Гáлфи Фаннй Столлáр |
М | 3-6, 1-6 |
| 4-феврал 2016 | Диа Эвтимова | Диāна Марcинкевиčа Жеļэна Остапенко |
М | 6-4, 0-6, 5-7 | ||||
| 5-феврал 2016 | Диа Эвтимова | Мариэ Беноîт Ан-Сопҳиэ Местач |
М | 7-6(7-4), 2-6, 4-6 | ||||
| З1 ПО | 6-феврал 2016 | Элица Костова | Оксана Калашникова Софиа Шапатава |
М | 2-6, 6-4, 4-6 | |||
| 2017 | З1 РР | 10-феврал 2017 | Таллинн (ЭСТ) | Сесил Каратантчева | Ҳард корт (и) | Анетт Контавеит Маилеэн Нууди |
М | 3-6, 5-7 |
| 2019 | З1 РР | 6-феврал 2019 | Зиэлона Гóра (ПОЛ) | Виктория Томова | Ҳард корт (и) | Анетт Контавеит Маилеэн Нууди |
Ғ | 6-2, 6-2 |
| 7-феврал 2019 | Виктория Томова | Надииа Киченок Марта Костюк |
М | 0-6, 6-7(0-7) | ||||
| 2020-21 | З1 РР | 5-феврал 2020 | Таллинн (ЭСТ) | Виктория Томова | Ҳард корт (и) | Январа Фетт Дарижа Журак |
М | 2-6, 6-3, 1-6 |
| 2022 | З1 РР | 11-апрел 2022 | Анталя (ТУР) | Июлиа Терзийска | Қумли корт | Барбара Ҳаас Синжа Краус |
Ғ | 6-7(6-8), 6-2, 6-4 |
| 14-апрел 2022 | Июлиа Терзийска | Žива Фалкнер Лара Смежкал |
Ғ | 6-0, 5-7, 6-1 |
Манбалар
- ↑ „ИТФ жуниор профиле“. 2016-йил 6-апрелда асл нусхадан архивланган. Қаралди: 2016-йил 19-март.
- ↑ Ниcк Фишпоол. „Спотлигҳт Он... Исабелла Шиникова - Деcембер 2015“. ИТФтеннис.cом. 2017-йил 9-сентябрда асл нусхадан архивланган. Қаралди: 2016-йил 19-март.