Martin Petrov
| Мартин Петров | |
|---|---|
| Умумий маълумотлари | |
| Исм шарифи | Мартин Петёв Петров |
| Туғилган | 15-январ 1979-йил[1][2][3](43 ёш) Враца, Болгария |
| Фуқаролиги | |
| Бўйи | 179 cм |
| Позицияси | ярим ҳимоячи |
| Ҳозирги жамоаси | |
| Клуб | карерасини якунлаган |
Мартин Петев Петров (булғорча: Мартин Петьов Петров; 1979-йил 15-январтуғилган) — болгариялик футболчи, ярим ҳимоячи.
Биографияси
Болгариялик футболчи майдонда ярим ҳимоячи вазифасини бажаради.
Жамоалардаги фаолияти
Ўн ёшидан Мартин Петров „Ботев“ (Враца) футбол мактабида мураббий Анхел Сенов қўл остида таҳсил олган. „Ботев“ футбол клубида 16 ёшида у профессионал футболчи сифатида фаолиятини бошлаган ва ўзининг туғилган еридаги клубида муваффақиятли мавсум ўтказган. Шундан сўнг Софиянинг „CСКА“ футбол жамоасига ўтди. Армия клуби таркибида у УЭФА кубоги доирасида Швейсариянинг „Серветте“ футбол клубига қарши ўйинда яхши иштирок этди.
Шундан сўнг, 1,2 миллион немис маркаси эвазига футболчи „Wолфсбург“ футбол клуби сафига келиб қўшилди.
Кўп ўтмай Мартин Германиянинг „Wолфсбург“ жамоасига ўтди. 2004—2005-йилги мавсумда унинг жамоаси турнирда тўртинчи ўринни эгаллади. Кейин футболчи 10 миллион еврога „Атлетиcо Мадрид“ футбол клубига сотилди. 2007-йилнинг июлида у 7 миллион евро эвазига „Манчестер Cитй“ жамоасига ўтиб, „шаҳарликлар“ билан 3 йиллик шартнома имзолади, шундан сўнг у клубни эркин агент сифатида тарк этди.
Миллий терма жамоадаги фаолияти
2004-йилги Европа чемпионатида у терма жамоанинг асосий ўйинчиларидан бири бўлиб, ҳар учала ўйинда майдонга тушди ва Болгария жамоасининг ушбу турнирдаги ягона голига муаллифлик қилди.
2006-йил 2-сентабр куни Руминлар билан ўйиннинг сўнгги дақиқаларида Петровнинг иккита голи Болгарияга мағлубиятдан қутулиб қолиш имконини берди. Худди шу саралаш босқичида у яна 2 та гол урди (Словения ва Голландия) ва 2006-йил натижаларига кўра Болгариянинг энг яхши футболчиси деб топилди.
Статистика
| Клуб фаолияти | Лига | Кубок | Лига кубоги | Континентал | Жами | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мавсум | жамоа | Лига | Ўйин | Гол | Ўйин | Гол | Ўйин | Гол | Ўйин | Гол | Ўйин | Гол |
| Болгария | Лига | Болгария кубоги | Европа | Жами | ||||||||
| 1995—1996 | Ботев Враца | В АФГ | 18 | 4 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 18 | 4 |
| 1996—1997 | CСКА Софиа | А Гроуп | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 1997—1998 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 1998—1999 | 12 | 2 | 0 | 0 | - | - | 6 | 1 | 18 | 3 | ||
| Швейсария | Лига | Швейсария кубоги | Лига кубоги | Европа | Жами | |||||||
| 1998—1999 | Серветте | Супер Леагуэ | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| 1999—2000 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 9 | ||
| 2000—2001 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15 | ||
| Германия | Лига | ДФБ кубоги | ДФБ Лига кубоги | Европа | Жами | |||||||
| 2001—2002 | ВфЛ Wолфсбург | Бундеслига | 32 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 39 | 9 |
| 2002—2003 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | ||
| 2003—2004 | 28 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 36 | 13 | ||
| 2004—2005 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33 | 14 | ||
| Испания | Лига | Қирол кубоги | Лига кубоги | Европа | Жами | |||||||
| 2005—2006 | Атлéтиcо Мадрид | Ла Лига | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 |
| 2006—2007 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | ||
| Англия | Лига | Англия кубоги | Лига кубоги | Европа | Жами | |||||||
| 2007—2008 | Манчестер Cитй | Премиэр Лига | 34 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 |
| 2008—2009 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 2 | ||
| 2009—2010 | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | ||
| 2010—2011 | Болтон Wандерерс | 28 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | |
| 2011—2012 | 31 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 6 | ||
| 2012—2013 | Чемпионат | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | |
| Испания | Лига | Қирол кубоги | Лига кубоги | Европа | Жами | |||||||
| 2012—2013 | Эспанёл | Ла Лига | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Болгария | Лига | Болгария кубоги | Европа | Жами | ||||||||
| 2013—2014 | CСКА Софиа | А Гроуп | 17 | 3 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 19 | 3 |
| Мамлакат | Болгария | 53 | 10 | 2 | 0 | - | - | 6 | 1 | 61 | 11 | |
| Швейсария | 77 | 27 | - | - | - | - | 2 | 0 | 79 | 27 | ||
| Германия | 116 | 28 | 6 | 3 | - | - | 14 | 7 | 136 | 38 | ||
| Испания | 57 | 3 | 2 | 0 | - | - | 1 | 0 | 60 | 3 | ||
| Англия | 132 | 19 | 15 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 156 | 24 | ||
| Жами | 435 | 87 | 25 | 5 | 4 | 1 | 28 | 10 | 481 | 103 | ||
Манбалар
- ↑ Мартин Петров // Трансфермаркт.cом (мн.) — 2000.
- ↑ Мартин Петров // ФБреф.cом (мн.)
- ↑ МАРТИН ПЕТРОВ // Басе де Датос дел Футбол Аргентино (исп.)