Marty Riessen
Фа
Мартй Риэссен (1941-йил 4-декабрда туғилган) америкалик собиқ ҳаваскор ва профессионал теннисчи, 1960-йиллардан 1980-йилларгача фаол. У 1974-йил сентабр ойида АТП рейтингида яккалик баҳсларида дунёда 11-ўринни эгаллаган бўлса-да, 1971-йилда компютер рейтингидан олдин Тҳе Даилй Телеграпҳ газетаси мухбири Ланcе Тингай томонидан дунёда 8-ўринни эгаллаган эди. Ўзининг жуфтлик ўйинлари билан машҳур бўлган Риссен, шунингдек, австралиялик теннисчи Маргарет Кортнинг жуфтлик бўйича ҳамкори бўлиб, ўзининг еттита йирик аралаш титулидан олтитасини ва у билан бирга „Катта дубулға“да ғолиб чиққан. Бундан ташқари, иккита эркаклар ўртасидаги „Катта дубулға“ ғолиби, унинг энг юқори жуфтлик рейтинги 1980-йил март ойида 3-ўринни эгаллаган[1][2][3].
| Мартй Риэссен | |
|---|---|
| Мамлакат |
|
| Истиқомат жойи | Боcа Wест, Флорида |
| Туғилиши |
1941-йил 4-декабр Ҳинсдале, Иллиноис, УС |
| Бўйи | 6 фт 1 ин (1.85 м) см |
| Профессионаллик | 1968 (аматеур фром 1958) |
| Фаолияти тугаши | 1981 |
| Ишлатадиган қўли | Ригҳт-ҳандед (оне-ҳандед баcкҳанд) |
| Коллеж | Нортҳwестерн Университй |
| Яккалик баҳслар | |
| Жами титуллари | 9 |
| Энг юқори позицияси | Но. 8 (1971, Ланcе Тингай)[4] |
| „Катта дубулға“ турнири яккалик баҳслари натижалари | |
| Аустралиан Опен | ҚФ (1971) |
| Френч Опен | 4Р (1971, 1974) |
| Wимбледон | ҚФ (1965) |
| УС Опен | ҚФ (1963, 1971) |
| Бошқа турнирлар | |
| WCТ Финалс | СФ (1972) |
| Жуфтлик баҳслари | |
| Жами титуллари | 53 |
| Энг юқори позицияси | Но. 3 (Марч 3, 1980) |
| „Катта дубулға“ турнири жуфтлик баҳслари натижалари | |
| Аустралиан Опен | Ф (1971) |
| Френч Опен | W (1971) |
| Wимбледон | Ф (1969) |
| УС Опен | W (1976) |
| „Катта дубулға“ турнири аралаш жуфтлик баҳслари натижалари | |
| Аустралиан Опен | W (1969) |
| Френч Опен | W (1969) |
| Wимбледон | W (1975) |
| УС Опен | W (1969, 1970, 1972, 1980) |
Фаолияти

Мартй Риэссен Шимоли-ғарбий университетда коллеж тенниси ўйнади ва у ерда уч марта Миллий коллеж атлетика ассоциациясининг (НCАА) яккалик финалига чиқди: 1962 (Жанубий Калифорния университети Рафаэл Осунага тушган); 1963 ва 1964 (ҳар икки марта УСC Деннис Ралстонга тушган). У 1963 ва 1964-йилларда Кларк Гребнер билан НCАА жуфтлик чемпионатида ярим финалчи бўлган.
У очиқ даврда олтита яккалик чемпионлигини қўлга киритди, энг каттаси 1974-йилда Cинcиннатида бўлган. (У очиқ даврдан олдинги кўплаб бошқа унвонларни, шу жумладан Очиқ даврдан олдинги иккита Cинcиннати унвонларини қўлга киритди.) Шунингдек, у 1971-йилда Австралия очиқ чемпионатида ҳам, АҚШ очиқ чемпионатида ҳам яккалик баҳсларида чорак финалга чиқди.
У, шунингдек, 53 та жуфтлик чемпионлигини қўлга киритди, жумладан, УС Опен (1976-йилда), Франсия очиқ чемпионати (1971, Артур Аше билан) ва эттита АТП Мастерс Сериэс мусобақалари: Париж Индоор (1976), Канада (1971 ва 1970), Монте-Карло (1971 ва 1970). 1970), Гамбург (1968 ва 1969) ва Рим (1968). У 1978 ва 1975-йилларда АҚШ очиқ чемпионатида, 1971-йилда Австралия очиқ чемпионатида ва 1969-йилда Уимблдонда жуфтлик финалига чиқди.
Дистинcтионс анд ҳонорс
- У 1963, 1965, 1967, 1973 ва 1981-йилларда АҚШ Девис кубоги жамоаси аъзоси бўлган.
- Мартй Риэссен теннис кортлари Небраска штатининг Осмонд шаҳрида жойлашган.
- Дунлоп ёғоч ракеталаридан бирини „Мартй Риэссен“ деб номлади.
- Риэссен Америка Қўшма Штатлари Теннис Ассоциацияси / Мидwест шон-шараф залига киритилган.
- У 1957-1960-йилларда тўрт йил кетма-кет яккалик чемпионлигини қўлга киритган Иллинойс штатидаги икки ўрта мактаб теннисчисидан бири бўлиб, Ҳинсдейл Тоwншип, ҳозирги Ҳинсдейл марказий ўрта мактаби вакили.
- Риссен ўзининг спорт маҳорати билан ҳам эътиборга олинди, у суд қарори нотўғри эканлиги ва унга қарши очколар берилиши кераклиги ҳақида тез-тез баҳслашмаган.
Очиқ давр фаолият финаллари
Яккалик: 22 (9 та унвон, 13 та иккинчи ўрин)
| Ресулт | Но. | Еар | Тоурнамент | Сурфаcе | Оппонент | Сcоре |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wин | 1. | 1969 | Пертҳ, Аустралиа | Грасс | 6-3, 6-4, 2-6, 2-6, 6-1 | |
| Wин | 2. | 1970 | Wемблей, У.К. | Cарпет (и) | 6-4, 6-2 | |
| Wин | 3. | 1970 | Туcсон WCТ, У.С. | 6-1, 6-4 | ||
| Лосс | 1. | 1970 | Парис Мастерс, Франcе | Cарпет (и) | 6-7, 4-6, 3-6 | |
| Wин | 4. | 1971 | Теҳран WCТ, Иран | Cлай | 6-7, 6-1, 6-3, 7-6 | |
| Лосс | 2. | 1971 | Wашингтон WCТ, У.С. | Ҳард | 2-6, 5-7, 1-6 | |
| Лосс | 3. | 1971 | Форт Wортҳ WCТ, У.С. | Ҳард | 6-2, 4-6, 6-3, 5-7, 3-6 | |
| Wин | 5. | 1972 | Қуэбеc WCТ, Cанада | Ҳард (и) | 7-5, 6-2, 7-5 | |
| Лосс | 4. | 1972 | Денвер WCТ, У.С. | Cарпет (и) | 6-4, 3-6, 4-6 | |
| Лосс | 5. | 1972 | Wашингтон WCТ, У.С. | Cлай | 6-3, 6-7, 4-6 | |
| Лосс | 6. | 1972 | Ванcоувер WCТ, Cанада | Ҳард | 7-6, 6-7, 6-7, 5-7 | |
| Wин | 6. | 1973 | Милан WCТ, Италй | Cарпет (и) | 7-6, 6-0, 7-6 | |
| Лосс | 7. | 1973 | Cопенҳаген WCТ, Денмарк | Cарпет (и) | 2-6, 3-6, 6-7 | |
| Лосс | 8. | 1973 | Қуэбеc WCТ, Cанада | Ҳард (и) | 1-6, 4-6, 7-6, 0-6 | |
| Лосс | 9. | 1974 | Лас Вегас, У.С. | Ҳард | 2-6, 2-6 | |
| Лосс | 10. | 1974 | Чиcаго, У.С. | Ҳард | 6-3, 1-6, 4-6 | |
| Wин | 7. | 1974 | Cинcиннати, У.С. | Ҳард | 7-6, 7-6 | |
| Wин | 8. | 1975 | Пҳиладелпҳиа WCТ, У.С. | Cарпет (и) | 7-6, 5-7, 6-2, 6-7, 6-3 | |
| Лосс | 11. | 1977 | Ла Cоста, У.С. | Ҳард | 3-6, 2-6 | |
| Лосс | 12. | 1979 | Балтиморе WCТ, У.С. | Cарпет (и) | 5-7, 4-6 | |
| Лосс | 13. | 1979 | Дайтон, У.С. | Cарпет (и) | 3-6, 4-6 | |
| Wин | 9. | 1979 | Лафаетте, У.С. | Cарпет | 6-4, 5-7, 6-2 |
| Ресулт | Но. | Еар | Тоурнамент | Сурфаcе | Партнер | Оппоненц | Сcоре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wин | 1. | 1968 | Роме, Италй | Cлай | 6-3, 6-4, 6-2 | ||
| Wин | 2. | 1968 | Ҳамбург, Германй | Cлай | 6-4, 6-4, 7-5 | ||
| Wин | 3. | 1969 | Пҳиладелпҳиа, У.С. | Cарпет (и) | 8-6, 6-4 | ||
| Лосс | 1. | 1969 | Wимбледон, Лондон | Грасс | 5-7, 9-11, 3-6 | ||
| Wин | 4. | 1969 | Гстаад, Сwитзерланд | Cлай | 6-1, 6-4 | ||
| Wин | 5. | 1969 | Ҳамбург, Германй | Cлай | 6-1, 6-2, 6-4 | ||
| Wин | 6. | 1970 | Монте Cарло, Монаcо | Cлай | 6-3, 6-4, 6-2 | ||
| Wин | 7. | 1970 | Лондон Қуээнъс Cлуб, Энгланд | Грасс | 6-4, 6-4 | ||
| Лосс | 2. | 1970 | Гстаад, Сwитзерланд | Cлай | 2-6, 3-6, 2-6 | ||
| Wин | 8. | 1970 | Торонто, Cанада | Cлай | 6-3, 6-2 | ||
| Wин | 9. | 1970 | Лос Ангелес, У.С. | Ҳард | 7-6, 6-2 | ||
| Лосс | 3. | 1971 | Аустралиан Опен, Мелбоурне | Грасс | 2-6, 6-7 | ||
| Wин | 10. | 1971 | Чиcаго WCТ, У.С. | Ҳард (и) | 7-6, 4-6, 7-6 | ||
| Wин | 11. | 1971 | Даллас WCТ, У.С. | Cарпет | 6-3, 6-4 | ||
| Wин | 12. | 1971 | Френч Опен, Парис | Cлай | 6-8, 4-6, 6-3, 6-4, 11-9 | ||
| Wин | 13. | 1971 | Лондон Қуээнъс Cлуб, Энгланд | Грасс | 8-6, 4-6, 10-8 | ||
| Wин | 14. | 1971 | Wашингтон, Д.C., У.С. | Cлай | 7-6, 6-2 | ||
| Лосс | 4. | 1971 | Қуэбеc WCТ, Cанада | Ҳард (и) | 6-7, 2-6 | ||
| Лосс | 5. | 1971 | Бостон WCТ, У.С. | Cлай | 4-6, 4-6 | ||
| Wин | 15. | 1971 | Монтреал, Cанада | Cлай | 6-3, 6-3, 6-1 | ||
| Wин | 16. | 1971 | Cологне, Германй | Cарпет (и) | 6-7, 3-6, 7-6, 6-3, 6-4 | ||
| Wин | 17. | 1972 | Ричмонд WCТ, У.С. | Cарпет | 7-6, 7-6 | ||
| Wин | 18. | 1972 | Миами WCТ, У.С. | Ҳард | 7-5, 6-4 | ||
| Wин | 19. | 1972 | Чиcаго WCТ, У.С. | Ҳард | 6-2, 6-3 | ||
| Wин | 20. | 1972 | Чарлотте WCТ, У.С. | Cлай | 6-4, 4-6, 7-6 | ||
| Wин | 21. | 1972 | Wашингтон, Д.C., У.С. | Cлай | 3-6, 6-3, 6-2 | ||
| Wин | 22. | 1972 | Форт Wортҳ WCТ, У.С. | Ҳард | 6-2, 6-2 | ||
| Wин | 23. | 1972 | Монтреал WCТ, Cанада | Оутдоор | 6-1, 4-6, 7-6 | ||
| Wин | 24. | 1972 | Аламо WCТ, У.С. | Оутдоор | 7-6, 6-4 | ||
| Wин | 25. | 1972 | Стоcкҳолм, Сwеден | Ҳард (и) | 7-5, 7-6 | ||
| Wин | 26. | 1972 | Готҳенбург WCТ, Сwеден | Cарпет (и) | 6-2, 7-6 | ||
| Wин | 27. | 1973 | Лондон WCТ, Энгланд | Cарпет (и) | 6-3, 6-3 | ||
| Wин | 28. | 1973 | Милан WCТ, Италй | Cарпет (и) | 6-3, 6-3 | ||
| Лосс | 6. | 1973 | Cологне WCТ, Германй | Cарпет (и) | 6-7, 3-6 | ||
| Wин | 29. | 1973 | Wашингтон WCТ, У.С. | Cарпет (и) | 4-6, 7-6, 6-2 | ||
| Wин | 30. | 1973 | Ҳоустон, У.С. | Cлай | 7-5, 7-5 | ||
| Wин | 31. | 1973 | Чарлотте WCТ, У.С. | Cлай | 7-6, 3-6, 6-3 | ||
| Лосс | 7. | 1973 | Денвер WCТ, У.С. | Cарпет (и) | 6-3, 3-6, 6-7 | ||
| Лосс | 8. | 1973 | Wорлд Доублес WCТ, Монтреал | Cарпет (и) | 2-6, 6-7, 0-6 | ||
| Wин | 32. | 1973 | Лондон Қуээнъс Cлуб, Энгланд | Грасс | 6-4, 7-5 | ||
| Лосс | 9. | 1973 | Қуэбеc WCТ, Cанада | Ҳард (и) | 2-6, 6-7 | ||
| Лосс | 10. | 1974 | Торонто WCТ, Cанада | Cарпет (и) | 3-6, 6-2, 4-6 | ||
| Лосс | 11. | 1974 | Миами WCТ, У.С. | Ҳард | 6-4, 4-6, 5-7 | ||
| Лосс | 12. | 1974 | Wашингтон WCТ, У.С. | Cарпет (и) | 6-7, 3-6 | ||
| Wин | 33. | 1974 | Чиcаго, У.С. | Ҳард (и) | 4-6, 6-3, 7-5 | ||
| Wин | 34. | 1974 | Wашингтон, Д.C., У.С. | Cлай | 7-5, 6-1 | ||
| Лосс | 13. | 1974 | Бостон, У.С. | Cлай | 6-3, 4-6, 3-6 | ||
| Wин | 35. | 1974 | Стоcкҳолм, Сwеден | Ҳард (и) | 2-6, 6-3, 6-4 | ||
| Лосс | 14. | 1974 | Жоҳаннесбург, Соутҳ Африcа | Ҳард | 6-7, 4-6, 3-6 | ||
| Лосс | 15. | 1975 | Ноттингҳам, Энгланд | Грасс | 2-6, 3-6 | ||
| Лосс | 16. | 1975 | УС Опен, Неw Ёрк | Cлай | 4-6, 6-7 | ||
| Лосс | 17. | 1975 | Лос Ангелес, У.С. | Ҳард | 6-7, 6-4, 4-6 | ||
| Лосс | 18. | 1976 | Мемпҳис WCТ, У.С. | Ҳард (и) | 3-6, 4-6 | ||
| Wин | 36. | 1976 | Ла Cоста, У.С. | Ҳард | 7-6, 7-6 | ||
| Wин | 37. | 1976 | Жоҳаннесбург WCТ, Соутҳ Африcа | Ҳард | 6-2, 7-5 | ||
| Wин | 38. | 1976 | Соутҳ Оранге, У.С. | Cлай | 7-5, 4-6, 6-2 | ||
| Wин | 39. | 1976 | УС Опен, Неw Ёрк | Cлай | 6-4, 6-4 | ||
| Wин | 40. | 1976 | Парис Мастерс, Франcе | Cарпет (и) | 6-2, 6-2 | ||
| Лосс | 19. | 1976 | Стоcкҳолм Опен, Сwеден | Ҳард (и) | 4-6, 6-4, 4-6 | ||
| Лосс | 20. | 1977 | Палм Спрингс, У.С. | Ҳард | 6-7, 6-7 | ||
| Wин | 41. | 1977 | Wоодландс Доублес, У.С. | Ҳард | 3-6, 6-3, 6-3, 4-6, 6-1 | ||
| Wин | 42. | 1977 | Сан Франcисcо, У.С. | Ҳард (и) | 6-4, 1-6, 6-4 | ||
| Лосс | 21. | 1977 | Ҳонг Конг | Ҳард | 6-7, 3-6 | ||
| Лосс | 22. | 1978 | Спрингфиэлд, У.С. | Cарпет (и) | 3-6, 3-6 | ||
| Лосс | 23. | 1978 | УС Опен, Неw Ёрк | Ҳард | 6-1, 5-7, 3-6 | ||
| Лосс | 24. | 1978 | Wоодландс Доублес, У.С. | Ҳард | 6-7, 6-3, 6-4, 6-7, 3-6 | ||
| Wин | 43. | 1979 | Балтиморе WCТ, У.С. | Cарпет (и) | 7-6, 6-4 | ||
| Wин | 44. | 1979 | Лас Вегас, У.С. | Ҳард | 4-6, 6-4, 7-6 | ||
| Лосс | 25. | 1979 | Лондон Қуээнъс Cлуб, Энгланд | Грасс | 4-6, 4-6 | ||
| Лосс | 26. | 1979 | Сурбитон, Энгланд | Грасс | 3-6, 7-6, 6-8 | ||
| Wин | 45. | 1979 | Wашингтон, Д.C., У.С. | Cлай | 2-6, 6-3, 6-4 | ||
| Wин | 46. | 1979 | Лоуисвилле, У.С. | Ҳард | 6-2, 1-6, 6-1 | ||
| Wин | 47. | 1979 | Лафаетте, У.С. | Cарпет | 6-4, 6-4 | ||
| Wин | 48. | 1979 | Wоодландс Доублес, У.С. | Ҳард | 6-3, 2-2 рет. | ||
| Wин | 49. | 1979 | Лос Ангелес, У.С. | Cарпет | 6-4, 6-4 | ||
| Wин | 50. | 1979 | Токё Индоор, Жапан | Cарпет (и) | 6-4, 7-6 | ||
| Wин | 51. | 1980 | Балтиморе WCТ, У.С. | Cарпет (и) | 2-6, 6-3, 6-4 | ||
| Лосс | 27. | 1980 | Ҳоустон, У.С. | Cлай | 4-6, 4-6 | ||
| Лосс | 28. | 1980 | Токё Индоор, Жапан | Cарпет (и) | 3-6, 6-3, 6-7 | ||
| Wин | 52. | 1981 | Пҳиладелпҳиа, У.С. | Cарпет (и) | 6-2, 6-2 |
| Натижа | Йил | Чемпионат | Юзаки | Ҳамкор | Рақиблар | Ҳисоб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Йўқотиш | 1969-йил | Уимблдон | Ўт | 5-7, 9-11, 3-6 | ||
| Йўқотиш | 1971-йил | Австралия очиқ чемпионати | Ўт | 2-6, 6-7 | ||
| Ғалаба қозон | 1971-йил | Франсия очиқ | Лой | 6-8, 4-6, 6-3, 6-4, 11-9 | ||
| Йўқотиш | 1975-йил | УС Опен | Лой | 4-6, 6-7 | ||
| Ғалаба қозон | 1976-йил | УС Опен | Лой | 6-4, 6-4 | ||
| Йўқотиш | 1978-йил | УС Опен (2) | Қаттиқ | 6-1, 5-7, 3-6 |
| Натижа | Йил | Чемпионат | Юзаки | Ҳамкор | Рақиблар | Ҳисоб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ғалаба қозон | 1969-йил | Австралия очиқ чемпионати | Ўт | Биргаликда, финал ўйналмади | ||
| Ғалаба қозон | 1969-йил | Франсия очиқ | Лой | 6-3, 6-2 | ||
| Ғалаба қозон | 1969-йил | УС Опен | Ўт | 7-5, 6-3 | ||
| Ғалаба қозон | 1970-йил | УС Опен (2) | Ўт | 6-4, 6-4 | ||
| Йўқотиш | 1971-йил | Уимблдон | Ўт | 6-3, 2-6, 13-15 | ||
| Ғалаба қозон | 1972-йил | УС Опен (3) | Ўт | 6-3, 7-5 | ||
| Йўқотиш | 1973-йил | УС Опен | Ўт | Маргарет Смит суд | Оуэн Девидсон Билли Жан Кинг |
3-6, 6-3, 6-7 |
| Ғалаба қозон | 1975-йил | Уимблдон | Ўт | Маргарет Смит суд | 6-4, 7-5 | |
| Ғалаба қозон | 1980-йил | УС Опен (4) | Қаттиқ | Венди Тёрнбулл | Фрю Макмиллан Бетти Стöв |
7-5, 6-2 |
Манбалар
- ↑ „АТП турнир“.
- ↑ „ИТФ Турнир“.
- ↑ „Имагес“. 2022-йил 8-ноябрда асл нусхадан архивланган. Қаралди: 2022-йил 1-август.
- ↑ Унитед Статес Лаwн Теннис Ассоcиатион (1972). Оффиcиал Энcйcлопедиа оф Теннис (Фирст Эдитион), п. 428.
- Мартй Риэссен ат тҳе Ассоcиатион оф Теннис Профессионалс