Mia Audina
Миа Аудина Тжиптаwан (1979-йил 22-августда туғилган) — собиқ Индонезия бадминтончиси, Индонезия ва кейинчалик Голландияни халқаро мусобақаларда ҳимоя қилган[1]. Бадминтон фахри Аудина биринчи марта ўн тўрт ёшида Индонезия учун Убер кубоги (аёллар ўртасидаги жаҳон жамоавий чемпионати) мусобақасида ўйнади ва 1994-йилда Хитойга қарши чемпионат босқичида ҳал қилувчи финал учрашувида ғалаба қозонди[2]. 1996-йил октябр ойида у қисқа вақт ичида дунёнинг 1-рақамли аёллар яккалик ўйинчиси сифатида қайд этилди[3]. Аудина 1996-йилда Индонезияга Убер кубоги унвонини сақлаб қолишга ёрдам берди ва 2000-йилда голландиялик эри билан Голландияга кўчиб ўтишдан олдин кубокни Хитойга топширган 1998 Индонезия жамоаси аъзоси эди[4][5].
| Миа Аудина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шахсий маълумоти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Туғилган пайтидаги исми | Миа Аудина Тжиптаwан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мамлакат | Нидерландия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таваллуди |
1979-йил 22-август Жакарта, Индонезия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яшаш жойи | Роттердам, Нидерландия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бўйи | 1.63 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вазни | 67 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аёллар яккаликлари | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Энг юқори рейтинг | 1 (1996) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медаллари ва ютуқлари
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фаолияти
Голландия резиденти сифатида у 2006-йилда юқори даражадаги мусобақалардан чиқишдан олдин Европа ва Осиёда ғалабаларни қўлга киритиб, мусобақаларни давом эттирди. Бадминтон бўйича индивидуал ўйинчилар учун учта энг нуфузли мусобақа — Олимпиада, Бутун Англия ва Жаҳон Чемпионатида энг юқори мукофотлар Аудинадан четда қолди, гарчи у икки марта яккалик баҳсларида Олимпия кумуш медали совриндори (1996, 2004) ва 2003-йилги жаҳон чемпионатида бронза медали соҳиби бўлган бўлса ҳам. Аудинанинг энг муҳим ғалабалари орасига АҚШ (1996), Сингапур (1997), Япония (1997, 2004), Индонезия (1998), Корея (2003), Голландия (2001, 2002), Швейсария (2002) ва Тайван (2000, 2003) очиқ чемпионатлари киради. У 1997-йилда Жануби-Шарқий Осиё ўйинларининг яккалик баҳсларида, 2004-йилда Европа чемпионатида ҳам яккалик, ҳам аёллар ўртасидаги жуфтлик баҳсларида ғолиб чиқди. Қаттиқ рақобатчи ва ёшлигида жуда ҳаракатчан ҳамда эгилувчан (у камдан-кам ҳолларда қўлларини уришга мажбур бўлган) Аудина бутун фаолияти давомида томошабинларнинг севимлиси эди[1][4].
Ютуқлари
Олимпиада ўйинлари
Аёллар яккаликлари
| Йил | Жой | Рақиб | Ҳисоб | Натижа |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | Жоржия штат университети гимназияси, Атланта, АҚШ | 6–11, 7–11 | ||
| 2004 | Гоуди Олимпия зали, Афина, Греция | 11–8, 6–11, 7–11 |
Жаҳон чемпионатлари
Аёллар яккаликлари
| Йил | Жой | Рақиб | Ҳисоб | Натижа |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Натионал Индоор Арена, Бирмингем, Англия | 7–11, 0–11 |
Жаҳон кубоги
Аёллар яккаликлари
| Йил | Жой | Рақиб | Ҳисоб | Натижа |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Истора Сенаян, Жакарта, Индонезия | 6–11, 11–4, 7–11 | ||
| 1996 | Истора Сенаян, Жакарта, Индонезия | 9–11, 11–3, 7–11 | ||
| 1997 | Рого Спорт Ҳалл орасида, Ёгякарта, Индонезия | 4–11, 11–5, 5–11 |
Европа чемпионати
Аёллар яккаликлари
| Йил | Жой | Рақиб | Ҳисоб | Натижа |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Балтиска ҳаллен, Малмö, Швеция | 6–8, 3–7, 1–7 | ||
| 2004 | Қуэуэ дъАрве спорт маркази, Женева, Швейсария | 11–1, 11–0 | ||
| 2006 | Мааспоорт спорт ва тадбирлари, Ден Босч, Нидерландия | 21–15, 9–21, 16–21 |
Аёллар жуфтлиги
| Йил | Жой | Ҳамкор | Рақиб | Ҳисоб | Натижа |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Қуэуэ дъАрве спорт маркази, Женева, Швейсария | 15–10, 15–1 |
Осиё кубоги
Аёллар яккаликлари
| Йил | Жой | Рақиб | Ҳисоб | Натижа |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Хинхинг гимназияси, Қингдао, Хитой | 11–1, 2–11, 12–13 |
Жануби-Шарқий Осиё ўйинлари
Аёллар яккаликлари
| Йил | Жой | Рақиб | Ҳисоб | Натижа |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Осиё-Африка зали, Жакарта, Индонезия | 12–10, 12–11 |
Ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионати
Қизлар яккаликлари
| Йил | Жой | Рақиб | Ҳисоб | Натижа |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | Истора Сенаян, Жакарта, Индонезия | – |
Қизлар жуфтлиги
| Йил | Жой | Ҳамкор | Рақиб | Ҳисоб | Натижа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Истора Сенаян, Жакарта, Индонезия |
ИБФ Жаҳон Гранд Приси
Жаҳон бадминтон Гранд Присини ўтказиш Халқаро Бадминтон Федерацияси томонидан 1983-йилдан 2006-йилгача рухсат этилган.
Аёллар яккаликлари
| Йил | Турнир | Рақиб | Ҳисоб | Натижа |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Германия очиқ турнири | 6–11, 6–11 | ||
| 1995 | Гонконг очиқ турнири | 11–5, 4–11, 5–11 | ||
| 1996 | Қўшма Штатлар очиқ турнири | 11–5, 12–9 | ||
| 1996 | Гонконг очиқ турнири | 8–11, 6–11 | ||
| 1997 | Хитой Тайпейи очиқ турнири | 10–12, 2–11 | ||
| 1997 | Япония очиқ турнири | 11–3, 2–11, 11–5 | ||
| 1997 | Сингапур очиқ турнири | 11–6, 11–6 | ||
| 1998 | Индонезия очиқ турнири | 11–0, 11–6 | ||
| 1999 | Голландия очиқ турнири | 13–11, 4–11, 7–11 | ||
| 2000 | Хитой Тайпейи очиқ турнири | 13–11, 11–2 | ||
| 2001 | Голландия очиқ турнири | 7–5, 1–7, 7–5, 7–5 | ||
| 2002 | Швейсария очиқ турнири | 7–1, 7–3, 7–2 | ||
| 2002 | Голландия очиқ турнири | 11–8, 11–2 | ||
| 2003 | Корея очиқ турнири | 11–3, 10–13, 11–0 | ||
| 2003 | Хитой Тайпейи очиқ турнири | 10–13, 11–2, 11–3 | ||
| 2004 | Швейсария очиқ турнири | 11–13, 0–11 | ||
| 2004 | Япония очиқ турнири | 7–11, 11–7, 11–7 | ||
| 2005 | Индонезия очиқ турнири | 7–11, 1–11 | ||
| 2006 | Сингапур очиқ турнири | 20–22, 20–22 |
Аёллар жуфтлиги
| Йил | Турнир | Ҳамкор | Рақиб | Ҳисоб | Натижа |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Дания очиқ турнири | 3–11, 11–6, 9–11 | |||
| 2002 | Германия очиқ турнири | 11–2, 11–2 | |||
| 2005 | Голландия очиқ турнири | 15–9, 15–10 |
ИБФ халқаро турнирлари
Аёллар яккаликлари
| Йил | Турнир | Рақиб | Ҳисоб | Натижа |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Голландия халқаро турнири | 11–9, 1–11, 10–13 | ||
| 2005 | Страсбург Мастерс | 11–3, 11–5 |
Аёллар жуфтлиги
| Йил | Турнир | Ҳамкор | Рақиб | Ҳисоб | Натижа |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | БМW халқаро турнири | 5–11, 11–5, 11–8 |
Танланган рақибларга қарши рекордлари
Қуйида Аудинанинг йил якуни бўйича финалчилар, жаҳон чемпионати ярим финалчилари ва Олимпиада чорак финалчиларига нисбатан рекордлари келтирилган:
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Манбалар
- ↑ 1,0 1,1 Маркула 2009, с. 138
- ↑ Мумтаз & Эфенди 2014, с. 228
- ↑ „Миа Аудина Топс Wорлд Бадминтон Wомен'с Синглес Ранкингс“. www.wорлдбадминтон.cом. Қаралди: 12-март 2018-йил.
- ↑ 4,0 4,1 Мумтаз & Эфенди 2014, сс. 228–229
- ↑ „Миа Аудина стопт мет бадминтон“ (нидерландча). РТВ Рижнмонд. Қаралди: 6-апрел 2018-йил.