Raúl Ramírez
Раул Рамирес (1953-йил 20-июнда туғилган) — мексикалик истеъфодаги профессионал теннисчи. У 1970 ва 1980-йилларда фаол бўлган. Рамирес Гран-прининг яккалик ва жуфтлик баҳсларида биринчи ўринни эгаллаган биринчи ўйинчи бўлиб, 1976-йилда муваффақиятга эришди. У Лос-Анжелесдаги Жанубий Калифорния университетида ўқиган ва теннис ўйнаган.
| Раúл Рамíрез | |
|---|---|
| Тўлиқ исми | Раúл Cарлос Рамíрез |
| Мамлакат |
|
| Истиқомат жойи | Энсенада, Бажа Cалифорниа, Мехиcо |
| Туғилиши |
1953-йил 20-июн Энсенада, Бажа Cалифорниа, Мехиcо |
| Бўйи | 1.82 м (6 фт 0 ин) см |
| Профессионаллик | 1973 (аматеур тоур фром 1970) |
| Фаолияти тугаши | 1983 |
| Ишлатадиган қўли | Ригҳт-ҳандед (оне-ҳандед баcкҳанд) |
| Олган жами пул мукофот(лар)и миқдори | $$2,217,971 |
| Яккалик баҳслар | |
| Жами титуллари | 19 |
| Энг юқори позицияси | Но. 4 (7 Новембер 1976) |
| „Катта дубулға“ турнири яккалик баҳслари натижалари | |
| Френч Опен | СФ (1976, 1977) |
| Wимбледон | СФ (1976) |
| УС Опен | ҚФ (1978) |
| Бошқа турнирлар | |
| Тоур Финалс | СФ (1974) |
| WCТ Финалс | ҚФ (1975, 1976, 1978) |
| Жуфтлик баҳслари | |
| Жами титуллари | 60 |
| Энг юқори позицияси | Но. 1 (12 Април 1976) |
| „Катта дубулға“ турнири жуфтлик баҳслари натижалари | |
| Френч Опен | W (1975, 1977) |
| Wимбледон | W (1976) |
| УС Опен | Ф (1977) |
Шахсий ҳаёт
Рамирез Қуйи Калифорния штатининг Энсенада шаҳрида туғилган. 1981-йилда у Венесуэлада туғилган собиқ Коинот гўзали Марица Саялерога уйланди. Эр-хотин Энсенадада яшайди ва учта фарзанди бор: Ребекка (1982-йилда туғилган), Раул (1984-йилда туғилган) ва Даниэл Франсиско (1989).
Карера
Рамирес жаҳон рейтингида 4-ўринни эгаллаган (1976-йил 7-ноябрда ушбу рейтингга эришган) ва у 1976-йилнинг 12-апрелидан бошлаб жуфтлик баҳсларида 62 ҳафта давомида жаҳон рейтингида 1- ўринни эгаллаб, барча даврларнинг етакчи жуфтлик ғолибларидан бири ҳисобланади. У Римда (1975) ва Монте-Карлода (1978) бўлиб ўтган АТП Мастерс Сериэс мусобақаларида 19 та яккалик чемпионлигини қўлга киритди.
У Wимбледон (1976), Франсия очиқ чемпионати (1975 ва '77) ва Cинcиннати (1978), Канада (1976, '77 ва '81), Монте-Карло (1979)даги АТП Мастерс Сериэс мусобақаларида 60 та жуфтлик чемпионлигини қўлга киритди., Париж (1977) ва Рим (1974, '75, '76 ва '77). У 1975 ва 1980-йилларда WCТ Wорлд Доублес мусобақасида икки марта ғолиб чиқди. У 1971-йилда Ожаи теннис турнирида эркаклар ўртасидаги яккалик баҳсларида ғолиб чиқди[1] У ўша пайтда ўйнаган иккита жаҳон теннис турнири, Гран-при теннис даври ва теннис бўйича Жаҳон чемпионати (WCТ) мусобақаларида ўйнаган. Ушбу схемалар теннис бўйича профессионаллар ассоциациясининг (АТП Тоур) ўтмишдошлари эди. 1975-йилда у Раcенинг ҳозирги эквиваленти бўлган Гран-прини қўлга киритди.
АТП карера финаллари
Яккалик: 40 (19 та унвон, 21 иккинчи ўрин)
| Но. | Сана | Турнирлар | Рақиб | Ҳисоб |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1973 | Китзбüҳел, Аустриа | АБН | |
| 1. | 1973 | Теҳран, Иран | 6-7, 6-1, 7-5, 6-3 | |
| 2. | 1974 | Дайтон, У.С. | 6-1, 6-4, 7-6(7-1) | |
| 3. | 1974 | Cолумбус, У.С. | 3-6, 7-6, 6-4 | |
| 2. | 1974 | Теҳран, Иран | 0-6, 3-6, 1-6 | |
| 4. | 1975 | Ст. Петерсбург WCТ, У.С. | 6-0, 1-6, 6-2 | |
| 3. | 1975 | Cараcас WCТ, Венезуэла | 6-7, 2-6 | |
| 5. | 1975 | Чарлотте, У.С. | 3-6, 6-4, 6-3 | |
| 6. | 1975 | Роме, Италй | 7-6, 7-5, 7-5 | |
| 7. | 1975 | Токё, Жапан | 6-4, 7-5, 6-3 | |
| 8. | 1976 | Мехиcо Cитй WCТ, Мехиcо | 7-6, 6-2 | |
| 4. | 1976 | Жаcксон WCТ, У.С. | 3-6, 3-6 | |
| 9. | 1976 | Cараcас WCТ, Венезуэла | 6-3, 6-4 | |
| 10. | 1976 | Гстаад, Сwитзерланд | 7-5, 6-7, 6-1, 6-3 | |
| 5. | 1976 | Wашингтон, Д.C., У.С. | 2-6, 4-6 | |
| 6. | 1976 | Нортҳ Cонwай, У.С. | 6-7, 6-4, 3-6 | |
| 7. | 1976 | Теҳран, Иран | 6-7, 0-6, 6-2, 4-6 | |
| 8. | 1976 | Виэнна, Аустриа | 7-6, 3-6, 4-6, 6-2, 1-6 | |
| 11. | 1976 | Лондон, Энгланд | 6-3, 6-4 | |
| 9. | 1977 | Миами WCТ, У.С. | 0-6, 3-6 | |
| 10. | 1977 | Лас Вегас, У.С. | 4-6, 7-5, 2-6 | |
| 12. | 1977 | Лондон/Қуээнъс Cлуб, Энгланд | 9-7, 7-5 | |
| 13. | 1977 | Лос Ангелес, ИИ, У.С. | 7-5, 3-6, 6-4 | |
| 11. | 1977 | Овиэдо, Спаин | 4-6, 1-6 | |
| 14. | 1978 | Мехиcо Cитй WCТ, Мехиcо | 6-4, 6-1 | |
| 12. | 1978 | Ранчо Мираге, У.С. | 1-6, 6-7 | |
| 13. | 1978 | Wашингтон Индоор, У.С. | 5-7, 6-7 | |
| 14. | 1978 | Роттердам WCТ, Нетҳерландс | 5-7, 5-7 | |
| 15. | 1978 | Монте Cарло WCТ, Монаcо | 6-3, 6-3, 6-4 | |
| 15. | 1978 | Бирмингҳам, Энгланд | 3-6, 1-6, 2-6 | |
| 16. | 1978 | Cинcиннати, У.С. | 2-6, 3-6 | |
| 17. | 1978 | Мехиcо Cитй, Мехиcо | 4-6, 4-6 | |
| 16. | 1978 | Флоренcе, Италй | Карл Меилер | 6-4, 1-6, 3-6, 7-5, 6-0 |
| 17. | 1978 | Сан Жуан, Пуэрто Риcо | 6-3, 6-2 | |
| 18. | 1978 | Флоренcе, Италй | 2-6, 6-2, 4-6 | |
| 19. | 1978 | Флоренcе, Италй | 1-6, 2-6 | |
| 20. | 1978 | Виñа дел Мар, Чиле | 4-6, 6-3, 6-7 | |
| 18. | 1978 | Cараcас, Венезуэла | 4-6, 7-6, 6-3 | |
| 21. | 1978 | Соутҳ Оранге, У.С. | 3-6, 6-7 | |
| 19. | 1978 | Cараcас, Венезуэла | 6-4, 6-2 |
Жуфтликлар: 101 (60 та унвон, 41 иккинчи ўрин)
Катта дубулға турнири финали
Жуфтликлар финали, 7 (3 та чемпионлик, 4 та иккинчи ўрин)
| Натижа | Йил | Чемпионат | Қоплама | Ҳамкор | Рақиблар | Ҳисоб |
| Ғолиб | 1975-йил | Франсия очиқ | Лой | 6-4, 2-6, 6-2, 6-4 | ||
| Иккинчи ўрин эгаси | 1976-йил | Франсия очиқ | Лой | 6-7, 3-6, 1-6 | ||
| Ғолиб | 1976-йил | Wимбледон | Ўт | 3-6, 6-3, 8-6, 2-6, 7-5 | ||
| Ғолиб | 1977-йил | Франсия очиқ | Лой | 7-6, 4-6, 6-3, 6-4 | ||
| Иккинчи ўрин эгаси | 1977-йил | УС Опен | Лой | 4-6, 0-6 | ||
| Иккинчи ўрин эгаси | 1979-йил | Wимбледон | Ўт | 6-4, 4-6, 2-6, 2-6 | ||
| Иккинчи ўрин эгаси | 1980-йил | Франсия очиқ | Лой | 6-1, 4-6, 4-6, 3-6 |
Аралаш жуфтлик финали, 1 (иккинчи ўрин)
| Натижа | Йил | Чемпионат | Қоплама | Ҳамкор | Рақиблар | Ҳисоб |
| Иккинчи ўрин эгаси | 1973-йил | Wимбледон | Ўт | 3-6, 2-6 |
Катта дубулға турнирлари жадвали
Яккалик баҳслар
| Турнир | 1971-йил | 1972-йил | 1973-йил | 1974-йил | 1975-йил | 1976-йил | 1977-йил | 1978-йил | 1979-йил | 1980-йил | 1981-йил | 1982-йил | 1983-йил | Карера СР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралия очиқ чемпионати | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | 0 / 0 |
| Франсия очиқ | А | А | 2Р | ҚФ | ҚФ | СФ | СФ | ҚФ | 1Р | 4Р | 1Р | А | А | 0 / 9 |
| Wимбледон | А | А | 1Р | 2Р | ҚФ | СФ | 2Р | ҚФ | 2Р | 1Р | 2Р | А | 1Р | 0/10 |
| УС Опен | 1Р | 3Р | 3Р | 4Р | 4Р | 2Р | 1Р | ҚФ | 1Р | 1Р | 2Р | 2Р | А | 0 / 12 |
| Ғалаба — мағлубият | 0-1 | 2-1 | 3-3 | 8-3 | 11-3 | 11-3 | 6-3 | 12-3 | 1-3 | 3-3 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | Йўқ |
Жуфтлик баҳслар
| Турнир | 1971-йил | 1972-йил | 1973-йил | 1974-йил | 1975-йил | 1976-йил | 1977-йил | 1978-йил | 1979-йил | 1980-йил | 1981-йил | 1982-йил | 1983-йил | 1984-йил | 1985-йил | 1986-йил | Карера СР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралия очиқ чемпионати | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | НҲ | 0 / 0 |
| Франсия очиқ | А | А | 1Р | 2Р | <б ид="мwCдс">В</б> | Ф | <б ид="мwCеА">В</б> | СФ | ҚФ | Ф | 1Р | А | А | А | А | 1Р | 2/10 |
| Wимбледон | А | ҚФ | 3Р | ҚФ | 2Р | <б ид="мwCф4">В</б> | 1Р | ҚФ | Ф | ҚФ | 3Р | А | А | А | А | А | 1/10 |
| УС Опен | 1Р | 2Р | СФ | ҚФ | 3Р | 2Р | Ф | 1Р | 2Р | А | 2Р | СФ | А | А | А | А | 0 / 11 |
| Ғалаба — мағлубият | 0-1 | 4-2 | 6-3 | 6-3 | 6-2 | 12-2 | 11-2 | 7-3 | 9-3 | 8-2 | 2-3 | 4-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | Йўқ |