Taizo Kawamoto
Бу мақолага бошқа бирорта саҳифадан
ишорат йўқ. (август 2024) |
Таизо Каwамото (японча: 川本 泰三; 17-январ 1914 - 20-сентябр 1985) — япониялик футболчи.
| Шахсий маълумот | |||
|---|---|---|---|
| Тўлиқ исми | Таизо Каwамото | ||
| Таваллуд санаси | 17-январ 1914-йил | ||
| Таваллуд жойи | Аичи, Япония | ||
| Вафот санаси |
20-сентябр 1985-йил (71 ёшда) | ||
| Вафот жойи | Осака, Япония | ||
| Амплуаси | Ҳужумчи | ||
| Профессионал фаолияти* | |||
| Йиллар | Жамоа | Ишт. | (Гол.) |
|
| |||
| Миллий терма жамоа | |||
| 1934-1954 |
| (9 (4)) | |
| *Профессионал клублардаги голлари (ички чемпионат) | |||
Терма жамоадаги фаолияти
Миллий терма жамоадаги илк дебютини 1934-йили 13-май Индонезия терма жамоаси билан бўлган ўйинда ўтказган. Шу вақтга қадар у миллий терма жамоа сафида 9 та ўйинда иштирок этиб келган.[1]
Статистика
| Япония терма жамоаси | ||
|---|---|---|
| Йиллар | Ишт. | Гол |
| 1934 | 3 | 0 |
| 1935 | 0 | 0 |
| 1936 | 2 | 1 |
| 1937 | 0 | 0 |
| 1938 | 0 | 0 |
| 1939 | 0 | 0 |
| 1940 | 1 | 1 |
| 1941 | 0 | 0 |
| 1942 | 0 | 0 |
| 1943 | 0 | 0 |
| 1944 | 0 | 0 |
| 1945 | 0 | 0 |
| 1946 | 0 | 0 |
| 1947 | 0 | 0 |
| 1948 | 0 | 0 |
| 1949 | 0 | 0 |
| 1950 | 0 | 0 |
| 1951 | 0 | 0 |
| 1952 | 0 | 0 |
| 1953 | 0 | 0 |
| 1954 | 3 | 0 |
| Жами | 9 | 4 |
Манбалар
Ҳаволалар
- {{НФТ плаер}} темплате миссинг ИД анд нот пресент ин Wикидата.
| Япониялик футболчи ҳақидаги уşбу мақола çаладир. Сиз уни бойитиб, ЗиёСферага ёрдам бериşингиз мумкин. |