УзЧесс Cуп 2024 – 2024-йил 5-июндан 15-июнга қадар жаҳоннинг экстроклассдаги етакчи шахматчилари ўртасида Тошкент шаҳрида бўлиб ўтган халқаро шахмат турнири[1][2]. УзЧесс Cуп турнири ташкилотчилари: Ёшлар ишлари агентлиги, Ўзбекистон шахмат федерацияси ва Ёшлар ишлари агентлигининг „Узчесс“ лойиҳаси ҳисобланишади[3]. Ушбу турнирнинг мукофот жамғармаси 166.000 АҚСҲ долларини ташкил этади[4].

Турнир қоидалари

  • Вақтни назорат қилиш: Классик. биринчи 40 ҳаракат учун 90 дақиқа, шунингдек, 40-ҳаракатдан кейин қўшимча равишда 30 дақиқа ва ҳар бир юриш учун 30 сония қўшилади.
    УзЧесс Cуп турнири ёпилиш маросимда Ўзбекистон шахмат федерациясининг раиси Алишер Саъдуллаев иштирок этмоқда
  • Турнир 9 турдан иборат.
  • Мукофот жамғармаси: 166 минг АҚШ доллари[5].
  • Ғолиблар 25,20,15 минг АҚСҲ доллари миқдоридаги пул мукофотларини қўлга киритишди.
  • Ғалаба учун 1 очко, дуранг учун 1/2 очко берилади. Турнир охирида энг кўп балл тўплаган ўйинчи ғолиб ҳисобланади.
  • “Мастерс” гуруҳи ФИДЕ рейтинги 2700 ва ундан юқори бўлган шахматчилар.
  • “Чалленгерс” гуруҳи ФИДЕ рейтинги 2600 ва ундан юқори бо'лган шахматчилар.
  • “Футурес” гуруҳи ФИДЕ рейтинги 2500 ва ундан юқори бўлган шахматчилар.

Турнир иштирокчилари

Мастерс гуруҳи

Чалленгерс гуруҳи

Футурес гуруҳи

Натижалар

Мастерс гуруҳида 9 та тур ўйинларидан кейин:

Нодирбек Ёқуббоев 5.5 балл билан ғолибликни қўлга киритди ва 25 минг АҚСҲ доллари пул мукофотига эга чиқди[6].

Чалленгерс гуруҳи ўйинларида:

Шамсиддин Воҳидов 6.5 балл билан ғолибликни қўлга киритиди.

Футурес гуруҳида:

Виталй Сивук умумий натижаларга кўра ғолиб деб топилди

Турнир жадвали

Мастерс гуруҳи натижалари

№ Иштирокчи Мамлакат Рейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Балл Ўрин
1 Нодирбек Ёқуббоев Oʻzbekiston bayrogʻi Ўзбекистон 2634 ♔ 1\2 1\2 1\2 1\2 1\2 1 1\2 1\2 1 5.5 1
2 Нодирбек Абдусатторов Oʻzbekiston bayrogʻi Ўзбекистон 2766 1\2 ♔ 1 0 1\2 1\2 1\2 1\2 1 1 5.5 2
3 Ю Янгйи Xitoy bayrogʻi Хитой 2715 1\2 0 ♔ 1 1\2 1\2 1\2 1\2 1\2 1 5 3
4 Алексей Сарана Serbiya bayrogʻi Сербия 2712 1\2 1\2 0 ♔ 1 1\2 1\2 1 1 0 5 4
5 Жавоҳир Синдаров Oʻzbekiston bayrogʻi Ўзбекистон 2668 1\2 1 1\2 0 ♔ 1\2 1\2 1\2 1\2 1\2 4.5 5
6 Ричáрд Раппорт Ruminiya bayrogʻi Руминия 2715 1\2 1\2 1\2 1\2 1\2 ♔ 1\2 1\2 1\2 1\2 4.5 6
7 Видит Гужратҳи Hindiston bayrogʻi Ҳиндистон 2721 0 1\2 1\2 1\2 1\2 1\2 ♔ 1\2 1\2 1 4.5 7
8 Шаҳрияр Мамедяров Ozarbayjon bayrogʻi Озарбайжон 2734 1\2 1\2 1\2 0 1\2 1\2 1\2 ♔ 1\2 1\2 4 8
9 Александр Грисчук Rossiya bayrogʻi Россия 2719 1\2 0 1\2 0 1\2 1\2 1\2 1\2 ♔ 1\2 3.5 9
10 Парҳам Магҳсудлоо Eron bayrogʻi Эрон 2733 0 0 0 1 1\2 1\2 0 1\2 1\2 ♔ 3 10

Чалленгерс гуруҳи натижалари

№ Иштирокчи Мамлакат Рейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Балл Ўрин
1 Шамсиддин Воҳидов Oʻzbekiston bayrogʻi Ўзбекистон 2624 ♔ 1 1\2 1 1\2 1\2 1\2 1 1\2 1 6.5 1
2 Александр Предке Serbiya Сербия 2667 0 ♔ 1\2 1\2 1 1\2 1\2 1 1 1 6 2
3 Евгений Романов  Шимолий Македония 2577 1\2 1\2 ♔ 1 1\2 1\2 1\2 1\2 1 0 5 3
4 Александар Инджиc Serbiya Сербия 2602 0 1\2 0 ♔ 1\2 1 1\2 1 1\2 1 5 4
5 Жаҳонгир Воҳидов Oʻzbekiston Ўзбекистон 2580 1\2 0 1\2 1\2 ♔ 1\2 1 0 1 1\2 4.5 5
6 Максим Матлаков Rossiya Россия 2657 1\2 1\2 1\2 0 1\2 ♔ 1\2 0 1 1 4.5 6
7 Александер Донченко Germaniya Германия 2639 1\2 1\2 1\2 1\2 0 1\2 ♔ 1\2 1\2 1\2 4 7
8 Айдин Сулейманли Ozarbayjon Озарбайжон 2626 0 0 1\2 0 1 1 1\2 ♔ 1\2 0 3.5 8
9 Мустафа Йилмаз Turkiya Туркия 2601 1\2 0 0 1\2 0 0 1\2 1\2 ♔ 1 3 9
10 Абҳижеэт Гупта  Ҳиндистон 2589 0 0 1 0 1\2 0 1\2 1 0 ♔ 3 10

Футурес гуруҳи натижалари

№ Иштирокчи Мамлакат Рейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Балл Ўрин
1 Виталй Сивук  Швеция 2569 ♔ 1 1\2 1\2 0 1\2 1 1 1\2 1 6 1
2 Саидакбар Сайдалиев Oʻzbekiston bayrogʻi Ўзбекистон 2448 0 ♔ 1 1\2 1\2 1 1 0 1 1\2 5.5 2
3 Муҳаммадзоҳид Суяров Oʻzbekiston bayrogʻi Ўзбекистон 2430 1\2 0 ♔ 1 1\2 0 1 1 1\2 1 5.5 3
4 Бардия Данешвар  Эрон 2611 1\2 1\2 0 ♔ 1 1\2 1\2 1 1\2 1 5.5 4
5 Муҳиддин Мадаминов Oʻzbekiston bayrogʻi Ўзбекистон 2517 1 1\2 1\2 0 ♔ 1\2 1\2 1\2 1 1\2 5 5
6 Вугар Расулов  Озарбайжон 2557 1\2 0 1 1\2 1\2 ♔ 0 1 1 1\2 5 6
7 Виталий Бернадский  Украина 2563 0 0 0 1\2 1\2 1 ♔ 1 1\2 1\2 4 7
8 Миҳаил Никитенко  Россия 2525 0 1 0 0 1\2 0 0 ♔ 1 1 3.5 8
9 Ҳумоюн Бегмуратов Oʻzbekiston bayrogʻi Ўзбекистон 2429 1\2 0 1\2 1\2 0 0 1\2 0 ♔ 1\2 2.5 9
10 Сергеи Тивиаков Niderlandiya Голландия 2552 0 1\2 0 0 1\2 1\2 1\2 0 1\2 ♔ 2.5 10

Манба:[7][8].

Галерея

Манбалар

Ҳаволалар