WBC reytingi
Бутунжаҳон бокс кенгаши (WБC) рейтинги (инг. Wорлд Бохинг Cоунcил — WБC) маълумотларига кўра, ўн еттита вазн тоифасида дунёнинг энг кучли боксчилари рўйҳати мавжуд. Ушбу рейтинг ҳар ой ташкилотнинг расмий веб-сайтида янгиланади ва эълон қилиниб борилади[1].
Октабр ойидаги WБC рейтинги оғир вазн тоифаси бўйича номзодлар:
| Ўрин | оскчи | Мамлакат |
|---|---|---|
| Чемпион | ||
| Александр Усик | ||
| Фахрий чемпион | ||
| Виталий Кличко | ||
| 1 | Диллиан Уайт | |
| 2 | Доминик Бризил | |
| 3 | Луис Ортис | |
| 4 | Энди Руис | |
| 5 | Мариуш Вах | |
| 6 | Тони Белю | |
| 7 | Жоан Дюопа | |
| 8 | Чарлз Мартин | |
| 9 | Оскар Ривас | |
| 10 | Агит Кабаел | |
| 11 | Карлос Такам | |
| 12 | Лукас Браун | |
| 13 | Дерек Чисора | |
| 14 | Адам Ковнацкий | |
| 15 | Бермейн Стиверн | |
Биринчи оғир вазн бўйича
| Ўрин | оскчи | Мамлакат |
|---|---|---|
| Чемпион | ||
| Александр Усик | ||
| Фахрий чемпион | ||
| Тони Белю | ||
| 1 | Майрис Бриедис | |
| 2 | Максим Власов | |
| 3 | Кшиштоф Гловацкий | |
| 4 | Эндрю Табити | |
| 5 | Оланреважу Дуродола | |
| 6 | Кевин Лерена | |
| 7 | Матеуш Мастернак | |
| 8 | Дмитрий Кудряшов | |
| 9 | Майк Перес | |
| 10 | Ноэл Гевор | |
| 11 | Марко Хук | |
| 12 | Кшиштоф Влодарчик | |
| 13 | Дмитрий Кучер | |
| 14 | Табисо Мчуну | |
| 15 | Константин Беженару | |
Ярим оғир вазн тоифасида
| Ўрин | оскчи | Мамлакат | Чемпион | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Артур Бетербиев | |||||
| 1 | Элейдер Алварес | ||||
| 3 | Салливан Барерра | ||||
| 4 | Маркус Браун | ||||
| 5 | Баду Жек | ||||
| 6 | Игор Михалкин | ||||
| 7 | Жо Смит (кичкина) | ||||
| 8 | Каро Мурат | ||||
| 9 | Блейк Капарелло | ||||
| 10 | Жан Паскал | ||||
| 11 | Лучиан Буте | ||||
| 12 | Анджей Фонфора | ||||
| 13 | Айзек Чилемба | ||||
| 14 | Феликс Валера | ||||
| 15 | Томас Остхёйзен | ||||
Иккинча ўрта вазн
| Ўрин | оскчи | Мамлакат | Чемпион | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Девид Бенавидес | |||||
| 1 | Каллум Смит | ||||
| 2 | Крис Юбенк кичкина | ||||
| 3 | Энтони Диррел | ||||
| 4 | Жесси Харт | ||||
| 5 | Роналд Гаврил | ||||
| 6 | Эрик Скоглунд | ||||
| 7 | Рокки Филдинг | ||||
| 8 | Юрген Бремер | ||||
| 9 | Ҳадилла Мохумади | ||||
| 10 | Авни Йилдирим | ||||
| 11 | Фёдр Чудинов | ||||
| 12 | Жей’Леон Лав | ||||
| 13 | Жейди Митчелл | ||||
| 14 | Кристофер Ребрасса | ||||
| 15 | Жон Райдер | ||||
Ўрта вазн тоифасида
| Ўрин | оскчи | Мамлакат | Чемпион | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Геннадий Головкин | |||||
| 1 | Жермалл Чарло | ||||
| 2 | Саул Алварес | ||||
| 3 | Даниэл Жейкобс | ||||
| 4 | Уго Сентено кичкина | ||||
| 5 | Матвей Коробов | ||||
| 6 | Луис Ариас | ||||
| 7 | Энди Ли | ||||
| 8 | Деметриус Андраде | ||||
| 9 | Антуан Дуглас | ||||
| 10 | Эмануэле Бландамура | ||||
| 11 | Хорхе Себастян Хейланд | ||||
| 12 | Жейсон Куигле | ||||
| 13 | Роберо Гарсия | ||||
| 14 | Кёртис Стивенс | ||||
| 15 | Камил Шеремета | ||||
Биринчи ўрта вазн
| Ўрин | оскчи | Мамлакат | Чемпион | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Жермелл Чарло | |||||
| Фахрий чемпион | |||||
| Флойд Мейвезер | |||||
| 1 | Мацей Суленский | ||||
| 2 | Ванес Мартиросян | ||||
| 3 | Седрик Виту | ||||
| 4 | Жулиан Уилямс | ||||
| 5 | Сехио Гарсия | ||||
| 6 | Орландо Фордигило | ||||
| 7 | Сергей Рабченко | ||||
| 8 | Канат Ислом | ||||
| 9 | Чарлз Хетли | ||||
| 10 | Эриксон Лубин | ||||
| 11 | ЖекКулка | ||||
| 12 | Остин Траут | ||||
| 13 | Тони Харрисон | ||||
| 14 | Натаниел Галлимор | ||||
| 15 | Ёсихиро Камегаи | ||||
Ярим ўрта вазн
| Ўрин | оскчи | Мамлакат | Чемпион | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Кит Турман | |||||
| Фахрий чемпион | |||||
| Флойд Мейвезер | |||||
| 1 | Шон Портер | ||||
| 2 | Денни Гарсия | ||||
| 3 | Менни Пакяо | ||||
| 4 | Жесси Варгас | ||||
| 5 | Диэго Чавес | ||||
| 6 | Қудратилло Абдуқаҳҳоров | ||||
| 7 | Карлос Адамес | ||||
| 8 | Сезар Мигел Баррионуэво | ||||
| 9 | Лукас Матиссе | ||||
| 10 | Моҳамед Мимун | ||||
| 11 | Рей Робинсон | ||||
| 12 | Константин Пономарёв | ||||
| 13 | Бредли Скит | ||||
| 14 | Адриан Гранадос | ||||
| 15 | Брендон Риос | ||||
Биринчи ярим ўрта вазн
| Ўрин | оскчи | Мамлакат | Чемпион | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Теренс Кроуфорд | |||||
| 1 | Амир Имам | ||||
| 2 | Реджис Прогрейс | ||||
| 3 | Хосе Карлос Рамирес | ||||
| 4 | Виктор Постол | ||||
| 5 | Омар Фигероа | ||||
| 6 | Жош Тейлор | ||||
| 7 | Эдриэн Бронер | ||||
| 8 | Феликс Диас | ||||
| 9 | Жулиус Индонго | ||||
| 10 | Рансес Бартелеми | ||||
| 11 | Энтони Йигит | ||||
| 12 | Хироки Окада | ||||
| 13 | Мигел Васкес | ||||
| 14 | Антонио Демарко | ||||
| 15 | Хосе Сепеда | ||||
Енгил вазн
| Боксчи | Мамлакат | |
|---|---|---|
| Чемпион | ||
| 1 | Хавер Фортуна | |
| 2 | Иван Менди | |
| 3 | Люк Кемпбелл | |
| 4 | Жервонта Девис | |
| 5 | Ричард Комми | |
| 6 | Маяёси Накатани | |
| 7 | Энтони Кролла | |
| 8 | Деян Златичанин | |
| 9 | Раян Мартин | |
| 10 | Франсиско Рохо | |
| 11 | Хенк Ланди | |
| 12 | Айк Шахназарян | |
| 13 | Ваге Саруханян | |
| 14 | Ксолисани Ндонгени | |
| 15 | Пётр Петров | |
Иккинчи ярим енгил вазн
| Ўрин | оскчи | Мамлакат | Чемпион | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Мигел Берчелт | |||||
| 1 | Орландо Салидо | ||||
| 2 | Франсиско Варгас | ||||
| 3 | Жонни Гонсалес | ||||
| 4 | Кристиан Михарес | ||||
| 5 | Мигел Роман | ||||
| 6 | Эдуардо Эрнандес | ||||
| 7 | Хесус Куэляр | ||||
| 8 | Денис Шафиков | ||||
| 9 | Стивен Смит | ||||
| 10 | Хесреел Корралес | ||||
| 11 | Робинсон Кастелянос | ||||
| 12 | Жейсон Соса | ||||
| 13 | Масаюки Ито | ||||
| 14 | Билли Диб | ||||
| 15 | Эндер Черри | ||||
Ярим енгил вазн
| Ўрин | оскчи | Мамлакат | Чемпион | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Гери Расселл кичкина | |||||
| 1 | Жозеф Диас | ||||
| 2 | Карл Фремптон | ||||
| 3 | Скотт Куигг | ||||
| 4 | Нонито Донер | ||||
| 5 | Хорхе Лара | ||||
| 6 | Оскар Эскандон | ||||
| 7 | Марк Магсаё | ||||
| 8 | Кид Галахад | ||||
| 9 | Жонатан Баррос | ||||
| 10 | Раян Уолш | ||||
| 11 | Кико Мартинес | ||||
| 12 | Сатоси Симутзу | ||||
| 13 | Луис Роса | ||||
| 14 | Клаудио Марреро | ||||
| 15 | Кан Ксу | ||||
Иккинчи енгилроқ вазн
| Ўрин | оскчи | Мамлакат | Чемпион | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Рей Варгас | |||||
| 1 | Хулио Сеха | ||||
| 2 | Диэго Де Ла Хойя | ||||
| 3 | Уго Руис | ||||
| 4 | Эбигейл Медина | ||||
| 5 | Томоки Камеда | ||||
| 6 | Ронни Риос | ||||
| 7 | Гевин Макдоннел | ||||
| 8 | Юсаки Куга | ||||
| 9 | Хиденори Отаке | ||||
| 10 | Оскар Негрете | ||||
| 11 | Рё Мацумота | ||||
| 12 | Ясутака Исимота | ||||
| 13 | Ренди Кабалеро | ||||
| 14 | Хорхе Санчес | ||||
| 15 | Жек Тепора | ||||
Енгилроқ вазн
| Ўрин | оскчи | Мамлакат | Чемпион | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Луис Нери | |||||
| 1 | Синсуке Яманака | ||||
| 2 | Эммануэл Родригес | ||||
| 3 | Петч Сор Читпаттана | ||||
| 4 | Карим Герфи | ||||
| 5 | Хуан Карлос Паяно | ||||
| 6 | Марк жон Яп | ||||
| 7 | Нордин Убаали | ||||
| 8 | Ли Хаскинс | ||||
| 9 | Такума Иноуэ | ||||
| 10 | Артур Виляунуэва | ||||
| 11 | Жанат Жакиянов | ||||
| 12 | Майкл Дасмаринас | ||||
| 13 | Родриго Герреро | ||||
| 14 | Дюк Майка | ||||
| 15 | Сёхей Омори | ||||
Иккинчи энг енгил вазн
| Ўрин | оскчи | Мамлакат | Чемпион | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Срисакет Сор Рунгвисаи | |||||
| 1 | Хуан Франсиско Эстрада | ||||
| 2 | Карлос Куадрас | ||||
| 3 | Роман Гонсалес | ||||
| 4 | Коки Это | ||||
| 5 | Хонас Султон | ||||
| 6 | Роши Уоррен | ||||
| 7 | Рекс Со | ||||
| 8 | Норберто Хименес | ||||
| 9 | Астон Паликте | ||||
| 10 | Фелипе Орукута | ||||
| 11 | Рене Даккел | ||||
| 12 | Жонриэл Касимеро | ||||
| 13 | Хуан Эрнандес | ||||
| 14 | Навапхон Сор Рунгвисаи | ||||
| 15 | Михаил Алоян | ||||
Энг енгил вазн
| Ўрин | оскчи | Мамлакат | Чемпион | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Дайго Хига | |||||
| 1 | Муҳаммад Васим | ||||
| 2 | Эндрю Селби | ||||
| 3 | Франсиско Родригес кичкина | ||||
| 4 | Кристофер Росалес | ||||
| 5 | Морути Мталане | ||||
| 6 | Браян Вилория | ||||
| 7 | Нокной Ситхипрасепт | ||||
| 8 | Ёдмонгкол Вор Саэнгтеп | ||||
| 9 | Мойссес Фуэнтес | ||||
| 10 | Масаюки Курода | ||||
| 11 | Мартин Текуапетла | ||||
| 12 | Томас Массон | ||||
| 13 | Фройлан Салудар | ||||
| 14 | Марио Андраде | ||||
| 15 | Икватан Крунгтептонбури | ||||
Биринчи энг енгил вазн
| Ўрин | оскчи | Мамлакат | Чемпион | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Кен Широ | |||||
| 1 | Ганиган Лопес | ||||
| 2 | Хонатан Ингито Таконинг | ||||
| 3 | Педро Гевара | ||||
| 4 | Феликс Алварадо | ||||
| 5 | Карлос Канисалес | ||||
| 6 | Хекки Бадлер | ||||
| 7 | Акира Яэгаси | ||||
| 8 | Хилберто Педроса | ||||
| 9 | Ренди Питалкорин | ||||
| 10 | Рей Лорето | ||||
| 11 | Тесуя Хисада | ||||
| 12 | Тибо Монабеса | ||||
| 13 | Эдвард Хено | ||||
| 14 | Палонгпол Си-Пи Фрешмарт | ||||
| 15 | Хилберто Парра | ||||
Минимал вазн
| Ўрин | оскчи | Мамлакат | Чемпион | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ваэнхонг Менаётин | |||||
| 1 | Лерой Эстрада | ||||
| 2 | Байрон Рохас | ||||
| 3 | Рюдзи Хара | ||||
| 4 | Симфиве Хонко | ||||
| 5 | Абраҳам Родригес | ||||
| 6 | Рейя Кониси | ||||
| 7 | Хосе Аргумедо | ||||
| 8 | Жои Кенди | ||||
| 9 | Тасуя Фукухара | ||||
| 10 | Саул Хуарес | ||||
| 11 | Субаса Коура | ||||
| 12 | Мелвин Херусалем | ||||
| 13 | Хулио Мендоса | ||||
| 14 | Жесси Эспинас | ||||
| 15 | Омар Кимвери | ||||
Манбалар
- ↑ „Wорлд Бохинг Cоунcил Ранкинг“ (эн). Официальный сайт WБC. 2017-йил 27-ноябрда асл нусхадан архивланган. Қаралди: 2017-йил 28-ноябр.